

- Всички издадени до момента Fortnitemares скинове (2025)
Всички издадени до момента Fortnitemares скинове (2025)

Fortnitemares е годишното Хелоуин събитие на Epic Games, което превръща Fortnite в хорър преживяване. Това ограничено по време събитие продължава няколко седмици всяка есен през октомври и предлага специални куестове, предизвикателства и награди с фокус върху страховито съдържание. По време на Fortnitemares картата получава хелоуински облик с нови локации, декорации и зловещи елементи, които създават сезонна атмосфера.
Събитието е известно със своите ексклузивни козметични издания, особено с кожи, които обхващат хорър жанра. Epic Games често си партнира с емблематични хорър франчайзи и персонажи, пускайки колаборации като Leatherface, заедно с оригинални дизайни на тема Хелоуин. Тези кожи обикновено са достъпни само по време на събитието, което ги прави изключително желани сред колекционерите и феновете на сезонното съдържание.
От първото събитие Fortnitemares бяха пуснати десетки скинове, всеки с различни цени и начини за придобиване. В тази статия ще разгледаме всички Fortnitemares скинове, пуснати до момента, като подчертаем техните дати на пускане, цени и методи за придобиване.
Вижте също: Всички Fortnite Crew скинове, издадени досега (септември 2025)
Fornitemares Скинове
Epic Games е пуснал 104 скина Fortnitemares от създаването на събитието. Тези козметики с Halloween тема варират от оригинални дизайни на ужасите до колаборации с известни франчайзи. Колекцията включва всичко от класически костюми, вдъхновени от чудовища, до съвременни икони на ужасите.
По-долу е пълен списък на всички Fortnitemares скинове, издадени до момента:
Име на скин | Цена (V-Bucks) | Метод на придобиване | Дата на издаване | |
---|---|---|---|---|
![]() | Бездна | 1 500 | Магазин за предмети | 29 октомври 2022 |
![]() | Агония | 1,800 | Магазин за предмети | 25 октомври 2024 |
![]() | Alan Wake | 1,500 | Магазин за предмети | 27 октомври 2023 |
![]() | All-Hallow's Стив | 1,200 | Магазин за артикули | 15 октомври 2021 г. |
![]() | Andy Fangerson | 1,400 | LEGO Пропуск | 12 октомври 2024 г. |
![]() | Arachne Couture | 2,800 | Crypt Crashers Pack | 20 октомври 2020 |
![]() | Ash Williams | 1,800 | Item Shop | 23 октомври 2022 г. |
![]() | Баба Яга | 1,200 | Магазин за предмети | 26 октомври 2020 |
![]() | Big Mouth | 1,500 | Item Shop | 28 октомври 2019 г. |
![]() | Billy | 1,500 | Item Shop | 9 октомври 2024 |
![]() | Blacklight | $17.25 USD | Пакетът Final Reckoning | 24 октомври 2019 |
![]() | Bogstick | 1,200 | Магазин за предмети | 14 октомври 2023 |
![]() | Bone Boss | $22.99 USD | Пакет Skull Squad | 23 октомври 2020 |
![]() | Bone Ravage | $22.99 USD | Skull Squad Pack | 23 октомври 2020 г. |
![]() | Bonejamin | 1,200 | Item Shop | 27 октомври 2022 |
![]() | Boxer | 800 | Item Shop | 5 април 2020 г. |
![]() | Boxy | 800 | Магазин за предмети | 5 април 2020 |
![]() | Брейниак | 800 | Магазин за предмети | 26 октомври 2018 |
![]() | Bunnymoon | 800 | Магазин за предмети | 28 октомври 2018 г. |
![]() | Заплаха за погребение | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 |
![]() | Captain Hook | 2,000 | Item Shop | 19 октомври 2024 |
![]() | Кастор | 1,500 | Item Shop | 16 ноември 2018 |
![]() | Catrina | $17.25 USD | Пакетът The Final Reckoning | 24 октомври 2019 |
![]() | Chaos Agent | 1,500 | Магазин за предмети | 25 октомври 2019 г. |
![]() | Chrome Punk | Безплатно | Chrome Punk Quests | 1 ноември 2022 |
![]() | Круела де Вил | 1,800 | Item Shop | 19 октомври 2024 |
![]() | Crypt Crosser | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 |
![]() | Водач на Curdle Scream | 1,200 | Магазин за предмети | 6 октомври 2021 г. |
![]() | Dark Ruby | 1,200 | Магазин за предмети | 3 ноември 2024 г. |
![]() | Deadfire | 2,000 | Магазин за предмети | 24 октомври 2018 г. |
![]() | Разлагащ се дрибльор | 1,200 | Магазин за артикули | 27 октомври 2019 |
![]() | Delirium | 1,500 | Магазин за предмети | 26 октомври 2019 г. |
![]() | Дездемона | 1,200 | Магазин за предмети | 13 октомври 2022 |
![]() | Driftwalker | $15.99 USD | Graveyard Drift Quest Pack | 24 октомври 2021 г. |
![]() | Edward Scissorhands | 2,000 | Магазин за предмети | 16 октомври 2024 г. |
![]() | Elmira | 1,500 | Item Shop | 16 ноември 2018 г. |
![]() | Fatal Finisher | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 |
![]() | Фестивал Федра | 1,200 | Магазин за предмети | 26 октомври 2023 |
![]() | Fishskull | $22.99 USD | Skull Squad Pack | 23 октомври 2020 |
![]() | Ghoul Trooper | 1,500 | Item Shop | 26 октомври 2017 г. |
![]() | Gnash | 2,000 | Магазин за предмети | 14 октомври 2020 |
![]() | Гроб | 2,000 | Item Shop | 14 октомври 2020 |
![]() | Graven | 1,500 | Магазин за предмети | 26 октомври 2021 |
![]() | Grimoire | 1,500 | Магазин за предмети | 19 октомври 2020 |
![]() | Гризабел | 1,200 | Item Shop | 25 октомври 2021 г. |
![]() | Gummy Fishstick | 1,200 | Магазин за предмети | 16 октомври 2021 г. |
![]() | Haze | 1,200 | Магазин за предмети | 30 октомври 2019 г. |
![]() | Hay Man | 1,500 | Магазин за предмети | 7 октомври 2018 г. |
![]() | Headlock | 1,200 | Item Shop | 26 октомври 2020 г. |
![]() | Бутилка тетура 1,500 | Магазин за предмети | 2 ноември 2019 | |
![]() | Hollowhead | 1,500 | Магазин за предмети | 14 октомври 2018 г. |
![]() | Hush | 1,200 | Магазин за предмети | 7 декември 2019 |
![]() | Ione | 1,400 | Магазин за предмети | 4 октомври 2021 г. |
![]() | Джак Гурдън | 1,500 | магазин за предмети | 19 октомври 2018 |
![]() | Jack O'Sassin | 800 | Магазин за предмети | 30 октомври 2022 г. |
![]() | Джак Скелингтън | 1,500 | Магазин за предмети | 24 октомври 2023 |
![]() | Jawbreaker | 1,200 | Магазин за предмети | 24 октомври 2019 |
![]() | Kernel Poppy | 1,200 | Магазин за артикули | 28 октомври 2021 г. |
![]() | Knightmare | 1 500 | Магазин за предмети | 2 октомври 2024 |
![]() | Leatherface | 1,500 | Магазин за предмети | 26 октомври 2024 |
![]() | Lexa Hexbringer | 1,200 | Магазин за предмети | 17 октомври 2024 г. |
![]() | Малефисент | 1,800 | Магазин за предмети | 19 октомври 2024 |
![]() | Mephisto | 1,500 | Магазин за предмети | 13 октомври 2024 |
![]() | Майкъл Майърс | 1,500 | Магазин за артикули | 25 октомври 2023 |
![]() | Полузащитен Монстр | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 |
![]() | Миднайт Дъск | 2,800 | Crypt Crashers Pack | 20 октомври 2020 |
![]() | Nightsurf Bomber | 2,800 | Crypt Crashers Pack | 20 октомври 2020 г. |
![]() | Парти Трупър | 1,200 | Магазин за артикули | 21 октомври 2020 г. |
![]() | Patch | 1,200 | Item Shop | 30 октомври 2020 г. |
![]() | Патрулиращ пач | 800 | Магазин за предмети | 29 октомври 2018 г. |
![]() | Peely Bone | 1,500 | Магазин за артикули | 1 ноември 2019 |
![]() | Phantom Guff | 1,200 | Item Shop | 20 октомври 2024 |
![]() | Phantom Meowscles | 1,200 | Магазин за предмети | 19 октомври 2023 г. |
![]() | Pumpkin King | 2,000 | Магазин за предмети | 12 октомври 2024 г. |
![]() | Punk | 1,600 | Магазин за предмети | 30 октомври 2020 г. |
![]() | Гнусен плеймейкър | 1,200 | Item Shop | 27 октомври 2019 г. |
![]() | Ravemello | 1,800 | Магазин за предмети | 31 октомври 2024 |
![]() | Ravina | 1,200 | Магазин за артикули | 29 октомври 2020 г. |
![]() | Remi | 1,200 | Магазин за артикули | 31 октомври 2022 г. |
![]() | Rotten Penny | $18.49 USD | Пакет Ghoul Punk | 18 октомври 2024 г. |
![]() | Sally | 1,500 | Магазин за предмети | 12 октомври 2024 |
![]() | Sanctum | 1,500 | Item Shop | 19 октомври 2018 |
![]() | Seth | 1,200 | Магазин за предмети | 18 Октомври 2023 |
![]() | Shadow Monks | 1,200 | Магазин за артикули | 7 октомври 2024 |
![]() | She-Venom | 1,800 | Магазин за предмети | 25 октомври 2024 г. |
![]() | Sinister Striker | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 |
![]() | Skeletara | 1,200 | Магазин за предмети | 8 октомври 2021 г. |
![]() | Skull Ranger | 1,200 | Магазин за предмети | 10 октомври 2018 г. |
![]() | Skull Squad Leader | $22.99 USD | Skull Squad Pack | 23 октомври 2020 |
![]() | Skull Trooper | 1,500 | Магазин за предмети | 26 октомври 2017 |
![]() | Snuggs | 1,200 | Магазин за предмети | 19 октомври 2019 |
![]() | Soulless Sweeper | 1,200 | Магазин за предмети | 27 октомври 2019 г. |
![]() | Sparkle Skull | 1,200 | Магазин за предмети | 6 август 2021 |
![]() | Spooky Team Leader | 1,500 | Магазин за предмети | 1 ноември 2018 |
![]() | Straw Ops | 1,500 | Магазин за предмети | 7 октомври 2018 г. |
![]() | The Good Doctor | 1,500 | Магазин за предмети | 29 октомври 2020 г. |
![]() | Tricksy | 1,200 | Магазин за предмети | 15 октомври 2021 |
![]() | Ultima Carver | 1,200 | Магазин за предмети | 14 октомври 2024 |
![]() | Undying Sorrow | 1,200 | Магазин за предмети | 16 октомври 2022 г. |
![]() | Victoria Saint | 1,200 | Магазин за предмети | 6 октомври 2020 г. |
![]() | Виолетово | 2,000 | Item Shop | 14 октомври 2020 |
![]() | Vivica Saint | $8.99 USD | Пакет мисии на Светата академия | 25 октомври 2022 г. |
![]() | Willow | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24 октомври 2019 г. |
![]() | Гняв | 1,600 | Магазин за предмети | 29 октомври 2019 |
Колекцията включва няколко забележителни колаборации, включително хорър икони като Майкъл Майерс, Ледърфейс и Аш Уилямс от Evil Dead. Собственостите на Disney са добре представени с герои като Джак Скелингтън, Сали, Малифисент и Едуард Ножиците. Класическите Fortnitemares оригинали като Skull Trooper и Ghoul Trooper от 2017 остават сред най-разпознаваемите скинове в играта.
Виж също: Всеки един Fortnite Marvel скин, който някога е бил пуснат
Заключителни думи
Fortnitemares винаги е предлагал някои от най-запомнящите се козметики в Fortnite от 2017 г. насам. Колекцията от скинове на събитието включва оригинални дизайни за Хелоуин и големи хорър колаборации, давайки на играчите множество възможности да се потопят в празничния сезон. Повечето скинове се връщат в Item Shop по време на бъдещи Fortnitemares събития, така че ако пропуснете даден скин, това не означава, че е изгубен завинаги.
“ GameBoost - Цялостната платформа за гейминг услуги с мисия да промени наистина живота на всекидневните геймъри. Независимо дали търсите Валути, Предмети, Висококачествени акаунти или Boost-ове, ние сме тук за вас! ”
