

- Alle Fortnitemares Skins Udgivet Til Dato (2025)
Alle Fortnitemares Skins Udgivet Til Dato (2025)

Fortnitemares er Epic Games' årlige Halloween-event, der forvandler Fortnite til en horror-tema oplevelse. Det tidsbegrænsede event varer i et par uger hver oktober og bringer særlige quests, udfordringer og belønninger med fokus på uhyggeligt indhold. Under Fortnitemares får kortet en Halloween-makeover med nye steder, dekorationer og uhyggelige elementer, der skaber den sæsonbestemte stemning.
Begivenheden er blevet kendt for sine eksklusive kosmetiske udgivelser, især skins, der omfavner gysergenren. Epic Games samarbejder ofte med ikoniske gyserfranchises og karakterer og udgiver samarbejder som Leatherface sammen med originale Halloween-tema designs. Disse skins er typisk kun tilgængelige i løbet af begivenhedsperioden, hvilket gør dem meget eftertragtede af samlere og fans af sæsonbestemt indhold.
Siden det første Fortnitemares-event er der blevet udgivet dusinvis af skins, hver med forskellige priser og opnåelsesmetoder. I denne artikel vil vi gennemgå alle Fortnitemares-skins udgivet til dato og fremhæve deres udgivelsesdatoer, priser og måder at erhverve dem på.
Læs også: Alle Fortnite Crew Skins Udgivet Til Dato (sep 2025)
Fornitemares Skins
Epic Games har udgivet 104 Fortnitemares skins siden begivenhedens start. Disse Halloween-tema kosmetik spænder fra originale gyserdesigns til samarbejder med berømte franchises. Kollektionen inkluderer alt fra klassiske monsterinspirerede outfits til moderne gyserikoner.
Nedenfor er den komplette liste over alle Fortnitemares skins udgivet til dato:
Skin navn | Pris (V-Bucks) | Erhvervelsesmetode | Udgivelsesdato | |
---|---|---|---|---|
![]() | Abyss | 1.500 | Item Shop | 29. oktober 2022 |
![]() | Agony | 1.800 | Item Shop | 25. oktober 2024 |
![]() | Alan Wake | 1.500 | Item Shop | 27. oktober 2023 |
![]() | All-Hallow's Steve | 1.200 | Item Shop | 15. oktober 2021 |
![]() | Andy Fangerson | 1.400 | LEGO Pass | 12. oktober 2024 |
![]() | Arachne Couture | 2.800 | Crypt Crashers Pack | 20. oktober 2020 |
![]() | Ash Williams | 1.800 | Item Shop | 23. oktober 2022 |
![]() | Baba Yaga | 1.200 | Item Shop | 26. oktober 2020 |
![]() | Big Mouth | 1.500 | Item Shop | 28. oktober 2019 |
![]() | Billy | 1.500 | Item Shop | 9. oktober 2024 |
![]() | Blacklight | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Bogstick | 1.200 | Item Shop | 14. oktober 2023 |
![]() | Bone Boss | 22,99 USD | Skull Squad Pack | 23. oktober 2020 |
![]() | Bone Ravage | $22.99 USD | Skull Squad Pack | 23. oktober 2020 |
![]() | Bonejamin | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2022 |
![]() | Boxers | 800 | Item Shop | 5. april 2020 |
![]() | Boxy | 800 | Item Shop | 5. april 2020 |
![]() | Brainiac | 800 | Item Shop | 26. oktober 2018 |
![]() | Bunnymoon | 800 | Item Shop | 28. oktober 2018 |
![]() | Begravelsestrussel | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Captain Hook | 2.000 | Item Shop | 19. oktober 2024 |
![]() | Castor | 1.500 | Item Shop | 16. november 2018 |
![]() | Catrina | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Chaos Agent | 1.500 | Item Shop | 25. oktober 2019 |
![]() | Chrome Punk | Gratis | Chrome Punk Quests | 1. november 2022 |
![]() | Cruella de Vil | 1.800 | Item Shop | October 19, 2024 |
![]() | Crypt Crosser | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Curdle Scream Leder | 1,200 | Item Shop | 6. oktober 2021 |
![]() | Dark Ruby | 1.200 | Item Shop | 3. november 2024 |
![]() | Deadfire | 2.000 | Item Shop | 24. oktober 2018 |
![]() | Decaying Dribbler | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Delirium | 1.500 | Item Shop | 26. oktober 2019 |
![]() | Desdemona | 1.200 | Item Shop | 13. oktober 2022 |
![]() | Driftwalker | $15.99 USD | Gravelods Drift Quest-pakke | 24. oktober 2021 |
![]() | Edward Saksehænder | 2,000 | Item Shop | 16. oktober 2024 |
![]() | Elmira | 1.500 | Item Shop | 16. november 2018 |
![]() | Fatal Finisher | 1,200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Festival Phaedra | 1.200 | Item Shop | 26. oktober 2023 |
![]() | Fishskull | 22,99 USD | Skull Squad Pack | 23. oktober 2020 |
![]() | Ghoul Trooper | 1.500 | Item Shop | 26. oktober 2017 |
![]() | Gnash | 2.000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Grav | 2.000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Graven | 1.500 | Item Shop | 26. oktober 2021 |
![]() | Grimoire | 1.500 | Item Shop | 19. oktober 2020 |
![]() | Grisabelle | 1.200 | Item Shop | 25. oktober 2021 |
![]() | Gummy Fishstick | 1.200 | Item Shop | 16. oktober 2021 |
![]() | Haze | 1.200 | Item Shop | 30. oktober 2019 |
![]() | Hey mand | 1.500 | Item Shop | 7. oktober 2018 |
![]() | Headlock | 1.200 | Item Shop | 26. oktober 2020 |
![]() | Hemlock | 1.500 | Item Shop | 2. november 2019 |
![]() | Hollowhead | 1.500 | Item Shop | 14. oktober 2018 |
![]() | Hids | 1.200 | Item Shop | 7. december 2019 |
![]() | Ione | 1.400 | Item Shop | 4. oktober 2021 |
![]() | Jack Gourdon | 1.500 | Item Shop | 19. oktober 2018 |
![]() | Jack O'Sassin | 800 | Item Shop | 30. oktober 2022 |
![]() | Jack Skellington | 1.500 | Item Shop | 24. oktober 2023 |
![]() | Jawbreaker | 1.200 | Item Shop | 24. oktober 2019 |
![]() | Kernel Poppy | 1.200 | Item Shop | 28. oktober 2021 |
![]() | Knightmare | 1.500 | Item Shop | 2. oktober 2024 |
![]() | Leatherface | 1.500 | Item Shop | 26. oktober 2024 |
![]() | Lexa Hexbringer | 1.200 | Item Shop | 17. oktober 2024 |
![]() | Maleficent | 1.800 | Item Shop | 19. oktober 2024 |
![]() | Mephisto | 1.500 | Item Shop | 13. oktober 2024 |
![]() | Michael Myers | 1.500 | Item Shop | 25. oktober 2023 |
![]() | Midtbanemonstur | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Midnight Dusk | 2.800 | Crypt Crashers Pakke | 20. oktober 2020 |
![]() | Nightsurf Bomber | 2.800 | Crypt Crashers Pack | 20. oktober 2020 |
![]() | Party Trooper | 1.200 | Item Shop | 21. oktober 2020 |
![]() | Patch | 1.200 | Item Shop | 30. oktober 2020 |
![]() | Patch Patroller | 800 | Item Shop | 29. oktober 2018 |
![]() | Peely Bone | 1.500 | Item Shop | 1. november 2019 |
![]() | Phantom Guff | 1.200 | Item Shop | 20. oktober 2024 |
![]() | Phantom Meowscles | 1.200 | Item Shop | 19. oktober 2023 |
![]() | Pumpkin King | 2.000 | Item Shop | 12. oktober 2024 |
![]() | Punk | 1.600 | Item Shop | 30. oktober 2020 |
![]() | Putrid Playmaker | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Ravemello | 1.800 | Item Shop | 31. oktober 2024 |
![]() | Ravina | 1.200 | Item Shop | 29. oktober 2020 |
![]() | Remi | 1.200 | Item Shop | 31. oktober 2022 |
![]() | Rotten Penny | $18.49 USD | Ghoul Punk Pack | 18. oktober 2024 |
![]() | Sally | 1.500 | Item Shop | 12. oktober 2024 |
![]() | Sanctum | 1.500 | Item Shop | 19. oktober 2018 |
![]() | Seth | 1,200 | Item-shop | 18. oktober 2023 |
![]() | Shadow Monks | 1.200 | Item Shop | 7. oktober 2024 |
![]() | She-Venom | 1.800 | Item Shop | 25. oktober 2024 |
![]() | Sinister Striker | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Skeletara | 1,200 | Item Shop | 8. oktober 2021 |
![]() | Skull Ranger | 1.200 | Item Shop | 10. oktober 2018 |
![]() | Skull Squad Leader | 22,99 USD | Skull Squad pakke | 23. oktober 2020 |
![]() | Skull Trooper | 1.500 | Item Shop | 26. oktober 2017 |
![]() | Snuggs | 1.200 | Item Shop | 19. oktober 2019 |
![]() | Soulless Sweeper | 1.200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Sparkle Skull | 1.200 | Item Shop | 6. august 2021 |
![]() | Spooky Team Leader | 1.500 | Item Shop | 1. november 2018 |
![]() | Straw Ops | 1.500 | Item Shop | 7. oktober 2018 |
![]() | Den gode læge | 1.500 | Item Shop | 29. oktober 2020 |
![]() | Tricksy | 1.200 | Item Shop | 15. oktober 2021 |
![]() | Ultima Carver | 1.200 | Item Shop | 14. oktober 2024 |
![]() | Undying Sorrow | 1.200 | Item Shop | 16. oktober 2022 |
![]() | Victoria Saint | 1.200 | Item Shop | 6. oktober 2020 |
![]() | Violet | 2.000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Vivica Saint | $8.99 USD | Saint Academy Quest Pack | 25. oktober 2022 |
![]() | Willow | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Wrath | 1.600 | Item Shop | 29. oktober 2019 |
Samlingen indeholder flere markante samarbejder, herunder gyserikoner som Michael Myers, Leatherface og Ash Williams fra Evil Dead. Disney-ejendomme er godt repræsenteret med figurer som Jack Skellington, Sally, Maleficent og Edward Scissorhands. Klassiske Fortnitemares-originaler som Skull Trooper og Ghoul Trooper fra 2017 er stadig blandt de mest genkendelige skins i spillet.
Læs også: Alle Fortnite Marvel-skins, der nogensinde er udgivet
Afsluttende ord
Fortnitemares har siden 2017 konsekvent leveret nogle af Fortnites mest mindeværdige kosmetiske genstande. Eventets skin-kollektion spænder over originale halloween-designs og store horror-samarbejder, hvilket giver spillerne masser af muligheder for at omfavne den uhyggelige sæson. De fleste skins vender tilbage til Item Shop under fremtidige Fortnitemares events, så det at gå glip af et skin betyder ikke nødvendigvis, at det er væk for evigt.
“ GameBoost - Den alt-i-en gaming-serviceplatform med en mission om virkelig at ændre hverdagsgameres liv. Uanset om du leder efter valuta, items, høj-kvalitets konti eller Boosting, har vi dig dækket! ”
