


- Alle blättrigen Pflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Alle blättrigen Pflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten

Garten wachsen lassen bietet Blattpflanzen als eine eigene Pflanzenkategorie, getrennt von Früchten, Beeren und anderen Pflanzentypen. Das Spiel umfasst eine umfangreiche Sammlung von Blattpflanzen, die eine entscheidende Rolle im Bohnenstängel-Event, wo Spieler sie nutzen, um den Bohnenstängelbaum zu pflegen und wachsen zu lassen.
Diese Blattpflanzen kommen mit unterschiedlichen Preisniveaus und Seltenheitsgraden, wodurch einige leichter zu erhalten sind als andere. In diesem Artikel werden wir alle Blattpflanzen in Garten wachsen lassen erkunden, ihre Preise, Seltenheiten und, am wichtigsten, wie man sie erwirbt, hervorheben.
Auch lesen: Alle Beerenpflanzen und wie man sie in Garten wachsen lassen bekommt
Artikelzusammenfassung

Garten wachsen lassen bietet derzeit 118 Blattpflanzen, die über Seltenheitsstufen von Gewöhnlich bis Transzendent verteilt sind.
Pflanzen können über den Saatgut-Shop, Basteltische, Saatgutpakete, saisonale Events und spezielle In-Game-Shops erworben werden.
Einige Pflanzen sind derzeit über keine In-Game-Methode verfügbar und haben keine bekannte Erwerbsquelle.
Die erschwinglichste Blattpflanze ist Erdbeere für 50 Sheckles, während der Mondmango mit 1 Milliarde Sheckles an der Spitze steht.
Pflanzen höherer Stufen erfordern oft Robux, seltene Saatgutpakete oder die Teilnahme an Events, um sie zu erhalten.
Mehrere Blattpflanzen sind mit spezifischen Saatgut- und Ressourcen-Kombinationen herstellbar.
Alle verfügbaren Blattpflanzen
Garten wachsen lassen bietet derzeit 118 Pflanzen, die in die Kategorie Blattpflanzen fallen. Mit dieser umfangreichen Sammlung sind einige Pflanzen leicht über verschiedene In-Game-Methoden erhältlich, während andere derzeit für Spieler nicht verfügbar sind.
Hier ist eine vollständige Übersicht über alle Blattpflanzen:
Name | Stufe | Wie man sie bekommt | |
|---|---|---|---|
Ätherfrucht | Göttlich | Hat eine 1% Chance, aus der verzauberten Truhe erhalten zu werden. | |
Aloe Vera | Legendär | Herstellbar: 1x Friedenslilien-Saat, 1x Feigenkaktus und 18 Sommer-Münzen. | |
Amazonas-Federfarn | Mythisch | Saison 4 Saatgut-Paket | |
Bernsteinfrucht-Strauch | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus dem Safari-Saatgut-Paket erhalten zu werden | |
Apfel | Legendär | Saatgut-Shop: 3.250 Sheckles oder 375 Robux | |
Artischocke | Ungewöhnlich | Koch-Event: Als Belohnung von Chris P. erhalten | |
Rotbraune Kiefer | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus dem Herbst-Saatgut-Paket erhalten zu werden | |
Bambusbaum | Selten | Hat eine 25% Chance, aus dem Safari-Saatgut-Paket erhalten zu werden | |
Bohnenstange | Prismatisch | Saatgut-Shop: 10.000.000 Sheckles oder 715 Robux | |
Bienenbalsam | Selten | Herstellbar: 1x Krokus, 1x Lavendel und 10 Honig | |
Schwarze Magie Ohren | Prismatisch | Fähigkeit des Pelikans | |
Blutbanane | Mythisch | Blutmond-Shop: 200.000 Sheckles oder 599 Robux | |
Blühender Kaktus | Göttlich | Lösen Sie einen Code ein, der mit einem berechtigten Grow a Garden PhatMojo-Plüschtier enthalten ist | |
Blaubeere | Ungewöhnlich | Saatgut-Shop: 400 Sheckles oder 49 Robux | |
Bonnet-Blüte | Legendär | Einzelne Belohnungen für Süßigkeitenverpackungen | |
Rosenkohl | Göttlich | Saatgut-Shop (Tagesangebote): 1.000.000.000 Sheckles | |
Kakao | Göttlich | Saatgut-Shop: 2.500.000 Sheckles oder 679 Robux | |
Zuckermaisblüte | Legendär | Kann im Spooky Seeds Shop während des Halloween-Events gekauft werden | |
Honigmelone | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus Sommer-Saatgut-Paketen erhalten zu werden | |
Blumenkohl | Selten | Saatgut-Shop: 1.300 Sheckles oder 135 Robux | |
Himmelsbeere | Mythisch | Twilight-Shop: 15.000.000 Sheckles oder 599 Robux | |
Weihnachtsbaum | Prismatisch | Kann von Larry dem Holzfäller während des Weihnachtsernte-Events erhalten werden | |
Cocomango | Prismatisch | Saatgut-Shop (Tagesangebote): 10.000.000.000 Sheckles | |
Kegelblume | Legendär | Honigmünzen-Shop | |
Cocovine | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus Handwerker-Saatgut-Paketen erhalten zu werden | |
Cranberry | Legendär | Hat eine 30% Chance, aus Basis-Saatgut-Paketen erhalten zu werden | |
Karmesinrote Cranberry | Ungewöhnlich | Kann durch Einlösen eines Codes beim Kauf eines Grow a Garden-Plüschtiers bei PhatMojo erhalten werden | |
Zyklamen | Göttlich | Hat eine 1% Chance, aus Himmelwurzel-Truhen erhalten zu werden | |
Gänseblümchen | Ungewöhnlich | Hat eine 40% Chance, aus dem Safari-Saatgut-Paket erhalten zu werden | |
Aubergine | Mythisch | Hat eine 8,735% Chance, aus Basis-Saatgut-Paketen erhalten zu werden | |
Elefantenohren | Prismatisch | Hat eine 0,5% Chance, aus Sommer-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Smaragdknospe | Ungewöhnlich | Hat eine 34,5% Chance, aus verzauberten Truhen erhalten zu werden | |
Evo-Apfel | Legendär | Kann an den Werkbänken hergestellt werden | |
Evo-Blaubeere | Ungewöhnlich | Samen-Shop: 250.000 Sheckles oder 119 Robux | |
Evo-Kürbis | Selten | Kann im Tier I-Shop gekauft werden | |
Herbstbeere | Selten | Hat eine 25% Chance, aus dem Herbst-Samen-Paket erhalten zu werden | |
Farnschwanz | Legendär | Kann durch Erreichen einer Anforderung von 24,99 kg beim dicken Eichhörnchen erhalten werden | |
Glühwürmchen-Farn | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus dem exotischen alten Samen-Paket erhalten zu werden | |
Feuerbrunnen | Göttlich | Hat eine 4,5% Chance, aus dem Herbst-Samen-Paket erhalten zu werden | |
Feuerwerksfarn | Transzendent | Samen-Shop: 1.000.000.000.000 Sheckles oder 1.299 Robux | |
Fuchsie | Selten | Hat eine 25% Chance, aus Blumen-Samenpaketen erhalten zu werden | |
Frostfarn | Göttlich | Lösen Sie einen Code ein, der mit einem berechtigten Grow a Garden PhatMojo-Plüschtier enthalten ist | |
Frostspike | Legendär | Kann vom Frozen Ice King Wetter erhalten werden | |
Geisterpaprika | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus dem Zenith-Samenpaket erhalten zu werden | |
Riesen-Zapfen | Prismatisch | Saatgut-Shop: 55.000.000 Sheckles oder 929 Robux | |
Geschenkbeere | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus Santas Überraschungsgeschenk erhalten zu werden | |
Leuchtkapsel | Ungewöhnlich | Freundschafts-Shop: 550.000 Sheckles | |
Große Tomate | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus Gourmet-Samenpaketen erhalten zu werden | |
Traube | Göttlich | Saatgut-Shop: 850.000 Sheckles oder 599 Robux | |
Großer Kürbis | Transzendent | Saatgut-Shop: 100.000.000.000 Sheckles oder 1.199 Roblox | |
Grüner Apfel | Legendär | Saatgut-Shop: 3.500 Sheckles oder 399 Robux | |
Bienenfrucht | Göttlich | Honig-Shop: 40 Honig oder 599 Robux | |
Stechpalme | Mythisch | Hat eine 2,5% Chance, aus Santas Überraschungsgeschenk erhalten zu werden | |
Geißblatt | Mythisch | Herstellbar: 1x Pinke Lilien-Saat, 1x Lila Dahlien-Saat und 80 Honig | |
Kürbis | Selten | Kann im Gruseligen Saatgut-Shop gekauft werden | |
Java-Banane | Göttlich | Hat eine 4,5% Chance, aus dem Safari-Saatpaket erhalten zu werden | |
Dschungelkirsche | Göttlich | Saison 4 Saatpaket | |
Königskohl | Göttlich | Hat eine 7% Chance, aus Regenbogen-Säcken erhalten zu werden | |
Legacy Sonnenblume | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus dem Blumen-Samen-Paket erhalten zu werden | |
Flieder | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus Blumen-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Maiglöckchen | Mythisch | Sommer-Shop: 12 Sommer-Münzen oder 639 Robux | |
Lumira | Legendär | Herstellbar: 2x Kürbisse, 1x Löwenzahnsamen, 1x Blumen-Samen-Paket und 40 Honig | |
Luna-Stängel | Legendär | Erhalten durch Belohnung beim Grabungs-Event | |
Madcrown-Rebe | Göttlich | Lösen Sie einen Code ein, der mit einem berechtigten Grow a Garden PhatMojo-Plüschtier enthalten ist | |
Mandragora | Selten | Goliaths Waren-Shop: 50.000 Sheckles oder 199 Robux | |
Mango | Mythisch | Saatgut-Shop: 100.000 Sheckles oder 580 Robux | |
Mangostan | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus Sprout-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Ahorn-Apfel | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus Zen-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Ahornharz | Transzendent | Kann während des Herbstmarktes beim Herbstfestival erworben werden | |
Marshmallow-Wurzel | Göttlich | Belohnungen für göttliche Ostereier | |
Minze | Selten | Hat eine 15% Chance, aus Nacht-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Mondblüte | Göttlich | Hat eine 2,5% Chance, aus Premium-Nacht-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Mondmango | Mythisch | Twilight-Shop: 1.000.000.000 Sheckles oder 999 Robux | |
Mondblume | Legendär | Hat eine 10% Chance, aus Premium-Nacht-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Marinekraut | Prismatisch | Kann im Saisonpass-Shop erworben werden | |
Nektarine | Mythisch | Honig-Shop: 25 Honig oder 399 Robux | |
Parasolblume | Mythisch | Hat eine 10% Chance, aus Sommer-Samen-Paketen erhalten zu werden | |
Petersilie | Ungewöhnlich | Kann während des Herbstmarktes im Herbstfest gekauft werden | |
Pfirsich | Mythisch | Hat eine 14,2% Chance, aus normalen Samenpaketen erhalten zu werden | |
Pfauenfeder | Prismatisch | Hat eine 0,5% Chance, aus dem Blumen-Samenpaket erhalten zu werden | |
Persimone | Legendär | Hat eine 14,5% Chance, aus der Nusskiste erhalten zu werden | |
Ananas | Mythisch | Saatgut-Shop: 7.500 Sheckles oder 475 Robux | |
Rosa Lilie | Mythisch | Hat eine 10% Chance, aus dem Blumen-Samenpaket erhalten zu werden | |
Kannenpflanze | Göttlich | Saatgut-Shop: 7.500.000 Sheckles oder 715 Robux | |
Pixie Faern | Selten | Erhältlich von den Feen-Fahrten während des Feen-Events | |
Giftiger Apfel | Prismatisch | Kann im Spooky Seeds Shop erhalten werden | |
Granatapfel | Selten | Kann während des Trader-Events von den Trader Troy Belohnungen erhalten werden | |
Prinzessin Dorn | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus Sprout Seed Packs erhalten zu werden | |
Protea | Legendär | Kann im Safari-Shop während des Safari Harvest Events gekauft werden | |
Kürbis | Legendär | Saatgut-Shop: 3.000 Sheckles oder 210 Robux | |
Lila Dahlie | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus Flower Seed Packs erhalten zu werden | |
Rafflesia | Legendär | Saatgut-Shop: 3.200 Sheckles oder 215 Robux | |
Himbeere | Selten | Hat eine 14,2% Chance, aus Normal Seed Packs erhalten zu werden | |
Rentierwurzel | Transzendent | Kann im Saatgut-Shop während des Weihnachts-Harvest-Events erhalten werden | |
Romanesco | Prismatisch | Saatgut-Shop: 88.000.000 Sheckles oder 987 Robux | |
Rose | Ungewöhnlich | Hat eine 40% Chance, aus Flower Seed Packs erhalten zu werden | |
Rosige Freude | Göttlich | Hat eine 4,5% Chance, aus Sommer-Saatpaketen erhalten zu werden | |
Saskia | Selten | Saatpaket der Saison 4 | |
Gelassenheit | Selten | Hat eine 25% Chance, aus Zen-Saatpaketen erhalten zu werden | |
Schimmerkeim | Gewöhnlich | Erhalten durch Einlösen eines Codes beim Kauf eines Grow a Garden-Plüschtiers bei PhatMojo | |
Speergras | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus dem Herbst-Saatpaket erhalten zu werden | |
Stachelige Mango | Mythisch | Zen-Event: 75 Chi | |
Sternfrucht | Legendär | Hat eine 9,5% Chance, aus Nacht-Saatpaketen erhalten zu werden | |
Erdbeere | Gewöhnlich | Saat-Shop: 50 Sheckles oder 21 Robux | |
Zucker-Apfel | Prismatisch | Saat-Shop: 25.000.000 Sheckles oder 819 Robux | |
Sonnenblume | Göttlich | Hat eine 0,5% Chance, aus Blumen-Samenpaketen erhalten zu werden | |
Tomate | Selten | Saatgut-Shop: 800 Sheckles oder 79 Robux | |
Fackelblüte | Mythisch | Hat eine 10% Chance, aus dem Herbst-Samenpaket erhalten zu werden | |
Reisendenfrucht | Göttlich | Sommer-Shop: 32 Sommer-Münzen oder 749 Robux | |
Trinitätsfrucht | Transzendent | Saatgut-Shop: 100.000.000.000 Sheckles oder 1.149 Robux | |
Verdrehter Tangle | Selten | Herstellbar: 1x Kaktus-Samen, 1x Bambus-Samen, 1x Kaktus, 1x Mango und 50K Sheckles | |
Seeigelpflanze | Göttlich | Hat eine 4,35% Chance, aus dem Gärtner-Samenpaket erhalten zu werden | |
Watschel-Weide | Göttlich | Team-Training individuelle Belohnungen | |
Wassermelone | Legendär | Saatgut-Shop: 2.500 Sheckles oder 195 Robux | |
Werpflanze | Göttlich | Hat eine 1% Chance, aus der Spooky-Truhe erhalten zu werden | |
Wilde Ananas | Mythisch | Händlerbelohnungen | |
Weidenbeere | Legendär | Herstellbar: 1x Flare-Melone, 1x Glowpod, 2x Beanstalk und 5,5M Sheckles | |
Zucchini | Göttlich | Kann als Belohnung beim Grabungs-Event erhalten werden | |
Die teuersten Blattpflanzen kosten Millionen von Sheckles oder Premium-Währung, wobei die Mond-Mango mit 1 Milliarde Sheckles an der Spitze steht. Spieler, die neu anfangen, können sich auf erschwingliche Optionen wie Erdbeeren oder Blaubeeren konzentrieren, bevor sie sich den höherwertigen Pflanzen zuwenden.
Kaufen Sie Grow a Garden Haustiere
Auch lesen: Alle prähistorischen Pflanzen und wie man sie in Grow a Garden erhält
FAQs zu Blattpflanzen in Grow a Garden

F: Wie viele Blattpflanzen gibt es in Grow a Garden?
A: Grow a Garden hat derzeit 118 Blattpflanzen in verschiedenen Seltenheitsstufen, von Gewöhnlich bis Transzendent.
F: Was ist die günstigste Blattpflanze in Grow a Garden?
A: Erdbeere ist die erschwinglichste Option, erhältlich im Saatgut-Shop für 50 Sheckles oder 21 Robux.
F: Was ist die teuerste Blattpflanze in Grow a Garden?
A: Mond-Mango belegt den ersten Platz mit 1.000.000.000 Sheckles oder 999 Robux aus dem Dämmerungs-Shop.
Letzte Worte
Die 63 Blattpflanzen in Grow a Garden reichen von der erschwinglichen 50-Sheckle-Erdbeere bis zur Premium-1-Milliarde-Sheckle-Mond-Mango. Beginnen Sie mit budgetfreundlichen Optionen wie Erdbeeren, Blaubeeren und Tomaten, bevor Sie teurere Varianten anstreben. Zwei Pflanzen sind derzeit nicht verfügbar, aber die restlichen können durch Geschäfte, Crafting oder Saatgut-Pakete erhalten werden, um Ihren Fortschritt im Beanstalk-Event zu unterstützen.
Grow a Garden & GameBoost Produkte
Grow a Garden 2 Shop
Grow a Garden 2 Accounts zu verkaufen
Grow a Garden 2 Sheckles zu verkaufen
Grow a Garden Accounts kaufen
Grow a Garden Items kaufen
Grow a Garden Tokens
Alle GameBoost Accounts anzeigen
Alle GameBoost Boosting-Dienste anzeigen
Alle GameBoost Währungen anzeigen
Alle GameBoost Spielschlüssel anzeigen
Alle GameBoost Geschenkkarten anzeigen
Alle GameBoost Aufladungen anzeigen
Alle GameBoost Items anzeigen
CS2 Skins kaufen
“ Mustafa Atteya schreibt seit 2023 über Gaming und E-Sport, mit einem Schwerpunkt auf wettbewerbsorientierten Spielinhalten und Leitfäden zur Spielerverbesserung. Mit 25 Jahren bringt er sowohl praktische Spielerfahrung als auch professionelle SEO-Schreibkompetenz in das GameBoost-Team ein.”







