

- Alle Obstpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten können
Alle Obstpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten können

Grow a Garden bietet Fruchtpflanzen als eigene Anbaukategorie neben Blatt-, Blumen- und Gemüsepflanzen. Diese Kategorie umfasst eine vielfältige Auswahl an Obstsorten, die Gamer für verschiedene Zwecke anpflanzen können.
Obstpflanzen erfüllen im Spiel mehrere Funktionen. Spieler können sie ernten und verkaufen, um Profit zu erzielen, sie mit anderen Spielern gegen Ressourcen oder andere Pflanzen tauschen oder sie während des Beanstalk-Events nutzen, um den Bohnenturm wachsen zu lassen und besondere Belohnungen freizuschalten. In diesem Artikel stellen wir alle Obstpflanzen in Grow a Garden vor und erläutern jeweils Preise, Seltenheit sowie die genauen Wege zur Beschaffung.
Auch lesen: Alle Blattpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Alle verfügbaren Obstpflanzen
Grow a Garden verfügt über 51 Pflanzen, die zur Kategorie Obst gehören. Einige dieser Früchte sind leicht zu bekommen und können direkt im Seed Shop mit In-Game-Währung erworben werden. Andere sind nicht mehr im regulären Spielverlauf erhältlich oder waren exklusiv für bestimmte Events und saisonale Updates.
Hier ist eine vollständige Auflistung aller verfügbaren Früchte:
Name | Stufe | So kommen Sie an | |
---|---|---|---|
![]() | Apple | Legendär | Seed Shop: 3.250 Sheckles oder 375 Robux |
![]() | Avocado | Legendär | Saatgutshop: 5.000 Scheckel oder 419 Robux |
![]() | Banane | Legendär | Saatgutladen: 7.000 Sheckel oder 459 Robux |
![]() | Bittermelone | Mythisch | Kochevent: erhältlich über den Rattenkenner |
![]() | Blood Banana | Mythisch | Blood Moon Shop: 200.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Blueberry | Ungewöhnlich | Seed Shop: 400 Sheckel oder 49 Robux |
![]() | Kanari-Melone | Legendär | Goliaths Waren: 4.000.000 Sheckel oder 559 Robux |
![]() | Cantaloupe | Legendär | Hat eine 20%-Chance, aus Summer Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Karotte | Gemein | Saatgutladen: 10 Sheckel oder 7 Robux |
![]() | Celestiberry | Mythisch | Twilight Shop: 15.000.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Kokosnuss | Mythisch | Saatgut-Shop: 6.000 Sheckel oder 597 Robux |
![]() | Mais | Selten | Saatgut-Shop: 1.300 Scheckel oder 135 Robux |
![]() | Cranberry | Legendär | Hat eine 30%-Chance, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Crown Melon | Legendär | Hat eine 20% Chance, in Gourmet-Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Drachenfrucht | Mythisch | Samen-Shop: 50.000 Sheckel oder 597 Robux |
![]() | Durian | Legendär | Hat eine 21 % Chance, aus Basis-Samenpäckchen erhalten zu werden |
![]() | Aubergine | Mythisch | Hat eine Chance von 8,735 %, aus Basic Seed Packs gezogen zu werden |
![]() | Elder Strawberry | Prismatisch | Samenladen: 70.000.000 Sheckels oder 957 Robux |
![]() | Feijoa | Divine | Saatgutladen: 2.750.000 Sheckel oder 679 Robux |
![]() | Grand Tomato | Divine | Hat eine Chance von 0,5 %, aus Gourmet-Saatgut-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Traube | Divine | Samenladen: 850.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Green Apple | Legendär | Saatgutladen: 3.500 Sheckel oder 399 Robux |
![]() | Guanabana | Mythisch | Herstellbar: 1x Aloe-Vera-Samen, 1x Feigenkaktus-Samen, 1x Banane und 30 Sommer-Münzen |
![]() | Hive Fruit | Divine | Honey Shop: 40 Honey oder 599 Robux |
![]() | Kiwi | Mythisch | Seed Shop: 10.000 Schekel oder 529 Robux |
![]() | Zitrone | Mythisch | War erhältlich durch den Kauf einer Tomate mit Robux statt Sheckles |
![]() | Limette | Mythisch | N/V |
![]() | Preiselbeere | Legendär | Herstellbar: 3x Heidelbeer-Samen, 1x Schachtelhalm-Ernte und 450K Sheckel |
![]() | Loquat | Divine | Saatgutladen: 900.000 Sheckel oder 629 Robux |
![]() | Mango | Mythisch | Samentruhe: 100.000 Schekel oder 580 Robux |
![]() | Mangosteen | Legendär | Hat eine 20%-Chance, aus Sprout-Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Maple Apple | Divine | Hat eine Chance von 0,5 % aus Zen Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Moon Mango | Mythisch | Twilight-Shop: 1.000.000.000 Sheckles oder 999 Robux |
![]() | Moon Melon | Mythisch | Blood Moon Shop: 500.000 Sheckles oder 729 Robux |
![]() | Nektarine | Mythisch | Honey Shop: 25 Honey oder 399 Robux |
![]() | Papaya | Legendär | Hat eine 40%-Chance, aus exotischen Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Passionsfrucht | Mythisch | Hat eine 20 % Chance, aus Exotic Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Peach | Mythisch | Hat eine 14,2%-Chance, aus Normalen Saat-Packs erhalten zu werden |
![]() | Birne | Selten | Hat eine 25 % Chance, aus Sommer-Saatgut-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Ananas | Mythisch | Saatgutladen: 7.500 Sheckel oder 475 Robux |
![]() | Pricklefruit | Legendär | Koch-Event: erhältlich über den Rattenkenner |
![]() | Kaktusfeige | Mythisch | Seed Shop: 555.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Kürbis | Legendär | Seed Shop: 3.000 Sheckel oder 210 Robux |
![]() | Himbeere | Selten | Hat eine 14,2 % Chance, aus normalen Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Starfruit | Legendär | Hat eine 9,5%-Chance, aus Night-Seed-Packs erhalten zu werden |
![]() | Erdbeere | Häufig | Saatgutgeschäft: 50 Sheckel oder 21 Robux |
![]() | Sugar Apple | Prismatisch | Samenladen: 25.000.000 Sheckel oder 819 Robux |
![]() | Tomate | Selten | Saatengeschäft: 800 Schekel oder 79 Robux |
![]() | Traveler's Fruit | Divine | Sommershop: 32 Summer Coins oder 749 Robux |
![]() | Violet Corn | Legendär | Hat eine 20 % Chance, aus Crafters Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Wassermelone | Legendär | Saatgut-Laden: 2.500 Sheckel oder 195 Robux |
![]() | Weiße Maulbeere | Legendär | N/V |
![]() | Willowberry | Legendär | Herstellbar: 1x Flare-Melone, 1x Glowpod, 2x Beanstalk und 5,5 Mio. Sheckel |
Die Obstpflanzen sind in verschiedene Seltenheitsstufen unterteilt, wobei Gewöhnliche und Ungewöhnliche Früchte für neue Spieler am leichtesten zugänglich sind. Einige Früchte wie Limette und Weiße Maulbeere haben keine Erwerbsmöglichkeiten mehr und sind über das normale Spiel nicht mehr erhältlich. Diese Pflanzen waren vermutlich an Events oder Werbeaktionen gebunden. Spieler, die diese Früchte suchen, müssen daher andere Spieler finden, die bereit sind, sie zu tauschen.
Grow a Garden – Haustiere zum Verkauf
Weiterlesen: Alle Beerensorten und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Abschließende Worte
Obstpflanzen bieten in Grow a Garden ausgezeichnete Chancen für Gewinn und Fortschritt. Beginnen Sie mit erschwinglichen Optionen wie Erdbeere und Karotte, um Ihre Anfangssammlung aufzubauen, und streben Sie dann mit wachsenden Ressourcen nach Obst höherer Stufen. Behalten Sie saisonale Events und spezielle Shops im Blick, denn dort erhalten Sie oft Zugang zu exklusiven Sorten, die den Wert Ihres Gartens deutlich steigern und neue Spielmöglichkeiten freischalten.
“ GameBoost - Die All-in-One-Plattform für Gaming-Services mit der Mission, das Gaming-Leben alltäglicher Gamer wirklich zu verändern. Egal ob Sie Currencies, Items, hochwertige Accounts oder Boosting suchen – wir haben genau das Richtige für Sie! ”
