


- Alle Grow a Garden Samen: Kosten, Verkaufspreise & mehr
Alle Grow a Garden Samen: Kosten, Verkaufspreise & mehr

Letzte Aktualisierung: 2. September 2026:In diesem Update wurden 2 neue GAG-Samen hinzugefügt.
Einen Garten anbauenist ein Farming-Simulator, der sich um das Pflanzen von Samen, das Ernten von Pflanzen und den Verkauf für Gewinn dreht. Die Spieler durchlaufen einen einfachen Zyklus des Kaufs von Samen, warten darauf, dass sie wachsen, und verkaufen dann die geernteten Pflanzen, um Shekels (In-Game-Währung) zu verdienen.
Das Spiel bietet mehr als 50 Samentypen, jeder mit eigenen Kaufkosten, Verkaufspreis nach der Ernte, Seltenheitsklassifikation und spezifischer Wahrscheinlichkeit, im In-Game-Shop zu erscheinen. Diese Übersicht deckt jeden Grow a Garden-Samen ab, von den Kaufkosten bis zur Erscheinungsrate im Shop.
Alle Grow a Garden Samen Zusammenfassung

Grow a Garden bietetkaufbare Samen in acht Seltenheitsstufen an: Häufig, Ungewöhnlich, Selten, Legendär, Mythisch, Göttlich, Prismenartig und Transzendent.
Samen werden im Samen-Shop gekauft, der sich alle 5 Minuten aktualisiert, mit Shop-Erscheinungsraten, die von 100 % für häufige Samen bis zu 0,08 % für die seltensten transzendenten Samen reichen.
Über den Shop hinauskönnen Samen auch durch tägliche Quests erhalten werden, die Saatpakete als Belohnung für das Abschließen aller drei täglichen Aufgaben bieten, und durch rotierende zeitlich begrenzte Events, die exklusive Samen anbieten, die anderswo nicht erhältlich sind.
Alle GAG-Samen

Grow a Garden umfasst derzeit 46 kaufbare Samen, die im Samen-Shop für den direkten Kauf über den regulären Shop oder tägliche Angebote verfügbar sind, jeder mit einzigartigen Kosten, Verkaufspreisen und Shop-Erscheinungsraten. Der Shop aktualisiert sich alle 5 Minuten, was den Spielern regelmäßige Gelegenheiten gibt, die benötigten Samen zu finden.
Samen sind in sieben Seltenheitsstufen kategorisiert: Häufig, Ungewöhnlich, Selten, Legendär, Mythisch, Göttlich, Prismenartig und Transzendent.Samen höherer Seltenheit kosten in der Regel mehr und erscheinen seltener im Shop, obwohl ihre Rentabilität erheblich variiert.
Artikelname | Seltenheit | Kosten | Verkaufspreis | Chance | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karottensamen | Gewöhnlich | 10¢ | 20¢ | 100% | Hauptgeschäft | |
Erdbeersamen | Gewöhnlich | 50¢ | 15¢ | 100% | Hauptgeschäft | |
Blaubeersamen | Ungewöhnlich | 400¢ | 20¢ | 100% | Hauptgeschäft | |
Orangetulpe Samen | Ungewöhnlich | 600¢ | 850¢ | 33,30% | Altes / Limitiertes Geschäft | |
Butterblumen Samen | Ungewöhnlich | 600¢ | 600¢ | 33,30% | Hauptgeschäft | |
Tomatensamen | Selten | 800¢ | 30¢ | 100% | Hauptgeschäft | |
Maissamen | Selten | 1.300¢ | 40¢ | 16% | Hauptgeschäft | |
Narzissensamen | Selten | 1.000¢ | 1.000¢ | 14,30% | Hauptgeschäft | |
Wassermelonen-Samen | Legendär | 2.500¢ | 3.000¢ | 12,50% | Hauptgeschäft | |
Kürbissamen | Legendär | 3.000¢ | 3.400¢ | 10% | Hauptgeschäft | |
Apfelkern | Legendär | 3.250¢ | 275¢ | 7,14% | Hauptgeschäft | |
Bambussamen | Legendär | 4.000¢ | 4.000¢ | 20% | Hauptgeschäft | |
![]() | Rafflesia-Samen | Legendär | 2.560¢ | N/A | 7% | Tagesangebote |
![]() | Grüner Apfelkern | Legendär | 2.800¢ | N/A | 5,00% | Tagesangebote |
![]() | Avocadosamen | Legendär | 4.000¢ | N/A | 4% | Tägliche Angebote |
Bananensamen | Legendär | 5.600¢ | N/A | 3,33% | Tägliche Angebote | |
![]() | Brokkolisamen | Legendär | 250.000.000 ¢ | N/A | 1% | Tägliche Angebote |
Kokosnuss-Samen | Mythisch | 6.000¢ | 400¢ | 5,00% | Hauptshop | |
![]() | Ananassamen | Mythisch | 6.000¢ | N/A | 3% | Tägliche Angebote |
![]() | Kiwi-Samen | Mythisch | 8.000¢ | N/A | 2,50% | Tägliche Angebote |
Kaktus-Samen | Mythisch | 15.000¢ | 3.400¢ | 3,33% | Hauptshop | |
Drachenfrucht-Samen | Mythisch | 50.000¢ | 4.750¢ | 2,00% | Hauptshop | |
Paprika-Samen | Mythisch | 55.000¢ | 5.500¢ | 1,80% | Alter / Limitierter Shop | |
Mango-Samen | Mythisch | 100.000¢ | 6.500¢ | 1% | Hauptshop | |
![]() | Kaktusfeigen-Samen | Mythical | 444.000¢ | N/A | 1,66% | Tagesangebote |
![]() | Kartoffel-Samen | Mythical | 500.000.000¢ | N/A | 1,00% | Tagesangebote |
Pilz-Samen | Divine | 150.000¢ | 151.000¢ | 0,83% | Hauptshop | |
Trauben-Samen | Divine | 850.000¢ | 7.850¢ | 1,00% | Hauptshop | |
Loquat-Samen | Göttlich | 900.000¢ | 8.000¢ | 1,00% | Alter / Limitierter Shop | |
Pfeffer-Samen | Göttlich | 1.000.000¢ | 8.000¢ | 0,71% | Hauptshop | |
Kakaosamen | Göttlich | 2.500.000¢ | 12.000¢ | 0,63% | Hauptshop | |
![]() | Pitcher-Pflanzen-Samen | Göttlich | 6.000.000¢ | N/A | 1,11% | Tägliche Angebote |
Sonnenblumen-Samen | Göttlich | 5.555.555¢ | 55.555¢ | 0,56% | Hauptshop | |
![]() | Rosenkohl-Samen | Göttlich | 1.000.000.000¢ | N/A | 1,00% | Tägliche Angebote |
Bohnenstängel-Samen | Prismatisch | 10.000.000¢ | 28.000¢ | 0,48% | Hauptshop | |
Glut-Lilie | Prismatisch | 15.000.000¢ | 66.666¢ | 0,42% | Hauptshop | |
Zucker-Apfel | Prismatisch | 25.000.000¢ | 275¢ | 0,34% | Hauptshop | |
Brennender Knospe | Prismatisch | 40.000.000¢ | 70.000¢ | 0,29% | Hauptshop | |
Riesen-Kiefernzapfen-Samen | Prismatisch | 55.000.000¢ | 72.000¢ | 0,26% | Hauptshop | |
Elder-Erdbeersamen | Prismatisch | 70.000.000¢ | 90.000¢ | 0,25% | Hauptshop | |
![]() | Cocomango-Samen | Prismatisch | 10.000.000.000¢ | N/A | 1% | Tagesangebote |
Romanesco-Samen | Prismatisch | 88.000.000¢ | 166.000¢ | 0,23% | Hauptshop | |
Karmesinroter Dorn-Samen | Transzendent | 10.000.000.000¢ | 210.000¢ | 0,13% | Hauptshop | |
![]() | Pollenvine | Transzendent | 2.000.000.000.000¢ | N/A | 0,14% | Hauptshop |
Zebrazinkle | Transzendent | 21.000.000.000¢ | 260.000¢ | 0,10% | Hauptshop | |
Octobloom | Transzendent | 33.000.000.000¢ | 288.888¢ | 0,08% | Hauptshop | |
![]() | Alien-Apfel | Transzendent | 1.000.000.000.000.000¢ | N/A | 0,10% | Hauptshop |
![]() | Feuerwerk-Fern | Transzendent | 1.000.000.000.000¢ | 150.000¢ | 0,14% | Limitierte Event-Saat |
![]() | Bonanza-Blüh-Saat | Transzendent | 1.000.000.000.000¢ | 288.888¢ | 0,14% | Limitierte Event-Saat |
Die Saatpreise reichen von 10 Schekeln für Karottensaat bis zu 10 Milliarden Schekeln für Crimson Thron. Während einige Saaten Verkaufspreise unter ihren Kosten haben, wachsen viele von ihnen tatsächlich zu Bäumen oder Pflanzen, die mehrere Ernten ermöglichen, was sie zu profitablen langfristigen Investitionen macht.
Wie man Saaten in Grow a Garden erhält

Saaten in Grow a Garden zu bekommen, erfordert etwas Zeitinvestition, aber es stehen mehrere Methoden zur Verfügung, um Ihre Sammlung zu erweitern. Jede Methode bietet unterschiedliche Saaten in variierenden Mengen, was den Spielern mehrere Wege gibt, das zu erwerben, was sie benötigen.
Die Hauptwege, um Saaten zu erhalten, sind:
Saaten im Saat-Shop kaufen
Tägliche Quests
Events
Jede Methode bietet einzigartige Vorteile und Saattypen, sodass die Spieler den Ansatz wählen können, der am besten zu ihrer Anbau-Strategie und der verfügbaren Zeit passt.
1. Saaten im Saat-Shop kaufen
Dies ist die einfachste Methode. Alles, was Sie tun müssen, ist:
Grow a Garden öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Saaten" in der oberen Mitte
Sprechen Sie mit Sam
Kaufen Sie die gewünschte Saat aus den verfügbaren Saaten
Bitte beachten Sie, dass der Shop alle 5 Minuten aktualisiert wird und verschiedene Seeds unterschiedliche Raten haben, um im Shop zu erscheinen.
2. Tägliche Quests

Jeden Tag erhalten Sie drei Quests, die Seed Packs belohnen, wenn alle drei abgeschlossen sind. Diese Seed Packs haben unterschiedliche Drop-Raten mit verschiedenen Seed-Pools. Die meisten täglichen Quests sind einfach zu beenden. Um Ihre täglichen Quests zu überprüfen:
Gehen Sie zum "Gear Shop" auf der anderen Seite der Karte
Sprechen Sie mit Eloise
Wählen Sie "Zeigen Sie mir die täglichen Quests"
Wenn Sie alle drei Quests abschließen, klicken Sie einfach auf "Einlösen", um Ihre Belohnung zu erhalten.
3. Events

Events wechseln regelmäßig und bieten exklusive Belohnungen, die nicht auf andere Weise erhalten werden können. Jedes Event hat sein eigenes Währungssystem und einzigartige Belohnungen, was sie zu wertvollen Gelegenheiten macht, seltene Seeds zu erwerben.
FAQs zu allen Grow a Garden Seeds

Abschließende Worte
Das Verständnis aller Seeds in Grow a Garden hilft Ihnen, einen profitablen Landwirtschaftsbetrieb aufzubauen. Beginnen Sie mit erschwinglichen Mehrfachernte-Seeds wie Karotte und Erdbeere, um anfänglichen Reichtum aufzubauen, und investieren Sie dann in Optionen mit höherer Seltenheit, während Ihre Sheckelanzahl wächst.
Schließen Sie tägliche Quests ab und nehmen Sie an Events teil, um auf exklusive Seeds jenseits des regulären Shops zuzugreifen. Konzentrieren Sie sich auf Seeds, die mehrere Ernten bieten, um langfristige Rentabilität zu gewährleisten, und haben Sie Geduld mit dem Erscheinen seltener Seeds bei den Shop-Aktualisierungen.
Grow a Garden & GameBoost Produkte
Grow a Garden 2 Accounts zu verkaufen
Grow a Garden 2 Sheckles zu verkaufen
Alle GameBoost Accounts anzeigen
Alle GameBoost Boosting-Dienste anzeigen
Alle GameBoost Währungen anzeigen
Alle GameBoost Spieleschlüssel anzeigen
“ Mustafa Atteya schreibt seit 2023 über Gaming und E-Sport, mit einem Schwerpunkt auf wettbewerbsorientierten Spielinhalten und Leitfäden zur Spielerverbesserung. Mit 25 Jahren bringt er sowohl praktische Spielerfahrung als auch professionelle SEO-Schreibkompetenz in das GameBoost-Team ein.”






















