

- Kaikki Adopt Me -joululemmikit
Kaikki Adopt Me -joululemmikit

Adopt Me on järjestänyt joulutapahtuman joka vuosi vuodesta 2017 lähtien, vaikka lemmikkikeskeinen perinne alkoi vasta vuonna 2019. Siitä lähtien jokainen kausipäivitys on tuonut mukanaan uuden erän rajoitetun ajan saatavilla olevia lemmikkejä, jotka katoavat tapahtuman päättyessä.
Jotkut ansaitaan tapahtuman valuutalla, kuten Piparkakku, toisia ostetaan suoraan Robuxilla, ja muutamat vaativat tiettyjen pelinsisäisten tehtävien suorittamista. Tapahtuman päätyttyä ainoa tapa saada näitä lemmikkejä on vaihtokauppa.
Jokaisen talviloman, talvifestivaalin ja joulutapahtuman aikana peli on julkaissut kymmeniä kausiluonteisia lemmikkejä eri harvinaisuuksilla, ja osa niistä on vuosien jälkeen alkuperäisen julkaisunsa jälkeen muuttunut kovasti halutuiksi keräilyesineiksi. Tässä artikkelissa käymme läpi jokaisen Adop Me -pelin historian joululemmikin järjestettynä julkaisuvuoden mukaan, sekä kerromme, miten kukin on saatu ja niiden harvinaisuuden.
Lue myös: Adopt Me Neon Petsin Ikätasot -opas
Artikkelin tiivistelmä

Adopt Me on järjestänyt joulutapahtumia vuodesta 2017 lähtien, mutta kausilemmikkejä ei esitelty ennen vuoden 2019 joulutapahtumaa
Jokainen tapahtuma esittelee rajoitetun ajan saatavilla olevia lemmikkejä, jotka ansaitaan Piparkakun, Robuxin tai pelin sisäisten tehtävien kautta. Kaikki muuttuvat vain vaihdettaviksi tapahtuman päätyttyä
Koko lemmikkilista kattaa kaikki joululemmikit vuosilta 2019–2025, järjestettyinä vuosittain, harvinaisuuden mukaan ja miten kukin on saatu
Harvinaisimpia joululemmikkejä ovat Frost Dragon (2019), Frost Fury (2020), Snow Owl (2020) ja Arctic Reindeer (2019)
Kaikki Adopt Me -joululemmikit vuosittain
Jokainen alla listattu lemmikki oli saatavilla vain kyseisen tapahtumajakson aikana. Tapahtuman päätyttyä ne muuttuvat ainoastaan vaihdettaviksi.
Lemmikki | Vuosi | Harvinaisuus | Kuinka hankkia | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Robin | 2019 | Yleinen | Joulumuna |
![]() | Wolf | 2019 | Epätyypillinen | Joulumuna |
![]() | Jääkarhu | 2019 | Harvinainen | Christmas Egg |
![]() | Swan | 2019 | Harvinainen | Joulumuna |
![]() | Arktinen Kettu | 2019 | Ultra Harvinainen | Joulumuna |
![]() | Dalmatialainen | 2019 | Ultra-Liittyvä | 250 Robux |
![]() | Arktinen poro | 2019 | Legendaarinen | Christmas Egg |
![]() | Vesisiili | 2019 | Harvinainen | 23 000 Piparkakkua |
![]() | Siili | 2019 | Erittäin harvinainen | 80 500 Piparkakkua |
![]() | Frost Dragon | 2019 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | Poro | 2019 | Harvinainen | 2019:n Adventtikalenteri (päivä 25) |
![]() | Snowman | 2020 | Epätavallinen | 2 000 Piparkakkua |
![]() | Muskushärkä | 2020 | Harvinainen | 3 500 Gingerbread |
![]() | Lynx | 2020 | Harvinainen | 4 000 Gingerbread |
![]() | Yeti | 2020 | Erittäin harvinainen | 6 000 Gingerbread |
![]() | Lumipöllö | 2020 | Legendaarinen | 10 000 Gingerbread |
![]() | Frost Fury | 2020 | Legendaarinen | 800 Robux |
![]() | Mursu | 2021 | Yleinen | 15 000 Piparkakkutalo (Walrus Box) |
![]() | Lumileopardi | 2021 | Harvinainen | 10 000 Gingerbread |
![]() | Husky | 2021 | Harvinainen | 40 000 Gingerbread |
![]() | Summer Walrus | 2021 | Harvinainen | 15 000 Piparkakkua (Walrus Box) |
![]() | Puffini | 2021 | Ultra-Harvinainen | 120 000 Gingerbread |
![]() | Golden Walrus | 2021 | Legendaarinen | 15 000 Piparkakkua (Walrus Box) |
![]() | Ice Golem | 2021 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | St Bernard | 2021 | Ultra-Harvinainen | Adventtikalenteri (Päivä 25) |
![]() | Vermine | 2022 | Harvinainen | 9 000 Gingerbread |
![]() | Irish Elk | 2022 | Harvinainen | 35 000 Gingerbread |
![]() | Ice Moth Dragon | 2022 | Legendaarinen | 120 000 Piparkakkua |
![]() | Strawberry Shortcake Bata Lohikäärme | 2022 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | Shetlanninponi Tummanruskea | 2022 | Harvinainen | 14 000 Gingerbread (Ponymalja) |
![]() | Shetlanninponi Valkoinen | 2022 | Ultra Harvinainen | 14 000 Piparkakku (Poni-laatikko) |
![]() | Shetlanninponi Vaaleanruskea | 2022 | Legendaarinen | 14 000 Gingerbread (Pony Box) |
![]() | Steppe Lion | 2022 | Harvinainen | 25,000 Gingerbread |
![]() | Snowball-lemmikki | 2022 | Ultra-Harvinainen | 99 Robux |
![]() | Ram | 2022 | Ultra harvinainen | 50 000 Piparkakkua |
![]() | Ice Wolf | 2022 | Ultra harvinainen | 490 Robux |
![]() | Wooly Rhino | 2022 | Ultra-Harvinainen | 80 000 Gingerbread |
![]() | Piparipipari 2022 | Ultra-harvinainen | Adventtikalenteri (Päivä 25) | |
![]() | Valas Beluga | 2023 | Yleinen | 3 300 Pepperkakku |
![]() | Pähkinänsärkijä Orava | 2023 | Harvinainen | 29 000 Gingerbread |
![]() | Chocolate Chip Lepakkolisko | 2023 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | Peppermint Penguin | 2023 | Ultra-Harvinainen | 490 Robux |
![]() | Fleur De Ice | 2023 | Legendaarinen | 130 000 Gingerbread |
![]() | Arktinen jänis | 2023 | Epätavallinen | 20 000 Piparkakku (Jänislaatikko) |
![]() | Eggnog-jänis | 2023 | Harvinainen | 20 000 Gingerbread (Hare Box) |
![]() | Piparkakkujänis | 2023 | Ultra-Harvinainen | 20 000 Piparkakku (Jänislaatikko) |
![]() | Candy Hare | 2023 | Legendaarinen | 20 000 Piparkakku (Jänisboxi) |
![]() | Harmaahylje | 2023 | Epätavallinen | 10 000 Piparkakkua |
![]() | Glacier Kitsune | 2023 | Legendaarinen | 600 Robux |
![]() | Eggnog Dog | 2023 | Harvinainen | Ilmainen (Joulun Tulevaisuuden Muna) |
![]() | Snow Monkey | 2023 | Ultra-Liian Harvinainen | 58 000 Piparkakku |
![]() | Piparkakkihiiri | 2023 | Ultra-Harvinainen | Adventtikalenteri (Päivä 25) |
![]() | Ratatoskr | 2024 | Common | 3 400 Piparkakkutalo |
![]() | Bauble Buddies | 2024 | Erittäin harvinainen | 85 000 Piparkakkutalo |
![]() | Fairy Bat Dragon | 2024 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | Mistletroll | 2024 | Harvinainen | 16 000 Piparkakkua |
![]() | Ice Cube | 2024 | Harvinainen | 18 000 Piparkakku (Jyväallas) |
![]() | Cold Cube | 2024 | Ultra harvinainen | 18 000 Gingerbread (Jääalus) |
![]() | Berry Cool Cube | 2024 | Legendaarinen | 18 000 Piparkakku (Jäämuotti) |
![]() | Teeri | 2024 | Ultra Harvinainen | 79 000 Piparkakku |
![]() | Merry Mistletroll | 2024 | Ultra-harvinainen | 199 Robux (Kultainen Jäkälä) |
![]() | Pikkuinen Mistlitrolli | 2024 | Legendaarinen | 199 Robux (Kultainen misteli) |
![]() | Royal Mistletroll | 2024 | Legendaari | 199 Robux (Kultainen misteli) |
![]() | Great Pyrenees | 2024 | Harvinainen | 35 000 Inkiväärikeksi |
![]() | Winter Fawn | 2024 | Harvinainen | 40 000 Piparkakku (Talven peuran syötti) |
![]() | Winter Doe | 2024 | Ultra-harvinainen | 40 000 Piparkakkua (Talvinen peuran syötti) |
![]() | Winter Buck | 2024 | Legendaarinen | 40,000 Piparkakku (Talven poron syötti) |
![]() | Frostclaw | 2024 | Legendaarinen | 170 000 Piparkakkua |
![]() | Frostbite-karhu | 2024 | Erittäin harvinainen | 70 000 Piparkakkua |
![]() | Mr. Whiskerpips | 2024 | Ultra-Harvinainen | Adventtikalenteri (Päivä 25) |
![]() | Aurora Fox | 2024 | Legendaarinen | 600 Robux |
![]() | Hölynpöly | 2025 | Harvinainen | 11 000 Piparkakkua |
![]() | Turturikyyhkyjä | 2025 | Harvinainen | 40 000 Piparkakkutalo |
![]() | Tree Sasquatch | 2025 | Harvinainen | Ilmainen (täyttää 450 lemmikin tarpeet) |
![]() | Arctic Dusk -lohikäärme | 2025 | Legendaarinen | 1 000 Robux |
![]() | Snowball Pug | 2025 | Ultra Harvinainen | Villaiset pipot |
![]() | Maine Coon | 2025 | Ultra-harvinainen | 80 000 Piparkakkua |
![]() | Joulun Henki | 2025 | Legendaarinen | 150 000 Piparkakku |
![]() | Angus-nautaa | 2025 | Harvinainen | 14 000 Piparkakkua (Aberdeen Angus -laatikko) |
![]() | Angus Calf | 2025 | Ultra Harvinainen | 14 000 piparkakkua (Aberdeen Angus -laatikko) |
![]() | Angus Bull | 2025 | Legendaarinen | 14 000 Piparkakkua (Aberdeen Angus Box) |
![]() | Cozy Mistletroll | 2025 | Ultra-harvinainen | 75 000 Piparkakkua |
![]() | Frost Phoenix | 2025 | Legendaarinen | 500 Robux |
![]() | Vanha Kuningas Kivihiili | 2025 | Epätavallinen | Ilmainen (Adminin väärinkäyttö) |
![]() | Japanilainen lumikeiju | 2025 | Yleinen | 3 500 Gingerbread |
![]() | Samoyedi | 2025 | Harvinainen | 35 000 Gingerbread |
![]() | Bunny Swirl | 2025 | Ultra-harvinainen | 99 Robux |
![]() | Mrs. Whiskerpips | 2025 | Ultra harvinainen | Adventtikalenteri (Päivä 25) |
Harvinaisimmat Adopt Me -joululemmikit

Frost Dragon istuu tuon listan kärjessä. Se julkaistiin joulutapahtuman 2019 aikana 1 000 Robuxilla, ja siitä lähtien tammikuusta 2020 se on ollut vain vaihdettava. Se sijoittuu tällä hetkellä koko pelin arvokkaimpien lemmikkien joukkoon, ei pelkästään joulukategorian sisällä. Sen muotoilu, harvinaisuus ja vuoden 2019 alkuperä tekevät siitä yhden ensimmäisistä asioista, jotka kokeneet kauppiaat miettivät arvioidessaan korkeavahintaisen kokoelman arvoa.
The Frost Fury from the 2020 Winter Holiday on samanlaisessa asemassa. Se oli saatavilla 800 Robuxilla tapahtuman aikana, eikä sitä ole sen jälkeen ollut saatavilla. Sen kauppaarvo ei kuitenkaan aivan yllä Frost Dragonin tasolle, mutta se on silti yksi vaikeimmista joululemmikeistä, joita voi vaihtokaupoissa löytää.
Snow Owl, myös vuodelta 2020 olevasta tapahtumasta, on merkittävä siksi, että se perustuu piparkakkuun legendaarisena hahmona, eikä Robux-lemmikkinä. Pelaajat, jotka ansaitsivat tuon tapahtuma-ajan sisällä tarpeeksi tapahtumarahaa, pystyivät hankkimaan sen 10 000 piparkakun hinnalla. Tämä teki siitä tuolloin helpommin saatavan verrattuna Frost Furyn, mutta se pitää edelleen korkeaa kauppa-arvoa vuosien jälkeen, kun otetaan huomioon kuinka kauan sitten kyseinen tapahtuma pidettiin.
Arktinen poro vuodelta 2019 joulumunasta täydentää ylimmän tason. Legendaarisena kuoriutumana rajoitetusta sesonkimunasta sillä on suuri arvo, ja se on yhä yksi tunnetuimmista joulun legendaarisista kauppayhteisössä.
Lue myös: Kaikki Adopt Me Legendary -lemmikit
Lopuksi
Adopt Men joulutapahtumat ovat rakentaneet vakaan valikoiman kausilemmikkejä vuodesta 2019 lähtien, aina tavallisista munan kuoriutumisista arvokkaimpiin legendaarisiin, joita vaihdetaan nykyään vain kaupassa. Mitä vanhempi tapahtuma, sitä vaikeampi näitä lemmikkejä on löytää, minkä vuoksi nimet kuten Frost Dragon ja Snow Owl kantavat edelleen suurta arvoa vuosienkin jälkeen. Jos olet missannut aiemman tapahtuman, kauppa on ainoa realistinen tie niihin lemmikkeihin, joten sen tietäminen, mitä etsit ja mikä sen arvo on, on puolet työstä.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


























































































