

- Kaikki julkaistut Valorant-paketit (2026)
Kaikki julkaistut Valorant-paketit (2026)

Valorant -paketit ovat valmiita kosmeettisten esineiden kokoelmia pelin sisäisessä kaupassa, jotka muuttavat useiden aseiden ulkonäköä. Paketista riippuen saatat myös saada ylimääräisiä esineitä, kuten veitsen, charmia, pelaajakortin, sprayn ja muita teemaan sopivia esineitä. Kaikki paketissa on tyylitelty tietyn teeman ympärille ja myydään yhdessä kiinteään hintaan Valorant-pisteillä.
Riot Games on julkaissut suuren määrän paketteja Valorantin julkaisun jälkeen, aina edullisista vaihtoehdoista premium-kokoelmiin, joiden hinta voi olla useita tuhansia Valorant-pisteitä. Jotkut palaavat kauppaan säännöllisesti, kun taas toiset ovat käyneet saatavilla vain kerran. Tässä artikkelissa käymme läpi kaikki julkaistut Valorant-paketit niiden julkaisupäivämäärien, mukana olevien skinien määrän ja hinnan kanssa.
Lue myös: Mitä Rankkeja voi pelata yhdessä Valorantissa? Täydellinen opas
Valorant-paketit
Valorant on julkaissut tähän mennessä 160 bundlea, alkaen pelin julkaisusta vuonna 2020 aina nykypäivään asti. Tässä on täydellinen erittely kaikista julkaistuista bundlesta, mukaan lukien julkaisupäivä, sisältämien skinejen määrä ja hinta.
# | Pakettinimi | Hinta (VP) | Sisältää Skinit | Julkaisupäivä |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2. kesäkuuta 2020 |
2 | Sovereign | 7 100 | 5 | 9. kesäkuuta 2020 |
3 | Prismi | 5,100 | 5 | 23. kesäkuuta 2020 |
4 | Elderflame | 9,900 | 5 | 7. heinäkuuta 2020 |
5 | Oni | 7 100 | 5 | 21. heinäkuuta 2020 |
6 | Glitchpop | 8 700 | 5 | 4. elokuuta 2020 |
7 | Nebula | 7 100 | 5 | 20. elokuuta 2020 |
8 | Spline | 7 100 | 5 | 1. syyskuuta 2020 |
9 | Ego | 7 100 | 5 | 15. syyskuuta 2020 |
10 | Smite | 3 500 | 5 | 15. syyskuuta 2020 |
11 | Gravitaatioui-uraniumineuroblasteri | 7 100 | 5 | 29. syyskuuta 2020 |
12 | Singulariteetti | 8 700 | 5 | lokakuu 13, 2020 |
13 | Reaver | 7 100 | 5 | 27. lokakuuta 2020 |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 10. marraskuuta 2020 |
15 | Wasteland | 4,270 | 5 | 10. marraskuuta 2020 |
16 | Sensation | 2 930 | 5 | 10. marraskuuta 2020 |
17 | Winterwunderland | 5 100 | 5 | 8. joulukuuta 2020 |
18 | BlastX | 8 700 | 5 | 8. joulukuuta 2020 |
19 | Run It Back | 5,945 | 5 | 12. tammikuuta 2021 |
20 | Prism II | 2 930 | 5 | 20. tammikuuta 2021 |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 20. tammikuuta 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8 700 | 5 | 2. helmikuuta 2021 |
23 | Celestial | 7 100 | 5 | helmikuu 17, 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 17. helmikuuta 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7 100 | 5 | 2. maaliskuuta 2021 |
26 | Jalkaväki | 2,930 | 5 | 16. maaliskuuta 2021 |
27 | Magepunk | 7 100 | 5 | 30. maaliskuuta 2021 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13. huhtikuuta 2021 |
29 | Forsaken | 7,100 | 5 | 27. huhtikuuta 2021 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11. toukokuuta 2021 |
31 | Tethered Realms | 7,100 | 5 | 11. toukokuuta 2021 |
32 | Origin | 7,100 | 5 | 8. kesäkuuta 2021 |
33 | Anna takaisin | 6 380 | 4 | 22. kesäkuuta 2021 |
34 | Ruination | 8 700 | 5 | 7. heinäkuuta 2021 |
35 | Sentinels of Light | 8 700 | 5 | 20. heinäkuuta 2021 |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 10. elokuuta 2021 |
37 | Tiedustelu | 7 100 | 5 | 24. elokuuta 2021 |
38 | Spectrum | 10 700 | 5 | 8. syyskuuta 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 21. syyskuuta 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8 700 | 5 | Lokakuu 5, 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5 100 | 5 | 19. lokakuuta 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7 100 | 5 | 2. marraskuuta 2021 |
43 | Arcane | 2,377 | 1 | 2. marraskuuta 2021 |
44 | Magepunk, jakso 3 | 7,100 | 5 | 16. marraskuuta 2021 |
45 | Mestarit 2021 | 6 263 | 2 | 16. marraskuuta 2021 |
46 | Snowfall | 5 100 | 5 | 7. joulukuuta 2021 |
47 | Run It Back, Jakso 3 | 5,945 | 5 | 7. joulukuuta 2021 |
48 | Protocol 781-A | 9,900 | 5 | 11. tammikuuta 2022 |
49 | Tigris | 5 100 | 5 | 1. helmikuuta 2022 |
50 | Undercity | 7 100 | 5 | 15. helmikuuta 2022 |
51 | Gaian Koston | 7,100 | 5 | 1. maaliskuuta 2022 |
52 | Team Ace | 5,616 | 5 | 1. maaliskuuta 2022 |
53 | Endeavour | 2,930 | 5 | 22. maaliskuuta 2022 |
54 | Doodle Buds | 6,992 | 5 | 12. huhtikuuta 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27. huhtikuuta 2022 |
56 | Titanmail | 5 100 | 5 | 10. toukokuuta 2022 |
57 | Neptunus | 7 100 | 5 | 24. toukokuuta 2022 |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 7. kesäkuuta 2022 |
59 | Epäjärjestyksen alkusoitto | 8 700 | 5 | 22. kesäkuuta 2022 |
60 | Sarmad | 5 100 | 5 | 12. heinäkuuta 2022 |
61 | Run It Back, jakso 5 | 5 950 | 5 | 12. heinäkuuta 2022 |
62 | Reaver, jakso 5 | 7 100 | 5 | 9. elokuuta 2022 |
63 | Mestarit 2022 | 6,167 | 2 | 23. elokuuta 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5 100 | 5 | 7. syyskuuta 2022 |
65 | ChronoVoid | 8 700 | 5 | 20. syyskuuta 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 4. lokakuuta 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7,100 | 5 | Lokakuu 18, 2022 |
68 | Soulstrife | 7 100 | 5 | 1. marraskuuta 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6 387 | 4 | 15. marraskuuta 2022 |
70 | Abyssal | 5 100 | 5 | 15. marraskuuta 2022 |
71 | Cryostasis | 7,100 | 5 | 6. joulukuuta 2022 |
72 | Araxys | 8 700 | 5 | 10. tammikuuta 2023 |
73 | Luna | 5 100 | 5 | 18. tammikuuta 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 7. helmikuuta 2023 |
75 | Reverie | 3 500 | 5 | 14. helmikuuta 2023 |
76 | Oni, jakso 6 | 7,100 | 5 | 7. maaliskuuta 2023 |
77 | Korkeus | 5 100 | 5 | 28. maaliskuuta 2023 |
78 | Black.Market | 7,100 | 5 | 11. huhtikuuta 2023 |
79 | Radiant Entertainment System | 11 900 | 5 | 25. huhtikuuta 2023 |
80 | Run It Back, jakso 6 | 5,950 | 5 | 25. huhtikuuta 2023 |
81 | Magepunk, Jakso 6 | 6,127 | 3 | 23. toukokuuta 2023 |
82 | RAJOITUKSETTA | 5 100 | 5 | 6. kesäkuuta 2023 |
83 | Neo Frontier | 8 700 | 5 | 27. kesäkuuta 2023 |
84 | Sytytä | 4,710 | 1 | 11. heinäkuuta 2023 |
85 | Give Back // 2023 | 6,387 | 4 | 11. heinäkuuta 2023 |
86 | Champions 2023 | 6 167 | 2 | 1. elokuuta 2023 |
87 | Unelmointia | 3 500 | 5 | 8. elokuuta 2023 |
88 | Imperium | 8,700 | 5 | 29. elokuuta 2023 |
89 | Intergrade | 3 500 | 5 | 19. syyskuuta 2023 |
90 | Gaian Kosto, EP 7 | 7 100 | 5 | 3. lokakuuta 2023 |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 17. lokakuuta 2023 |
92 | Urhea Sankari | 7,100 | 5 | 31. lokakuuta 2023 |
93 | Sentinels of Light, jakso 7 | 8 700 | 5 | 14. marraskuuta 2023 |
94 | Chromedek | 5 100 | 5 | 14. marraskuuta 2023 |
95 | Overdrive | 8 700 | 5 | 5. joulukuuta 2023 |
96 | Run It Back, jakso 7 | 4,972 | 4 | 5. joulukuuta 2023 |
97 | Kuronami | 9 500 | 5 | 9. tammikuuta 2024 |
98 | Throwback-paketti: Outlaw | 2 320 | 2 | 9. tammikuuta 2024 |
99 | Emberclad | 5 100 | 5 | 23. tammikuuta 2024 |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 6. helmikuuta 2024 |
101 | VCT Team -kapselit | 2,340 | 1 | 21. helmikuuta 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5,100 | 5 | Helmikuu 21, 2024 |
103 | Primordium | 8,700 | 5 | 5. maaliskuuta 2024 |
104 | Fortunen Käsi | 3,875 | 5 | 5. maaliskuuta 2024 |
105 | Sovereign, jakso 8 | 7,100 | 5 | 26. maaliskuuta 2024 |
106 | Switchback | 3 500 | 5 | 16. huhtikuuta 2024 |
107 | Mystbloom | 8,700 | 5 | 30. huhtikuuta 2024 |
108 | VCT CN Tiimikapselit | 1,880 | 1 | 14. toukokuuta 2024 |
109 | Holomoku | 5 100 | 5 | Toukokuu 14, 2024 |
110 | Anna takaisin // 2024 | 6,200 | 4 | 29. toukokuuta 2024 |
111 | Aemondir | 7 100 | 5 | 11. kesäkuuta 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9 900 | 5 | 25. kesäkuuta 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6 700 | 3 | 16. heinäkuuta 2024 |
114 | Champions 2024 | 6 167 | 2 | 30. heinäkuuta 2024 |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13. elokuuta 2024 |
116 | Nocturnum | 8 700 | 5 | 27. elokuuta 2024 |
117 | Aukko | 5 100 | 5 | 10. syyskuuta 2024 |
118 | Singularity, jakso 9 | 6 700 | 3 | 24. syyskuuta 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 24. syyskuuta 2024 |
120 | Doombringer | 8,700 | 5 | 22. lokakuuta 2024 |
121 | Arcane, jakso 9 | 5,925 | 2 | Marraskuu 5, 2024 |
122 | Combat Crafts | 5 100 | 5 | 19. marraskuuta 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10. joulukuuta 2024 |
124 | VCT26-tiimikapselit | 2,320 | 1 | 7. tammikuuta 2025 |
125 | EX.O | 9 500 | 5 | 7. tammikuuta 2025 |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 22. tammikuuta 2025 |
127 | VCT-kausi 2025 | 5,850 | 1 | 4. helmikuuta 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7,100 | 5 | 19. helmikuuta 2025 |
129 | CYRAX | 8 700 | 5 | 4. maaliskuuta 2025 |
130 | Storm Maw | 3 500 | 5 | 18. maaliskuuta 2025 |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 1. huhtikuuta 2025 |
132 | VCT25-tiimikapselit | 2 320 | 1 | 1. huhtikuuta 2025 |
133 | Minima (V25) | 5 100 | 5 | 15. huhtikuuta 2025 |
134 | Divergence | 8 700 | 5 | 29. huhtikuuta 2025 |
135 | Give Back // V25 | 6,975 | 5 | 13. toukokuuta 2025 |
136 | 5 Vuotta Beta Remastered | 3 915 | 1 | 28. toukokuuta 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5 950 | 5 | 10. kesäkuuta 2025 |
138 | Phaseguard | 9 900 | 5 | 24. kesäkuuta 2025 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 24. kesäkuuta 2025 |
140 | SplashX | 6 700 | 3 | 29. heinäkuuta 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19. elokuuta 2025 |
142 | Champions 2025 | 6 640 | 2 | 3. syyskuuta 2025 |
143 | Prelude to Chaos (V25) | 8 700 | 5 | 16. syyskuuta 2025 |
144 | Wasteland (V25) | 5 100 | 5 | 30. syyskuuta 2025 |
145 | Dolmirin Kosto | 8 700 | 5 | Lokakuu 14, 2025 |
146 | Nanomight | 5 100 | 5 | 28. lokakuuta 2025 |
147 | ORA by OneTap | 9 900 | 5 | 15. marraskuuta 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8 700 | 5 | 2. joulukuuta 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2. joulukuuta 2025 |
150 | Ayakashi | 7 160 | 3 | 6. tammikuuta 2026 |
151 | VCT26-tiimikuplat | 2 320 | 1 | 6. tammikuuta 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21. tammikuuta 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8 720 | 6 | 21. tammikuuta 2026 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 3. helmikuuta 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8 825 | 5 | 3. helmikuuta 2026 |
156 | VCT 2026 Kausi | 5 550 | 1 | 18. helmikuuta 2026 |
157 | SilkLeaf | 5 100 | 5 | 3. maaliskuuta 2026 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 17. maaliskuuta 2026 |
159 | Jellybeam | 5 100 | 5 | 31. maaliskuuta 2026 |
160 | VCT26-joukkuekuplat | 2 320 | 1 | 31. maaliskuuta 2026 |
Riot Games on julkaissut uusia paketteja tasaisesti Valorantin julkaisun jälkeen, yleensä noin kahden viikon välein. Hinnat vaihtelevat edullisista vaihtoehdoista, kuten Rupture, joka maksaa 2 935 VP, huipputason kokoelmiin, kuten Radiant Entertainment System, joka maksaa 11 900 VP. Useimmat standardipaketit sisältävät viisi asetyyppiä, vaikka jotkut kokoelmat ovat pienempiä ja keskittyvät valikoituun määrä aseita tai yhteen erottuvaan itemiin.
Lue myös: Kuinka monta Skiniä Valorantissa on: Täydellinen opas
Viimeiset sanat
Valorant on rakentanut laajan kosmeettisten tuotteiden katalogin julkaisunsa jälkeen, ja viiden vuoden aikana on julkaistu monia bundleja. Hinnat vaihtelevat merkittävästi, budjettiystävällisistä vaihtoehdoista premium-kokoelmiin, joten valinnanvaraa löytyy eri hintaluokista. Seuraa kaupan kiertoa, sillä vanhat bundlet palaavat ajoittain rajoitetuksi ajaksi saataville.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


