

- Svi Adopt Me Legendarni Ljubimci (2026)
Svi Adopt Me Legendarni Ljubimci (2026)

Adopt Me dosljedno dodaje legendarne ljubimce od lansiranja, a popis je narastao na preko 200. Većina njih više nije dostupna putem jaja ili događaja, što znači da je trgovanje jedini način za njihovo dobivanje. To čini praćenje onoga što postoji, što je još uvijek dostupno i koliko vrijedi svaki od njih važnijim nego što većina igrača misli. U ovom članku istražit ćemo svaki legendarni ljubimac u Adopt Me, navodeći ih sve na jednom mjestu zajedno s njihovim cijenama.
Također pročitajte: Kako dobiti kućne ljubimce u Adopt Me: Potpuni vodič
Sažetak članka

Adopt Me ima ukupno 215 legendarnih ljubimaca, što je čini najvećom razinom rijetkosti u igri
Većina legendarnijih ljubimaca je povučena i mogu se dobiti samo trgovanjem s drugim igračima
The Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe, and Frost Dragon najvredniji su legendarni ljubimci na današnjem tržištu trgovine
Neonske verzije zahtijevaju četiri potpuno odrasle kopije iste ljubimce, dok Mega Neon verzije zahtijevaju šesnaest, što ih čini značajno vrijednijima u tradeovima
Umirovljene kućne ljubimce nema fiksne cijene, a njihova tržišna vrijednost raste s vremenom jer sve manje primjeraka ostaje na aktivnim računima
Svi Legendarni Kućni Ljubimci u Adopt Me
Adopt Me trenutno ima ukupno 215 legendarnih kućnih ljubimaca, čime je to najveći tier rijetkosti u igri. Evo potpune liste:
# | Slika | Ime ljubimca | Cijena |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragon | 600 Bucksi (umirovljeno jaje) |
2 | ![]() | Žirafa | 750 Bucks (Safari Jaje) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Nedostupno) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bucksa (Retired Egg) |
5 | ![]() | Zlatni Pingvin | 225 Robux (Zlatna Zlatnaškata) |
6 | ![]() | Papiga | 750 Bucksi (Jungle Egg) |
7 | ![]() | Shadow Dragon | 1,000 Robux (Nedostupno za prodaju) |
8 | ![]() | Bat Dragon | 180.000 Candy |
9 | ![]() | King Bee | 169 Robuxa (nekada 199 Robuxa) (Honey) |
10 | ![]() | Kraljica Pčela | 169 Robux (nekad 199 Robux) (Honey) |
11 | ![]() | Sova | 750 Bucks (Farmer Pošast) |
12 | ![]() | Vrana | 750 Bucksa (Farm Egg) |
13 | ![]() | Frost Dragon | 1.000 Robux (Nije u prodaji) |
14 | ![]() | Arktički sob | 1,440 Gingerbread ili 4,300 Gingerbread (Božićno jaje) |
15 | ![]() | Kornjača | 750 dolara (Aussie Egg) |
16 | ![]() | Kengur | 750 Bucks (Aussie Egg) |
17 | ![]() | Zlatni Jednorog | 660 Zvjezdica (Nagrade Zvjezdica) / 400 Tiketa za Oslobađanje Ljubimca (Osnovno Jaje) / 4.000 Tiketa za Oslobađanje Ljubimca (Kristalno Jaje) / Besplatno (Admin Abuse Jaje) |
18 | ![]() | Zlatni Grifon | 660 Zvjezdica (Nagrade Zvjezdica) / 400 Tiketa za Oslobađanje Ljubimaca (Osnovno Jaje) / 4.000 Tiketa za Oslobađanje Ljubimaca (Kristalno Jaje) / Besplatno (Admin Abuse Jaje) |
19 | ![]() | Golden Dragon | 660 Zvjezdica (Zlatno Jaje) / 400 Karata za Puštanje Ljubimaca (Osnovno Jaje) / 4.000 Karata za Puštanje Ljubimaca (Kristalno Jaje) / Besplatno (Jaje zbog zloupotrebe admina) |
20 | ![]() | Diamond Unicorn | 660 Zvjezdica (Diamond Egg) / 400 Tiketa za Oslobađanje Ljubimaca (Basic Egg) / 4,000 Tiketa za Oslobađanje Ljubimaca (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
21 | ![]() | Diamond Griffin | 660 Zvjezdica (Diamond Egg) / 400 ulaznica za puštanje ljubimaca (Basic Egg) / 4.000 ulaznica za puštanje ljubimaca (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
22 | ![]() | Diamond Dragon | 660 Zvjezdica (Diamond Egg) / 400 Tiketa za Puštanje Ljubimca (Basic Egg) / 4,000 Tiketa za Puštanje Ljubimca (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
23 | ![]() | Albino Majmun | 195 Robuxa (Premium Monkey Box) |
24 | ![]() | Majmunski Kralj | 3 Sastojka Štapa + Majmun |
25 | ![]() | Ninja Majmun | 3 Scroll sastojka + Majmun |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robuxa / 300 Robuxa (unutar prvih 2 tjedna od izlaska i Cyber Sale) / 500 Robuxa (Final Stop Shop) |
27 | ![]() | Evil Unicorn | 108.000 Candy |
28 | ![]() | Zlatni štakor | 345 Bucks (Rat Box) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fosilno jaje) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fosilno Jaje) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Candy |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robuxa, 400 Robuxa (Final Stop Shop). |
33 | ![]() | Robo Pas | 600 Robux (nema prodaje) / (300 Robux tijekom Cyber Sale eventa) |
34 | ![]() | Snow Owl | 10.000 Gingerbread |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Neaktivna ponuda) |
36 | ![]() | Čuvar lav | 500 Robux (nije u prodaji) |
37 | ![]() | Metal Ox | 350 dolara (Ox Box) |
38 | ![]() | Golden Ladybug | 169 Robuxa (prije 199 Robuxa) (Dijamantna lavanda) |
39 | ![]() | Diamond Ladybug | 169 Robux (prije 199 Robux) (Dijamantna Lavanda) |
40 | ![]() | Pavao | 550 Robuxa (izvan prodaje) |
41 | ![]() | Hobotnica | 750 Bucks (Ocean Egg) |
42 | ![]() | Shark | 750 Bucks (Ocean Egg) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robuxa (Izvan prodaje) |
44 | ![]() | Goldhorn | 750 Bucks (Mitjsko Jaje) |
45 | ![]() | Feniks | 750 Bucks (Mitčko Jaje) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (tijekom Summer Sale) / 400 Robux (Final Stop Shop) |
47 | ![]() | Halloween Zlata Mumija Mačka | 600 Candy (Halloween Mummy Cat Box) |
48 | ![]() | Halloween Bijeli Duh Zmaj | 1.000 Robuxa (van prodaje) |
49 | ![]() | Golden Walrus | 15,000 Gingerbread (Walrus Box) |
50 | ![]() | Ledeni Golem | 1.000 Robuxa (nije u prodaji) |
51 | ![]() | Divovski zlatni škorpion | 169 Robuxa (prije 199 Robuxa) (Blatna kugla) |
52 | ![]() | Lunarni Zlatni Tigar | 350 Bucks (Lunar Tiger Box) |
53 | ![]() | Dancing Dragon | 800 Robuxa (nije na prodaji) |
54 | ![]() | Sugar Glider | 500 Robuxa (van prodaje) |
55 | ![]() | Lavanda Zmaj | 350 Robuxa (DJ Gamepass) |
56 | ![]() | Jelen lopatar | 750 Bucks (Woodland Egg) |
57 | ![]() | Hawk | 750 Bucks (Woodland Egg) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robuxa (Nije u prodaji) |
59 | ![]() | Zlatni albatros | 169 Robuxa (Zlatna školjka) |
60 | ![]() | Diamond Albatross | 169 Robuxa (Zlatna školjka) |
61 | ![]() | Pegaz | 680 Robuxa (prije 800 Robuxa) |
62 | ![]() | Zodijački Minalić Pilić | Besplatno (Zodiac Minion Egg) |
63 | ![]() | Jarac | 1,060 Robuxa (prije 1,250 Robuxa) |
64 | ![]() | Diamond kralj pingvin | 195 Robux (prije 225 Robuxa) (Zlatna Zlatna Riba) |
65 | ![]() | Zlatni Kralj Pingvin | 195 Robux (ranije 225 Robux) (Zlatna Zlatna ribica) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucksa (Puknulo Jaje) / 600 Bucksa (Kućni Ljubimac Jaje) / 1,450 Bucksa (Kraljevsko Jaje) / 400 Tiketa za Izdvajanje Ljubimca (Osnovno Jaje) / 4,000 Tiketa za Izdvajanje Ljubimca (Kristalno Jaje) / Besplatno (Jaje Zloupotrebe Admina) |
67 | ![]() | Ancient Dragon | 350 Bucks (Puknuto Jaje) / 600 Bucks (Kućni Ljubimac Jaje) / 1,450 Bucks (Kraljevsko Jaje) / 400 Pet Releaser Tiketa (Osnovno Jaje) / 4,000 Pet Releaser Tiketa (Kristalno Jaje) / Besplatno (Admin Abuse Jaje) |
68 | ![]() | Dragonfly | 350 novčića (Puknuto jaje) / 600 novčića (Ljubimac jaje) / 1.450 novčića (Kraljevsko jaje) / 400 karata za otpuštanje kućnog ljubimca (Osnovno jaje) / 4.000 karata za otpuštanje kućnog ljubimca (Kristalno jaje) / Besplatno (Admin Abuse jaje) |
69 | ![]() | Crni Chow-Chow | 209 Robuxa (prije 249 Robuxa) (Zlata kost) |
70 | ![]() | Chocolate Chow-Chow | 209 Robuxa (prije 249 Robuxa) (Zlatna Kosc) |
71 | ![]() | Golden Chow-Chow | 209 Robux (ranije 249 Robux) (Zlatna Kost) |
72 | ![]() | Zeleni leptir | 199 Robuxa (Zlatni List) |
73 | ![]() | Diamond Butterfly | 199 Robuxa (Zlatni list) |
74 | ![]() | Crnogrudi Fazan | 169 Robuxa (ranije 199 Robuxa) (Zlatna Pšenica) |
75 | ![]() | Fazan sa zelenim prsima | 169 Robux (prije 199 Robux) (Zlatna Pšenica) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucksa (Japan Egg) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Japan Egg) |
78 | ![]() | Chimera | 110.000 Candy |
79 | ![]() | Lava zmaj | 1.000 Robuxa (privremeno nedostupno) |
80 | ![]() | Lava Wolf | 14,000 Candy (Wolf Box) |
81 | ![]() | Konj za turnir | 150.000 Candy |
82 | ![]() | Undead konj za dželatstvo | 1,000 Robuxa (Nije na prodaju) |
83 | ![]() | Ice Moth Dragon | 120.000 Gingerbread |
84 | ![]() | Strawberry Shortcake Bata Zmaj | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
85 | ![]() | Shetlandski poni svijetlo smeđe | 14.000 Đumbir kolačić (Pony Box) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Nije u prodaji) |
87 | ![]() | Lunarni Mjesečev Medvjed | 300 Lanterns (Moon Bear Box) |
88 | ![]() | Winged Tiger | 650 Robux (prodaja završena) |
89 | ![]() | White Amazon | 169 Robuxa (Zlatni Plantain) |
90 | ![]() | Diamond Amazon | 169 Robuxa (Zlatni banana) |
91 | ![]() | Firefly | 429 Robuxa (prije 499 Robuxa) |
92 | ![]() | Frost Unicorn | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
93 | ![]() | Albino Gorilla | 195 Robuxa (Premium Gorilla Box) |
94 | ![]() | Astronaut Gorila | 3 Zlate Zvjezdice + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Emperor Gorilla | Robux - 3 Zlatne Čaše (Premium Gorilla Box) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Field Mouse | 75.000 Uskrsnjih jaja |
97 | ![]() | Naga Dragon | 750 Bucksa (Jugoistočna Azija Jaje) |
98 | ![]() | Tree Kangaroo | 750 Bucks (Jugoistočna Azija Egg) |
99 | ![]() | Yule Log Pas | 1.000 Dolara (Fool Egg) |
100 | ![]() | Fool Egg | 1.000 Dolara |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robuxa (nije na prodaju) |
102 | ![]() | Cuddly Candle | 430 Robux (prije 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robuxa (Nije na prodaju) |
104 | ![]() | Owlbear | 750 Bucks (Danger Egg) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bucks (Danger Egg) |
106 | ![]() | Shark Puppy | 100,000 Beach Balls |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robuxa (Nije na prodaji) |
108 | ![]() | Leviathan | 130.000 Lopti za plažu |
109 | ![]() | Piratski Pustinjak Rak | 12.000 Lopti za plažu (Kutija za rakove samotnjake) |
110 | ![]() | Billy Goat | 750 Bucks (Urban Egg) |
111 | ![]() | Gargula | 750 Bucks (Urban Egg) |
112 | ![]() | Čokoladni čip Bat Dragon | 1.000 Robuxa (Nije na prodaji) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130.000 Gingerbread |
114 | ![]() | Candy Hare | 20.000 Gingerbread (Hare Box) |
115 | ![]() | Glacier Kitsune | 600 Robuxa (nije na prodaju) |
116 | ![]() | Cactus Friend | 750 Bucks (Pustinjsko Jaje) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucksa (Pustinjsko jaje) |
118 | ![]() | Rainbow Dragon | Yakgwa (Posebna paket Lunarne nove godine / Paket Lunarne nove godine) |
119 | ![]() | Midnight Dragon | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
120 | ![]() | Volkanski Nosorog | Besplatno ili 80 Robuxa (Burnt Bites Bait ili Baked Alaska Bait) |
121 | ![]() | Diamond Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Spinning Rod) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
122 | ![]() | Zlatni Hrčak | 199 Robuxa (Zlatna Kukuruz) |
123 | ![]() | Diamond Hamster | 199 Robuxa (Zlatna Kukuruz) |
124 | ![]() | Candyfloss Pileći | 600 Robuxa (Nije na prodaji) |
125 | ![]() | Princess kapucinska majmunica | 3 Tutus + 1 Kapucinska majmunica |
126 | ![]() | Piratska duh kapucinska majmunica | 3 Kompasa + 1 Kapucin majmun |
127 | ![]() | Kraljevska kapućinska majmunica | 300 Bucks (Standardna kutija Capuchin) ili 100 Robuxa (Premium kutija Capuchin) |
128 | ![]() | Dimorphodon | 20 Dimorphodon fosila + 3.600 Bucksa ili 1.000 Robuxa (nije na prodaju) |
129 | ![]() | Golden Tortoise Beetle | 6 krtica ili Neonac zmija (otključaj Vault) |
130 | ![]() | Rosy Maple Moth | 750 Bucks (Vrtlarski jaje) |
131 | ![]() | Prijatelj Gljiva | 750 Bucks (Vrtno jaje) |
132 | ![]() | Plava Betta ribica | 16.000 karata |
133 | ![]() | Majestic Pony | Pony Pass |
134 | ![]() | Corn Doggo | 125.000 karata |
135 | ![]() | Ballonski Jednorog | 1.000 Robuxa (Nije na prodaji) |
136 | ![]() | Cheetah | Sunshine Games Pass |
137 | ![]() | Bush Elephant | 600 Robuxa (nije na prodaji) |
138 | ![]() | Glormy Hound | 175 Galactic Shards (Trgovanje sa Seanom) |
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 Galactic Shards (Trgovina sa Seanom) |
140 | ![]() | Zlatna Kolibrić | 299 Robuxa (Pets Plus) |
141 | ![]() | Diamond Hummingbird | 299 Robuxa (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Cranky Coins (Mala želja) ili 4.000 Cranky Coins (Velika želja) |
143 | ![]() | Grim Dragon | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
144 | ![]() | Scarebear | 140.000 Candy |
145 | ![]() | Drakula Papiga | Groblje (Halloween Event (2024)) |
146 | ![]() | Evil Chick | 17.000 Bombona (Halloween Chick Kutija) |
147 | ![]() | Jekyll Hydra | 1.000 Robux (Izvan prodaje) |
148 | ![]() | Sugar Axolotl | 700 Robuxa (izvan prodaje) |
149 | ![]() | Hippogriff | 600 Robuxa |
150 | ![]() | Pričava Sova Zmaj | 1.000 Robuxa (Isključeno iz prodaje) |
151 | ![]() | Berry Cool Cube | 18.000 Gingerbread (poslužitelj za led) |
152 | ![]() | Nepošteni Mistletroll | 199 Robux (Zlatni Božikovina) |
153 | ![]() | Royal Mistletroll | 199 Robuxa (Zlatni Božićni Oraščić) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170.000 Gingerbread |
155 | ![]() | Zimski Jelen | 40.000 Medenjaka (Mamac za zimski jelen) |
156 | ![]() | Aurora Fox | 600 Robux (Nije na prodaji) |
157 | ![]() | Zlatna zmija | 325 Shooting Stars |
158 | ![]() | Haetae | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks (Moon Egg) ili 5 Special Stars (Royal Moon Egg) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucksa (Moon Egg) ili 5 Special Stars (Royal Moon Egg) |
161 | ![]() | Cupid Dragon | 1,000 Robuxa (Nije u prodaji) |
162 | ![]() | Frostbite Medvjed | Besplatno (Mamac od ledene juhe) / 200 ledenih fragmenata (Mamac Shiver Cone ili Mamac Subzero Popsicle) |
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1,000 Robux (Izvan prodaje) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Cherry Blossoms |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Cherry Blossoms (Kaijunior Box) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12.000 cvjetova trešnje (Kaijunior Box) |
167 | ![]() | Glormy Dolphin | 25 Social Stones |
168 | ![]() | Hero Gibbon | 3 Herojske maske + 1 Gibon |
169 | ![]() | Influencer Gibbon | 300 Bucks (Standardna Gibbon Kutija) ili 100 Robuxa (Premium Gibbon Kutija) |
170 | ![]() | Villain Gibbon | 3 Pluboneium igrice za žvakanje + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Jare jelenka | 199 Robuxa (Maple Leaf Treat) |
172 | ![]() | Papa Moose | 199 Robux (Maple Leaf Treat) |
173 | ![]() | Violet Butterfly | 199 Robuxa (Zlatna tratinčica) |
174 | ![]() | Orhidejska leptirica | 199 Robux (zlatna neza) |
175 | ![]() | Prizmički leptir | 25 Social Stones (Snapdragon Flower) |
176 | ![]() | Moonbeam Leptir | 25 Društvenih Kamenčića (Snapdragon Cvijet) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1.000 Robuxa |
178 | ![]() | Coconut Friend | 145.000 Dublona |
179 | ![]() | Preskupa Škamp | Car škamp + 5 neprocjenjivih dragulja |
180 | ![]() | Kelp kapetan | 13,000 Dukata (Kelp Raider Box) |
181 | ![]() | Temple Friend | 750 Bucks (Aztec Egg) / 15 Golden Aztec Skulls (Royal Aztec Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Aztec Egg) / 15 Zlatanih Aztečkih Lubanja (Royal Aztec Egg) / 400 Tiketa za Otpuštanje Ljubimaca (Basic Egg) / 4,000 Tiketa za Otpuštanje Ljubimaca (Crystal Egg) |
183 | ![]() | Giant Panda | 2.000.000 Pet Releaser Tickets / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) ili Besplatno (Admin Abuse Egg) |
185 | ![]() | Phantom Dragon | 1,000 Robuxa (Nije na prodaji) |
186 | ![]() | Kitty Bat | 10 do 20 Божура od pređe |
187 | ![]() | Crna Udovica | 18.000 Candy (Spider Box) ili 4.500 Pet Releaser bodova (Crystal Egg) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Candy ili 4,500 Pet Releaser bodova (Crystal Egg) |
189 | ![]() | Cryptid | 1,500 Robuxa (Nije na prodaji) |
190 | ![]() | Dango pingvini | 400 Pet Releaser kartica (Basic Egg), 4.000 Pet Releaser kartica (Crystal Egg) ili Besplatno (Admin Abuse Egg) |
191 | ![]() | Vanilija Pingvin | 195 Robux (Zlatna zlatna ribica) |
192 | ![]() | Strawberry Penguin | 195 Robuxa (Zlatna Zlatna Ribica) |
193 | ![]() | Arktički sumrak zmaj | 1,000 Robux |
194 | ![]() | Božićni duh | 150.000 Gingerbread / 4.500 Pet Releaser bodova (Crystal Egg) |
195 | ![]() | Angus Bull | 14.000 Gingerbread (Aberdeen Angus Box) / 4.500 Pet Releaser bodova (Crystal Egg) |
196 | ![]() | Frost Phoenix | 500 Robuxa |
197 | ![]() | 2D Mačka | Free (2D Box) |
198 | ![]() | Dragonfruit Fox | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg), ili Besplatno (Admin Abuse Egg) |
199 | ![]() | Apple Owl | 195 Robuxa (Zlatna sjemenka loptica) |
200 | ![]() | Peach Owl | 195 Robuxa (Zlatna sjemeća lopta) |
201 | ![]() | Pineapple Owl | 195 Robuxa (Golden Seed Ball) |
202 | ![]() | Rose Dragon | 1.000 Robuxa (Nije na prodaju) |
203 | ![]() | Fire Stallion | 2.026 Bucksa (Fire Horse Apple) / 4.500 Pet Releaser Bodova (Crystal Egg) |
204 | ![]() | Fire Mare | 2.026 Bucks (Fire Horse Apple) / 4.500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
205 | ![]() | Silverback Gorilla | 400 Pet Releaser Tiketa (Osnovno Jaje) / 4.000 Pet Releaser Tiketa (Kristalno Jaje) |
206 | ![]() | Plavi Kit | 750 Bucksa (Endangered Egg) / 400 Pet Releaser Tiketa (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tiketa (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
207 | ![]() | Morska kornjača | 750 Bucks (Ugroženo Jaje) / 400 Pet Releaser karata (Osnovno Jaje) / 4.000 Pet Releaser karata (Kristalno Jaje) / Besplatno (Admin Abuse Jaje) |
208 | ![]() | Velocirooster | Besplatno (Zlonamjerna zlouporaba administratora) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robuxa |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi Mallets |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robuxa |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15.000 Candy Eggs (Choccybunny Box) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Besplatno (Admin Abuse Egg) |
213 | ![]() | Uskrsni Zec | Izlij 25 jaja |
214 | ![]() | Red Dutch Hrčak 299 Robuxa (Pets Plus) | |
215 | ![]() | Kornjačina zamorac | 299 Robuxa (Pets Plus) |
Imajte na umu da su gore navedene cijene temeljene na njihovoj izvornog trošku u igri kada su bile dostupne. Povučeni ljubimci više nemaju fiksnu cijenu i mogu se pribaviti samo trgovanjem s drugim igračima.
Najvrjedniji Legendarni Kućni Ljubimci u Adopt Me
Nisu sve legendarne kućne ljubimce jednako vrijedne za trgovinu. Vrijednost kućnog ljubimca u Adopt Me određuje se prema tri glavna faktora:
Koliko je vremena prošlo otkako je uklonjeno iz igre
Koliko je ograničena bila njegova originalna dostupnost
Koliko je još uvijek potražnja u zajednici
Ljubimci iz povučenih jaja i starih sezonskih događaja dosljedno drže najvišu vrijednost jer nove kopije više ne mogu ući u cirkulaciju. Četiri ljubimca koja dominiraju na vrhu tržišta trgovine su Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe i Frost Dragon. Sva četiri potječu iz ograničenih vremenskih događaja ili povučenih jaja koja datiraju još od 2019., a nijedan od njih više se ne može dobiti kroz normalan gameplay.
Neon i Mega Neon verzije bilo kojeg legendarnog ljubimca značajno povećavaju njegovu vrijednost. Neon ljubimac zahtijeva četiri potpuno odrasla primjerka istog ljubimca, a Mega Neon njih šesnaest, što ih čini znatno težim za dobivanje i stoga mnogo vrijednijim u trgovanju.
Pročitajte također: Kako dobiti Neon kućne ljubimce u Adopt Me
Završne riječi
Adopt Me je izgradio jednu od najvećih kolekcija kućnih ljubimaca u Robloxu. Većina tih Legendarnih kućnih ljubimaca više nije dostupna kroz normalnu igru, što čini trgovanje jedinim realnim putem do dovršetka potpune legendarne kolekcije.
Kućni ljubimci s najvećom vrijednošću gotovo su uvijek povezani s povučenim jajima ili starim sezonskim događajima, a ta vrijednost obično raste tijekom vremena jer je sve manje primjeraka aktivno na računima. Pratiti što je trenutno dostupno, a što zahtijeva trgovinu, uštedjet će vam puno vremena i pomoći da izbjegnete loše poslove.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”

























































































































































































































