


Sve objavljene Valorant pakete (2026)

Valorant paketi su unaprijed napravljene kozmetičke kolekcije dostupne u trgovini unutar igre koje mijenjaju izgled više oružja. Ovisno o paketu, možete dobiti i dodatke poput noža, privjeska, igračke kartice, spreja i drugih tematskih predmeta. Sve u paketu je stilizirano oko određene teme i prodaje se zajedno po fiksnoj cijeni u Valorant Bodovima.
Riot Games je objavio veliki broj paketa otkako je Valorant lansiran, od kolekcija pristupačnih cijenama do premium izdanja koja koštaju nekoliko tisuća Valorant Bodova. Neki paketi se vraćaju u trgovinu u posebnim kolekcijama, dok drugi ostaju ograničeni na svoje prvotno izdanje. U ovom članku ćemo razložiti sve objavljene Valorant pakete zajedno s datumima izdanja, brojem uključenih skinova i cijenom.
Sažetak članka

Valorant je objavio 170 paketa s oružnim skinovima od lipnja 2020.
Run It Back V26 je najnoviji paket, objavljen 3. rujna 2026., za 5,460 VP
Paket uključuje Singularity Sheriff, RGX 11z Pro Vandal i Elderflame Operator
Cjelovite kolekcije obično uključuju četiri skinova za oružje i jedan melee, dok manji paketi mogu sadržavati samo jedan do tri skina
Radiant Entertainment System ostaje najskuplji Valorant paket s 11,900 VP
Kapsule koje sadrže samo kozmetiku bez skinova za oružje isključene su s ovog popisa
Valorant Paketi
Valorant je do sada objavio 170 paketa s oružnim skinovima, od lansiranja igre 2020. do najnovije Run It Back V26 kapsule u rujnu 2026. Evo potpuni popis, uključujući cijenu svakog paketa, broj skinova za oružje i datum izdanja.
# | Naziv paketa | Cijena (VP) | Uključeni skinovi | Datum izdanja |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2. lipnja 2020. |
2 | Sovereign | 7,100 | 5 | 9. lipnja 2020. |
3 | Prism | 5,100 | 5 | 23. lipnja 2020. |
4 | Elderflame | 9,900 | 5 | 7. srpnja 2020. |
5 | Oni | 7,100 | 5 | 21. srpnja 2020. |
6 | Glitchpop | 8,700 | 5 | 4. kolovoza 2020. |
7 | Nebula | 7,100 | 5 | 20. kolovoza 2020. |
8 | Spline | 7,100 | 5 | 1. rujna 2020. |
9 | Ego | 7,100 | 5 | 15. rujna 2020. |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 15. rujna 2020. |
11 | Gravitacijski Uran Neuroblaster | 7,100 | 5 | 29. rujna 2020. |
12 | Singularity | 8,700 | 5 | 13. listopada 2020. |
13 | Reaver | 7,100 | 5 | 27. listopada 2020. |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 10. studenog 2020. |
15 | Pustinja | 4,270 | 5 | 10. studenog 2020. |
16 | Senzacija | 2,930 | 5 | 10. studenog 2020. |
17 | Zimska zemlja čuda | 5,100 | 5 | 8. prosinca 2020. |
18 | BlastX | 8,700 | 5 | 8. prosinca 2020. |
19 | Ponovno to | 5,945 | 5 | 12. siječnja 2021. |
20 | Prism II | 2,930 | 5 | 20. siječnja 2021. |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 20. siječnja 2021. |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8,700 | 5 | 2. veljače 2021. |
23 | Celestial | 7,100 | 5 | 17. veljače 2021. |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 17. veljače 2021. |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2. ožujka 2021. |
26 | Pješaštvo | 2,930 | 5 | 16. ožujka 2021. |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30. ožujka 2021. |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13. travnja 2021. |
29 | Napušteni | 7,100 | 5 | 27. travnja 2021. |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11. svibnja 2021. |
31 | Povezani Svjetovi | 7,100 | 5 | 11. svibnja 2021. |
32 | Porijeklo | 7,100 | 5 | 8. lipnja 2021. |
33 | Vratiti | 6,380 | 4 | 22. lipnja 2021. |
34 | Uništenje | 8,700 | 5 | 7. srpnja 2021. |
35 | Sentineli Svjetlosti | 8,700 | 5 | 20. srpnja 2021. |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 10. kolovoza 2021. |
37 | Recon | 7,100 | 5 | 24. kolovoza 2021. |
38 | Spectrum | 10,700 | 5 | 8. rujna 2021. |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 21. rujna 2021. |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 5. listopada 2021. |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 19. listopada 2021. |
42 | Radiant Crisis 001 | 7,100 | 5 | 2. studenog 2021. |
43 | Arcane | 2,377 | 1 | 2. studenog 2021. |
44 | Magepunk, EP 3 | 7,100 | 5 | 16. studenog 2021. |
45 | Champions 2021 | 6,263 | 2 | 16. studenog 2021. |
46 | Snowfall | 5,100 | 5 | 7. prosinca 2021. |
47 | Run It Back, EP 3 | 5,945 | 5 | 7. prosinca 2021. |
48 | Protokol 781-A | 9,900 | 5 | 11. siječnja 2022. |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 1. veljače 2022. |
50 | Undercity | 7,100 | 5 | 15. veljače 2022. |
51 | Gaijina Osveta | 7,100 | 5 | 1. ožujka 2022. |
52 | Tim Ace | 5,616 | 5 | 1. ožujka 2022. |
53 | Nastojanje | 2,930 | 5 | 22. ožujka 2022. |
54 | Doodle Buds | 6,992 | 5 | 12. travnja 2022. |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27. travnja 2022. |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 10. svibnja 2022. |
57 | Neptun | 7,100 | 5 | 24. svibnja 2022. |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 7. lipnja 2022. |
59 | Predigra ka Kaosu | 8,700 | 5 | 22. lipnja 2022. |
60 | Sarmad | 5,100 | 5 | 12. srpnja 2022. |
61 | Ponovno to, EP 5 | 5,950 | 5 | 12. srpnja 2022. |
62 | Reaver, EP 5 | 7,100 | 5 | 9. kolovoza 2022. |
63 | Prvaci 2022 | 6,167 | 2 | 23. kolovoza 2022. |
64 | Kohaku & Matsuba | 5,100 | 5 | 7. rujna 2022. |
65 | ChronoVoid | 8,700 | 5 | 20. rujna 2022. |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 4. listopada 2022. |
67 | Ion, EP 5 | 7,100 | 5 | 18. listopada 2022. |
68 | Soulstrife | 7,100 | 5 | 1. studenog 2022. |
69 | Give Back // 2022 | 6,387 | 4 | 15. studenog 2022. |
70 | Abyssal | 5,100 | 5 | 15. studenog 2022. |
71 | Cryostasis | 7,100 | 5 | 6. prosinca 2022. |
72 | Araxys | 8,700 | 5 | 10. siječnja 2023. |
73 | Luna | 5,100 | 5 | 18. siječnja 2023. |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 7. veljače 2023. |
75 | Reverie | 3,500 | 5 | 14. veljače 2023. |
76 | Oni, EP 6 | 7,100 | 5 | 7. ožujka 2023. |
77 | Altitude | 5,100 | 5 | 28. ožujka 2023. |
78 | Black.Market | 7,100 | 5 | 11. travnja 2023. |
79 | Radiant Entertainment System | 11,900 | 5 | 25. travnja 2023. |
80 | Run It Back, EP 6 | 5,950 | 5 | 25. travnja 2023. |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23. svibnja 2023. |
82 | BEZ OGRANIČENJA | 5,100 | 5 | 6. lipnja 2023. |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 27. lipnja 2023. |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 11. srpnja 2023. |
85 | Give Back // 2023 | 6,387 | 4 | 11. srpnja 2023. |
86 | Champions 2023 | 6,167 | 2 | 1. kolovoza 2023. |
87 | Dnevne more | 3,500 | 5 | 8. kolovoza 2023. |
88 | Imperium | 8,700 | 5 | 29. kolovoza 2023. |
89 | Intergrade | 3,500 | 5 | 19. rujna 2023. |
90 | Gaijina osveta, EP 7 | 7,100 | 5 | 3. listopada 2023. |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 17. listopada 2023. |
92 | Hrabri junak | 7,100 | 5 | 31. listopada 2023. |
93 | Sentinels of Light, EP 7 | 8,700 | 5 | 14. studenog 2023. |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 14. studenog 2023. |
95 | Overdrive | 8,700 | 5 | 5. prosinca 2023. |
96 | Run It Back, EP 7 | 4,972 | 4 | 5. prosinca 2023. |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9. siječnja 2024. |
98 | Povratni paket: Odmetnik | 2,320 | 2 | 9. siječnja 2024. |
99 | Oplakivanje | 5,100 | 5 | 23. siječnja 2024. |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 6. veljače 2024. |
101 | VCT timske kapsule | 2,340 | 1 | 21. veljače 2024. |
102 | MK.VII Sloboda | 5,100 | 5 | 21. veljače 2024. |
103 | Primordium | 8,700 | 5 | 5. ožujka 2024. |
104 | Fortunina Ruka | 3,875 | 5 | 5. ožujka 2024. |
105 | Suveren, EP 8 | 7,100 | 5 | 26. ožujka 2024. |
106 | Switchback | 3,500 | 5 | 16. travnja 2024. |
107 | Mystbloom | 8,700 | 5 | 30. travnja 2024. |
108 | VCT CN Tim Kapsule | 1,880 | 1 | 14. svibnja 2024. |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 14. svibnja 2024. |
110 | Vratite // 2024 | 6,200 | 4 | 29. svibnja 2024. |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 11. lipnja 2024. |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 25. lipnja 2024. |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16. srpnja 2024. |
114 | Prvaci 2024 | 6,167 | 2 | 30. srpnja 2024. |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13. kolovoza 2024. |
116 | Nocturnum | 8,700 | 5 | 27. kolovoza 2024. |
117 | Aperture | 5,100 | 5 | 10. rujna 2024. |
118 | Singularity, EP 9 | 6,700 | 3 | 24. rujna 2024. |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 24. rujna 2024. |
120 | Doombringer | 8,700 | 5 | 22. listopada 2024. |
121 | Arcane, EP 9 | 5,925 | 2 | 5. studenog 2024. |
122 | Borbeni obrti | 5,100 | 5 | 19. studenog 2024. |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10. prosinca 2024. |
124 | VCT25 timske kapsule | 2,320 | 1 | 7. siječnja 2025. |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7. siječnja 2025. |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 22. siječnja 2025. |
127 | VCT 2025 Sezona | 5,850 | 1 | 4. veljače 2025. |
128 | Neptune (V25) | 7,100 | 5 | 19. veljače 2025. |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 4. ožujka 2025. |
130 | Storm Maw | 3,500 | 5 | 18. ožujka 2025. |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 1. travnja 2025. |
132 | VCT25 Timski Kapaciteti | 2,320 | 1 | 1. travnja 2025. |
133 | Minima (V25) | 5,100 | 5 | 15. travnja 2025. |
134 | Divergencija | 8,700 | 5 | 29. travnja 2025. |
135 | Povratak // V25 | 6,975 | 5 | 13. svibnja 2025. |
136 | 5 Godina Beta Remasterizirano | 3,915 | 1 | 28. svibnja 2025. |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 10. lipnja 2025. |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 24. lipnja 2025. |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 24. lipnja 2025. |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29. srpnja 2025. |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19. kolovoza 2025. |
142 | Champions 2025 | 6,640 | 2 | 3. rujna 2025. |
143 | Predigra ka Kaosu (V25) | 8,700 | 5 | 16. rujna 2025. |
144 | Pustinja (V25) | 5,100 | 5 | 30. rujna 2025. |
145 | Dolmirova Osveta | 8,700 | 5 | 14. listopada 2025. |
146 | Nanomight | 5,100 | 5 | 28. listopada 2025. |
147 | ORA by OneTap | 9,900 | 5 | 11. studenog 2025. |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2. prosinca 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2. prosinca 2025 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 6. siječnja 2026 |
151 | VCT26 Timski Kapsuli | 2,320 | 1 | 6. siječnja 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21. siječnja 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8,720 | 6 | 21. siječnja 2026 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 3. veljače 2026. |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 3. veljače 2026. |
156 | VCT 2026 Sezona | 5,550 | 1 | 18. veljače 2026. |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 3. ožujka 2026. |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 17. ožujka 2026. |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 31. ožujka 2026. |
160 | VCT26 Timske kapsule | 2,320 | 1 | 31. ožujka 2026. |
161 | Holo Meridian | 8,700 | 5 | 14. travnja 2026. |
162 | Kuronami (V26) | 9,500 | 5 | 28. travnja 2026. |
163 | Rogue | 8,700 | 5 | 27. svibnja 2026. |
164 | Hi-DR0 | 5,100 | 5 | 9. lipnja 2026. |
165 | Vratite | 8,465 | 5 | 9. lipnja 2026. |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 23. lipnja 2026. |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6,700 | 3 | 29. srpnja 2026. |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9,310 | 6 | 29. srpnja 2026. |
169 | Aeris | 9,500 | 5 | 18. kolovoza 2026. |
170 | Run It Back V26 kapsula | 5,460 | 3 | 3. rujna 2026. |
Riot Games održava stalni protok novih Valorant kolekcija od lansiranja, s glavnim paketima oružja koji se obično pojavljuju svaka dva do tri tjedna. Cijene se kreću od manjih esports kapsula i izdanja pojedinačnih predmeta do premium kolekcija poput Radiant Entertainment System po cijeni od 11,900 VP. Najnovije izdanje je Run It Back V26, kapsula od 5,460 VP koja sadrži tri vraćena oružna skinova.
Česta Pitanja O Valorant Paketima

Završne Riječi
Valorant sada ima 170 izdanih paketa oružnih skinova, s Run It Back V26 kao najnovijim dodatkom u rujnu 2026.Kapsula košta 5,460 VP i sadrži Singularity Sheriff, RGX 11z Pro Vandal i Elderflame Operator.
Nove kolekcije nastavljaju redovito dolaziti, dok se stariji oružni skinovi koji ispunjavaju uvjete mogu vraćati putem Dnevnih Ponuda i posebnih izdanja poput Run It Back. Kapsule koje sadrže samo kozmetiku ostaju isključene iz ovog popisa fokusiranog na oružje.
Valorant & GameBoost Proizvodi
Pogledajte sve GameBoost Račune
Pogledajte sve GameBoost Boosting Usluge
Pogledajte sve GameBoost Valute
Pogledajte sve GameBoost Ključeve Igra
Pogledajte sve GameBoost poklon kartice
Pogledajte sve GameBoost stavke
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”






