

- Semua Bundel Valorant yang Dirilis (2026)
Semua Bundel Valorant yang Dirilis (2026)

Bundel Valorant adalah koleksi kosmetik yang sudah dibuat sebelumnya dan tersedia di toko dalam game yang mengubah tampilan beberapa senjata. Tergantung pada bundelnya, Anda mungkin juga mendapatkan ekstra seperti pisau, jimat, kartu pemain, semprotan, dan item bertema lainnya. Semua yang ada dalam bundel ini didesain sesuai dengan tema tertentu dan dijual bersama dengan harga tetap menggunakan Valorant Points.
Riot Games telah merilis banyak bundle sejak peluncuran Valorant, mulai dari opsi yang ramah anggaran hingga koleksi premium yang bisa mencapai beberapa ribu Valorant Points. Beberapa bundle kembali ke toko secara berkala, sementara yang lain hanya muncul sekali. Dalam artikel ini, kami akan membahas semua bundle Valorant yang telah dirilis beserta tanggal rilis, jumlah skin yang disertakan, dan harganya.
Juga Baca: Rank Apa Saja yang Bisa Bermain Bersama di Valorant? Panduan Lengkap
Paket Valorant
Valorant telah merilis 162 bundle sejauh ini, mulai dari peluncuran game pada tahun 2020 hingga hari ini. Berikut adalah rincian lengkap dari setiap bundle yang dirilis, termasuk tanggal rilis, jumlah skin yang disertakan, dan harga.
# | Nama Bundel | Harga (VP) | Skin Termasuk | Tanggal Rilis |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7.100 | 5 | 2 Juni 2020 |
2 | Sovereign | 7.100 | 5 | 9 Juni 2020 |
3 | Prism | 5.100 | 5 | 23 Juni 2020 |
4 | Elderflame | 9.900 | 5 | 7 Juli 2020 |
5 | Oni | 7.100 | 5 | 21 Juli 2020 |
6 | Glitchpop | 8.700 | 5 | 4 Agustus 2020 |
7 | Nebula | 7.100 | 5 | 20 Agustus 2020 |
8 | Spline | 7.100 | 5 | 1 September 2020 |
9 | Ego | 7.100 | 5 | 15 September 2020 |
10 | Smite | 3.500 | 5 | 15 September 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7.100 | 5 | 29 September 2020 |
12 | Singularitas | 8.700 | 5 | 13 Oktober 2020 |
13 | Reaver | 7.100 | 5 | 27 Oktober 2020 |
14 | Ion | 7.100 | 5 | 10 November 2020 |
15 | Wasteland | 4.270 | 5 | 10 November 2020 |
16 | Sensation | 2.930 | 5 | 10 November 2020 |
17 | Winterwunderland | 5.100 | 5 | 8 Desember 2020 |
18 | BlastX | 8.700 | 5 | 8 Desember 2020 |
19 | Putar Ulang | 5.945 | 5 | 12 Januari 2021 |
20 | Prism II | 2.930 | 5 | 20 Januari 2021 |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 20 Januari 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8.700 | 5 | 2 Februari 2021 |
23 | Celestial | 7.100 | 5 | 17 Februari 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8.855 | 5 | 17 Februari 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7.100 | 5 | 2 Maret 2021 |
26 | Infanteri | 2.930 | 5 | 16 Maret 2021 |
27 | Magepunk | 7.100 | 5 | 30 Maret 2021 |
28 | Silvanus | 4.270 | 5 | 13 April 2021 |
29 | Forsaken | 7.100 | 5 | 27 April 2021 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11 Mei 2021 |
31 | Tethered Realms | 7.100 | 5 | 11 Mei 2021 |
32 | Asal | 7.100 | 5 | 8 Juni 2021 |
33 | Beri Balik | 6.380 | 4 | 22 Juni 2021 |
34 | Kehancuran | 8.700 | 5 | 7 Juli 2021 |
35 | Sentinels of Light | 8.700 | 5 | 20 Juli 2021 |
36 | Sakura | 4.270 | 5 | 10 Agustus 2021 |
37 | Recon | 7.100 | 5 | 24 Agustus 2021 |
38 | Spectrum | 10.700 | 5 | 8 September 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8.855 | 5 | 21 September 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8.700 | 5 | 5 Oktober 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5.100 | 5 | 19 Oktober 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7.100 | 5 | 2 November 2021 |
43 | Arcane | 2.377 | 1 | 2 November 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7.100 | 5 | 16 November 2021 |
45 | Juara 2021 | 6.263 | 2 | 16 November 2021 |
46 | Snowfall | 5.100 | 5 | 7 Desember 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5,945 | 5 | 7 Desember 2021 |
48 | Protokol 781-A | 9,900 | 5 | 11 Januari 2022 |
49 | Tigris | 5.100 | 5 | 1 Februari 2022 |
50 | Undercity | 7.100 | 5 | 15 Februari 2022 |
51 | Gaia's Vengeance | 7.100 | 5 | 1 Maret 2022 |
52 | Team Ace | 5.616 | 5 | 1 Maret 2022 |
53 | Endeavour | 2.930 | 5 | 22 Maret 2022 |
54 | Doodle Buds | 6.992 | 5 | 12 April 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8.700 | 5 | 27 April 2022 |
56 | Titanmail | 5.100 | 5 | 10 Mei 2022 |
57 | Neptune | 7.100 | 5 | 24 Mei 2022 |
58 | Xenohunter | 7.100 | 5 | 7 Juni 2022 |
59 | Prelude to Chaos | 8.700 | 5 | 22 Juni 2022 |
60 | Sarmad | 5.100 | 5 | 12 Juli 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 | 5.950 | 5 | 12 Juli 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7.100 | 5 | 9 Agustus 2022 |
63 | Juara 2022 | 6.167 | 2 | 23 Agustus 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5.100 | 5 | 7 September 2022 |
65 | ChronoVoid | 8.700 | 5 | 20 September 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7.100 | 5 | 4 Oktober 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7.100 | 5 | 18 Oktober 2022 |
68 | Soulstrife | 7.100 | 5 | 1 November 2022 |
69 | Memberi Kembali // 2022 | 6.387 | 4 | 15 November 2022 |
70 | Abyssal | 5.100 | 5 | 15 November 2022 |
71 | Cryostasis | 7.100 | 5 | 6 Desember 2022 |
72 | Araxys | 8,700 | 5 | 10 Januari 2023 |
73 | Luna | 5.100 | 5 | 18 Januari 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5.440 | 1 | 7 Februari 2023 |
75 | Reverie | 3.500 | 5 | 14 Februari 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7.100 | 5 | 7 Maret 2023 |
77 | Altitude | 5.100 | 5 | 28 Maret 2023 |
78 | Black.Market | 7.100 | 5 | 11 April 2023 |
79 | Sistem Radiant Entertainment | 11.900 | 5 | 25 April 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5.950 | 5 | 25 April 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6.127 | 3 | 23 Mei 2023 |
82 | TANPA BATAS | 5.100 | 5 | 6 Juni 2023 |
83 | Neo Frontier | 8.700 | 5 | 27 Juni 2023 |
84 | Ignite | 4.710 | 1 | 11 Juli 2023 |
85 | Beri Kembali // 2023 | 6,387 | 4 | 11 Juli 2023 |
86 | Juara 2023 | 6.167 | 2 | 1 Agustus 2023 |
87 | Daydreams | 3.500 | 5 | 8 Agustus 2023 |
88 | Imperium | 8.700 | 5 | 29 Agustus 2023 |
89 | Intergrade | 3.500 | 5 | 19 September 2023 |
90 | Gaia's Vengeance, EP 7 | 7.100 | 5 | 3 Oktober 2023 |
91 | Orion | 5.100 | 5 | 17 Oktober 2023 |
92 | Pahlawan Perkasa | 7.100 | 5 | 31 Oktober 2023 |
93 | Sentinels of Light, EP 7 | 8.700 | 5 | 14 November 2023 |
94 | Chromedek | 5.100 | 5 | 14 November 2023 |
95 | Overdrive | 8.700 | 5 | 5 Desember 2023 |
96 | Run It Back, EP 7 | 4.972 | 4 | 5 Desember 2023 |
97 | Kuronami | 9.500 | 5 | 9 Januari 2024 |
98 | Throwback Pack: Outlaw | 2.320 | 2 | 9 Januari 2024 |
99 | Emberclad | 5.100 | 5 | 23 Januari 2024 |
100 | XERØFANG | 6.355 | 3 | 6 Februari 2024 |
101 | Kapsul Tim VCT | 2.340 | 1 | 21 Februari 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5.100 | 5 | 21 Februari 2024 |
103 | Primordium | 8.700 | 5 | 5 Maret 2024 |
104 | Fortune's Hand | 3.875 | 5 | 5 Maret 2024 |
105 | Sovereign, EP 8 | 7.100 | 5 | 26 Maret 2024 |
106 | Switchback | 3.500 | 5 | 16 April 2024 |
107 | Mystbloom | 8.700 | 5 | 30 April 2024 |
108 | VCT CN Team Capsules | 1,880 | 1 | 14 Mei 2024 |
109 | Holomoku | 5.100 | 5 | 14 Mei 2024 |
110 | Berikan Kembali // 2024 | 6.200 | 4 | 29 Mei 2024 |
111 | Aemondir | 7.100 | 5 | 11 Juni 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9.900 | 5 | 25 Juni 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6.700 | 3 | 16 Juli 2024 |
114 | Champions 2024 | 6.167 | 2 | 30 Juli 2024 |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13 Agustus 2024 |
116 | Nocturnum | 8.700 | 5 | 27 Agustus 2024 |
117 | Apertur | 5.100 | 5 | 10 September 2024 |
118 | Singularity, EP 9 | 6.700 | 3 | 24 September 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9.310 | 6 | 24 September 2024 |
120 | Doombringer | 8.700 | 5 | 22 Oktober 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5.925 | 2 | 5 November 2024 |
122 | Combat Crafts | 5.100 | 5 | 19 November 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8.700 | 5 | 10 Desember 2024 |
124 | VCT26 Kapsul Tim | 2.320 | 1 | 7 Januari 2025 |
125 | EX.O | 9.500 | 5 | 7 Januari 2025 |
126 | Helix | 6.940 | 3 | 22 Januari 2025 |
127 | Musim VCT 2025 | 5.850 | 1 | 4 Februari 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7.100 | 5 | 19 Februari 2025 |
129 | CYRAX | 8.700 | 5 | 4 Maret 2025 |
130 | Storm Maw | 3.500 | 5 | 18 Maret 2025 |
131 | Bolt | 7.100 | 5 | 1 April 2025 |
132 | Kapsul Tim VCT25 | 2.320 | 1 | 1 April 2025 |
133 | Minima (V25) | 5.100 | 5 | 15 April 2025 |
134 | Divergence | 8.700 | 5 | 29 April 2025 |
135 | Berikan Kembali // V25 | 6.975 | 5 | 13 Mei 2025 |
136 | 5 Tahun Beta Remastered | 3,915 | 1 | 28 Mei 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5.950 | 5 | 10 Juni 2025 |
138 | Phaseguard | 9.900 | 5 | 24 Juni 2025 |
139 | Rupture | 2.935 | 5 | 24 Juni 2025 |
140 | SplashX | 6.700 | 3 | 29 Juli 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8.700 | 5 | 19 Agustus 2025 |
142 | Juara 2025 | 6.640 | 2 | 3 September 2025 |
143 | Prelude to Chaos (V25) | 8.700 | 5 | 16 September 2025 |
144 | Wasteland (V25) | 5.100 | 5 | 30 September 2025 |
145 | Pembalasan Dolmir | 8.700 | 5 | 14 Oktober 2025 |
146 | Nanomight | 5.100 | 5 | 28 Oktober 2025 |
147 | ORA oleh OneTap | 9.900 | 5 | 11 November 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8.700 | 5 | 2 Desember 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4.840 | 3 | 2 Desember 2025 |
150 | Ayakashi | 7.160 | 3 | 6 Januari 2026 |
151 | VCT26 Team Capsules | 2.320 | 1 | 6 Januari 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21 Januari 2026 |
153 | Mainkan Lagi: Reaver | 8.720 | 6 | 21 Januari 2026 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 3 Februari 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 3 Februari 2026 |
156 | Musim VCT 2026 | 5.550 | 1 | 18 Februari 2026 |
157 | SilkLeaf | 5.100 | 5 | 3 Maret 2026 |
158 | Blackthorn | 8.700 | 5 | 17 Maret 2026 |
159 | Jellybeam | 5.100 | 5 | 31 Maret 2026 |
160 | Kapsul Tim VCT26 | 2.320 | 1 | 31 Maret 2026 |
161 | Holo Meridian | 8.700 | 5 | 14 April 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9.500 | 5 | 28 April 2026 |
Riot Games telah menjaga ritme rilis bundle baru yang stabil sejak Valorant diluncurkan, biasanya merilis koleksi baru setiap dua minggu sekali. Harga berkisar dari opsi yang ramah anggaran seperti Rupture seharga 2.935 VP hingga koleksi premium seperti Radiant Entertainment System seharga 11.900 VP. Sebagian besar bundle standar termasuk lima skin senjata, meskipun beberapa koleksi lebih kecil dan fokus pada jumlah senjata tertentu atau satu item unggulan saja.
Juga Baca: Berapa Banyak Skin yang Ada di Valorant: Panduan Lengkap
Kata-Kata Penutup
Valorant telah membangun katalog kosmetik yang luas sejak peluncurannya, dengan banyak bundle yang dirilis selama enam tahun. Harga bervariasi secara signifikan, mulai dari opsi ramah anggaran hingga koleksi premium, jadi ada banyak pilihan pada berbagai titik harga. Pantau terus rotasi toko, karena bundle lama kadang-kadang kembali untuk waktu terbatas.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


