


Semua Bundle Valorant yang Telah Dirilis (2026)

Valorant bundle adalah koleksi kosmetik siap pakai yang tersedia di toko dalam game dan mengubah tampilan beberapa senjata. Tergantung bundelnya, kamu mungkin juga mendapatkan item tambahan seperti senjata melee, gun buddy, kartu pemain, spray, dan item bertema lainnya. Semua item dalam bundle memiliki gaya yang sesuai dengan tema tertentu dan dijual bersama dengan harga tetap dalam Valorant Points.
Riot Games telah merilis banyak bundle sejak Valorant diluncurkan, mulai dari koleksi dengan harga terjangkau hingga rilisan premium yang harganya mencapai beberapa ribu Valorant Points. Beberapa bundle kembali ke toko dalam koleksi khusus, sementara yang lain hanya tersedia saat pertama kali dirilis. Dalam artikel ini, kami akan mengulas semua bundle Valorant yang telah dirilis, beserta tanggal rilis, jumlah skin yang disertakan, dan harganya.
Ringkasan Artikel

Valorant telah merilis 172 bundle skin senjata sejak Juni 2020
Champions 2026 dan Warden Launch adalah tambahan terbaru, keduanya dirilis pada 22 September 2026
Champions 2026 mencakup Phantom Champions 2026 dan melee Fan, sedangkan Warden Launch berisi Galleria Warden
Koleksi lengkap biasanya mencakup empat skin senjata dan satu melee, sementara kapsul yang lebih kecil mungkin hanya berisi satu hingga tiga skin
Radiant Entertainment System tetap menjadi bundle Valorant termahal dengan harga 11.900 VP
Kapsul kosmetik tanpa skin senjata tidak disertakan dalam daftar ini
Bundle Valorant
Valorant telah merilis 172 bundle skin senjata sejauh ini, mulai dari peluncuran game pada 2020 hingga Champions 2026 dan Warden Launch pada September 2026. Berikut daftar lengkapnya, termasuk harga, jumlah skin senjata, dan tanggal rilis setiap bundle.
Daftar ini hanya mencakup bundle yang berisi setidaknya satu skin senjata atau melee, sehingga kapsul kosmetik saja seperti Dog Days tidak disertakan.
# | Nama Bundle | Harga (VP) | Skin Senjata yang Disertakan | Tanggal Rilis |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7.100 | 5 | 2 Juni 2020 |
2 | Sovereign | 7.100 | 5 | 9 Juni 2020 |
3 | Prism | 5.100 | 5 | 23 Juni 2020 |
4 | Elderflame | 9.900 | 5 | 7 Juli 2020 |
5 | Oni | 7.100 | 5 | 21 Juli 2020 |
6 | Glitchpop | 8.700 | 5 | 4 Agustus 2020 |
7 | Nebula | 7.100 | 5 | 20 Agustus 2020 |
8 | Spline | 7.100 | 5 | 1 September 2020 |
9 | Ego | 7.100 | 5 | 15 September 2020 |
10 | Smite | 3.500 | 5 | 15 September 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7.100 | 5 | 29 September 2020 |
12 | Singularity | 8.700 | 5 | 13 Oktober 2020 |
13 | Reaver | 7.100 | 5 | 27 Oktober 2020 |
14 | Ion | 7.100 | 5 | 10 November 2020 |
15 | Wasteland | 4.270 | 5 | 10 November 2020 |
16 | Sensation | 2.930 | 5 | 10 November 2020 |
17 | Winterwunderland | 5.100 | 5 | 8 Desember 2020 |
18 | BlastX | 8.700 | 5 | 8 Desember 2020 |
19 | Run It Back | 5.945 | 5 | 12 Januari 2021 |
20 | Prism II | 2.930 | 5 | 20 Januari 2021 |
21 | Horizon | 4.270 | 5 | 20 Januari 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8.700 | 5 | 2 Februari 2021 |
23 | Celestial | 7.100 | 5 | 17 Februari 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8.855 | 5 | 17 Februari 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2 Maret 2021 |
26 | Infantry | 2,930 | 5 | 16 Maret 2021 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30 Maret 2021 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13 April 2021 |
29 | Forsaken | 7,100 | 5 | 27 April 2021 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11 Mei 2021 |
31 | Alam yang Terikat | 7.100 | 5 | 11 Mei 2021 |
32 | Asal | 7.100 | 5 | 8 Juni 2021 |
33 | Berbagi Kembali | 6.380 | 4 | 22 Juni 2021 |
34 | Kehancuran | 8.700 | 5 | 7 Juli 2021 |
35 | Sentinel Cahaya | 8.700 | 5 | 20 Juli 2021 |
36 | Sakura | 4.270 | 5 | 10 Agustus 2021 |
37 | Recon | 7.100 | 5 | 24 Agustus 2021 |
38 | Spectrum | 10.700 | 5 | 8 September 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8.855 | 5 | 21 September 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8.700 | 5 | 5 Oktober 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5.100 | 5 | 19 Oktober 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7.100 | 5 | 2 November 2021 |
43 | Arcane | 2.377 | 1 | 2 November 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7.100 | 5 | 16 November 2021 |
45 | Champions 2021 | 6.263 | 2 | 16 November 2021 |
46 | Snowfall | 5.100 | 5 | 7 Desember 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5.945 | 5 | 7 Desember 2021 |
48 | Protokol 781-A | 9.900 | 5 | 11 Januari 2022 |
49 | Tigris | 5.100 | 5 | 1 Februari 2022 |
50 | Undercity | 7.100 | 5 | 15 Februari 2022 |
51 | Pembalasan Gaia | 7.100 | 5 | 1 Maret 2022 |
52 | Team Ace | 5.616 | 5 | 1 Maret 2022 |
53 | Endeavour | 2.930 | 5 | 22 Maret 2022 |
54 | Doodle Buds | 6.992 | 5 | 12 April 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8.700 | 5 | 27 April 2022 |
56 | Titanmail | 5.100 | 5 | 10 Mei 2022 |
57 | Neptune | 7.100 | 5 | 24 Mei 2022 |
58 | Xenohunter | 7.100 | 5 | 7 Juni 2022 |
59 | Prelude to Chaos | 8.700 | 5 | 22 Juni 2022 |
60 | Sarmad | 5.100 | 5 | 12 Juli 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 | 5.950 | 5 | 12 Juli 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7.100 | 5 | 9 Agustus 2022 |
63 | Champions 2022 | 6.167 | 2 | 23 Agustus 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5.100 | 5 | 7 September 2022 |
65 | ChronoVoid | 8.700 | 5 | 20 September 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7.100 | 5 | 4 Oktober 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7.100 | 5 | 18 Oktober 2022 |
68 | Soulstrife | 7.100 | 5 | 1 November 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6.387 | 4 | 15 November 2022 |
70 | Abyssal | 5.100 | 5 | 15 November 2022 |
71 | Cryostasis | 7.100 | 5 | 6 Desember 2022 |
72 | Araxys | 8.700 | 5 | 10 Januari 2023 |
73 | Luna | 5.100 | 5 | 18 Januari 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5.440 | 1 | 7 Februari 2023 |
75 | Reverie | 3.500 | 5 | 14 Februari 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7.100 | 5 | 7 Maret 2023 |
77 | Altitude | 5.100 | 5 | 28 Maret 2023 |
78 | Black.Market | 7.100 | 5 | 11 April 2023 |
79 | Radiant Entertainment System | 11.900 | 5 | 25 April 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5.950 | 5 | 25 April 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23 Mei 2023 |
82 | TANPA BATAS | 5,100 | 5 | 6 Juni 2023 |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 27 Juni 2023 |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 11 Juli 2023 |
85 | Give Back // 2023 | 6,387 | 4 | 11 Juli 2023 |
86 | Champions 2023 | 6,167 | 2 | 1 Agustus 2023 |
87 | Lamunan | 3,500 | 5 | 8 Agustus 2023 |
88 | Imperium | 8,700 | 5 | 29 Agustus 2023 |
89 | Intergrade | 3,500 | 5 | 19 September 2023 |
90 | Pembalasan Gaia, EP 7 | 7,100 | 5 | 3 Oktober 2023 |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 17 Oktober 2023 |
92 | Pahlawan Pemberani | 7,100 | 5 | 31 Oktober 2023 |
93 | Sentinels of Light, EP 7 | 8,700 | 5 | 14 November 2023 |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 14 November 2023 |
95 | Overdrive | 8,700 | 5 | 5 Desember 2023 |
96 | Run It Back, EP 7 | 4,972 | 4 | 5 Desember 2023 |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9 Januari 2024 |
98 | Paket Nostalgia: Outlaw | 2.320 | 2 | 9 Januari 2024 |
99 | Berbalut Bara | 5.100 | 5 | 23 Januari 2024 |
100 | XERØFANG | 6.355 | 3 | 6 Februari 2024 |
101 | Kapsul Tim VCT | 2.340 | 1 | 21 Februari 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5.100 | 5 | 21 Februari 2024 |
103 | Primordium | 8.700 | 5 | 5 Maret 2024 |
104 | Tangan Keberuntungan | 3.875 | 5 | 5 Maret 2024 |
105 | Sovereign, EP 8 | 7.100 | 5 | 26 Maret 2024 |
106 | Jalur Berliku | 3.500 | 5 | 16 April 2024 |
107 | Mystbloom | 8.700 | 5 | 30 April 2024 |
108 | Kapsul Tim VCT CN | 1.880 | 1 | 14 Mei 2024 |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 14 Mei 2024 |
110 | Give Back // 2024 | 6,200 | 4 | 29 Mei 2024 |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 11 Juni 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 25 Juni 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16 Juli 2024 |
114 | Champions 2024 | 6,167 | 2 | 30 Juli 2024 |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13 Agustus 2024 |
116 | Nocturnum | 8,700 | 5 | 27 Agustus 2024 |
117 | Aperture | 5,100 | 5 | 10 September 2024 |
118 | Singularity, EP 9 | 6,700 | 3 | 24 September 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 24 September 2024 |
120 | Pembawa Malapetaka | 8,700 | 5 | 22 Oktober 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5,925 | 2 | 5 November 2024 |
122 | Kerajinan Tempur | 5,100 | 5 | 19 November 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10 Desember 2024 |
124 | Kapsul Tim VCT25 | 2,320 | 1 | 7 Januari 2025 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7 Januari 2025 |
126 | Helix | 6.940 | 3 | 22 Januari 2025 |
127 | VCT 2025 Season | 5.850 | 1 | 4 Februari 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7.100 | 5 | 19 Februari 2025 |
129 | CYRAX | 8.700 | 5 | 4 Maret 2025 |
130 | Storm Maw | 3.500 | 5 | 18 Maret 2025 |
131 | Bolt | 7.100 | 5 | 1 April 2025 |
132 | Kapsul Tim VCT25 | 2.320 | 1 | 1 April 2025 |
133 | Minima (V25) | 5.100 | 5 | 15 April 2025 |
134 | Divergence | 8.700 | 5 | 29 April 2025 |
135 | Give Back // V25 | 6.975 | 5 | 13 Mei 2025 |
136 | 5 Years Beta Remastered | 3.915 | 1 | 28 Mei 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 10 Juni 2025 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 24 Juni 2025 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 24 Juni 2025 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29 Juli 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19 Agustus 2025 |
142 | Champions 2025 | 6,640 | 2 | 3 September 2025 |
143 | Prelude to Chaos (V25) | 8.700 | 5 | 16 September 2025 |
144 | Wasteland (V25) | 5.100 | 5 | 30 September 2025 |
145 | Dolmir's Revenge | 8.700 | 5 | 14 Oktober 2025 |
146 | Nanomight | 5.100 | 5 | 28 Oktober 2025 |
147 | ORA by OneTap | 9.900 | 5 | 11 November 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2 Desember 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2 Desember 2025 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 6 Januari 2026 |
151 | VCT26 Team Capsules | 2,320 | 1 | 6 Januari 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21 Januari 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8,720 | 6 | 21 Januari 2026 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 3 Februari 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 3 Februari 2026 |
156 | VCT 2026 Season | 5,550 | 1 | 18 Februari 2026 |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 3 Maret 2026 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 17 Maret 2026 |
159 | Jellybeam | 5.100 | 5 | 31 Maret 2026 |
160 | Kapsul Tim VCT26 | 2.320 | 1 | 31 Maret 2026 |
161 | Holo Meridian | 8.700 | 5 | 14 April 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9.500 | 5 | 28 April 2026 |
163 | Rogue | 8.700 | 5 | 27 Mei 2026 |
164 | Hi-DR0 | 5.100 | 5 | 9 Juni 2026 |
165 | Give Back // V26 | 8,465 | 5 | 9 Juni 2026 |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 23 Juni 2026 |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6,700 | 3 | 29 Juli 2026 |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9,310 | 6 | 29 Juli 2026 |
169 | Aeris | 9,500 | 5 | 18 Agustus 2026 |
170 | Run It Back V26 Capsule | 5,460 | 3 | 3 September 2026 |
171 | Champions 2026 | 6.640 | 2 | 22 September 2026 |
172 | Peluncuran Warden | 995 | 1 | 22 September 2026 |
Sejak peluncuran, Riot Games terus merilis koleksi Valorant baru secara konsisten, dengan bundel senjata utama biasanya hadir setiap dua hingga tiga minggu. Harganya berkisar dari kapsul esports berukuran kecil dan rilisan satu item hingga koleksi premium seperti Radiant Entertainment System seharga 11.900 VP. Tambahan terbaru adalah Champions 2026, bundel seharga 6.640 VP yang berisi Phantom Champions 2026 dan senjata melee Fan, serta Warden Launch, bundel seharga 995 VP yang berisi Galleria Warden.
FAQ tentang Bundel Valorant

Kata Penutup
Valorant kini memiliki 172 bundle skin senjata yang telah dirilis. Tambahan terbaru, Champions 2026 dan Warden Launch, dirilis pada 22 September 2026. Champions 2026 seharga 6.640 VP dan berisi dua skin senjata, sedangkan Warden Launch seharga 995 VP dan berisi satu skin.
Koleksi baru terus hadir secara berkala, sementara skin senjata lama yang memenuhi syarat dapat kembali melalui Daily Offers dan perilisan khusus seperti Run It Back. Capsule yang hanya berisi kosmetik tetap tidak disertakan dalam daftar yang berfokus pada senjata ini.
Produk Valorant & GameBoost
Lihat semua Layanan Boosting GameBoost
Lihat semua Mata Uang GameBoost
Lihat semua Kunci Game GameBoost
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”






