


Alle veröffentlichten Valorant-Bundles (2026)

ValorantBundles sind vorgefertigte kosmetische Sammlungen, die im In-Game-Shop erhältlich sind und das Aussehen mehrerer Waffen verändern. Je nach Bundle können Sie auch Extras wie ein Messer, einen Charm, eine Spielerkarte, Sprays und andere thematische Items erhalten. Alles in einem Bundle ist um ein bestimmtes Thema gestaltet und wird zusammen zu einem festen Preis in Valorant-Punkten verkauft.
Riot Games hat seit dem Start von Valorant eine große Anzahl von Bundles veröffentlicht, die von budgetfreundlichen Sammlungen bis hin zu Premium-Releases reichen, die mehrere tausend Valorant-Punkte kosten. Einige Bundles kehren in speziellen Sammlungen in den Shop zurück, während andere auf ihre ursprüngliche Veröffentlichung beschränkt bleiben. In diesem Artikel werden wir alle veröffentlichten Valorant-Bundles zusammen mit ihren Veröffentlichungsdaten, der Anzahl der enthaltenen Skins und dem Preis aufschlüsseln.
Auch lesen: Welche Ränge können in Valorant zusammen spielen? Vollständiger Leitfaden
Artikelzusammenfassung

Valorant-Bundles sind vorgefertigte kosmetische Sammlungen, die im In-Game-Shop verkauft werden, und sind um spezifische Designs herum thematisiert und in Valorant-Punkten bepreist.
Jeder Bundle enthält typischerweise mehrere Waffenskins sowie Extras wie ein Messer, einen Anhänger, eine Spielerkarte oder ein Spray, die alle um ein einzelnes Thema gestaltet sind.
Die Preise für Bundles reichen von 2.935 VP für Budget-Optionen wie Rupture bis zu 11.900 VP für Premium-Kollektionen wie das Radiant Entertainment System.
Viele vollständige Kollektionen enthalten vier Waffenskins und eine Nahkampfwaffe, insgesamt also fünf Skins, während kleinere Bundles möglicherweise nur einige Waffen oder ein einzelnes herausragendes Item enthalten.
Einige Bundles sind im Shop mehrfach in verschiedenen Episoden zurückgekehrt, während andere nur einmal erschienen sind.
Die vollständige Liste umfasst jedes veröffentlichte Bundle, einschließlich Name, Preis, Anzahl der Skins und Veröffentlichungsdatum.
Valorant-Bundles
Valorant hat 169 Bundles bis jetzt veröffentlicht, die von der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2020 bis zur neuesten Aeris-Kollektion im August 2026 reichen. Hier ist eine vollständige Übersicht über jedes veröffentlichte Bundle, einschließlich des Veröffentlichungsdatums, der Anzahl der enthaltenen Skins und des Preises.
# | Bundle-Name | Preis (VP) | Enthaltene Skins | Veröffentlichungsdatum |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7.100 | 5 | 2. Juni 2020 |
2 | Souverän | 7.100 | 5 | 9. Juni 2020 |
3 | Prisma | 5.100 | 5 | 23. Juni 2020 |
4 | Elderflame | 9.900 | 5 | 7. Juli 2020 |
5 | Oni | 7.100 | 5 | 21. Juli 2020 |
6 | Glitchpop | 8.700 | 5 | 4. August 2020 |
7 | Nebula | 7.100 | 5 | 20. August 2020 |
8 | Spline | 7.100 | 5 | 1. September 2020 |
9 | Ego | 7.100 | 5 | 15. September 2020 |
10 | Smite | 3.500 | 5 | 15. September 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7.100 | 5 | 29. September 2020 |
12 | Singularity | 8.700 | 5 | 13. Oktober 2020 |
13 | Reaver | 7.100 | 5 | 27. Oktober 2020 |
14 | Ion | 7.100 | 5 | 10. November 2020 |
15 | Ödland | 4.270 | 5 | 10. November 2020 |
16 | Sensation | 2.930 | 5 | 10. November 2020 |
17 | Winterwunderland | 5.100 | 5 | 8. Dezember 2020 |
18 | BlastX | 8.700 | 5 | 8. Dezember 2020 |
19 | Run It Back | 5.945 | 5 | 12. Januar 2021 |
20 | Prism II | 2.930 | 5 | 20. Januar 2021 |
21 | Horizon | 4.270 | 5 | 20. Januar 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8.700 | 5 | 2. Februar 2021 |
23 | Celestial | 7.100 | 5 | 17. Februar 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8.855 | 5 | 17. Februar 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7.100 | 5 | 2. März 2021 |
26 | Infanterie | 2.930 | 5 | 16. März 2021 |
27 | Magepunk | 7.100 | 5 | 30. März 2021 |
28 | Silvanus | 4.270 | 5 | 13. April 2021 |
29 | Verlassene | 7.100 | 5 | 27. April 2021 |
30 | Minima | 4.270 | 5 | 11. Mai 2021 |
31 | Tethered Realms | 7.100 | 5 | 11. Mai 2021 |
32 | Origin | 7.100 | 5 | 8. Juni 2021 |
33 | Give Back | 6.380 | 4 | 22. Juni 2021 |
34 | Ruination | 8.700 | 5 | 7. Juli 2021 |
35 | Sentinels of Light | 8.700 | 5 | 20. Juli 2021 |
36 | Sakura | 4.270 | 5 | 10. August 2021 |
37 | Recon | 7.100 | 5 | 24. August 2021 |
38 | Spectrum | 10.700 | 5 | 8. September 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8.855 | 5 | 21. September 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8.700 | 5 | 5. Oktober 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5.100 | 5 | 19. Oktober 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7.100 | 5 | 2. November 2021 |
43 | Arcane | 2.377 | 1 | 2. November 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7.100 | 5 | 16. November 2021 |
45 | Champions 2021 | 6.263 | 2 | 16. November 2021 |
46 | Snowfall | 5.100 | 5 | 7. Dezember 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5.945 | 5 | 7. Dezember 2021 |
48 | Protokoll 781-A | 9.900 | 5 | 11. Januar 2022 |
49 | Tigris | 5.100 | 5 | 1. Februar 2022 |
50 | Undercity | 7.100 | 5 | 15. Februar 2022 |
51 | Gaias Rache | 7.100 | 5 | 1. März 2022 |
52 | Team Ace | 5.616 | 5 | 1. März 2022 |
53 | Endeavour | 2.930 | 5 | 22. März 2022 |
54 | Doodle Buds | 6.992 | 5 | 12. April 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8.700 | 5 | 27. April 2022 |
56 | Titanmail | 5.100 | 5 | 10. Mai 2022 |
57 | Neptun | 7.100 | 5 | 24. Mai 2022 |
58 | Xenohunter | 7.100 | 5 | 7. Juni 2022 |
59 | Vorspiel zum Chaos | 8.700 | 5 | 22. Juni 2022 |
60 | Sarmad | 5.100 | 5 | 12. Juli 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 | 5.950 | 5 | 12. Juli 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7.100 | 5 | 9. August 2022 |
63 | Champions 2022 | 6.167 | 2 | 23. August 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5.100 | 5 | 7. September 2022 |
65 | ChronoVoid | 8.700 | 5 | 20. September 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7.100 | 5 | 4. Oktober 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7.100 | 5 | 18. Oktober 2022 |
68 | Soulstrife | 7.100 | 5 | 1. November 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6.387 | 4 | 15. November 2022 |
70 | Abyssal | 5.100 | 5 | 15. November 2022 |
71 | Cryostasis | 7.100 | 5 | 6. Dezember 2022 |
72 | Araxys | 8.700 | 5 | 10. Januar 2023 |
73 | Luna | 5.100 | 5 | 18. Januar 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5.440 | 1 | 7. Februar 2023 |
75 | Reverie | 3.500 | 5 | 14. Februar 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7.100 | 5 | 7. März 2023 |
77 | Altitude | 5.100 | 5 | 28. März 2023 |
78 | Black.Market | 7.100 | 5 | 11. April 2023 |
79 | Radiant Entertainment System | 11.900 | 5 | 25. April 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5.950 | 5 | 25. April 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6.127 | 3 | 23. Mai 2023 |
82 | KEINE GRENZEN | 5.100 | 5 | 6. Juni 2023 |
83 | Neo Frontier | 8.700 | 5 | 27. Juni 2023 |
84 | Entzünden | 4.710 | 1 | 11. Juli 2023 |
85 | Geben Sie zurück // 2023 | 6.387 | 4 | 11. Juli 2023 |
86 | Champions 2023 | 6.167 | 2 | 1. August 2023 |
87 | Daydreams | 3.500 | 5 | 8. August 2023 |
88 | Imperium | 8.700 | 5 | 29. August 2023 |
89 | Intergrade | 3.500 | 5 | 19. September 2023 |
90 | Gaias Rache, EP 7 | 7.100 | 5 | 3. Oktober 2023 |
91 | Orion | 5.100 | 5 | 17. Oktober 2023 |
92 | Tapferer Held | 7.100 | 5 | 31. Oktober 2023 |
93 | Wächter des Lichts, EP 7 | 8.700 | 5 | 14. November 2023 |
94 | Chromedek | 5.100 | 5 | 14. November 2023 |
95 | Überlastung | 8.700 | 5 | 5. Dezember 2023 |
96 | Lass es uns zurückspielen, EP 7 | 4.972 | 4 | 5. Dezember 2023 |
97 | Kuronami | 9.500 | 5 | 9. Januar 2024 |
98 | Throwback-Paket: Outlaw | 2.320 | 2 | 9. Januar 2024 |
99 | Emberclad | 5.100 | 5 | 23. Januar 2024 |
100 | XERØFANG | 6.355 | 3 | 6. Februar 2024 |
101 | VCT-Team-Kapseln | 2.340 | 1 | 21. Februar 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5.100 | 5 | 21. Februar 2024 |
103 | Primordium | 8.700 | 5 | 5. März 2024 |
104 | Fortune's Hand | 3.875 | 5 | 5. März 2024 |
105 | Sovereign, EP 8 | 7.100 | 5 | 26. März 2024 |
106 | Switchback | 3.500 | 5 | 16. April 2024 |
107 | Mystbloom | 8.700 | 5 | 30. April 2024 |
108 | VCT CN Team-Kapseln | 1.880 | 1 | 14. Mai 2024 |
109 | Holomoku | 5.100 | 5 | 14. Mai 2024 |
110 | Geben Sie zurück // 2024 | 6.200 | 4 | 29. Mai 2024 |
111 | Aemondir | 7.100 | 5 | 11. Juni 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9.900 | 5 | 25. Juni 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6.700 | 3 | 16. Juli 2024 |
114 | Champions 2024 | 6.167 | 2 | 30. Juli 2024 |
115 | Wunderpferd | 4.440 | 5 | 13. August 2024 |
116 | Nachtstern | 8.700 | 5 | 27. August 2024 |
117 | Blende | 5.100 | 5 | 10. September 2024 |
118 | Singularität, EP 9 | 6.700 | 3 | 24. September 2024 |
119 | Nochmal: Singularität | 9.310 | 6 | 24. September 2024 |
120 | Doombringer | 8.700 | 5 | 22. Oktober 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5.925 | 2 | 5. November 2024 |
122 | Combat Crafts | 5.100 | 5 | 19. November 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8.700 | 5 | 10. Dezember 2024 |
124 | VCT25 Team-Kapseln | 2.320 | 1 | 7. Januar 2025 |
125 | EX.O | 9.500 | 5 | 7. Januar 2025 |
126 | Helix | 6.940 | 3 | 22. Januar 2025 |
127 | VCT 2025 Saison | 5.850 | 1 | 4. Februar 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7.100 | 5 | 19. Februar 2025 |
129 | CYRAX | 8.700 | 5 | 4. März 2025 |
130 | Storm Maw | 3.500 | 5 | 18. März 2025 |
131 | Bolt | 7.100 | 5 | 1. April 2025 |
132 | VCT25 Team-Kapseln | 2.320 | 1 | 1. April 2025 |
133 | Minima (V25) | 5.100 | 5 | 15. April 2025 |
134 | Divergenz | 8.700 | 5 | 29. April 2025 |
135 | Give Back // V25 | 6.975 | 5 | 13. Mai 2025 |
136 | 5 Jahre Beta Remastered | 3.915 | 1 | 28. Mai 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5.950 | 5 | 10. Juni 2025 |
138 | Phaseguard | 9.900 | 5 | 24. Juni 2025 |
139 | Rupture | 2.935 | 5 | 24. Juni 2025 |
140 | SplashX | 6.700 | 3 | 29. Juli 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8.700 | 5 | 19. August 2025 |
142 | Champions 2025 | 6.640 | 2 | 3. September 2025 |
143 | Vorspiel zum Chaos (V25) | 8.700 | 5 | 16. September 2025 |
144 | Ödland (V25) | 5.100 | 5 | 30. September 2025 |
145 | Dolmirs Rache | 8.700 | 5 | 14. Oktober 2025 |
146 | Nanomacht | 5.100 | 5 | 28. Oktober 2025 |
147 | ORA von OneTap | 9.900 | 5 | 11. November 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8.700 | 5 | 2. Dezember 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4.840 | 3 | 2. Dezember 2025 |
150 | Ayakashi | 7.160 | 3 | 6. Januar 2026 |
151 | VCT26 Team-Kapseln | 2.320 | 1 | 6. Januar 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5.880 | 2 | 21. Januar 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8.720 | 6 | 21. Januar 2026 |
154 | Solarstride | 5.795 | 3 | 3. Februar 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8.825 | 5 | 3. Februar 2026 |
156 | VCT 2026 Saison | 5.550 | 1 | 18. Februar 2026 |
157 | SilkLeaf | 5.100 | 5 | 3. März 2026 |
158 | Blackthorn | 8.700 | 5 | 17. März 2026 |
159 | Jellybeam | 5.100 | 5 | 31. März 2026 |
160 | VCT26 Team-Kapseln | 2.320 | 1 | 31. März 2026 |
161 | Holo Meridian | 8.700 | 5 | 14. April 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9.500 | 5 | 28. April 2026 |
163 | Rogue | 8.700 | 5 | 27. Mai 2026 |
164 | Hi-DR0 | 5.100 | 5 | 9. Juni 2026 |
165 | Give Back // V26 | 8.465 | 5 | 9. Juni 2026 |
166 | Blackspyre | 8.700 | 5 | 23. Juni 2026 |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6.700 | 3 | 29. Juli 2026 |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9.310 | 6 | 29. Juli 2026 |
169 | Aeris | 9.500 | 5 | 18. August 2026 |
Riot Games hat seit dem Start einen stetigen Fluss neuer Valorant-Kollektionen aufrechterhalten, wobei große Skin-Bundles typischerweise alle zwei bis drei Wochen erscheinen. Die Preise reichen von Budget-Optionen wie Rupture für 2.935 VP bis hin zu Premium-Kollektionen wie dem Radiant Entertainment System für 11.900 VP, während das neueste Aeris-Bundle am oberen Ende bei 9.500 VP liegt. Vollständige Kollektionen umfassen oft vier Waffenskins und einen Nahkampf, obwohl kleinere Veröffentlichungen sich auf nur wenige Waffen oder einen einzelnen Featured Item konzentrieren können.
Valorant Accounts zu verkaufen
Auch lesen: Wie viele Skins gibt es in Valorant: Vollständiger Leitfaden
FAQs zu Valorant-Bundles

F: Wie viele Bundles hat Valorant veröffentlicht?
A: Valorant hat 169 Bundles seit dem Start im Juni 2020 bis August 2026 veröffentlicht. Die neueste Ergänzung ist die Aeris-Kollektion.
F: Was ist das teuerste Valorant-Bundle?
A: Das Radiant Entertainment System hat mit 11.900 VP den höchsten Preis. Es wurde am 25. April 2023 veröffentlicht und enthält fünf Waffenskins.
F: Was ist eines der günstigsten vollständigen Valorant-Skin-Bundles?
A: Rupture ist eines der günstigsten vollständigen fünf-Skin-Kollektionen mit 2.935 VP. Kleinere oder spezialisierte Bundles, wie Esports-Kapseln und Einzelartikel-Veröffentlichungen, können weniger kosten, da sie weniger Skins enthalten.
F: Wie oft veröffentlicht Valorant neue Bundles?
A: Riot Games veröffentlicht normalerweise alle zwei bis drei Wochen neue Waffensammlungen, obwohl sich der Zeitplan rund um neue Akte, Esports-Events oder spezielle Store-Veröffentlichungen ändern kann.
F: Kehren Valorant-Bundles in den Store zurück?
A: Einige Bundles kehren regelmäßig in den Store zurück. Andere sind nur einmal erschienen, ohne bestätigte Rückkehr. Es gibt keinen festen Zeitplan, wann ältere Bundles zurückkommen.
F: Wie viele Waffenskins enthält ein Standard-Valorant-Bundle?
A: Viele vollständige Valorant-Kollektionen enthalten insgesamt fünf Skins, typischerweise vier Waffen und eine Nahkampfwaffe. Kleinere Bundles können je nach Thema, Event oder Sammlungstyp drei, zwei oder sogar einen Skin enthalten.
Abschließende Worte
Valorant hat jetzt 169 veröffentlichte Bundles, wobei Aeris im August 2026 die neueste Kollektion wird. Die Preise variieren stark zwischen Budget-Kollektionen, Esports-Kapseln, zurückkehrenden Skin-Sets und Premium-Veröffentlichungen, was den Spielern viele Optionen in verschiedenen VP-Bereichen bietet.
Neue Kollektionen kommen weiterhin regelmäßig an, während einzelne ältere Waffenskins durch die tägliche Ladenrotation zurückkehren können und ausgewählte Bundles möglicherweise durch spezielle Veröffentlichungen wieder erscheinen. Behalten Sie jede neue Episode und Ladenaktualisierung im Auge, wenn Sie auf eine bestimmte Kollektion warten.
Valorant & GameBoost Produkte
Valorant Accounts zu verkaufen
Alle GameBoost Accounts anzeigen
Alle GameBoost Boosting-Dienste anzeigen
Alle GameBoost Währungen anzeigen
Alle GameBoost Spieleschlüssel anzeigen
Alle GameBoost Geschenkkarten anzeigen
“ Mustafa Atteya schreibt seit 2023 über Gaming und E-Sport, mit einem Schwerpunkt auf wettbewerbsorientierten Spielinhalten und Leitfäden zur Spielerverbesserung. Mit 25 Jahren bringt er sowohl praktische Spielerfahrung als auch professionelle SEO-Schreibkompetenz in das GameBoost-Team ein.”







