


Ilang Adopt Me Pet ang Mayroon? (2026)

Huling Na-update: Ago 31, 2026 - 12 bagong pet ang idinagdag
Adopt Me ay nagdaragdag ng mga pet mula pa noong Hunyo 2019, at lumaki nang husto ang roster mula sa mga unang araw nito na may mga pusa, aso, at iilang napisa mula sa mga itlog. Dumarating ang mga bagong pet kasabay ng mga seasonal event, permanenteng update sa mga itlog, pagbili gamit ang Robux, at mga limitadong kolaborasyon, kaya patuloy na nadaragdagan ang kabuuang bilang taon-taon. Sa artikulong ito, aalamin natin kung eksaktong ilan ang mga pet sa Adopt Me, paano nahahati ang mga ito ayon sa rarity, at kung alin pa ang makukuha ngayon.
Basahin din: Lahat ng Christmas Pet sa Adopt Me
Lahat ng Pet sa Adopt Me at ang mga Rarity ng mga Ito
Kasalukuyang may 741 pet ang Adopt Me na nahahati sa anim na tier ng rarity. Legendary ang pinakamalaking grupo na may 230 pet, kasunod ang Ultra-Rare na may 213, Rare na may 145, Uncommon na may 94, at Common na may 57. Dalawang pet ang nasa ilalim ng Event rarity. Pansamantala lamang silang naging available at hindi na makukuha sa anumang paraan sa laro.
# | Larawan | Pet | Rarity | Mga Alok para sa mga Pet sa Adopt Me |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angelfish | Common | |
2 | ![]() | Ant | Common | |
3 | ![]() | Armadillo | Karaniwan | |
4 | ![]() | Ash Zebra | Karaniwan | |
5 | ![]() | Aye Aye | Karaniwan | |
6 | ![]() | Bakeneko | Karaniwan | |
7 | ![]() | Bali Starling | Karaniwan | |
8 | ![]() | Bandicoot | Karaniwan | |
9 | ![]() | Beluga Whale | Karaniwan | |
10 | ![]() | Blue Butterfly | Karaniwan | |
11 | ![]() | Bluebottle Fly | Karaniwan | |
12 | ![]() | Brachiosaurus | Karaniwan | |
13 | ![]() | Kalabaw | Karaniwan | |
14 | ![]() | Bullfrog | Karaniwan | |
15 | ![]() | Burtaur | Karaniwan | |
16 | ![]() | California Condor | Karaniwan | |
17 | ![]() | Pusa | Karaniwan | |
18 | ![]() | Sisiw | Karaniwan | |
19 | ![]() | Manok | Karaniwan | |
20 | ![]() | Klasikong Teapot | Karaniwan | |
21 | ![]() | Ipis | Karaniwan | |
22 | ![]() | Coyote | Karaniwan | |
23 | ![]() | Aso | Karaniwan | |
24 | ![]() | Dugong | Karaniwan | |
25 | ![]() | Lumilipad na Isda | Karaniwan | |
26 | ![]() | Frankenfeline | Karaniwan | |
27 | ![]() | Galapagos Sea Lion | Karaniwan | |
28 | ![]() | Garden Snake (Alagang Hayop) | Karaniwan | |
29 | ![]() | Multo | Karaniwan | |
30 | ![]() | Ground Sloth | Karaniwan | |
31 | ![]() | Hopbop | Karaniwan | |
32 | ![]() | Island Tarsier | Karaniwan | |
33 | ![]() | Japanese Snow Fairy | Karaniwan | |
34 | ![]() | Jiggly Jerboa | Karaniwan | |
35 | ![]() | Batang Kambing | Karaniwan | |
36 | ![]() | Liger | Karaniwan | |
37 | ![]() | Malayan Tapir | Karaniwan | |
38 | ![]() | Maleo Bird | Karaniwan | |
39 | ![]() | MFR Sandwich | Karaniwan | |
40 | ![]() | Mongoose | Karaniwan | |
41 | ![]() | Mosquito | Karaniwan | |
42 | ![]() | Mouse | Karaniwan | |
43 | ![]() | Otter | Karaniwan | |
44 | ![]() | Piranha | Karaniwan | |
45 | ![]() | Practice Dog | Karaniwan | |
46 | ![]() | Ratatoskr | Karaniwan | |
47 | ![]() | Robin | Karaniwan | |
48 | ![]() | Sado Mole | Karaniwan | |
49 | ![]() | Sandfish | Karaniwan | |
50 | ![]() | Burger Bear | Karaniwan | |
51 | ![]() | Show Pony | Karaniwan | |
52 | ![]() | Stingray | Karaniwan | |
53 | ![]() | Tasmanian Tiger | Karaniwan | |
54 | ![]() | Tegu | Karaniwan | |
55 | ![]() | Urchin | Karaniwan | |
56 | ![]() | Walrus | Karaniwan | |
57 | ![]() | Wolpertinger | Karaniwan | |
58 | ![]() | 2021 Uplift Butterfly | Hindi pangkaraniwan | |
59 | ![]() | 2022 Uplift Butterfly | Hindi pangkaraniwan | |
60 | ![]() | 2025 Birthday Butterfly | Hindi pangkaraniwan | |
61 | ![]() | Amami Rabbit | Hindi pangkaraniwan | |
62 | ![]() | Angler Fish | Hindi pangkaraniwan | |
63 | ![]() | Arctic Hare | Hindi pangkaraniwan | |
64 | ![]() | Arctic Tern | Hindi pangkaraniwan | |
65 | ![]() | Banded Palm Civet | Hindi pangkaraniwan | |
66 | ![]() | Bat | Hindi pangkaraniwan | |
67 | ![]() | Birthday Butterfly 2023 | Hindi pangkaraniwan | |
68 | ![]() | Birthday Butterfly 2024 | Hindi pangkaraniwan | |
69 | ![]() | Black Marlin | Hindi pangkaraniwan | |
70 | ![]() | Black Panther | Hindi pangkaraniwan | |
71 | ![]() | Black Tiger | Hindi pangkaraniwan | |
72 | ![]() | Blue Dog | Hindi pangkaraniwan | |
73 | ![]() | Borhyaena Gigantica | Hindi pangkaraniwan | |
74 | ![]() | Kamelyo | Hindi pangkaraniwan | |
75 | ![]() | Gansong Canadian | Hindi pangkaraniwan | |
76 | ![]() | Capybara | Hindi pangkaraniwan | |
77 | ![]() | Chickatrice | Hindi pangkaraniwan | |
78 | ![]() | Chocolate Labrador | Hindi pangkaraniwan | |
79 | ![]() | Cocoadile | Hindi pangkaraniwan | |
80 | ![]() | Alimango | Hindi pangkaraniwan | |
81 | ![]() | Cute-A-Cabra | Hindi pangkaraniwan | |
82 | ![]() | Dingo | Hindi pangkaraniwan | |
83 | ![]() | Dolphin | Hindi pangkaraniwan | |
84 | ![]() | Donkey | Hindi pangkaraniwan | |
85 | ![]() | Dracula Fish | Hindi pangkaraniwan | |
86 | ![]() | Drake | Hindi pangkaraniwan | |
87 | ![]() | Dylan | Hindi pangkaraniwan | |
88 | ![]() | Igat | Hindi pangkaraniwan | |
89 | ![]() | Asong Eggnog | Hindi pangkaraniwan | |
90 | ![]() | Ermino | Hindi pangkaraniwan | |
91 | ![]() | Fennec Fox | Hindi pangkaraniwan | |
92 | ![]() | Fossa | Hindi pangkaraniwan | |
93 | ![]() | Itlog ng palaka | Hindi pangkaraniwan | |
94 | ![]() | Halimaw na Gila | Hindi pangkaraniwan | |
95 | ![]() | Glyptodon | Hindi pangkaraniwan | |
96 | ![]() | Halloween Black Mummy Cat | Hindi pangkaraniwan | |
97 | ![]() | Halloween Blue Scorpion | Hindi pangkaraniwan | |
98 | ![]() | Hammerhead Shark | Hindi pangkaraniwan | |
99 | ![]() | Harp Seal | Hindi pangkaraniwan | |
100 | ![]() | Hermit Crab | Hindi pangkaraniwan | |
101 | ![]() | Humbug | Hindi pangkaraniwan | |
102 | ![]() | Gagambang tumatalon | Hindi pangkaraniwan | |
103 | ![]() | Kaijunior | Hindi pangkaraniwan | |
104 | ![]() | Kakapo | Hindi pangkaraniwan | |
105 | ![]() | Kasamang Kelp | Hindi pangkaraniwan | |
106 | ![]() | Kirin | Hindi pangkaraniwan | |
107 | ![]() | Lobster | Hindi pangkaraniwan | |
108 | ![]() | Magpie | Hindi pangkaraniwan | |
109 | ![]() | Mahi Mahi | Hindi pangkaraniwan | |
110 | ![]() | Meerkat | Hindi pangkaraniwan | |
111 | ![]() | Mistletroll | Hindi pangkaraniwan | |
112 | ![]() | Mole (Alagang Hayop) | Hindi pangkaraniwan | |
113 | ![]() | Muskrat | Hindi pangkaraniwan | |
114 | ![]() | Old King Coal | Hindi pangkaraniwan | |
115 | ![]() | Patchy Bear | Hindi pangkaraniwan | |
116 | ![]() | Clubtail Dragonfly | Hindi pangkaraniwan | |
117 | ![]() | Pink Cat | Hindi pangkaraniwan | |
118 | ![]() | Pistachio | Hindi pangkaraniwan | |
119 | ![]() | Poodle | Hindi pangkaraniwan | |
120 | ![]() | Possum | Hindi pangkaraniwan | |
121 | ![]() | Puma | Hindi pangkaraniwan | |
122 | ![]() | Quokka | Hindi pangkaraniwan | |
123 | ![]() | Raccoon | Hindi pangkaraniwan | |
124 | ![]() | Rattlesnake | Hindi pangkaraniwan | |
125 | ![]() | Red Cardinal | Hindi pangkaraniwan | |
126 | ![]() | Rhino Beetle | Hindi pangkaraniwan | |
127 | ![]() | Ilog | Hindi pangkaraniwan | |
128 | ![]() | Bato | Hindi pangkaraniwan | |
129 | ![]() | Rock Pigeon | Hindi pangkaraniwan | |
130 | ![]() | Rodeo Bull | Hindi pangkaraniwan | |
131 | ![]() | Scarecrow | Hindi pangkaraniwan | |
132 | ![]() | Sea Skeleton Panda | Hindi pangkaraniwan | |
133 | ![]() | Shih Tzu | Hindi pangkaraniwan | |
134 | ![]() | Silly Duck | Hindi pangkaraniwan | |
135 | ![]() | Slug | Hindi pangkaraniwan | |
136 | ![]() | Snorgle | Hindi pangkaraniwan | |
137 | ![]() | Snow Cat | Hindi pangkaraniwan | |
138 | ![]() | Snow Leopard | Hindi pangkaraniwan | |
139 | ![]() | Snowman | Hindi pangkaraniwan | |
140 | ![]() | Stegosaurus | Hindi pangkaraniwan | |
141 | ![]() | Tanuki | Hindi pangkaraniwan | |
142 | ![]() | Tawny Frogmouth | Hindi pangkaraniwan | |
143 | ![]() | Therapy Dog | Hindi pangkaraniwan | |
144 | ![]() | Palakang Puno | Hindi pangkaraniwan | |
145 | ![]() | Triceratops | Hindi pangkaraniwan | |
146 | ![]() | Velociraptor | Hindi pangkaraniwan | |
147 | ![]() | Warthog | Hindi pangkaraniwan | |
148 | ![]() | Baboy-ramo | Hindi pangkaraniwan | |
149 | ![]() | Lobo | Hindi pangkaraniwan | |
150 | ![]() | Dilaw-labing sea krait | Hindi pangkaraniwan | |
151 | ![]() | Abyssinian Cat | Bihira | |
152 | ![]() | Amber Butterfly | Bihira | |
153 | ![]() | Angus Cow | Bihira | |
154 | ![]() | Ankylosaurus | Bihira | |
155 | ![]() | Australian Kelpie | Bihira | |
156 | ![]() | Basilisk | Bihira | |
157 | ![]() | Beaver | Bihira | |
158 | ![]() | Bird of Paradise | Bihira | |
159 | ![]() | Black Moon Bear | Bihira | |
160 | ![]() | Black Rhino | Bihira | |
161 | ![]() | Bloodhound | Bihira | |
162 | ![]() | Blossom Snake | Bihira | |
163 | ![]() | Blue Jay (Alagang Hayop) | Bihira | |
164 | ![]() | Border Collie | Bihira | |
165 | ![]() | Brown Bear | Bihira | |
166 | ![]() | Bunny | Bihira | |
167 | ![]() | Capuchin Monkey | Bihira | |
168 | ![]() | Cassowary | Bihira | |
169 | ![]() | Castle Hermit Crab | Bihira | |
170 | ![]() | Chanekeh | Bihira | |
171 | ![]() | Cherub Chipmunk | Bihira | |
172 | ![]() | Chipmunk | Bihira | |
173 | ![]() | Clover Cow | Bihira | |
174 | ![]() | Cow | Bihira | |
175 | ![]() | Cow Calf | Bihira | |
176 | ![]() | Dilophosaurus | Bihira | |
177 | ![]() | DJ Snooze | Bihira | |
178 | ![]() | Dotted Eggy | Bihira | |
179 | ![]() | Eggnog Hare | Bihira | |
180 | ![]() | Elephant | Bihira | |
181 | ![]() | Emperor Shrimp | Bihira | |
182 | ![]() | Emu | Bihira | |
183 | ![]() | English Sheepdog | Bihira | |
184 | ![]() | Evil Rock | Bihira | |
185 | ![]() | Feesh | Bihira | |
186 | ![]() | Nagliliyab na Zebra | Bihira | |
187 | ![]() | French Bulldog | Bihira | |
188 | ![]() | Tuko | Bihira | |
189 | ![]() | Asong Multo | Bihira | |
190 | ![]() | Lobong Multo | Bihira | |
191 | ![]() | Higanteng Langgamang | Bihira | |
192 | ![]() | Gibbon | Bihira | |
193 | ![]() | Goldfish | Bihira | |
194 | ![]() | Goose | Bihira | |
195 | ![]() | Gorilla | Bihira | |
196 | ![]() | Great Pyrenees | Bihira | |
197 | ![]() | Gummy Guana | Bihira | |
198 | ![]() | Halloween Evil Dachshund | Bihira | |
199 | ![]() | Halloween White Mummy Cat | Bihira | |
200 | ![]() | Masayang Bibe | Bihira | |
201 | ![]() | Hare | Bihira | |
202 | ![]() | Hippo | Bihira | |
203 | ![]() | Husky | Bihira | |
204 | ![]() | Hyena | Bihira | |
205 | ![]() | Ibex | Bihira | |
206 | ![]() | Ibis | Bihira | |
207 | ![]() | Ice Cube | Bihira | |
208 | ![]() | Indian Leopard | Bihira | |
209 | ![]() | Irish Elk | Bihira | |
210 | ![]() | Kappakid | Bihira | |
211 | ![]() | Kelp Raider | Bihira | |
212 | ![]() | Kiwi | Bihira | |
213 | ![]() | Koi Carp | Bihira | |
214 | ![]() | Leopard Cat | Bihira | |
215 | ![]() | Leopard Shark | Bihira | |
216 | ![]() | Longhorn Cow | Bihira | |
217 | ![]() | Love Bird | Bihira | |
218 | ![]() | Lunar Tiger | Bihira | |
219 | ![]() | Lynx | Bihira | |
220 | ![]() | Marabou Stork | Bihira | |
221 | ![]() | Mecha R4BBIT | Bihira | |
222 | ![]() | Merhorse | Bihira | |
223 | ![]() | Mexican Wolf | Bihira | |
224 | ![]() | Milk Choccybunny | Bihira | |
225 | ![]() | Monkey | Bihira | |
226 | ![]() | Moon Rabbit | Bihira | |
227 | ![]() | Moonlight Moth | Bihira | |
228 | ![]() | Moonpine | Bihira | |
229 | ![]() | Mule | Bihira | |
230 | ![]() | Munchkin Cat | Bihira | |
231 | ![]() | Musk Ox | Bihira | |
232 | ![]() | Narwhal | Bihira | |
233 | ![]() | Nebula Snake | Bihira | |
234 | ![]() | Nutcracker Squirrel | Bihira | |
235 | ![]() | Ocelot | Bihira | |
236 | ![]() | Orange Betta Fish | Bihira | |
237 | ![]() | Orangutan | Bihira | |
238 | ![]() | Oryx | Bihira | |
239 | ![]() | Ostrich | Bihira | |
240 | ![]() | Ox | Bihira | |
241 | ![]() | Parakeet | Bihira | |
242 | ![]() | Baboy | Bihira | |
243 | ![]() | Palakang Palaso na May Lason | Bihira | |
244 | ![]() | Polar Bear | Bihira | |
245 | ![]() | Ahas na Prisma | Bihira | |
246 | ![]() | Pterodactyl | Bihira | |
247 | ![]() | Pusang Pudding | Bihira | |
248 | ![]() | Punk Pony | Bihira | |
249 | ![]() | Kuneho | Bihira | |
250 | ![]() | Daga | Bihira | |
251 | ![]() | Pulang Soro | Bihira | |
252 | ![]() | Reindeer | Bihira | |
253 | ![]() | Rinoceronte | Bihira | |
254 | ![]() | Lemur na may Singsing sa Buntot | Bihira | |
255 | ![]() | Samoyed | Bihira | |
256 | ![]() | Sasquatch | Bihira | |
257 | ![]() | Kabayo na Panakot-Ibon | Bihira | |
258 | ![]() | Anghel sa Dagat | Bihira | |
259 | ![]() | Kabayong-dagat | Bihira | |
260 | ![]() | Shetland Pony na Maitim na Kayumanggi | Bihira | Tingnan ang Shetland Pony na Maitim na Kayumanggi na Ibinebenta |
261 | ![]() | Lobong Nanginginig | Bihira | |
262 | ![]() | Musaraña | Bihira | |
263 | ![]() | Singularity Beetle | Bihira | |
264 | ![]() | Singularity Pisces | Bihira | |
265 | ![]() | Sneak Weasel | Bihira | |
266 | ![]() | Snow Puma | Bihira | |
267 | ![]() | Starhopper | Bihira | |
268 | ![]() | Steppe Lion | Bihira | |
269 | ![]() | Subzero Scorpion | Bihira | |
270 | ![]() | Summer Walrus | Bihira | |
271 | ![]() | Swan | Bihira | |
272 | ![]() | Sweetheart Rat | Bihira | |
273 | ![]() | Tarantula | Bihira | |
274 | ![]() | Tarsier | Bihira | |
275 | ![]() | Tasmanian Devil | Bihira | |
276 | ![]() | The Black Dog | Bihira | |
277 | ![]() | Thorny Devil | Bihira | |
278 | ![]() | Toy Poodle | Bihira | |
279 | ![]() | Tree Sasquatch | Bihira | |
280 | ![]() | Turtle Doves | Bihira | |
281 | ![]() | Undead Elk | Bihira | |
282 | ![]() | Water Opossum | Bihira | |
283 | ![]() | Weevil (Alaga) | Bihira | |
284 | ![]() | Winter Fawn | Bihira | |
285 | ![]() | Woodpecker | Bihira | |
286 | ![]() | Woolly Mammoth | Bihira | |
287 | ![]() | Wren | Bihira | |
288 | ![]() | Yellow Butterfly | Bihira | |
289 | ![]() | Zebra | Bihira | |
290 | ![]() | Zeopod | Bihira | |
291 | ![]() | Zombie Chick | Bihira | |
292 | ![]() | African Wild Dog | Napakabihira | |
293 | ![]() | Albatross | Napakabihira | |
294 | ![]() | Albino Bat | Napakabihira | |
295 | ![]() | Alley Cat | Napakabihira | |
296 | ![]() | Alpaca | Napakabihira | |
297 | ![]() | Angus Calf | Napakabihira | |
298 | ![]() | Arctic Fox | Napakabihira | |
299 | ![]() | Badger | Napakabihira | |
300 | ![]() | Bald Eagle | Napakabihira | |
301 | ![]() | Mga Kaibigang Palamuti | Napakabihira | |
302 | ![]() | Bubuyog | Napakabihira | |
303 | ![]() | Binturong | Napakabihira | |
304 | ![]() | Itim na Lawin | Napakabihira | |
305 | ![]() | Black Macaque | Napakabihira | |
306 | ![]() | Black Springer Spaniel | Napakabihira | |
307 | ![]() | Black-Footed Ferret | Napakabihira | |
308 | ![]() | Blue Ringed Octopus | Napakabihira | |
309 | ![]() | Brown Springer Spaniel | Napakabihira | |
310 | ![]() | Brown-Chested Pheasant | Napakabihira | |
311 | ![]() | Bunny Swirl | Napakabihira | |
312 | ![]() | Nasusunog na Bunny | Napakabihira | |
313 | ![]() | Business Monkey (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
314 | ![]() | Cabbit | Napakabihira | |
315 | ![]() | Candy Cane Snail | Napakabihira | |
316 | ![]() | Caterpillar | Napakabihira | |
317 | ![]() | Chef Gorilla (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
318 | ![]() | Chilling Spider | Napakabihira | |
319 | ![]() | Choco Penguin | Napakabihira | |
320 | ![]() | Chocolate Dutch Guinea Pig | Napakabihira | |
321 | ![]() | Christmas Pudding Pup | Napakabihira | |
322 | ![]() | Clementine Owl | Napakabihira | |
323 | ![]() | Clownfish | Napakabihira | |
324 | ![]() | Cold Cube | Napakabihira | |
325 | ![]() | Corgi | Napakabihira | |
326 | ![]() | Cozy Mistletroll | Napakabihira | |
327 | ![]() | Buwaya | Napakabihira | |
328 | ![]() | Dalmatian | Napakabihira | |
329 | ![]() | Deathstalker Scorpion | Napakabihira | |
330 | ![]() | Deinonychus | Napakabihira | |
331 | ![]() | Dire Wolf | Napakabihira | |
332 | ![]() | Ehecatl | Napakabihira | |
333 | ![]() | Elasmosaurus | Napakabihira | |
334 | ![]() | Masamang Basilisk | Napakabihira | |
335 | ![]() | Masamang Chickatrice | Napakabihira | |
336 | ![]() | Fanghorn Tortoise | Napakabihira | |
337 | ![]() | Fire Foal | Napakabihira | |
338 | ![]() | Firefighter Gibbon | Napakabihira | |
339 | ![]() | Nagliliyab na Soro | Napakabihira | |
340 | ![]() | Flamingo | Napakabihira | |
341 | ![]() | Floral Eggy | Napakabihira | |
342 | ![]() | Flower Power Duckling | Napakabihira | |
343 | ![]() | Palaka | Napakabihira | |
344 | ![]() | Frostbite Cub | Napakabihira | |
345 | ![]() | Frozen Penguin | Napakabihira | |
346 | ![]() | Gaelic Fae | Napakabihira | |
347 | ![]() | German Shepherd | Napakabihira | |
348 | ![]() | Ghost Bunny | Napakabihira | |
349 | ![]() | Ghost Chick | Napakabihira | |
350 | ![]() | Ghostly Cat | Napakabihira | |
351 | ![]() | Giant Black Scarab | Napakabihira | |
352 | ![]() | Giant Blue Scarab | Napakabihira | |
353 | ![]() | Ginger Cat | Napakabihira | |
354 | ![]() | Gingerbread Hare | Napakabihira | |
355 | ![]() | Gingerbread Mouse | Napakabihira | |
356 | ![]() | Gingerbread Reindeer | Napakabihira | |
357 | ![]() | Glacier Moth | Napakabihira | |
358 | ![]() | Kambing | Napakabihira | |
359 | ![]() | Gold Mahi Mahi | Napakabihira | |
360 | ![]() | Golden Jaguar | Napakabihira | |
361 | ![]() | Grave Owl | Napakabihira | |
362 | ![]() | Green Amazon | Napakabihira | |
363 | ![]() | Grinmoire | Napakabihira | |
364 | ![]() | Groundhog | Napakabihira | |
365 | ![]() | Gumball Caterpillar | Napakabihira | |
366 | ![]() | Halloween White Skeleton Dog | Napakabihira | |
367 | ![]() | Hamster | Napakabihira | |
368 | ![]() | Masayang Kabibe | Napakabihira | |
369 | ![]() | Kabayo na Walang Ulo | Napakabihira | |
370 | ![]() | Hedgehog | Napakabihira | |
371 | ![]() | Baka sa Kabundukan | Napakabihira | |
372 | ![]() | Honey Badger | Napakabihira | |
373 | ![]() | Kabayo | Napakabihira | |
374 | ![]() | Hummingbird | Napakabihira | |
375 | ![]() | Hydra | Napakabihira | |
376 | ![]() | Ice Cream Hermit Crab | Napakabihira | |
377 | ![]() | Ice Wolf | Napakabihira | |
378 | ![]() | Icy Porcupine | Napakabihira | |
379 | ![]() | Indian Flying Fox | Napakabihira | |
380 | ![]() | Inmate Capuchin Monkey (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
381 | ![]() | Irish Water Spaniel | Napakabihira | |
382 | ![]() | Dikya | Napakabihira | |
383 | ![]() | Kage Crow | Napakabihira | |
384 | ![]() | Karate Gorilla (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
385 | ![]() | Kelp Hunter | Napakabihira | |
386 | ![]() | King Penguin | Napakabihira | |
387 | ![]() | Koala | Napakabihira | |
388 | ![]() | Komodo Dragon | Napakabihira | |
389 | ![]() | Kookaburra | Napakabihira | |
390 | ![]() | Ladybug | Napakabihira | |
391 | ![]() | Kordero | Napakabihira | |
392 | ![]() | Lammergeier | Napakabihira | |
393 | ![]() | Leon | Napakabihira | |
394 | ![]() | Lion Cub | Napakabihira | |
395 | ![]() | Lionfish | Napakabihira | |
396 | ![]() | Llama | Napakabihira | |
397 | ![]() | Lunar Ox | Napakabihira | |
398 | ![]() | Lunar White Tiger | Napakabihira | |
399 | ![]() | Magma Moose | Napakabihira | |
400 | ![]() | Magma Snail | Napakabihira | |
401 | ![]() | Maine Coon | Napakabihira | |
402 | ![]() | Manta Ray | Napakabihira | |
403 | ![]() | Maraming Mackerel | Napakabihira | |
404 | ![]() | Merry Mistletroll | Napakabihira | |
405 | ![]() | Mini Pig | Napakabihira | |
406 | ![]() | Mini Schnauzer | Napakabihira | |
407 | ![]() | Mirai Moth | Napakabihira | |
408 | ![]() | Momma Moose | Napakabihira | |
409 | ![]() | Mr. Whiskerpips | Napakabihira | |
410 | ![]() | Mrs. Whiskerpips | Napakabihira | |
411 | ![]() | Nautilus | Napakabihira | |
412 | ![]() | Nightmare Owl | Napakabihira | |
413 | ![]() | Officer Gibbon | Napakabihira | |
414 | ![]() | Onza | Napakabihira | |
415 | ![]() | Orange Butterfly | Napakabihira | |
416 | ![]() | Orca | Napakabihira | |
417 | ![]() | Ornate Horned Frog | Napakabihira | |
418 | ![]() | Panda | Napakabihira | |
419 | ![]() | Pangolin | Napakabihira | |
420 | ![]() | Partridge | Napakabihira | |
421 | ![]() | Pelican | Napakabihira | |
422 | ![]() | Penguin | Napakabihira | |
423 | ![]() | Peppermint Penguin | Napakabihira | |
424 | ![]() | Peregrine Falcon | Napakabihira | |
425 | ![]() | Persian Cat | Napakabihira | |
426 | ![]() | Pine Marten | Napakabihira | |
427 | ![]() | Pink Betta Fish | Napakabihira | |
428 | ![]() | Platypus | Napakabihira | |
429 | ![]() | Pomeranian | Napakabihira | |
430 | ![]() | Praying Mantis (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
431 | ![]() | Preppy Capuchin Monkey (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
432 | ![]() | Magandang Pony | Napakabihira | |
433 | ![]() | Puffer Fish | Napakabihira | |
434 | ![]() | Puffin | Napakabihira | |
435 | ![]() | Kaibigang Kalabasa | Napakabihira | |
436 | ![]() | Pupcake | Napakabihira | |
437 | ![]() | Puptune | Napakabihira | |
438 | ![]() | Lilang Paruparo | Napakabihira | |
439 | ![]() | Tupa | Napakabihira | |
440 | ![]() | Pulang Putong na Tagak | Napakabihira | |
441 | ![]() | Pulang Panda | Napakabihira | |
442 | ![]() | Pulang Sand Dollar | Napakabihira | |
443 | ![]() | Pulang Ardilya | Napakabihira | |
444 | ![]() | Selyong Ribbon | Napakabihira | |
445 | ![]() | Rice Cake Rabbit | Napakabihira | |
446 | ![]() | Ringmaster Gibbon (Alaga) | Napakabihira | |
447 | ![]() | Roadrunner | Napakabihira | |
448 | ![]() | Robot | Napakabihira | |
449 | ![]() | Tandang | Napakabihira | |
450 | ![]() | Royal Corgi | Napakabihira | |
451 | ![]() | Royal Palace Spaniel | Napakabihira | |
452 | ![]() | Sabertooth | Napakabihira | |
453 | ![]() | Salamander | Napakabihira | |
454 | ![]() | Scarecrow Cat | Napakabihira | |
455 | ![]() | Scarlet Butterfly | Napakabihira | |
456 | ![]() | Sea Slug | Napakabihira | |
457 | ![]() | Seabed Creeper | Napakabihira | |
458 | ![]() | Seafoam Butterfly | Napakabihira | |
459 | ![]() | Seagull | Napakabihira | |
460 | ![]() | Sheeeeep | Napakabihira | |
461 | ![]() | Shetland Pony White | Napakabihira | |
462 | ![]() | Shiba Inu | Napakabihira | |
463 | ![]() | Siamese Cat | Napakabihira | |
464 | ![]() | Skelebat | Napakabihira | |
465 | ![]() | Skunk (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
466 | ![]() | Slime | Napakabihira | |
467 | ![]() | Sloth | Napakabihira | |
468 | ![]() | Snow Monkey | Napakabihira | |
469 | ![]() | Snowball Pet | Napakabihira | |
470 | ![]() | Snowball Pug | Napakabihira | |
471 | ![]() | Snowy Mammoth | Napakabihira | |
472 | ![]() | Space Whale | Napakabihira | |
473 | ![]() | Spider Crab | Napakabihira | |
474 | ![]() | Sprout Snail | Napakabihira | |
475 | ![]() | St Bernard | Napakabihira | |
476 | ![]() | Starfish | Napakabihira | |
477 | ![]() | Starmite | Napakabihira | |
478 | ![]() | Swordfish | Napakabihira | |
479 | ![]() | Tan Chow-Chow | Napakabihira | |
480 | ![]() | Toasty Red Panda | Napakabihira | |
481 | ![]() | Tortuga de la Isla (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
482 | ![]() | Toucan | Napakabihira | |
483 | ![]() | Toxic Kaijunior | Napakabihira | |
484 | ![]() | Toy Monkey (Alagang Hayop) | Napakabihira | |
485 | ![]() | Trapdoor Snail | Napakabihira | |
486 | ![]() | Tri-horned Treehopper | Napakabihira | |
487 | ![]() | Turkey | Napakabihira | |
488 | ![]() | Vermilion Butterfly | Napakabihira | |
489 | ![]() | Vulture | Napakabihira | |
490 | ![]() | Waffle Wyrm | Napakabihira | |
491 | ![]() | Water Moon Bear | Napakabihira | |
492 | ![]() | Water Rabbit | Napakabihira | |
493 | ![]() | White Choccybunny | Napakabihira | |
494 | ![]() | White Sand Dollar | Napakabihira | |
495 | ![]() | Wildfire Hawk | Napakabihira | |
496 | ![]() | Winter Doe | Napakabihira | |
497 | ![]() | Wood Pigeon | Napakabihira | |
498 | ![]() | Woolly Rhino | Napakabihira | |
499 | ![]() | Wyvern | Napakabihira | |
500 | ![]() | Yeti | Napakabihira | |
501 | ![]() | Zombie Buffalo | Napakabihira | |
502 | ![]() | Zombie Wolf | Napakabihira | |
503 | ![]() | 2D Kitty | Legendary | |
504 | ![]() | Albino Gorilla | Legendary | |
505 | ![]() | Albino Monkey | Legendary | |
506 | ![]() | Alicorn | Legendary | |
507 | ![]() | Ancient Dragon | Legendaryo | |
508 | ![]() | Angus Bull | Legendaryo | |
509 | ![]() | Apple Owl | Legendaryo | |
510 | ![]() | Arctic Dusk Dragon | Legendaryo | |
