

- Tutte le piante da fiore e come ottenerle in Grow a Garden
Tutte le piante da fiore e come ottenerle in Grow a Garden

Grow a Garden presenta diverse categorie di colture che i giocatori possono piantare, con le piante da fiore come una delle principali categorie insieme a Tropical, Spinoso e altre. Queste colture da fiore sono particolarmente preziose durante l’evento Beanstalk, dove aiutano a far crescere l’albero del fagiolo magico.
Le piante da fiore si presentano in varie rarità e fasce di prezzo, ognuna con benefici e requisiti diversi. In questo articolo, esploreremo tutte le piante che rientrano nella categoria fiore, le loro rarità, i prezzi e come ottenerle.
Leggi anche: Tutte le piante da orto e come ottenerle in Grow a Garden
Tutte le piante da fiore disponibili
Grow a Garden include attualmente 88 tipi di fiori, ognuno con rarità diverse che ne determinano il valore e la difficoltà di ottenimento. Queste piante variano dalle comuni, facilmente acquistabili dai nuovi giocatori, alle prismatiche, che richiedono un investimento importante o fortuna per essere sbloccate.
Ecco un elenco completo di tutte le piante da fiore:
Nome | Tier | Come ottenere | |||
|---|---|---|---|---|---|
Carciofo | Non comune | Ottenuto come ricompensa per la partecipazione all’evento di cucina | |||
Balsamo per api | Raro | Realizzabile con: 1x Crocus, 1x Lavanda e 10x Miele | |||
Fiore di pipistrello nero | Raro | Ha il 25% di probabilità di essere ottenuto dal Prime Seed Pack | |||
Blooming Cactus | Divino | N/A | |||
Bone Blossom | Trascendente | Il seme di Bone Blossom si poteva ottenere completando 21 missioni Dino durante l'aggiornamento Prehistoric. | |||
Briar Rose | Mitico | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal Pacchetto di Semi Incantati | |||
Broccoli | Leggendario | Negozio di Semi (offerte giornaliere): 250.000.000 Sheckle | |||
Burning Bud | Prismatic | Seeds shop: 40.000.000 sheckles o 915 Robux | |||
Buttercup | Non comune | Seed Shop: 600 Sheckles o 11 Robux | |||
Calla Lily | Mitico | Ha il 14,5% di possibilità di essere ottenuto dal Cofanetto Skyroot | |||
Candy Blossom | Divino | Negozio Evento Pasqua: 10.000.000 Sheckles o 1.299 Robux | |||
Candy Fiordaliso | Leggendario | Può essere acquistato dal negozio Spooky Seeds durante l’evento di Halloween | |||
Candy Sunflower | Leggendario | Negozio evento pasquale 2025: 75.000 Sheckles o 279 Robux | |||
Cherry Blossom | Divino | I giocatori potevano acquistare una fragola dal Seed Shop per 21 Robux per ottenere il seme di ciliegio in fiore. | |||
Confetti Tula | Non comune | N/D | |||
Fiore cadavere | Leggendario | Ha il 10% di probabilità di essere ottenuto dal Prime Seed Pack | |||
Crocus | Non comune | Ha il 40% di possibilità di essere ottenuto dal pacco Crafters Seed | |||
Corona di Spine | Non comune | Ha il 34,5% di possibilità di essere ottenuto dal forziere Skyroot | |||
Ciclamino | Divino | Ha l'1% di possibilità di essere ottenuto dal forziere Skyroot | |||
Daffodil | Raro | Seeds Shop: 1.000 Sheckles oppure 19 Robux | |||
Daisy | Comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Safari Seed | |||
Dente di leone | Raro | Ottenibile tramite la missione di Bizzy Bear durante l’evento Bizzy Bee | |||
Delphinium | Raro | Summer Harvest Shop: 2 monete estive o 99 Robux | |||
Dezen | Non comune | Ha il 34,5% di possibilità di essere ottenuto dal forziere Kitsune | |||
Ember Lily | Prismatic | Negozio di semi: 15.000.000 Sheckles o 779 Robux | |||
Firework Flower | Leggendario | Evento 4 luglio: 150.000 Sheckles | |||
Bacche Vasatura | Raro | La Bacca Fenditura può essere ottenuta solo dall’abilità dell’Idracorno. Flare Daisy | Non comune | Ha il 40% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi Sprout | |
Foxglove | Rare | Ha il 25% di chance di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |||
Gingerbread Blossom | Trascendente | Il Gingerbread Blossom si otteneva completando completamente il calendario dell'avvento. | |||
Grand Volcania | Divino | Da creare: 2x Ember Lily, 1x Uovo di dinosauro, 1x Pacchetto semi antichi e 900k | |||
Hinomai | Mitico | Ha una probabilità del 4,5% di essere ottenuto dal Zen Seed Pack | |||
caprifoglio | Mitico | Realizzabile: 1x seme di Pink Lily, 1x seme di Purple Dahlia e 80 di miele | |||
Melone cornuto | Leggendario | Ha il 17,39% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Semi del Giardiniere | |||
Horned Redrose | Comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal Zenith Seed Pack | |||
Kniphofia | Mitico | Può essere ottenuto dal festival autunnale durante l’evento mercato autunnale | |||
Lavanda | Non comune | Honey Shop: 3 Honey o 99 Robux | |||
Legacy Sunflower | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |||
Liberty Lily | Raro | 4 luglio: 650.000 Sheckles o 519 Robux | |||
Lillà | Leggendario | Ha il 20% di probabilità di essere ottenuto dai pacchetti di semi di fiori | |||
Lilly del Vallo Mitico | Negozio estivo: 12 Summer Coin o 639 Robux | ||||
Lotus | divino | Ha lo 0,25% di probabilità di essere ottenuto dal Basic Seed Pack | |||
Luna Stem | Leggendario | Ottenuto come ricompensa dall'evento Scavo | |||
Fiore di Manuka | Non comune | Realizzabile con: 1x seme di tulipano arancione, 1x seme di narciso e 10 miele | |||
Monoblooma | Non comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Zen Seed | |||
Fiore mostro | Mitico | Ottenuto dal Mercante di Halloween durante l’evento di Halloween | |||
Moon Blossom | Divino | Ha il 2,5% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Premium Night Seed | |||
Moonflower | Legendario | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Premium Night Seed | |||
Nightshade | Non comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal Premium Night Seed Pack | |||
Noble Flower | Raro | N/D | |||
Octobloom | Trascendente | Seed Shop: 33.000.000.000 Sheckles o 1.487 Robux | |||
Tulipano Arancione | Non comune | Negozio semi: 600 shekels o 14 Robux | |||
Paradise Petal | Raro | Ha il 25% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi antichi | |||
Fiore a ombrello | Mitico | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Summer Seed | |||
Peace Lily | Raro | Realizzabile: 1x seme di Rafflesia + 1x seme di cavolfiore + 3x monete estive | |||
Coda di pavone | Prismatic | Ha una possibilità dello 0,5% di essere ottenuto dal Flower Seed Pack | |||
Pink Lily | Mitico | Ha il 10% di probabilità di essere ottenuto dal Safari Seed Pack | |||
Tulipano rosa | Nessuno | N/D | |||
Pinkside Dandelion | Divino | Ottenibile da Trader Troy durante l’evento trader | |||
Pixie Faern | Raro | Disponibile durante il Fairy Event presso il Fairy Fares | |||
Poinsettia | Non comune | Ottenuto dal regalo sorpresa di Babbo Natale durante l’evento Raccolta di Natale | |||
Melograno | Raro | Può essere ottenuto dalle ricompense di Trader Troy durante l'Evento Trader | |||
Protea | Leggendario | Può essere acquistato nel negozio Safari durante l'evento Safari Harvest | |||
Purple Dahlia | Mitico | Ha il 4,5% di possibilità di essere ottenuto dal Flower Seed Pack | |||
Pyracantha | Leggendario | Ha il 14,5% di probabilità di essere ottenuto dal baule incantato | |||
Rafflesia | leggendario | Negozio di Semi: 3.200 Sheckles o 215 Robux | |||
Rose | Non comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |||
Rosy Delight | Divino | Ha il 4,5% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Summer Seed | |||
Sakura Bush | Leggendario | Acquistabile nel negozio Tranquil Treasures durante l'evento Corrupted | |||
Serenity | Raro | Ha il 25% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Zen Seed | |||
Soffice luce del sole | Leggendario | Zen Shop: 20 Chi o 659 Robux | |||
Spirit Flower | Divino | Ha il 4,5% di possibilità di essere ottenuto dal Pacchetto Semi Incantati | |||
Stonebite | Non comune | Ha il 40% di probabilità di essere ottenuto dal Pacchetto Semi Antichi | |||
Succulento | Raro | Ha il 25% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Crafters Seed | |||
Suncoil | Mitico | Artigianale: 1x Crocus + 1x Narciso + 1x Giglio rosa + Dente di leone + 40x Miele | |||
Sundew | Non comune | Ha il 40% di possibilità di essere ottenuto dal Prime Seed Pack | |||
Girasole | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |||
Fiore di taro | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dal Pacchetto Zen Seed | |||
Thornspire | Divino | Ha il 0,5% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi Zenith | |||
Torchflare | Mitico | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal Pacchetto Semi d’Autunno | |||
Tranquil Bloom | Prismatic | Ha l'1% di possibilità di essere ottenuto dal forziere Kitsune | |||
Campana Untold | Mitico | Ottenibile nello shop Fairy Fare durante l’evento Fairy | |||
Pianta Hedgehog | Divino | Ha una probabilità del 4,35% di essere ottenuto dal pacchetto semi giardiniere | |||
Veinpetal | Leggendario | Realizzabile: 1x seme di tulipano arancione, 1x seme di narciso, 1x fagiolo rampicante, 1x bocciolo ardente e 650.000 Sheckles | |||
Fiore di Wisp | Mitico | Ottenuto come tesoro dallo scavo durante l'evento di Halloween | |||
Achillea | Divino | Realizzabile: 2x Master Sprinkler + 1x Burning bud crop + 1x Daffodil seed + 18.000.000 sheckles | |||
Zenflare | Raro | Zen Shop: 6 Chi o 199 Robux | |||
Zucchine | Divino | Può essere ottenuto come ricompensa dall’evento Scavo | |||
Acquista gli oggetti di Grow a Garden
Leggi anche: Tutte le piante tropicali e come ottenerle in Grow a Garden
Parole Finali
Le 42 piante da fiore di Grow a Garden offrono diversi percorsi per completare la collezione. Parti dalle varietà comuni, conserva le valute premium per le piante divine e prismatiche, e tieni d’occhio gli eventi stagionali con fiori in esclusiva. Una gestione attenta delle risorse e un gameplay costante ti aiuteranno a completare la collezione e a ottenere il massimo dai benefici degli eventi Beanstalk.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


