

- Tutte le piante fogliare e come ottenerle in Grow a Garden
Tutte le piante fogliare e come ottenerle in Grow a Garden

Grow a Garden presenta le piante a foglia come categoria distinta di coltivazioni, separata da frutti, bacche e altri tipi di piante. Il gioco include una grande collezione di piante a foglia che svolgono un ruolo fondamentale nel beanstalk event, dove i giocatori le usano per curare e far crescere l'albero del fagiolo gigante.
Queste colture fogliari hanno prezzi e livelli di rarità diversi, rendendo alcune più facili da trovare rispetto ad altre. In questo articolo esploreremo tutte le piante foglio disponibili in Grow a Garden, mettendo in evidenza i loro prezzi, le rarità e, soprattutto, come ottenerle.
Leggi anche: Tutte le piante di bacche e come trovarle in Grow a Garden
Riassunto dell’articolo

Grow a Garden include attualmente 132 piante a foglia distribuite in livelli di rarità che vanno da Comune a Trascendente
Le piante si possono ottenere tramite il Seed Shop, le crafting table, i seed pack, gli eventi stagionali e i negozi speciali all’interno del gioco
Alcune piante non sono attualmente disponibili con nessun metodo di gioco e non hanno una fonte di acquisizione conosciuta
La pianta con foglie più economica è la Fragola a 50 Sheckles, mentre il Moon Mango è la più cara a 1 miliardo di Sheckles
Le piante di livello superiore spesso richiedono Robux, pacchetti di semi rari o la partecipazione a eventi per essere ottenute
Diverse piante a foglia sono ottenibili combinando specifici semi e risorse
Tutte le piante a foglia disponibili
Grow a Garden offre attualmente 132 piante nella categoria fogliare. In questa vasta collezione, alcune piante si possono ottenere facilmente tramite diversi metodi di gioco, mentre altre non sono ancora disponibili per i giocatori.
Ecco una panoramica completa di tutte le piante a foglia:
Nome | Tier | Come ottenere | |
|---|---|---|---|
Aetherfruit | Divino | Ha l’1% di possibilità di essere ottenuto dal forziere incantato | |
Aloe Vera | Leggendario | Artigianale: 1x seme di giglio della pace, 1x fico d’India e 18 monete estive | |
Felce piumata di Amazon | Mitico | Pacchetto semi Stagione 4 | |
Amberfruit Shrub | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dal Safari Seed Pack | |
Apple | Leggendario | Seed Shop: 3.250 Sheckles o 375 Robux | |
Archling | Divino | N/D | |
Carciofo | Raro | Evento di cucina: ricevuto come ricompensa da Chris P. | |
Auburn Pine | Mitico | Ha il 4,5% di probabilità di essere ottenuto dal Pacchetto Semi d'Autunno | |
Bamboo Tree | Raro | Ha il 25% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Safari Seed | |
Beanstalk | Prismatic | Seed Shop: 10.000.000 Sheckles o 715 Robux | |
Bombo dell'ape | Raro | Realizzabile: 1x Crocus, 1x Lavanda e 10 Miele | |
Orecchie di magia nera | Prismatic | N/D | |
Blood Banana | Mitico | Negozio Blood Moon: 200.000 sheckle o 599 Robux | |
Blooming Cactus | Divino | N/D | |
Blueberry | Non comune | Seed Shop: 400 Sheckles o 49 Robux | |
Bonnet Bloom | Leggendario | Premi individuali per confezioni di dolci | |
Cavoletti di Bruxelles | Divino | Seed Shop (Offerte del giorno): 1.000.000.000 Sheckles | |
Cacao | Divino | Negozio semi: 2.500.000 Sheckles o 679 Robux | |
Candy Centaurea Leggendario | Può essere acquistato dal negozio Spooky Seeds durante l’evento di Halloween | ||
Cantalupo | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dai pacchetti semi estivi | |
Cavolfiore | Raro | Seed Shop: 1.300 scekels o 135 Robux | |
Celestiberry | Mitico | Twilight Shop: 15.000.000 di sheckle o 599 Robux | |
Albero di Natale | Prismatic | Può essere ottenuto da Larry il Taglialegna durante l’evento Raccolto di Natale | |
Cocomango | Prismatic | Negozio semi (offerte giornaliere): 10.000.000.000 Sheckles | |
Cold Snap Suckle | Divino | N/D | |
Coneflower | Legenda | Negozio Honey Coin | |
Cocovine | Mitico | Ha una probabilità del 4,5% di essere ottenuto dai pacchetti di semi Crafters | |
Coolcool Beanbeanstalk | Prismatic | N/D | |
Mirtillo rosso | Leggendario | Ha il 30% di probabilità di essere ottenuto dai pacchetti di semi base | |
Crimson cranberry | Non comune | Può essere ottenuto riscattando un codice acquistando un peluche Grow a Garden su PhatMojo | |
Ciclamino | Divino | Ha l’1% di possibilità di essere ottenuto dalle Skyroot Chests | |
Daisy | Non comune | Ha il 40% di possibilità di essere ottenuto dal Safari Seed Pack | |
Draghetto giovane | Leggendario | N/D | |
Melanzana | Mitico | Ha l'8,735% di probabilità di essere ottenuto dai Basic Seed Pack | |
Orecchie di elefante | Prismatic | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dai pacchetti Semi Estivi | |
Emerald Bud | Non comune | Ha il 34,5% di possibilità di essere ottenuto dalle casse Incantate | |
Evo Apple | Leggendario | Può essere creato usando i tavoli da crafting | |
Evo Blueberry | Non comune | Seed Shop: 250.000 Sheckles o 119 Robux | |
Evo Zucca | Raro | Può essere acquistato nel negozio di Tier I | |
Fall Berry | Raro | Ha il 25% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto di semi autunnali | |
Finocchio | Raro | N/D | |
Ferntail | Leggendario | Si può ottenere raggiungendo un requisito di 24,99 kg sul Chubby Chipmunk | |
Firefly Fern | Mitico | Ha il 4,5% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Exotic Ancient Seed | |
Firewell | Divino | Ha il 4,5% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi d'autunno | |
Felce scintillante | Trascendente | Negozio semi: 1.000.000.000.000 sheckles o 1.299 Robux | |
Digitalina | Raro | Ha il 25% di possibilità di essere ottenuto dai pacchetti di semi di fiori | |
Frost Bush | Divino | N/D | |
Frost Fern | Divino | N/D | |
Frostspike | Leggendario | Può essere ottenuto dal tempo Frozen Ice King | |
Ghost Pepper | Mitico | Ha il 4,5% di probabilità di essere ottenuto dal pacchetto Zenith seed | |
Pigna gigante | Prismatic | Semenzaio: 55.000.000 Sheckles o 929 Robux | |
Gift Berry | Divino | Ha lo 0,5% di probabilità di essere ottenuto dal regalo a sorpresa di Babbo Natale | |
Glowpod | Non comune | Negozio dell’amicizia: 550.000 Sheckles | |
Grand Tomato | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dai pacchetti Gourmet Seed | |
Uva | Divino | Seed Shop: 850.000 Sheckles o 599 Robux | |
Grande zucca | Trascendente | Negozio Semi: 100.000.000.000 Sheckles o 1.199 Roblox | |
Mela verde | Leggendario | Seed Shop: 3.500 Sheckles o 399 Robux | |
Hive Fruit | Divino | Negozio di miele: 40 miele o 599 Robux | |
Holly Berry | Mitico | Ha una probabilità del 2,5% di essere ottenuto dal Regalo a sorpresa di Babbo Natale | |
Caprifoglio | Mitico | Artigianale: 1x seme di pink lily, 1x seme di purple dahlia e 80 miele | |
Iciclesco | Divino | N/D | |
Jack O Lantern | Raro | Può essere acquistato al negozio Spooky Seeds | |
Java Banana | divino | Ha il 4,5% di probabilità di essere ottenuto dal Pacchetto Semi Safari | |
Jungle Cherry | Divino | Pacchetto semi stagione 4 | |
Bulbo Jungle Queen | Trascendente | N/D | |
King Cabbage | Divino | Ha il 7% di possibilità di essere ottenuto dai sacchi arcobaleno | |
Legacy Sunflower | Divino | Ha lo 0,5% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiori | |
lilla | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dai pacchetti di semi di fiori | |
Mughetto | Mitico | Negozio estivo: 12 Summer Coin o 639 Robux | |
Log zucca | Raro | N/D | |
Lumira | Leggendario | Craftabile: 2 zucche, 1 seme di dente di leone, 1 pacchetto di semi di fiore e 40 di miele | |
Luna Stem | Leggendario | Ottenuto come ricompensa dall’evento Scavo | |
Madcrown Vine | Divino | N/D | |
Mandrake | Raro | Negozio di articoli di Goliath: 50.000 Sheckle o 199 Robux | |
Mango | Mitico | Negozio Semi: 100.000 Sheckles o 580 Robux | |
Mangostano | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dai pacchi Sprout Seed | |
Maple Apple | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dai pacchetti Zen Seed | |
Resina d’acero | Trascendente | Può essere acquisito al Festival d’Autunno durante l’evento Mercato d’Autunno | |
Radice di Marshmallow | Divino | Ricompense divine dell’uovo di Pasqua | |
Mint | Raro | Ha il 15% di probabilità di essere ottenuto dai pacchetti Night Seed | |
Monster plum | Divino | N/D | |
Moon blossom | Divino | Ha il 2,5% di possibilità di essere ottenuto dalle Premium Night Seed Packs | |
Moon Mango | Mitico | Twilight Shop: 1.000.000.000 Sheckles o 999 Robux | |
Moonflower | Leggendario | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dai pacchetti semi notturni premium | |
Naval Wort | Prismatic | Può essere ottenuto nello shop del Season Pass | |
Nettarina | Mitico | Negozio di miele: 25 Honey o 399 Robux | |
Fiore nobile | Raro | N/D | |
Fiore Ombrellone | Mitico | Ha il 10% di probabilità di essere ottenuto dalle Summer Seed Packs | |
Prezzemolo | Non comune | Può essere acquistato durante il Festival d’Autunno nell’evento Mercato d’Autunno | |
Pesca | Mitico | Ha il 14,2% di probabilità di essere ottenuto dai Pacchi Semi Normali | |
Coda del pavone | Prismatic | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |
Cachi | Leggendario | Ha il 14,5% di possibilità di essere ottenuto dal baule Nutty | |
Ananas | Mitico | Negozio semi: 7.500 Sheckles o 475 Robux | |
Pink Lily | Mitico | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto semi di fiore | |
Pianta carnivora | Divino | Negozio di semi: 7.500.000 Sheckles o 715 Robux | |
Pixie Faern | Raro | Ottenibile durante le Fairy Fares nell'evento delle fate | |
Poison Apple | Prismatic | Può essere ottenuto allo Spooky Seeds Shop | |
Melagrana | Raro | Può essere ottenuto dalle ricompense di Trader Troy durante l’evento Trader | |
Principessa Thorn | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dai pacchetti Sprout Seed | |
Protea | Leggendario | Può essere acquistato nel negozio Safari durante l’evento Safari Harvest | |
Zucca | Leggendario | Seed Shop: 3.000 Shekel o 210 Robux | |
Cavolo Viola | Raro | N/D | |
Purple Dahlia | Mitico | Ha una probabilità del 4,5% di essere ottenuta dai pacchetti di semi di fiore | |
Rafflesia | Leggendario | Negozio semi: 3.200 sheckle o 215 Robux | |
Raspberry | Raro | Ha il 14,2% di probabilità di essere ottenuto dai Normal Seed Pack | |
Radice di renna | Trascendente | Può essere ottenuto dal negozio di semi durante l’evento raccolto di Natale | |
Romanesco Prismatic | Negozio semi: 88.000.000 Sheckles o 987 Robux | ||
Rose | Non comune | Ha il 40% di possibilità di essere ottenuto dai pacchetti di semi di fiori | |
Rosy Delight | Divino | Ha il 4,5% di possibilità di essere ottenuto dai Summer Seed Packs | |
Saskia | Raro | Pacchetto Seed Stagione 4 | |
Serenity | Rare | Ha il 25% di probabilità di essere ottenuto dai pacchetti Zen Seed | |
Shimmersprout | Comune | Ottenuto riscattando un codice acquistando un peluche Grow a Garden su PhatMojo | |
Speargrass | Leggendario | Ha il 20% di possibilità di essere ottenuto dal pacchetto Fall Seed | |
Spiked Mango | Mitico | Evento Zen: 75 Chi | |
Lanterna dello spirito | Leggendario | N/D | |
Starfruit | Leggendario | Ha il 9,5% di probabilità di essere ottenuto dai pacchetti Night Seed | |
Fragola | Comune | Negozio semi: 50 shekel o 21 Robux | |
Zucchero Mela | Prismatic | Negozio semi: 25.000.000 Sheckles o 819 Robux | |
Canna da zucchero | Mitico | N/D | |
Girasole | Divino | Ha una probabilità dello 0,5% di essere ottenuto dai pacchetti di semi di fiori | |
Pomodoro | Raro | Negozio semi: 800 Sheckles o 79 Robux | |
Torchflare | Mitico | Ha il 10% di possibilità di essere ottenuto dal Fall Seed Pack | |
Traveler's Fruit | Divino | Estate Shop: 32 Summer Coins o 749 Robux | |
Trinity Fruit | Trascendente | Seed Shop: 100.000.000.000 Sheckles o 1.149 Robux | |
Twisted Tangle | Raro | Realizzabile: 1x seme di cactus, 1x seme di bambù, 1x cactus, 1x mango e 50.000 Sheckles | |
Pianta riccio | Divino | Ha il 4,35% di possibilità di essere ottenuto dal Pacchetto semi del giardiniere | |
Waddling Willow | Divino | Ricompense individuali per l’allenamento di squadra | |
Anguria | Leggendario | Negozio semi: 2.500 Sheckles o 195 Robux | |
Wereplant | Divino | Ha l'1% di possibilità di essere ottenuto dal forziere Spooky | |
Wild Pineapple | Mitico | Ricompense per i trader | |
Willowberry | Leggendario | Craftabile: 1x Flare Melon, 1x Glowpod, 2x Beanstalk e 5,5M Sheckles | |
Wintercreep | Divino | N/D | |
Zucchini | Divino | Può essere ottenuto come ricompensa dall'evento Scavo | |
Alcune piante, come Noble Flower e Purple Cabbage, al momento non sono disponibili nel gameplay normale. Potrebbero essere aggiunte in futuri eventi o aggiornamenti.
Le piante fogliose più costose richiedono milioni di Sheckles o valuta premium, con Moon Mango in cima alla lista a 1 miliardo di Sheckles. I giocatori che iniziano possono concentrarsi su opzioni più accessibili come Strawberry o Blueberry prima di puntare alle piante di livello superiore.
Acquista i pet di Grow a Garden
Leggi anche: Tutte le piante preistoriche e come ottenerle in Grow a Garden
Domande frequenti sulle piante fogliare in Grow a Garden

D: Quante piante a foglia ci sono in Grow a Garden?
A: Grow a Garden ha attualmente 132 piante a foglia tra diversi livelli di rarità, dalla comune fino alla transcendente.
Q: Qual è la pianta a foglia più economica in Grow a Garden?
A: La fragola è l’opzione più economica, disponibile nel Seed Shop a 50 Sheckles o 21 Robux.
D: Qual è la pianta fogliosa più costosa in Grow a Garden?
A: Moon Mango occupa il primo posto con 1.000.000.000 Sheckles o 999 Robux nel Twilight Shop.
Parole finali
Le 63 piante del gioco Grow a Garden vanno dalla conveniente Fragola da 50 shekel al lussuoso Mango Lunare da 1 miliardo di shekel. Inizia con opzioni economiche come Fragola, Mirtillo e Pomodoro prima di puntare alle varietà più costose. Due piante non sono ancora disponibili, ma tutte le altre si possono ottenere tramite negozi, crafting o pacchetti semi per supportare il tuo progresso nell’evento beanstalk.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


