

- Tutte le skin Marvel di Fortnite mai rilasciate
Tutte le skin Marvel di Fortnite mai rilasciate

Le collaborazioni di Fortnite con Marvel hanno creato alcune delle skin più richieste del gioco. Epic Games ottiene questi costumi di supereroi e villain tramite accordi di licenza ufficiali con Marvel. Queste skin Marvel sono inserite nella categoria dedicata "Marvel Series" di Fortnite, che le distingue dagli altri oggetti collaborativi nel gioco.
La partnership è cresciuta molto nel tempo, con Epic Games che di tanto in tanto lancia eventi crossover completi che invadono il negozio di oggetti con nuove uscite. Il Capitolo 5 Stagione 4 ne è un esempio, portando un’ondata di contenuti Marvel che ha entusiasmato sia i fan che i collezionisti.
La collaborazione ha introdotto alcune skin che arrivano con i grandi eventi stagionali, mentre altre compaiono indipendentemente nella rotazione del negozio oggetti. In questo articolo esploreremo tutte le skin Marvel rilasciate in Fortnite, con le date di uscita, i periodi di disponibilità e cosa rende unica ognuna nel roster sempre più vasto di cosmetici da supereroi.
Leggi anche: Tutte le skin Fortnite Crew mai uscite (settembre 2025)
Tutte le skin Marvel di Fortnite
Fortnite offre 98 skin Marvel che coprono tutto l’universo Marvel. Questi cosmetici rappresentano personaggi di franchise famosi come Spider-Man, Venom, Iron Man e tanti altri eroi e villain tratti dai fumetti e dai film Marvel.
Le skin Marvel appaiono in Fortnite tramite diversi metodi di rilascio. Alcune arrivano durante stagioni speciali crossover, altre escono durante eventi a tempo limitato, e molte sono presenti nella rotazione regolare del negozio articoli. Ecco la lista completa:
Nome skin | Prezzo (V-Bucks) | Metodo di acquisizione | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
![]() | Black Widow | 1.500 | Negozio oggetti | 25 aprile 2019 |
![]() | Star-Lord | 1.500 | Negozio di oggetti | 30 aprile 2019 |
![]() | Deadpool | 950 | Battle Pass | 3 aprile 2020 |
![]() | Ravenpool | 1.500 | Negozio oggetti | 3 aprile 2020 |
![]() | Cuddlepool | 1.500 | Negozio di oggetti | 10 aprile 2020 |
![]() | Psylocke | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 aprile 2020 |
![]() | Domino | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 aprile 2020 |
![]() | Cable | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 aprile 2020 |
![]() | Captain America | 2.000 | Negozio di oggetti | 3 luglio 2020 |
![]() | Doctor Doom | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Thor | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Mystique | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Tony Stark | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Jennifer Walters | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Groot | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Tempesta | 950 | Battle Pass | 27 agosto 2020 |
![]() | Silver Surfer | 1.500 | Negozio oggetti | 30 agosto 2020 |
![]() | Blade | 2.000 | Negozio di oggetti | 25 settembre 2020 |
![]() | Wolverine | 950 | Battle Pass | 1 ottobre 2020 |
![]() | Daredevil | 1.500 | Negozio oggetti | 18 ottobre 2020 |
![]() | Ghost Rider | 1.500 | Negozio oggetti | 8 novembre 2020 |
![]() | Vedova Nera (tuta da neve) | 1.500 | Negozio oggetti | 15 novembre 2020 |
![]() | Venom | 2.000 | Negozio di oggetti | 21 novembre 2020 |
![]() | Black Panther | 28,99 USD | Marvel: Pacchetto royalty & warrior | 22 dicembre 2020 |
![]() | Captain Marvel | 28,99 $ USD | Marvel: pacchetto royalty & warriors | 22 dicembre 2020 |
![]() | Taskmaster | 28,99 $ USD | Marvel: pacchetto Royalty & Warriors | 22 dicembre 2020 |
![]() | Ant-Man | 1.500 | Negozio di oggetti | 7 marzo 2021 |
![]() | Thanos | 1.500 | Negozio di oggetti | 27 giugno 2021 |
![]() | Loki Laufeyson | 11,99 USD | Fortnite Crew | 1 luglio 2021 |
![]() | Gamora | 1.500 | Negozio oggetti | 15 agosto 2021 |
![]() | Shang-Chi | 1.500 | Negozio di oggetti | 3 settembre 2021 |
![]() | Carnage | 950 | Battle Pass | 13 settembre 2021 |
![]() | Eddie Brock | 2.000 | Negozio oggetti | 24 settembre 2021 |
![]() | Dark Phoenix | 1.500 | Negozio di oggetti | 12 novembre 2021 |
![]() | Nick Fury | 1.500 | Negozio di oggetti | 26 novembre 2021 |
![]() | Spider-Man | 950 | Battle Pass | 5 dicembre 2021 |
![]() | MJ (No Way Home) | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 dicembre 2021 |
![]() | Spider-Man (No Way Home) | 1.500 | Item Shop | 17 dicembre 2021 |
![]() | Clint Barton | 1.500 | Negozio di oggetti | 21 gennaio 2022 |
![]() | Kate Bishop | 1.500 | Negozio di oggetti | 21 gennaio 2022 |
![]() | Green Goblin | 1.500 | Negozio di oggetti | 28 gennaio 2022 |
![]() | Rogue | 1.500 | Negozio oggetti | 25 febbraio 2022 |
![]() | Gambit | 1.500 | Negozio oggetti | 25 febbraio 2022 |
![]() | Doctor Strange | 950 | Battle Pass | 20 marzo 2022 |
![]() | Mary Jane Watson | 1.500 | Negozio oggetti | 24 marzo 2022 |
![]() | Prowler | 950 | Pass battaglia | 19 aprile 2022 |
![]() | Moon Knight | 1.500 | Negozio oggetti | 21 aprile 2022 |
![]() | Scarlet Witch | 1.500 | Negozio di oggetti | 6 maggio 2022 |
![]() | Spider-Man Zero | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 giugno 2022 |
![]() | Mighty Thor | 2.500 | Pacchetto Gods of Thunder | 8 luglio 2022 |
![]() | Thor Odinson | 2.500 | Pacchetto Gods of Thunder | 8 luglio 2022 |
![]() | Wolverine Zero | $11.99 | Fortnite Crew | 1 agosto 2022 |
![]() | Spider-Gwen | 950 | Battle Pass | 18 settembre 2022 |
![]() | Iron Man Zero | 2.000 | Negozio oggetti | 29 settembre 2022 |
![]() | X-23 | 1.500 | Negozio oggetti | 9 ottobre 2022 |
![]() | Hulk | 1.500 | Negozio oggetti | 9 dicembre 2022 |
![]() | Captain America - Sam Wilson | 2.000 | Negozio di oggetti | 19 febbraio 2023 |
![]() | BriteStar | 1.800 | Negozio di oggetti | 19 febbraio 2023 |
![]() | Spider-Man (Miles Morales) | 1.500 | Negozio di oggetti | 23 maggio 2023 |
![]() | Spider-Man 2099 | 1.500 | Negozio oggetti | 23 maggio 2023 |
![]() | Groot giovane adulto | 28,99 USD | Pacchetto Guardians of the Galaxy | 29 marzo 2024 |
![]() | Mantis | 28,99 $ USD | Pacchetto Guardians of the Galaxy | 29 marzo 2024 |
![]() | Drax | 28,99 USD | Pacchetto Guardians of the Galaxy | 29 marzo 2024 |
![]() | Campione Sakaaran Hulk | 1.500 | Negozio di oggetti | 27 aprile 2024 |
![]() | Hela Odinsdottir | 1.500 | Negozio oggetti | 27 aprile 2024 |
![]() | Loki, dio delle storie | 1.500 | Negozio oggetti | 18 maggio 2024 |
![]() | Sylvie Laufeydottir | 1.500 | Negozio oggetti | 28 maggio 2024 |
![]() | Magneto del Wasteland | 950 | Battle Pass | 2 luglio 2024 |
![]() | Weapon X | 2.000 | Negozio di oggetti | 3 luglio 2024 |
![]() | Deadpool (Pen & Ink) | 2.000 | Item Shop | 27 luglio 2024 |
![]() | Wolverine (Penna e inchiostro) | 2.000 | Negozio di oggetti | 27 luglio 2024 |
![]() | Colossus | 2.000 | Negozio oggetti | 10 agosto 2024 |
![]() | Ciclope | 2.000 | Negozio degli oggetti | 10 agosto 2024 |
![]() | Jubilee | 1.500 | Negozio oggetti | 11 agosto 2024 |
![]() | Captain Jones | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | War Machine | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | Gwenpool | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | Emma Frost | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | Shuri | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | Mysterio | 950 | Battle Pass | 16 agosto 2024 |
![]() | Peelverine | 950 | Pass battaglia | 16 agosto 2024 |
![]() | Iron Spider | 2.000 | Negozio oggetti | 24 agosto 2024 |
![]() | Doom | 950 | Battle Pass | 4 settembre 2024 |
![]() | Meowtooth | 1.200 | Negozio di oggetti | 7 settembre 2024 |
![]() | Black Cat | 1.500 | Negozio di oggetti | 14 settembre 2024 |
![]() | Iron Man MK 45 | 1.500 | Negozio di oggetti | 17 settembre 2024 |
![]() | Ghost Ri-Durrr | 1.500 | Negozio oggetti | 19 settembre 2024 |
![]() | Mephisto | 1.500 | Negozio di oggetti | 13 ottobre 2024 |
![]() | She-Venom | 1.800 | Negozio di Oggetti | 25 ottobre 2024 |
![]() | Agony | 1.800 | Negozio di oggetti | 25 ottobre 2024 |
![]() | Fishpool | 1.500 | Negozio oggetti | 30 ottobre 2024 |
![]() | Peter B. Parker | 1.500 | Negozio oggetti | 7 dicembre 2024 |
![]() | Spider-Man Noir | 1.500 | Negozio oggetti | 7 dicembre 2024 |
![]() | Spider-Punk | 1.800 | Negozio di oggetti | 7 dicembre 2024 |
![]() | Doom 2099 | 1.500 | Negozio di oggetti | 10 dicembre 2024 |
![]() | Iron Man | 2.000 | Negozio di oggetti | 14 febbraio 2025 |
![]() | White Widow (Pen & Ink) | 1.500 | Negozio di oggetti | 1 maggio 2025 |
![]() | Winter Soldier (Penna e inchiostro) | 1.500 | Negozio di oggetti | 1 maggio 2025 |
![]() | Reed Richards | 1.600 | Negozio di oggetti | 26 luglio 2025 |
![]() | Susan Storm | 1.600 | Negozio di oggetti | 26 luglio 2025 |
![]() | Johnny Storm | 1.800 | Negozio di oggetti | 26 luglio 2025 |
![]() | Ben Grimm | 1.500 | Negozio oggetti | 26 luglio 2025 |
La lista mostra le skin Marvel uscite da aprile 2019 a luglio 2025, con prezzi che vanno da 950 V-Buck per le skin del battle pass a acquisti con denaro reale per i pacchetti esclusivi. La maggior parte delle skin Marvel appare nel negozio oggetti, anche se diversi personaggi principali sono stati inseriti nei battle pass e in bundle promozionali speciali. Epic Games continua ad aggiungere nuovi personaggi Marvel regolarmente, rendendo questa una delle categorie di collaborazione più attive di Fortnite.
Da leggere anche: Tutte le skin Disney di Fortnite: prezzi e date di uscita
Parole finali
La collezione Marvel di Fortnite è cresciuta fino a 98 skin dall’esordio di Black Widow nel 2019. La collaborazione non accenna a rallentare, con Epic Games che aggiunge regolarmente nuovi personaggi dall’universo Marvel. La serie Marvel offre sia gli Avengers iconici che personaggi meno conosciuti dei fumetti per i fan pronti a spendere i loro V-Bucks.
“ GameBoost - La piattaforma all-in-one per i servizi gaming con la missione di migliorare davvero la vita dei gamer di tutti i giorni. Che tu cerchi valute, oggetti, account di alta qualità o Boosting, ci pensiamo noi! ”
