

- Alle Fortnite Marvel-skins noensinne utgitt
Alle Fortnite Marvel-skins noensinne utgitt

Fortnites samarbeid med Marvel har produsert noen av spillets mest ettertraktede kosmetiske produkter. Epic Games sikrer disse superhelt- og skurkeskinnene gjennom offisielle lisensavtaler med Marvel. Disse Marvel-skinnene faller inn under Fortnites dedikerte "Marvel Series"-kategori, som skiller dem fra andre samarbeidselementer i spillet.
Partnerskapet har vokst betydelig gjennom årene, med at Epic Games sporadisk lanserer fullverdige crossover-arrangementer som fyller varebutikken med nye utgivelser. Chapter 5 Season 4 er et eksempel på denne tilnærmingen, og leverte en bølge av Marvel-innhold som begeistret både fans og samlere.
Samarbeidet introduserte noen skins som kommer som en del av store sesongbaserte hendelser, mens andre dukker opp uavhengig i roteringen i gjenstandbutikken. I denne artikkelen skal vi utforske alle Marvel-skins som har blitt lansert i Fortnite, med informasjon om deres utgivelsesdatoer, tilgjengelighetsperioder og hva som gjør hver av dem unik i den stadig voksende samlingen av superhelt-kosmetikk.
Les også: Alle Fortnite Crew Skins noensinne utgitt (sep 2025)
Alle Fortnite Marvel Skins
Fortnite har 98 Marvel-skins som dekker hele Marvel-universet. Disse kosmetiske elementene representerer karakterer fra populære franchiser som Spider-Man, Venom, Iron Man og utallige andre helter og skurker fra Marvel-tegneserier og filmer.
Marvel-skinn dukker opp i Fortnite gjennom ulike utgivelsesmetoder. Noen kommer under spesielle crossover-sesonger, andre slippes under tidsbegrensede hendelser, og mange vises i den vanlige rotasjonen i varebutikken. Her er den komplette listen:
Skinnnavn | Pris (V-Bucks) | Anskaffelsesmetode | Utgivelsesdato | |
---|---|---|---|---|
![]() | Black Widow | 1 500 | Item Shop | 25. april 2019 |
![]() | Star-Lord | 1 500 | Item Shop | 30. april 2019 |
![]() | Deadpool | 950 | Battle Pass | 3. april 2020 |
![]() | Ravenpool | 1.500 | Item Shop | 3. april 2020 |
![]() | Cuddlepool | 1 500 | Item Shop | 10. april 2020 |
![]() | Psylocke | 1,500 | Item Shop | 17. april 2020 |
![]() | Domino | 1,500 | Gjenstandbutikk | 17. april 2020 |
![]() | Cable | 1,500 | Item Shop | 17. april 2020 |
![]() | Captain America | 2 000 | Item Shop | 3. juli 2020 |
![]() | Doctor Doom | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Thor | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Mystique | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Tony Stark | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Jennifer Walters | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Groot | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Storm | 950 | Battle Pass | 27. august 2020 |
![]() | Silver Surfer | 1 500 | Item Shop | 30. august 2020 |
![]() | Blade | 2 000 | Itembutikk | 25. september 2020 |
![]() | Wolverine | 950 | Battle Pass | 1. oktober 2020 |
![]() | Daredevil | 1 500 | Item Shop | 18. oktober 2020 |
![]() | Ghost Rider | 1,500 | Item Shop | 8. november 2020 |
![]() | Black Widow (Snødrakt) | 1,500 | Item Shop | 15. november 2020 |
![]() | Venom | 2 000 | Item butikk | 21. november 2020 |
![]() | Black Panther | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22. desember 2020 |
![]() | Captain Marvel | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22. desember 2020 |
![]() | Taskmaster | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22. desember 2020 |
![]() | Ant-Man | 1 500 | Item Shop | 7. mars 2021 |
![]() | Thanos | 1 500 | Item Shop | 27. juni 2021 |
![]() | Loki Laufeyson | $11.99 USD | Fortnite Crew | 1. juli 2021 |
![]() | Gamora | 1 500 | Item Shop | 15. august 2021 |
![]() | Shang-Chi | 1 500 | Item Shop | 3. september 2021 |
![]() | Carnage | 950 | Battle Pass | 13. september 2021 |
![]() | Eddie Brock | 2 000 | Item Shop | 24. september 2021 |
![]() | Dark Phoenix | 1 500 | Item Shop | 12. november 2021 |
![]() | Nick Fury | 1 500 | Item Shop | 26. november 2021 |
![]() | Spider-Man | 950 | Battle Pass | 5. desember 2021 |
![]() | MJ (No Way Home) | 1 500 | Item Shop | 17. desember 2021 |
![]() | Spider-Man (No Way Home) | 1,500 | Item Shop | 17. desember 2021 |
![]() | Clint Barton | 1,500 | Item Shop | 21. januar 2022 |
![]() | Kate Bishop | 1,500 | Item Shop | 21. januar 2022 |
![]() | Green Goblin | 1,500 | Itembutikk | 28. januar 2022 |
![]() | Rogue | 1 500 | Item Shop | 25. februar 2022 |
![]() | Gambit | 1 500 | Item Shop | 25. februar 2022 |
![]() | Doctor Strange | 950 | Battle Pass | 20. mars 2022 |
![]() | Mary Jane Watson | 1,500 | Itembutikk | 24. mars 2022 |
![]() | Prowler | 950 | Battle Pass | 19. april 2022 |
![]() | Moon Knight | 1 500 | Item Shop | 21. april 2022 |
![]() | Scarlet Witch | 1,500 | Item Shop | 6. mai 2022 |
![]() | Spider-Man Zero | 1 500 | Itembutikk | 17. juni 2022 |
![]() | Mektige Thor | 2 500 | Gods of Thunder-pakken | 8. juli 2022 |
![]() | Thor Odinson | 2,500 | Gods of Thunder-pakke | 8. juli 2022 |
![]() | Wolverine Zero | $11,99 | Fortnite Crew | 1. august 2022 |
![]() | Spider-Gwen | 950 | Battle Pass | 18. september 2022 |
![]() | Iron Man Zero | 2 000 | Item Shop | 29. september 2022 |
![]() | X-23 | 1,500 | Item Shop | 9. oktober 2022 |
![]() | Hulk | 1 500 | Item Shop | 9. desember 2022 |
![]() | Captain America - Sam Wilson | 2,000 | Itembutikk | 19. februar 2023 |
![]() | BriteStar | 1,800 | Itembutikk | 19. februar 2023 |
![]() | Spider-Man (Miles Morales) | 1 500 | Itemshop | 23. mai 2023 |
![]() | Spider-Man 2099 | 1,500 | Item Shop | 23. mai 2023 |
![]() | Ung voksen Groot | $28.99 USD | Guardians of the Galaxy-pakke | 29. mars 2024 |
![]() | Mantis | $28.99 USD | Guardians of the Galaxy Pack | 29. mars 2024 |
![]() | Drax | $28.99 USD | Guardians of the Galaxy-pakken | 29. mars 2024 |
![]() | Sakaaran Champion Hulk | 1 500 | Item Shop | 27. april 2024 |
![]() | Hela Odinsdottir | 1 500 | Item Shop | 27. april 2024 |
![]() | Loki, Guden for Historier | 1 500 | Itembutikk | 18. mai 2024 |
![]() | Sylvie Laufeydottir | 1,500 | Itembutikk | 28. mai 2024 |
![]() | Wastelander Magneto | 950 | Battle Pass | 2. juli 2024 |
![]() | Weapon X | 2 000 | Item Shop | 3. juli 2024 |
![]() | Deadpool (Penn & Blekk) | 2 000 | Item Shop | 27. juli 2024 |
![]() | Wolverine (Penn og blekk) | 2 000 | Item Shop | 27. juli 2024 |
![]() | Colossus | 2 000 | Item Shop | 10. august 2024 |
![]() | Cyclops | 2 000 | Item Shop | 10. august 2024 |
![]() | Jubileum | 1 500 | Item Shop | 11. august 2024 |
![]() | Captain Jones | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Krigsmaskin | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Gwenpool | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Emma Frost | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Shuri | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Mysterio | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Peelverine | 950 | Battle Pass | 16. august 2024 |
![]() | Iron Spider | 2 000 | Item Shop | 24. august 2024 |
![]() | Doom | 950 | Battle Pass | 4. september 2024 |
![]() | Meowtooth | 1,200 | Item Shop | 7. september 2024 |
![]() | Black Cat | 1 500 | Item Shop | 14. september 2024 |
![]() | Iron Man MK 45 | 1,500 | Item Shop | 17. september 2024 |
![]() | Ghost Ri-Durrr | 1 500 | Itembutikk | 19. september 2024 |
![]() | Mephisto | 1,500 | Itembutikk | 13. oktober 2024 |
![]() | She-Venom | 1,800 | Item Shop | 25. oktober 2024 |
![]() | Agonien | 1,800 | Item Shop | 25. oktober 2024 |
![]() | Fishpool | 1 500 | Item Shop | 30. oktober 2024 |
![]() | Peter B. Parker | 1.500 | Item Shop | 7. desember 2024 |
![]() | Spider-Man Noir | 1,500 | Item Shop | 7. desember 2024 |
![]() | Spider-Punk | 1 800 | Item Shop | 7. desember 2024 |
![]() | Doom 2099 | 1 500 | Item Shop | 10. desember 2024 |
![]() | Iron Man | 2 000 | Item Shop | 14. februar 2025 |
![]() | White Widow (Penn og blekk) | 1.500 | Item Shop | 1. mai 2025 |
![]() | Winter Soldier (Penn og blekk) | 1,500 | Item Shop | 1. mai 2025 |
![]() | Reed Richards | 1 600 | Item Shop | 26. juli 2025 |
![]() | Susan Storm | 1,600 | Item Shop | 26. juli 2025 |
![]() | Johnny Storm | 1 800 | Item Shop | 26. juli 2025 |
![]() | Ben Grimm | 1,500 | Item Shop | 26. juli 2025 |
Listen viser Marvel-skins som er utgitt fra april 2019 til juli 2025, med priser fra 950 V-Bucks for Battle Pass-skins til kjøp med ekte penger for eksklusive pakker. De fleste Marvel-skinene dukker opp i Item Shop, men flere store karakterer har vært med i Battle Pass og spesielle kampanjepakker. Epic Games fortsetter å legge til nye Marvel-karakterer jevnlig, noe som gjør dette til en av Fortnites mest aktive samarbeidskategorier.
Les også: Alle Fortnite Disney Skins: Priser og lanseringsdatoer
Avsluttende ord
Fortnites Marvel-samling har vokst til 98 skins siden Black Widows debut i 2019. Samarbeidet viser ingen tegn til å stoppe opp, med at Epic Games jevnlig legger til nye karakterer fra hele Marvel-universet. Marvel-serien tilbyr ikoniske Avengers og obskure tegneseriefigurer for fans som er villige til å bruke sine V-Bucks.
“ GameBoost - Den alt-i-ett plattformen for gamingtjenester med et oppdrag om å virkelig forandre hverdagsgamernes liv. Enten du er på utkikk etter valuta, items, høy-kvalitets kontoer eller Boosting, har vi deg dekket! ”
