

- Lahat ng Adopt Me Legendary Pets (2026)
Lahat ng Adopt Me Legendary Pets (2026)

Adopt Me ay patuloy na nagdagdag ng mga legendary pets mula pa nang ilunsad, at lumago na ang listahan nito sa mahigit 200. Karamihan sa mga ito ay hindi na makukuha sa pamamagitan ng mga itlog o events, kaya ang trading na lang ang tanging paraan para makuha sila. Dahil dito, mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan ng mga manlalaro na subaybayan kung ano ang umiiral, alin ang makukuha pa, at ano ang halaga ng bawat isa. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang bawat legendary pet sa Adopt Me, inililista ang lahat sa isang lugar kasama ang kanilang mga presyo.
Basa Rin: Paano Kumuha ng Pets sa Adopt Me: Kumpletong Gabay
Buod ng Artikulo

Adopt Me ay may kabuuang 215 na legendary na mga alagang hayop, kaya ito ang pinakamalaking rarity tier sa laro
Karamihan sa mga legendary pets ay retired na at maaaring makuha lamang sa pamamagitan ng trading sa ibang mga manlalaro
The Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe, at Frost Dragon ang pinakamahalagang legendary pets sa kasalukuyang trading market
Ang mga Neon na bersyon ay nangangailangan ng apat na ganap na lumaking kopya ng parehong alagang hayop, habang ang Mega Neon na bersyon ay nangangailangan ng labing-anim, kaya't mas mahalaga ang mga ito sa kalakalan
Ang mga retired na alagang hayop ay walang nakatakdang presyo, at ang kanilang halaga sa kalakalan ay tumataas sa paglipas ng panahon habang kakaunti na lamang ang natitirang kopya sa mga aktibong account
Bawat Legendary Pet sa Adopt Me
Ang Adopt Me ay kasalukuyang may 215 na legendary pets sa kabuuan, na siyang pinakamalaking rarity tier sa laro. Narito ang kumpletong listahan:
# | Larawan | Pangalan ng Alagang Hayop | Presyo |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragon | 600 Bucks (Retired Egg) |
2 | ![]() | Giraffe | 750 Bucks (Safari Egg) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Hindi binebenta) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bucks (Nagalin na Egg) |
5 | ![]() | Golden Penguin | 225 Robux (Gintong Ginto)< /p> |
6 | ![]() | Parrot | 750 Bucks (Jungle Egg) |
7 | ![]() | Shadow Dragon | 1,000 Robux (Off-sale) |
8 | ![]() | Bat Dragon | 180,000 Candy |
9 | ![]() | Hari ng Bubuyog | 169 Robux (dati 199 Robux) (Honey) |
10 | ![]() | Queen Bee | 169 Robux (dating 199 Robux) (Honey) |
11 | ![]() | Owl | 750 Bucks (Farm Egg) |
12 | ![]() | Crow | 750 Bucks (Farm Egg) |
13 | ![]() | Frost Dragon | 1,000 Robux (Off-sale) |
14 | ![]() | Arctic Reindeer | 1,440 Gingerbread o 4,300 Gingerbread (Christmas Egg) |
15 | ![]() | Pagong | 750 Bucks (Aussie Egg) |
16 | ![]() | Kangaroo | 750 Bucks (Aussie Egg) |
17 | ![]() | Golden Unicorn | 660 Stars (Star Rewards) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
18 | ![]() | Golden Griffin | 660 Stars (Star Rewards) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
19 | ![]() | Golden Dragon | 660 Stars (Golden Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
20 | ![]() | Diamond Unicorn | 660 Stars (Diamond Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
21 | ![]() | Diamond Griffin | 660 Stars (Diamond Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
22 | ![]() | Diamond Dragon | 660 Stars (Diamond Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
23 | ![]() | Albino Monkey | 195 Robux (Premium Monkey Box) |
24 | ![]() | Monkey King | 3 Sangkap ng Staff + Unggoy |
25 | ![]() | Ninja Monkey | 3 Sangkap ng Scroll + Monkey |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (sa loob ng unang 2 linggo ng release at ng Cyber Sale) / 500 Robux (Final Stop Shop) |
27 | ![]() | Evil Unicorn | 108,000 Candy |
28 | ![]() | Golden Rat | 345 Bucks (Rat Box) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fossil Egg) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fossil Egg) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Candy |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Final Stop Shop). |
33 | ![]() | Robo Aso | 600 Robux (Hindi binebenta) / (300 Robux habang nasa Cyber Sale Event) |
34 | ![]() | Snow Owl | 10,000 Gingerbread |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Hindi Ibininebenta) |
36 | ![]() | Guardian Lion | 500 Robux (Hindi ibinebenta) |
37 | ![]() | Metal Ox | 350 Bucks (Ox Box) |
38 | ![]() | Golden Ladybug | 169 Robux (dating 199 Robux) (Diamond Lavender) |
39 | ![]() | Diamond Ladybug | 169 Robux (dati ay 199 Robux) (Diamond Lavender) |
40 | ![]() | Peacock | 550 Robux (Walang Sale) |
41 | ![]() | Octopus | 750 Bucks (Ocean Egg) |
42 | ![]() | Shark | 750 Bucks (Ocean Egg) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robux (Hindi Ibebenta) |
44 | ![]() | Goldhorn | 750 Bucks (Mythic Egg) |
45 | ![]() | Phoenix | 750 Bucks (Mythic Egg) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (sa Panahon ng Summer Sale) / 400 Robux (Final Stop Shop) |
47 | ![]() | Halloween Gintong Mummy Pusa | 600 Candy (Halloween Mummy Cat Box) |
48 | ![]() | Halloween Puting Multo Dragón | 1,000 Robux (Hindi Naibebenta) |
49 | ![]() | Golden Walrus | 15,000 Gingerbread (Walrus Box) |
50 | ![]() | Ice Golem | 1,000 Robux (Off-sale) |
51 | ![]() | Giant Gold Scarab | 169 Robux (dati 199 Robux) (Mud Ball) |
52 | ![]() | Lunar Gold Tiger | 350 Bucks (Lunar Tiger Box) |
53 | ![]() | Dancing Dragon | 800 Robux (Hindi na ibinibenta) |
54 | ![]() | Sugar Glider | 500 Robux (Hindi Ibinebenta) |
55 | ![]() | Lavender Dragon | 350 Robux (DJ Gamepass) |
56 | ![]() | Fallow Deer | 750 Bucks (Woodland Egg) |
57 | ![]() | Hawk | 750 Bucks (Woodland Egg) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Hindi na binebenta) |
59 | ![]() | Golden Albatross | 169 Robux (Gintong Kabibe) |
60 | ![]() | Diamond Albatross | 169 Robux (Golden Clam) |
61 | ![]() | Kabayo na may Pakpak | 680 Robux (dati ay 800 Robux) |
62 | ![]() | Zodiac Minion Chick | Libre (Zodiac Minion Egg) |
63 | ![]() | Capricorn | 1,060 Robux (dating 1,250 Robux) |
64 | ![]() | Diamond Hari Penguin | 195 Robux (dating 225 Robux) (Gintong Goldfish) |
65 | ![]() | Golden King Penguin | 195 Robux (dati 225 Robux) (Golden Goldfish) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1,450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
67 | ![]() | Ancient Dragon | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1,450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
68 | ![]() | Dragonfly | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1,450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
69 | ![]() | Black Chow-Chow | 209 Robux (dati 249 Robux) (Golden Bone) |
70 | ![]() | Chocolate Chow-Chow | 209 Robux (dating 249 Robux) (Golden Bone) |
71 | ![]() | Golden Chow-Chow | 209 Robux (dati 249 Robux) (Golden Bone) |
72 | ![]() | Green Butterfly | 199 Robux (Golden Leaf) |
73 | ![]() | Diamond Butterfly | 199 Robux (Gintong Dahon) |
74 | ![]() | Itim-Sinturang Pabo-pabo | 169 Robux (dati 199 Robux) (Golden Wheat) |
75 | ![]() | Green-Chested Pheasant | 169 Robux (dati 199 Robux) (Golden Wheat) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Japan Egg) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Itlog ng Japan) |
78 | ![]() | Chimera | 110,000 Candy |
79 | ![]() | Lava Dragon | 1,000 Robux (Hindi na ibinebenta) |
80 | ![]() | Lava Wolf | 14,000 Candy (Wolf Box) |
81 | ![]() | Kabayo sa Jousting | 150,000 Candy |
82 | ![]() | Undead Jousting Horse | 1,000 Robux (Hindi Ibinebenta) |
83 | ![]() | Ice Moth Dragon | 120,000 Gingerbread |
84 | ![]() | Strawberry Shortcake Bat Dragon | 1,000 Robux (Hindi binebenta) |
85 | ![]() | Shetland Pony Maputing Kayumanggi | 14,000 Gingerbread (Pony Box) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Off-sale) |
87 | ![]() | Lunar Moon Bear | 300 Lanterns (Moon Bear Box) |
88 | ![]() | Winged Tiger | 650 Robux (Hindi na binebenta) |
89 | ![]() | White Amazon | 169 Robux (Gintong Saging) |
90 | ![]() | Diamond Amazon | 169 Robux (Gintong Saging) |
91 | ![]() | Firefly | 429 Robux (dating 499 Robux) |
92 | ![]() | Frost Unicorn | 1,000 Robux (Hindi Ibinebenta) |
93 | ![]() | Albino Gorilla | 195 Robux (Premium Gorilla Box) |
94 | ![]() | Astronaut Gorilla | 3 Gintong Bituin + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Emperor Gorilla | Robux - 3 Golden Goblets (Premium Gorilla Box) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Field Mouse | 75,000 Easter Eggs |
97 | ![]() | Naga Dragon | 750 Bucks (Timog-Silangang Asya Itlog) |
98 | ![]() | Tree Kangaroo | 750 Bucks (Timog Silangang Asya Egg) |
99 | ![]() | Yule Log Na Aso | 1,000 Bucks (Fool Egg) |
100 | ![]() | Fool Egg | 1,000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Hindi naibebenta) |
102 | ![]() | Cuddly Candle | 430 Robux (dati 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Hindi pagbebenta) |
104 | ![]() | Owlbear | 750 Bucks (Danger Egg) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bucks (Danger Egg) |
106 | ![]() | Shark Puppy | 100,000 Beach Balls |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (Hindi Tinitinda) |
108 | ![]() | Leviathan | 130,000 Beach Balls |
109 | ![]() | Pirata na Hermit Crab | 12,000 Beach Balls (Hermit Crab Box) |
110 | ![]() | Billy Goat | 750 Bucks (Urban Egg) |
111 | ![]() | Gargoyle | 750 Bucks (Urban Egg) |
112 | ![]() | Chocolate Chip Bat Dragon | 1,000 Robux (Hindi ibinebenta) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130,000 Gingerbread |
114 | ![]() | Candy Hare | 20,000 Gingerbread (Hare Box) |
115 | ![]() | Glacier Kitsune | 600 Robux (Hindi naibebenta) |
116 | ![]() | Kaibigang Cactus | 750 Bucks (Desert Egg) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Desert Egg) |
118 | ![]() | Rainbow Dragon | Yakgwa (Special Lunar New Year Gift Box / Lunar New Year Gift Box) |
119 | ![]() | Midnight Dragon | 1,000 Robux (Hindi available sa benta) |
120 | ![]() | Volcanic Rhino | Libre o 80 Robux (Burnt Bites Bait o Baked Alaska Bait) |
121 | ![]() | Diamond Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Spinning Rod) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
122 | ![]() | Golden Hamster | 199 Robux (Gintong Mais) |
123 | ![]() | Diamond Hamster | 199 Robux (Gintong Mais) |
124 | ![]() | Candyfloss Chick | 600 Robux (Hindi Naibebenta) |
125 | ![]() | Princess Capuchin Monkey | 3 Tutus + 1 Capuchin Monkey |
126 | ![]() | Piratang Multo Capuchin Unggoy | 3 Mga Kompas + 1 Capuchin Monkey |
127 | ![]() | Royal Capuchin Monkey | 300 Bucks (Standard Capuchin Box) o 100 Robux (Premium Capuchin Box) |
128 | ![]() | Dimorphodon | 20 Dimorphodon Fossils + 3,600 Bucks o 1,000 Robux (Hindi Binebenta) |
129 | ![]() | Golden Tortoise Beetle | 6 Moles o Neon Garden Snake (buksan ang Vault) |
130 | ![]() | Rosy Maple Moth | 750 Bucks (Garden Egg) |
131 | ![]() | Kaibigang Kabute | 750 Bucks (Garden Egg) |
132 | ![]() | Blue Betta Fish | 16,000 Tickets |
133 | ![]() | Majestic Pony | Pony Pass |
134 | ![]() | Corn Doggo | 125,000 Tickets |
135 | ![]() | Balloon Unicorn | 1,000 Robux (Off-sale) |
136 | ![]() | Cheetah | Sunshine Games Pass |
137 | ![]() | Bush Elephant | 600 Robux (Hindi na bibilhin) |
138 | ![]() | Glormy Hound | 175 Galactic Shards (Pakikipagpalitan kay Sean) |
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 Galactic Shards (Palitan kay Sean) |
140 | ![]() | Golden Hummingbird | 299 Robux (Mga Alagang Hayop Plus) |
141 | ![]() | Diamond Hummingbird | 299 Robux (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1,000 Cranky Coins (Maliit na Wish) o 4,000 Cranky Coins (Malaking Wish) |
143 | ![]() | Grim Dragon | 1,000 Robux (Hindi na binebenta) |
144 | ![]() | Scarebear | 140,000 Candy |
145 | ![]() | Dracula Parrot | Graveyard (Halloween Event (2024)) |
146 | ![]() | Masamang Manok | 17,000 Candy (Halloween Chick Box) |
147 | ![]() | Jekyll Hydra | 1,000 Robux (Off-sale) |
148 | ![]() | Sugar Axolotl | 700 Robux (Hindi naibebenta) |
149 | ![]() | Hippogriff | 600 Robux |
150 | ![]() | Fairy Bat Dragon | 1,000 Robux (Hindi na binebenta) |
151 | ![]() | Berry Cool Cube | 18,000 Gingerbread (Ice Tray) |
152 | ![]() | Masungit na Mistletroll | 199 Robux (Golden Mistletoe) |
153 | ![]() | Royal Mistletroll | 199 Robux (Golden Mistletoe) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170,000 Gingerbread |
155 | ![]() | Winter Buck | 40,000 Gingerbread (Panlulumpon ng Winter Deer) |
156 | ![]() | Aurora Fox | 600 Robux (Hindi na binebenta) |
157 | ![]() | Gilded Snake | 325 Shooting Stars |
158 | ![]() | Haetae | 1,000 Robux (Hindi binebenta) |
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks (Moon Egg) o 5 Special Stars (Royal Moon Egg) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucks (Moon Egg) o 5 Special Stars (Royal Moon Egg) |
161 | ![]() | Cupid Dragon | 1,000 Robux (Hindi binebenta) |
162 | ![]() | Frostbite Bear | Libre (Ice Soup Bait) / 200 Ice Shards (Shiver Cone Bait o Subzero Popsicle Bait) |
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1,000 Robux (Off-sale) |
164 | ![]() | Super Saru | 135,000 Cherry Blossoms |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12,000 Cherry Blossoms (Kaijunior Box) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12,000 Cherry Blossoms (Kaijunior Box) |
167 | ![]() | Glormy Dolphin | 25 Social Stones |
168 | ![]() | Hero Gibbon | 3 Hero Masks + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Influencer Gibbon | 300 Bucks (Standard Gibbon Box) o 100 Robux (Premium Gibbon Box) |
170 | ![]() | Villain Gibbon | 3 Pluboneium Chew Toys + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Moose Calf | 199 Robux (Maple Leaf Treat) |
172 | ![]() | Papa Moose | 199 Robux (Maple Leaf Treat) |
173 | ![]() | Violet Butterfly | 199 Robux (Goldenrod Flower) |
174 | ![]() | Orchid Butterfly | 199 Robux (Bulaklak na Goldenrod) |
175 | ![]() | Prismatic Butterfly | 25 Social Stones (Bulaklak ng Snapdragon) |
176 | ![]() | Moonbeam Butterfly | 25 Social Stones (Bulaklak ng Snapdragon) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1,000 Robux |
178 | ![]() | Kaibigan ng Niyog | 145,000 Doubloons |
179 | ![]() | Mahalagang Hipon | Emperor Shrimp + 5 Priceless Jewels |
180 | ![]() | Kaptan ng Kelp | 13,000 Doubloons (Kelp Raider Box) |
181 | ![]() | Temple Friend | 750 Bucks (Aztec Egg) / 15 Gintong Aztec Skulls (Royal Aztec Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Aztec Egg) / 15 Golden Aztec Skulls (Royal Aztec Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
183 | ![]() | Giant Panda | 2,000,000 Pet Releaser Tickets / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg), o Libre (Admin Abuse Egg) |
185 | ![]() | Phantom Dragon | 1,000 Robux (Hindi nabebenta) |
186 | ![]() | Kitty Bat | 10 hanggang 20 Yarn Apples |
187 | ![]() | Black Widow | 18,000 Candy (Spider Box) o 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Candy o 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
189 | ![]() | Cryptid | 1,500 Robux (Off-sale) |
190 | ![]() | Dango Penguins | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg), o Libre (Admin Abuse Egg) |
191 | ![]() | Vanilla Penguin | 195 Robux (Gintong Ginto isda) |
192 | ![]() | Strawberry Penguin | 195 Robux (Golden Goldfish) |
193 | ![]() | Arctic Dusk Dragon | 1,000 Robux |
194 | ![]() | Diwa ng Pasko | 150,000 Gingerbread / 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
195 | ![]() | Angus Bull | 14,000 Gingerbread (Aberdeen Angus Box) / 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
196 | ![]() | Frost Phoenix | 500 Robux |
197 | ![]() | 2D Kitty | Libre (2D Box) |
198 | ![]() | Dragonfruit Fox | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg), o Libre (Admin Abuse Egg) |
199 | ![]() | Apple Owl | 195 Robux (Golden Seed Ball) |
200 | ![]() | Peach Owl | 195 Robux (Golden Seed Ball) |
201 | ![]() | Pineapple Owl | 195 Robux (Golden Seed Ball) |
202 | ![]() | Rose Dragon | 1,000 Robux (Off-sale) |
203 | ![]() | Fire Stallion | 2,026 Bucks (Fire Horse Apple) / 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
204 | ![]() | Fire Mare | 2,026 Bucks (Fire Horse Apple) / 4,500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
205 | ![]() | Silverback Gorilla | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
206 | ![]() | Blue Whale | 750 Bucks (Panganib na Itlog) / 400 Pet Releaser Tickets (Pangunahing Itlog) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Itlog) / Libre (Admin Abuse Itlog) |
207 | ![]() | Pagong-dagat | 750 Bucks (Endangered Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
208 | ![]() | Velocirooster | Libre (Admin Abuse Egg) |
209 | ![]() | Candicorn | 1,000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi Mallets |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15,000 Candy Eggs (Choccybunny Box) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Libre (Admin Abuse Egg) |
213 | ![]() | Easter Bunny | Bunutin ang 25 itlog |
214 | ![]() | Pulang Dutch Guinea Pig | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Tortoiseshell Guinea Pig | 299 Robux (Pets Plus) |
Tandaan na ang mga presyong nakalista sa itaas ay batay sa orihinal na halaga nito sa laro noong ito ay makukuha pa. Ang mga retiradong alagang hayop ay wala nang nakatakdang presyo at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa ibang mga manlalaro.
Pinakamahalagang Legendary na Alaga sa Adopt Me
Hindi lahat ng legendary pets ay may pare-parehong halaga sa kalakalan. Ang halaga ng isang alagang hayop sa Adopt Me ay tinutukoy ng tatlong pangunahing salik:
Gaano katagal na itong tinanggal mula sa laro
Gaano kaliit ang orihinal nitong availability
Gaano pa ito kasikat sa komunidad
Ang mga alagang hayop mula sa mga retired na itlog at lumang seasonal na mga event ay palaging may pinakamataas na halaga dahil walang bagong kopya na maaaring pumasok sa sirkulasyon. Ang Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe, at Frost Dragon ang apat na alagang hayop na nangingibabaw sa tuktok ng trading market. Lahat ng apat ay nagmula sa mga limitado lamang na event o retired na itlog mula pa noong 2019, at wala na sa mga ito ang maaaring makuha sa normal na gameplay.
Ang Neon at Mega Neon na bersyon ng anumang legendary ay nagpapataas nang malaki sa halaga nito. Ang isang Neon na alagang hayop ay nangangailangan ng apat na ganap nang lumaking magkakaparehong alaga, at ang isang Mega Neon ay nangangailangan ng labing-anim, na ginagawang mas mahirap kunin kaya't mas mataas ang halaga nito sa mga palitan.
Basa Rin: Paano Kumuha ng Neon Pets sa Adopt Me
Panghuling Salita
Ang Adopt Me ay nakabuo ng isa sa pinakamalalaking listahan ng mga alagang hayop sa Roblox. Karamihan sa mga Legendary na alagang ito ay hindi na makukuha sa normal na paglalaro, kaya't ang pakikipagpalitan ang tanging makatotohanang paraan para makumpleto ang buong koleksyon ng legendary.
Ang mga alagang hayop na may pinakamataas na halaga ay halos palaging nakakabit sa mga retired na itlog o lumang mga seasonal na event, at ang halagang iyon ay karaniwang lumalaki sa paglipas ng panahon habang mas kaunti ang kopya na nananatili sa mga aktibong account. Ang pagsubaybay sa kung alin ang kasalukuyang makukuha laban sa kung alin ang nangangailangan ng trading ay makakatipid sa iyo ng maraming oras at makakatulong upang maiwasan ang mga di-makatarungang palitan.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”

























































































































































































































