


- All Grow a Garden Seeds: Costs, Sell Prices & More
All Grow a Garden Seeds: Costs, Sell Prices & More

Huling Na-update: Setyembre 2, 2026: 2 bagong GAG na buto ang idinagdag sa update na ito.
Magtanim ng Hardin ay isang farming simulator na nakatuon sa pagtatanim ng mga buto, pag-aani ng mga pananim, at pagbebenta ng mga ito para sa kita. Ang mga manlalaro ay naglalakbay sa isang simpleng siklo ng pagbili ng mga buto, paghihintay na lumaki ang mga ito, at pagkatapos ay pagbebenta ng mga naani na pananim upang kumita ng sheckles (in-game currency).
Ang laro ay nagtatampok ng higit sa 50 uri ng buto, bawat isa ay may sariling halaga ng pagbili, presyo ng pagbebenta pagkatapos ng pag-aani, pagkaka-uri ng rarity, at tiyak na posibilidad na lumabas sa in-game shop. Ang breakdown na ito ay sumasaklaw sa bawat buto ng Grow a Garden, mula sa halaga ng pagbili hanggang sa rate ng paglitaw sa shop.
Lahat ng Buod ng Grow a Garden Seeds

Nag-aalok ang Grow a Garden ng mga mabibiling buto sa walong antas ng rarity: Karaniwan, Hindi Karaniwan, Bihira, Legendary, Mythical, Divine, Prismatic, at Transcendent
Ang mga buto ay binibili mula sa Seed Shop, na nagre-refresh tuwing 5 minuto, na may mga rate ng paglitaw sa shop na nag-iiba mula 100% para sa Karaniwang mga buto pababa sa 0.08% para sa pinakamabihirang Transcendent na mga buto
Sa labas ng shop, maaaring makuha ang mga buto sa pamamagitan ng Daily Quests, na nagbibigay ng Seed Packs sa pagtapos ng lahat ng tatlong pang-araw-araw na gawain, at sa pamamagitan ng mga umiikot na limitadong oras na mga kaganapan na nag-aalok ng mga eksklusibong buto na hindi makikita sa ibang lugar
Lahat ng GAG Seeds

Sa kasalukuyan, ang Grow a Garden ay may 46 na mabibiling buto na available sa Seed Shop para sa direktang pagbili sa pamamagitan ng regular na shop o pang-araw-araw na deal, bawat isa ay may natatanging halaga, presyo ng pagbebenta, at mga rate ng paglitaw sa shop. Ang shop ay nagre-refresh tuwing 5 minuto, na nagbibigay sa mga manlalaro ng regular na pagkakataon na makahanap ng mga buto na kailangan nila.
Ang mga buto ay nakategorya sa pitong antas ng rarity: Karaniwan, Hindi Karaniwan, Bihira, Legendary, Mythical, Divine, Prismatic, at Transcendent. Ang mga buto na may mas mataas na rarity ay karaniwang mas mahal at mas madalang lumabas sa shop, bagaman ang kanilang kakayahang kumita ay nag-iiba nang malaki.
Pangalan ng Item | Rarity | Gastos | Presyo ng Benta | Tsansa | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buto ng Karot | Karaniwan | 10¢ | 20¢ | 100% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Strawberry | Karaniwan | 50¢ | 15¢ | 100% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Blueberry | Hindi Karaniwan | 400¢ | 20¢ | 100% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Kahel na Tulip | Hindi Karaniwan | 600¢ | 850¢ | 33.30% | Sinaunang / Limitadong Tindahan | |
Binhi ng Buttercup | Hindi Karaniwan | 600¢ | 600¢ | 33.30% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Kamatis | Bihira | 800¢ | 30¢ | 100% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Mais | Bihira | 1,300¢ | 40¢ | 16% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Daffodil | Bihira | 1,000¢ | 1,000¢ | 14.30% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Pakwan | Legendaryo | 2,500¢ | 3,000¢ | 12.50% | Pangunahing Tindahan | |
Binhi ng Kalabasa | Legendaryo | 3,000¢ | 3,400¢ | 10% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Mansanas | Legendary | 3,250¢ | 275¢ | 7.14% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Kawayan | Legendary | 4,000¢ | 4,000¢ | 20% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Butong Rafflesia | Legendary | 2,560¢ | N/A | 7% | Araw-araw na Deal |
![]() | Butong Berde na Mansanas | Legendary | 2,800¢ | N/A | 5.00% | Araw-araw na Deal |
![]() | Butong Abokado | Legendaryo | 4,000¢ | N/A | 4% | Araw-araw na Deal |
Butong Saging | Legendaryo | 5,600¢ | N/A | 3.33% | Araw-araw na Deal | |
![]() | Butong Brokuli | Legendaryo | 250,000,000 ¢ | N/A | 1% | Araw-araw na Deal |
Butong Niyog | Mistikal | 6,000¢ | 400¢ | 5.00% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Butong Pinya | Mistikal | 6,000¢ | N/A | 3% | Araw-araw na Alok |
![]() | Kiwi Seed | Mito | 8,000¢ | N/A | 2.50% | Araw-araw na Alok |
Cactus Seed | Mito | 15,000¢ | 3,400¢ | 3.33% | Pangunahing Tindahan | |
Dragon Fruit Seed | Mito | 50,000¢ | 4,750¢ | 2.00% | Pangunahing Tindahan | |
Bell Pepper Seed | Mito | 55,000¢ | 5,500¢ | 1.80% | Lumang / Limitadong Tindahan | |
Mango Seed | Mito | 100,000¢ | 6,500¢ | 1% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Butong Prickly Pear | Mitos | 444,000¢ | N/A | 1.66% | Araw-araw na Deal |
![]() | Butong Patatas | Mitos | 500,000,000¢ | N/A | 1.00% | Araw-araw na Deal |
Butong Kabute | Diyos | 150,000¢ | 151,000¢ | 0.83% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Ubas | Diyos | 850,000¢ | 7,850¢ | 1.00% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Loquat | Diyos | 900,000¢ | 8,000¢ | 1.00% | Luma / Limitadong Tindahan | |
Butong Paminta | Diyos | 1,000,000¢ | 8,000¢ | 0.71% | Pangunahing Tindahan | |
Butong Kakaw | Diyos | 2,500,000¢ | 12,000¢ | 0.63% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Butong Pitcher Plant | Diyos | 6,000,000¢ | N/A | 1.11% | Araw-araw na Deal |
Butong Sunflower | Diyos | 5,555,555¢ | 55,555¢ | 0.56% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Binhi ng Brussels Sprout | Diyos | 1,000,000,000¢ | N/A | 1.00% | Araw-araw na Deal |
Binhi ng Beanstalk | Prismatic | 10,000,000¢ | 28,000¢ | 0.48% | Pangunahing Tindahan | |
Ember Lily | Prismatic | 15,000,000¢ | 66,666¢ | 0.42% | Pangunahing Tindahan | |
Sugar Apple | Prismatic | 25,000,000¢ | 275¢ | 0.34% | Pangunahing Tindahan | |
Burning Bud | Prismatic | 40,000,000¢ | 70,000¢ | 0.29% | Pangunahing Tindahan | |
Giant Pinecone Seed | Prismatic | 55,000,000¢ | 72,000¢ | 0.26% | Pangunahing Tindahan | |
Elder Strawberry Seed | Prismatic | 70,000,000¢ | 90,000¢ | 0.25% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Cocomango Seed | Prismatic | 10,000,000,000¢ | N/A | 1% | Araw-araw na Deal |
Romanesco Seed | Prismatic | 88,000,000¢ | 166,000¢ | 0.23% | Pangunahing Tindahan | |
Crimson Thorn Seed | Transcendent | 10,000,000,000¢ | 210,000¢ | 0.13% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Pollenvine | Transcendent | 2,000,000,000,000¢ | N/A | 0.14% | Pangunahing Tindahan |
Zebrazinkle | Transcendent | 21,000,000,000¢ | 260,000¢ | 0.10% | Pangunahing Tindahan | |
Octobloom | Transcendent | 33,000,000,000¢ | 288,888¢ | 0.08% | Pangunahing Tindahan | |
![]() | Alien Apple | Transcendent | 1,000,000,000,000,000¢ | N/A | 0.10% | Pangunahing Tindahan |
![]() | Firework Fern | Transcendent | 1,000,000,000,000¢ | 150,000¢ | 0.14% | Limitadong oras na kaganapan na buto |
![]() | Bonanza Bloom Seed | Transcendent | 1,000,000,000,000¢ | 288,888¢ | 0.14% | Limitadong oras na kaganapan na buto |
Ang mga presyo ng buto ay mula 10 shekels para sa Carrot Seeds hanggang 10 bilyong shekels para sa Crimson Thron. Habang ang ilang mga buto ay tila may mga presyo ng pagbebenta na mas mababa sa kanilang halaga, marami sa mga ito ay talagang lumalaki sa mga puno o halaman na nagpapahintulot ng maraming ani, na ginagawang kumikitang pangmatagalang pamumuhunan.
Paano Kumuha ng Mga Buto sa Grow a Garden

Ang pagkuha ng mga buto sa Grow a Garden ay nangangailangan ng ilang oras na pamumuhunan, ngunit maraming mga pamamaraan ang magagamit upang palawakin ang iyong koleksyon. Bawat pamamaraan ay nagbibigay ng iba't ibang mga buto sa iba't ibang dami, na nagbibigay sa mga manlalaro ng maraming landas upang makuha ang kanilang kailangan.
Ang mga pangunahing paraan upang makakuha ng mga buto ay kinabibilangan ng:
Bumili ng Mga Buto mula sa Seed Shop
Araw-araw na Misyon
Mga Kaganapan
Bawat pamamaraan ay nag-aalok ng natatanging mga pakinabang at uri ng buto, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na pumili ng diskarte na pinaka-angkop sa kanilang estratehiya sa pagsasaka at magagamit na oras.
1. Bumili ng Mga Buto mula sa Seed Shop
Ito ang pinaka-direktang pamamaraan. Ang kailangan mo lang gawin ay:
Buksan ang Grow a Garden
I-click ang "Seeds" na button sa itaas na gitna
Makipag-usap kay Sam
Bumili ng nais na buto mula sa mga magagamit na buto
Tandaan na ang tindahan ay nagre-refresh tuwing 5 minuto, at ang iba't ibang buto ay may iba't ibang rate ng paglitaw sa tindahan.
2. Araw-araw na Misyon

Bawat araw, makakakuha ka ng tatlong misyon na nagbibigay ng Seed Packs kapag natapos ang lahat ng tatlo. Ang mga seed pack na ito ay may iba't ibang drop rates mula sa iba't ibang seed pools. Karamihan sa mga araw-araw na misyon ay madaling tapusin. Upang tingnan ang iyong mga araw-araw na misyon:
Pumunta sa "Gear Shop" sa kabilang bahagi ng mapa
Makipag-usap kay Eloise
Pumili ng "Ipakita mo sa akin ang mga araw-araw na misyon"
Kung natapos mo ang lahat ng tatlong misyon, i-click lamang ang "Claim" upang kunin ang iyong gantimpala.
3. Mga Kaganapan

Ang mga kaganapan ay regular na umiikot at nagbibigay ng eksklusibong gantimpala na hindi makukuha sa ibang paraan. Bawat kaganapan ay may sariling sistema ng pera at natatanging gantimpala, na ginagawang mahalagang pagkakataon upang makakuha ng mga bihirang buto.
FAQs Tungkol sa Lahat ng Grow a Garden Seeds

Pangwakas na mga Salita
Ang pag-unawa sa lahat ng mga buto sa Grow a Garden ay tumutulong sa iyo na bumuo ng isang kumikitang operasyon sa pagsasaka. Magsimula sa abot-kayang multi-harvest seeds tulad ng Carrot at Strawberry upang bumuo ng paunang kayamanan, pagkatapos ay mamuhunan sa mas mataas na rarity na mga opsyon habang lumalaki ang iyong bilang ng sheckle.
Kumpletuhin ang mga araw-araw na misyon at makilahok sa mga kaganapan upang ma-access ang mga eksklusibong buto sa labas ng regular na tindahan. Magpokus sa mga buto na nagbibigay ng maraming ani para sa pangmatagalang kakayahang kumita, at maging mapagpasensya sa mga paglitaw ng bihirang buto sa mga refresh ng tindahan.
Grow a Garden & GameBoost Products
Grow a Garden 2 Mga Account Para Sa Benta
Grow a Garden 2 Sheckles Para Sa Benta
Bumili ng Grow a Garden Tokens
Roblox Mga Account Para Sa Benta
Tingnan ang lahat ng GameBoost Mga Account
Tingnan ang lahat ng GameBoost Mga Serbisyo ng Boosting
Tingnan ang lahat ng GameBoost Mga Pera
Tingnan ang lahat ng GameBoost Mga Key ng Laro
Tingnan ang lahat ng GameBoost Gift Cards
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”






















