

- Lahat ng Fortnitemares Skins na Nailabas Hanggang Ngayon (2025)
Lahat ng Fortnitemares Skins na Nailabas Hanggang Ngayon (2025)

Fortnitemares ay ang taunang Halloween event ng Epic Games na nagbabago sa Fortnite bilang isang horror-themed na karanasan. Ang limitado lamang na event ay tumatagal ng ilang linggo bawat Oktubre, nagdadala ng mga espesyal na quests, challenges, at rewards na nakatuon sa nakakakilabot na nilalaman. Sa panahon ng Fortnitemares, ang mapa ay nagkakaroon ng Halloween makeover na may mga bagong lokasyon, dekorasyon, at mga elementong nakakatakot na nagbibigay ng pambansang atmospera.
Ang kaganapan ay naging kilala dahil sa mga ekslusibong cosmetic na inilalabas, partikular na ang mga skin na sumasalamin sa horror genre. Madalas makipagsosyo ang Epic Games sa mga iconic na horror franchise at mga karakter, naglalabas ng mga kolaborasyon tulad ng Leatherface kasabay ng orihinal na mga disenyo na may temang Halloween. Karaniwang available lamang ang mga skin na ito sa panahon ng kaganapan, kaya naman mataas ang demand mula sa mga collector at tagahanga ng seasonal na content.
Mula pa noong unang Fortnitemares event, dose-dosenang skins na ang nailabas, bawat isa ay may iba't ibang presyo at paraan ng pagkuha. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang lahat ng Fortnitemares skins na nailabas hanggang ngayon, isinasalaysay ang kanilang mga petsa ng paglulunsad, presyo, at mga paraan ng pagkuha.
Basa Rin: Bawat Fortnite Crew Skin na Ilabas Noon (Set 2025)
Fornitemares Skins
Naglabas ang Epic Games ng 104 na Fortnitemares skins mula nang magsimula ang event. Ang mga Halloween-themed cosmetics na ito ay mula sa orihinal na mga disenyo ng horror hanggang sa pakikipagtulungan sa mga sikat na franchises. Kasama sa koleksyon ang lahat mula sa mga klasikong kasuotang inspirado ng mga halimaw hanggang sa mga modernong horror icons.
Narito ang kumpletong listahan ng lahat ng Fortnitemares skins na nailabas hanggang ngayon:
Pangalan ng Skin | Presyo (V-Bucks) | Paraan ng Pagkuha | Petsa ng Paglabas | |
---|---|---|---|---|
![]() | Abyss | 1,500 | Item Shop | Oktubre 29, 2022 |
![]() | Agony | 1,800 | Item Shop | Oktubre 25, 2024 |
![]() | Alan Wake | 1,500 | Item Shop | Oktubre 27, 2023 |
![]() | All-Hallow's Steve | 1,200 | Item Shop | Oktubre 15, 2021 |
![]() | Andy Fangerson | 1,400 | LEGO Pass | Oktubre 12, 2024 |
![]() | Arachne Couture | 2,800 | Crypt Crashers Pack | Oktubre 20, 2020 |
![]() | Ash Williams | 1,800 | Item Shop | Oktubre 23, 2022 |
![]() | Baba Yaga | 1,200 | Item Shop | Oktubre 26, 2020 |
![]() | Malaking Bunganga | 1,500 | Item Shop | Oktubre 28, 2019 |
![]() | Billy | 1,500 | Tindahan ng Item | Oktubre 9, 2024 |
![]() | Blacklight | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | Oktubre 24, 2019 |
![]() | Bogstick | 1,200 | Item Shop | Oktubre 14, 2023 |
![]() | Bone Boss | $22.99 USD | Skull Squad Pack | Oktubre 23, 2020 |
![]() | Bone Ravage | $22.99 USD | Skull Squad Pack | Oktubre 23, 2020 |
![]() | Bonejamin | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2022 |
![]() | Boxer | 800 | Item Shop | Abril 5, 2020 |
![]() | Boxy | 800 | Item Shop | Abril 5, 2020 |
![]() | Brainiac | 800 | Item Shop | Oktubre 26, 2018 |
![]() | Bunnymoon | 800 | Item Shop | Oktubre 28, 2018 |
![]() | Panganib sa Libing | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Captain Hook | 2,000 | Tindahan ng Item | Oktubre 19, 2024 |
![]() | Castor | 1,500 | Item Shop | Nobyembre 16, 2018 |
![]() | Catrina | $17.25 USD | Ang The Final Reckoning Pack | Oktubre 24, 2019 |
![]() | Chaos Agent | 1,500 | Item Shop | Oktubre 25, 2019 |
![]() | Chrome Punk | Libreng | Chrome Punk Quests | Nobyembre 1, 2022 |
![]() | Cruella de Vil | 1,800 | Item Shop | Oktubre 19, 2024 |
![]() | Crypt Crosser | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Curdle Scream Leader | 1,200 | Item Shop | Oktubre 6, 2021 |
![]() | Madilim na Ruby | 1,200 | Item Shop | Nobyembre 3, 2024 |
![]() | Deadfire | 2,000 | Item Shop | Oktubre 24, 2018 |
![]() | Decaying Dribbler | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Delirium | 1,500 | Item Shop | Oktubre 26, 2019 |
![]() | Desdemona | 1,200 | Item Shop | Oktubre 13, 2022 |
![]() | Driftwalker | $15.99 USD | Graveyard Drift Quest Pack | Oktubre 24, 2021 |
![]() | Edward Scissorhands | 2,000 | Item Shop | Oktubre 16, 2024 |
![]() | Elmira | 1,500 | Item Shop | Nobyembre 16, 2018 |
![]() | Fatal Finisher | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Festival Phaedra | 1,200 | Item Shop | Oktubre 26, 2023 |
![]() | Fishskull | $22.99 USD | Skull Squad Pack | Oktubre 23, 2020 |
![]() | Ghoul Trooper | 1,500 | Item Shop | Oktubre 26, 2017 |
![]() | Gnash | 2,000 | Tindahan ng Item | Oktubre 14, 2020 |
![]() | Lihim na Libingan | 2,000 | Item Shop | Oktubre 14, 2020 |
![]() | Graven | 1,500 | Tindahan ng Item | Oktubre 26, 2021 |
![]() | Grimoire | 1,500 | Item Shop | Oktubre 19, 2020 |
![]() | Grisabelle | 1,200 | Item Shop | Oktubre 25, 2021 |
![]() | Gummy Fishstick | 1,200 | Item Shop | Oktubre 16, 2021 |
![]() | Haze | 1,200 | Item Shop | Oktubre 30, 2019 |
![]() | Hay Man | 1,500 | Item Shop | Oktubre 7, 2018 |
![]() | Headlock | 1,200 | Item Shop | Oktubre 26, 2020 |
![]() | Hemlock | 1,500 | Item Shop | Nobyembre 2, 2019 |
![]() | Hollowhead | 1,500 | Item Shop | Oktubre 14, 2018 |
![]() | Hush | 1,200 | Item Shop | Disyembre 7, 2019 |
![]() | Ione | 1,400 | Item Shop | Oktubre 4, 2021 |
![]() | Jack Gourdon | 1,500 | Item Shop | Oktubre 19, 2018 |
![]() | Jack O'Sassin | 800 | Item Shop | Oktubre 30, 2022 |
![]() | Jack Skellington | 1,500 | Item Shop | Oktubre 24, 2023 |
![]() | Jawbreaker | 1,200 | Item Shop | Oktubre 24, 2019 |
![]() | Kernel Poppy | 1,200 | Tindahan ng Item | Oktubre 28, 2021 |
![]() | Knightmare | 1,500 | Item Shop | Oktubre 2, 2024 |
![]() | Leatherface | 1,500 | Item Shop | Oktubre 26, 2024 |
![]() | Lexa Hexbringer | 1,200 | Item Shop | Oktubre 17, 2024 |
![]() | Maleficent | 1,800 | Item Shop | Oktubre 19, 2024 |
![]() | Mephisto | 1,500 | Item Shop | Oktubre 13, 2024 |
![]() | Michael Myers | 1,500 | Item Shop | Oktubre 25, 2023 |
![]() | Midfield Monstrosity | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Midnight Dusk | 2,800 | Crypt Crashers Pack | Oktubre 20, 2020 |
![]() | Nightsurf Bomber | 2,800 | Crypt Crashers Pack | Oktubre 20, 2020 |
![]() | Party Trooper | 1,200 | Item Shop | Oktubre 21, 2020 |
![]() | Patch | 1,200 | Item Shop | Oktubre 30, 2020 |
![]() | Patch Patroller | 800 | Item Shop | Oktubre 29, 2018 |
![]() | Peely Bone | 1,500 | Item Shop | Nobyembre 1, 2019 |
![]() | Phantom Guff | 1,200 | Item Shop | Oktubre 20, 2024 |
![]() | Phantom Meowscles | 1,200 | Item Shop | Oktubre 19, 2023 |
![]() | Pumpkin King | 2,000 | Item Shop | Oktubre 12, 2024 |
![]() | Punk | 1,600 | Item Shop | Oktubre 30, 2020 |
![]() | Putrid Playmaker | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Ravemello | 1,800 | Item Shop | Oktubre 31, 2024 |
![]() | Ravina | 1,200 | Item Shop | Oktubre 29, 2020 |
![]() | Remi | 1,200 | Item Shop | Oktubre 31, 2022 |
![]() | Rotten Penny | $18.49 USD | Ghoul Punk Pack | Oktubre 18, 2024 |
![]() | Sally | 1,500 | Item Shop | Oktubre 12, 2024 |
![]() | Sanctum | 1,500 | Item Shop | Oktubre 19, 2018 |
![]() | Seth | 1,200 | Item Shop | Oktubre 18, 2023 |
![]() | Shadow Monks | 1,200 | Item Shop | Oktubre 7, 2024 |
![]() | She-Venom | 1,800 | Item Shop | Oktubre 25, 2024 |
![]() | Sinister Striker | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Skeletara | 1,200 | Item Shop | Oktubre 8, 2021 |
![]() | Skull Ranger | 1,200 | Item Shop | Oktubre 10, 2018 |
![]() | Skull Squad Leader | $22.99 USD | Skull Squad Pack | Oktubre 23, 2020 |
![]() | Skull Trooper | 1,500 | Item Shop | Oktubre 26, 2017 |
![]() | Snuggs | 1,200 | Item Shop | Oktubre 19, 2019 |
![]() | Soulless Sweeper | 1,200 | Item Shop | Oktubre 27, 2019 |
![]() | Sparkle Skull | 1,200 | Item Shop | Agosto 6, 2021 |
![]() | Spooky Team Leader | 1,500 | Tindahan ng Items | Nobyembre 1, 2018 |
![]() | Straw Ops | 1,500 | Item Shop | Oktubre 7, 2018 |
![]() | Ang Mabuting Doktor | 1,500 | Item Shop | Oktubre 29, 2020 |
![]() | Tricksy | 1,200 | Item Shop | Oktubre 15, 2021 |
![]() | Ultima Carver | 1,200 | Item Shop | Oktubre 14, 2024 |
![]() | Undying Sorrow | 1,200 | Item Shop | Oktubre 16, 2022 |
![]() | Victoria Saint | 1,200 | Item Shop | Oktubre 6, 2020 |
![]() | Violet | 2,000 | Item Shop | Oktubre 14, 2020 |
![]() | Vivica Saint | $8.99 USD | Saint Academy Quest Pack | Oktubre 25, 2022 |
![]() | Willow | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | Oktubre 24, 2019 |
![]() | Galit | 1,600 | Item Shop | Oktubre 29, 2019 |
Ang koleksyon ay nagtatampok ng ilang natatanging kolaborasyon, kabilang ang mga horror icon tulad nina Michael Myers, Leatherface, at Ash Williams mula sa Evil Dead. Malakas ang representasyon ng mga Disney properties sa pamamagitan ng mga karakter tulad nina Jack Skellington, Sally, Maleficent, at Edward Scissorhands. Ang mga klasikong Fortnitemares na orihinal tulad ng Skull Trooper at Ghoul Trooper mula 2017 ay nananatiling kabilang sa mga pinakakilalang skins sa laro.
Basa Rin: Lahat ng Fortnite Marvel Skin na Nailabas
Huling mga Salita
Ang Fortnitemares ay patuloy na naghatid ng ilan sa pinaka-memorable na cosmetics ng Fortnite simula pa noong 2017. Ang koleksyon ng mga skin sa event ay sumasaklaw sa mga orihinal na disenyo para sa Halloween at mga malalaking kolaborasyon sa tema ng horror, na nagbibigay sa mga manlalaro ng maraming opsyon upang yakapin ang spooky season. Karamihan sa mga skin ay bumabalik sa Item Shop sa mga susunod na Fortnitemares na mga event, kaya't ang hindi pagkuha ng isang skin ay hindi nangangahulugan na ito ay nawala na nang permanente.
“ GameBoost - Ang All-In-One Gaming Services Platform na may misyon na tunay na baguhin ang buhay ng araw-araw na mga manlalaro. Kahit naghahanap ka man ng Currencies, Items, High-Quality Accounts o Boosting, nandito kami para sa'yo! ”
