

- Lahat ng Leafy Plants at Paano Makakuha ng mga Ito sa Grow a Garden
Lahat ng Leafy Plants at Paano Makakuha ng mga Ito sa Grow a Garden

Magtanim ng Hardin nagtatampok ng mga dahon na halaman bilang isang natatanging kategorya ng ani, hiwalay mula sa mga prutas, berry, at iba pang uri ng halaman. Kasama sa laro ang isang malaking koleksyon ng mga dahon na halaman na may mahalagang papel sa beanstalk event, kung saan ginagamit ito ng mga manlalaro upang alagaan at palaguin ang punong beanstalk.
Ang mga dahon na ani na ito ay may iba't ibang presyo at antas ng karangyaan, na ginagawang mas madali ang pagkuha ng ilan kaysa sa iba. Sa artikulong ito, susuriin natin ang lahat ng dahon na halaman na available sa Magtanim ng Hardin, na binibigyang-diin ang kanilang presyo, karangyaan, at, pinaka-mahalaga, kung paano ito makuha.
Basahin din: Lahat ng Berry Plants at Paano Makukuha ang mga ito sa Magtanim ng Hardin
Buod ng Artikulo

Ang Magtanim ng Hardin ay kasalukuyang nagtatampok ng 132 dahon na halaman na nakakalat sa mga antas ng karangyaan mula sa Karaniwan hanggang Transcendent
Maaaring makuha ang mga halaman sa pamamagitan ng Seed Shop, crafting tables, seed packs, seasonal events, at mga espesyal na tindahan sa laro
Ang ilang mga halaman ay kasalukuyang hindi available sa anumang paraan sa laro at walang kilalang pinagmulan ng pagkuha
Ang pinaka-abot-kayang dahon na halaman ay Strawberry sa 50 Sheckles, habang ang Moon Mango ay nasa tuktok sa 1 bilyong Sheckles
Ang mga halaman sa mas mataas na antas ay kadalasang nangangailangan ng Robux, mga bihirang seed pack, o pakikilahok sa mga kaganapan upang makuha
Maraming dahon na halaman ang maaaring gawin gamit ang mga tiyak na kumbinasyon ng buto at yaman
Lahat ng Available na Dahon na Halaman
Ang Magtanim ng Hardin ay kasalukuyang nagtatampok ng 132 halaman na kabilang sa kategoryang dahon. Sa malawak na koleksyong ito, ang ilang mga halaman ay madaling makuha sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa laro, habang ang iba ay nananatiling hindi available sa mga manlalaro sa oras na ito.
Narito ang kumpletong breakdown ng lahat ng dahon na halaman:
Pangalan | Antas | Paano Makukuha | |
|---|---|---|---|
Aetherfruit | Diyos | May 1% na tsansa na makuha mula sa Enchanted Chest | |
Aloe Vera | Legendary | Maaaring gawin: 1x Peace Lily Seed, 1x Prickly Pear, at 18 Summer Coins | |
Amazon Feather Fern | Mito | Season 4 Seed Pack | |
Amberfruit Shrub | Legendary | Mayroong 20% na tsansa na makuha mula sa Safari Seed Pack | |
Apple | Legendary | Seed Shop: 3,250 Sheckles o 375 Robux | |
Archling | Divine | N/A | |
Artichoke | Uncommon | Cooking Event: Nakuha bilang gantimpala mula kay Chris P. | |
Auburn Pine | Mythical | Mayroong 4.5% na tsansa na makuha mula sa Fall Seed Pack | |
Bamboo Tree | Rare | Mayroong 25% na tsansa na makuha mula sa Safari Seed Pack | |
Beanstalk | Prismatic | Seed Shop: 10,000,000 Sheckles o 715 Robux | |
Bee Balm | Rare | Craftable: 1x Crocus, 1x Lavender, at 10 Honey | |
Black Magic Ears | Prismatic | N/A | |
Dugo Saging | Mito | Dugo Buwan Tindahan: 200,000 Sheckles o 599 Robux | |
Namumulaklak na Cactus | Diyos | N/A | |
Blueberry | Hindi Karaniwan | Binhi Tindahan: 400 Sheckles o 49 Robux | |
Bonnet Bloom | Legendaryo | Indibidwal na Gantimpala sa Pagbabalot ng Candy | |
Brussels Sprout | Diyos | Binhi Tindahan (Araw-araw na Alok): 1,000,000,000 Sheckles | |
Cacao | Diyos | Binhi Tindahan: 2,500,000 Sheckles o 679 Robux | |
Candy Cornflower | Legendaryo | Maaaring bilhin mula sa Spooky Seeds Shop sa panahon ng Halloween Event | |
Cantaloupe | Legendaryo | May 20% na tsansa na makuha mula sa Summer Seed Packs | |
Cauliflower | Bihira | Binhi Tindahan: 1,300 Sheckles o 135 Robux | |
Celestiberry | Mithikal | Twilight Shop: 15,000,000 Sheckles o 599 Robux | |
Puno ng Pasko | Prismatic | Maaaring makuha mula kay Larry the Lumberjack sa panahon ng Christmas Harvest Event | |
Cocomango | Prismatic | Seed Shop (Daily Deals): 10,000,000,000 Sheckles | |
Cold Snap Suckle | Diyos | N/A | |
Coneflower | Legendary | Honey Coin Shop | |
Cocovine | Mithikal | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Crafters Seed Packs | |
Coolcool Beanbeanstalk | Prismatic | N/A | |
Cranberry | Legendary | May 30% na tsansa na makuha mula sa Basic Seed Packs | |
Crimson Cranberry | Hindi Karaniwan | Maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-redeem ng code mula sa pagbili ng Grow a Garden plushie sa PhatMojo | |
Cyclamen | Diyos | May 1% na tsansa na makuha mula sa Skyroot Chests | |
Daisy | Hindi Karaniwan | May 40% na tsansa na makuha mula sa Safari Seed Pack | |
Dragon Sapling | Legendaryo | N/A | |
Eggplant | Mistikal | May 8.735% na tsansa na makuha mula sa Basic Seed Packs | |
Elephant Ears | Prismatic | May 0.5% na tsansa na makuha mula sa Summer Seed Packs | |
Emerald Bud | Hindi Karaniwan | May 34.5% na tsansa na makuha mula sa Enchanted Chests | |
Evo Apple | Legendaryo | Maaaring gawin gamit ang crafting tables | |
Evo Blueberry | Hindi Karaniwan | Seed Shop: 250,000 Sheckles o 119 Robux | |
Evo Pumpkin | Bihira | Maaaring bilhin sa Tier I shop | |
Fall Berry | Bihira | May 25% na tsansa na makuha mula sa Fall Seed Pack | |
Fennel | Bihira | N/A | |
Ferntail | Legendaryo | Maaari itong makuha sa pamamagitan ng pag-abot sa kinakailangan na 24.99kg sa Chubby Chipmunk | |
Firefly Fern | Mistikal | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Exotic Ancient Seed Pack | |
Firewell | Diyos | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Fall Seed Pack | |
Firework Fern | Transcendental | Seed Shop: 1,000,000,000,000 Sheckles o 1,299 Robux | |
Foxglove | Bihira | May 25% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Packs | |
Frost Bush | Diyos | N/A | |
Frost Fern | Diyos | N/A | |
Frostspike | Legendaryo | Maaari itong makuha mula sa Frozen Ice King na panahon | |
Ghost Pepper | Mito | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Zenith seed pack | |
Giant Pinecone | Prismatic | Seed Shop: 55,000,000 Sheckles o 929 Robux | |
Gift Berry | Diyos | May 0.5% na tsansa na makuha mula sa Santa's Surprise Present | |
Glowpod | Hindi Karaniwan | Friendship Shop: 550,000 Sheckles | |
Grand Tomato | Diyos | May 0.5% na tsansa na makuha mula sa Gourmet Seed Packs | |
Grape | Diyos | Seed Shop: 850,000 Sheckles o 599 Robux | |
Great Pumpkin | Transcendent | Seed Shop: 100,000,000,000 Sheckles o 1,199 Roblox | |
Green Apple | Legendary | Seed Shop: 3,500 Sheckles o 399 Robux | |
Hive Fruit | Diyos | Honey Shop: 40 Honey o 599 Robux | |
Holly Berry | Mito | May 2.5% na tsansa na makuha mula sa Santa's Surprise Present | |
Honeysuckle | Mistikal | Maaaring gawin: 1x Pink Lily Seed, 1x Purple Dahlia Seed, at 80 Honey | |
Iciclesco | Diyos | N/A | |
Jack O Lantern | Bihira | Maaari itong bilhin sa Spooky Seeds Shop | |
Java Banana | Diyos | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Safari Seed Pack | |
Jungle Cherry | Diyos | Season 4 Seed Pack | |
Jungle Queen Bulb | Transcendent | N/A | |
King Cabbage | Diyos | May 7% na tsansa na makuha mula sa Rainbow Sacks | |
Legacy Sunflower | Diyos | May 0.5%% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Pack | |
Lilac | Legendary | May 20% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Packs | |
Lily Of The Valley | Mistikal | Summer Shop: 12 Summer Coin o 639 Robux | |
Log Pumpkin | Bihira | N/A | |
Lumira | Legendaryo | Craftable: 2x Pumpkins, 1x Dandelion Seed, 1x Flower Seed Pack, at 40 Honey | |
Luna Stem | Legendaryo | Nakuha sa pamamagitan ng pagkuha nito bilang gantimpala mula sa Digging Event | |
Madcrown Vine | Diyos | N/A | |
Mandrake | Bihira | Goliath's Goods Shop: 50,000 Sheckles o 199 Robux | |
Mango | Mistikal | Seed Shop: 100,000 Sheckles o 580 Robux | |
Mangosteen | Legendaryo | May 20% na pagkakataon na makuha mula sa Sprout Seed Packs | |
Maple Apple | Diyos | May 0.5% na pagkakataon na makuha mula sa Zen Seed Packs | |
Maple Resin | Transcendent | Maaaring makuha mula sa Fall Festival sa panahon ng Fall Market Event | |
Marshmallow Root | Diyos | Mga gantimpala ng Divine Easter Egg | |
Mint | Bihira | May 15% na tsansa na makuha mula sa Night Seed Packs | |
Monster Plum | Diyos | N/A | |
Moon Blossom | Diyos | May 2.5% na tsansa na makuha mula sa Premium Night Seed Packs | |
Moon Mango | Mistikal | Twilight Shop: 1,000,000,000 Sheckles o 999 Robux | |
Moonflower | Legendary | May 10% na tsansa na makuha mula sa Premium Night Seed Packs | |
Naval Wort | Prismatic | Maaaring makuha sa Season Pass Shop | |
Nectarine | Mistikal | Honey Shop: 25 Honey o 399 Robux | |
Noble Flower | Bihira | N/A | |
Parasol Flower | Mito | Mayroong 10% na pagkakataon na makuha mula sa Summer Seed Packs | |
Parsley | Hindi Karaniwan | Maaaring bilhin sa Fall Festival sa panahon ng Fall Market Event | |
Peach | Mito | Mayroong 14.2% na pagkakataon na makuha mula sa Normal Seed Packs | |
Peacock Tail | Prismatik | Mayroong 0.5% na pagkakataon na makuha mula sa Flower Seed Pack | |
Persimmon | Legendaryo | Mayroong 14.5% na pagkakataon na makuha mula sa Nutty Chest | |
Pineapple | Mito | Seed Shop: 7,500 Sheckles o 475 Robux | |
Pink Lily | Mito | Mayroong 10% na pagkakataon na makuha mula sa Flower Seed Pack | |
Pitcher Plant | Diyos | Seed Shop: 7,500,000 Sheckles o 715 Robux | |
Pixie Faern | Bihira | Makukuha mula sa Fairy Fares sa panahon ng Fairy Event | |
Mabahong Mansanas | Prismatik | Maaari itong makuha sa Spooky Seeds Shop | |
Granada | Bihira | Maaari itong makuha mula sa mga gantimpala ni Trader Troy sa panahon ng Trader Event | |
Prinsesa Thorn | Diyos | May 0.5% na tsansa na makuha mula sa Sprout Seed Packs | |
Protea | Legendaryo | Maaari itong bilhin sa Safari shop sa panahon ng Safari Harvest Event | |
Kalabasa | Legendaryo | Seed Shop: 3,000 Sheckles o 210 Robux | |
Lilang Repolyo | Bihira | N/A | |
Lilang Dahlia | Mistikal | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Packs | |
Rafflesia | Legendaryo | Seed Shop: 3,200 Sheckles o 215 Robux | |
Raspberry | Bihira | May 14.2% na tsansa na makuha mula sa Normal Seed Packs | |
Reindeer Root | Transcendent | Maaaring makuha mula sa Seed Shop sa panahon ng Christmas Harvest Event | |
Romanesco | Prismatic | Seed Shop: 88,000,000 Sheckles o 987 Robux | |
Rose | Hindi Karaniwan | May 40% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Packs | |
Rosy Delight | Diyos | May 4.5% na tsansa na makuha mula sa Summer Seed Packs | |
Saskia | Bihira | Season 4 Seed Pack | |
Serenity | Bihira | May 25% na tsansa na makuha mula sa Zen Seed Packs | |
Shimmersprout | Karaniwan | Nakuha sa pamamagitan ng pag-redeem ng code mula sa pagbili ng Grow a Garden plushie sa PhatMojo | |
Speargrass | Legendary | May 20% na tsansa na makuha mula sa Fall Seed Pack | |
Spiked Mango | Mithikal | Zen Event: 75 Chi | |
Spirit Lantern | Legendary | N/A | |
Starfruit | Legendary | Mayroong 9.5% na tsansa na makuha mula sa Night Seed Packs | |
Strawberry | Common | Seed Shop: 50 Sheckles o 21 Robux | |
Sugar Apple | Prismatic | Seed Shop: 25,000,000 Sheckles o 819 Robux | |
Sugarcane | Mythical | N/A | |
Sunflower | Divine | Mayroong 0.5% na tsansa na makuha mula sa Flower Seed Packs | |
Tomato | Rare | Seed Shop: 800 Sheckles o 79 Robux | |
Torchflare | Mythical | Mayroong 10% na tsansa na makuha mula sa Fall Seed Pack | |
Traveler's Fruit | Divine | Summer Shop: 32 Summer Coins o 749 Robux | |
Trinity Fruit | Transcendent | Seed Shop: 100,000,000,000 Sheckles o 1,149 Robux | |
Twisted Tangle | Bihira | Maaaring Gawin: 1x Buto ng Cactus, 1x Buto ng Bamboo, 1x Cactus, 1x Mangga, at 50K Sheckles | |
Urchin Plant | Diyos | May 4.35% na tsansa na makuha mula sa Gardener Seed Pack | |
Waddling Willow | Diyos | Indibidwal na Gantimpala sa Pagsasanay ng Koponan | |
Pakwan | Legendaryo | Tindahan ng Buto: 2,500 Sheckles o 195 Robux | |
Wereplant | Diyos | May 1% na tsansa na makuha mula sa Spooky Chest | |
Wild Pineapple | Mistikal | Gantimpala ng Trader | |
Willowberry | Legendaryo | Maaaring Gawin: 1x Flare Melon, 1x Glowpod, 2x Beanstalk, at 5.5M Sheckles | |
Wintercreep | Diyos | N/A | |
Zucchini | Diyos | Maaaring makuha bilang gantimpala mula sa Digging Event | |
Maraming mga halaman, tulad ng Noble Flower at Purple Cabbage, ay kasalukuyang hindi magagamit sa normal na gameplay. Maaaring idagdag ang mga ito sa mga hinaharap na kaganapan o update.
Ang pinakamahal na leafy plants ay nangangailangan ng milyon-milyong Sheckles o premium currency, kung saan ang Moon Mango ang nangunguna sa listahan sa 1 bilyong Sheckles. Ang mga manlalaro na nagsisimula ay maaaring tumuon sa mga abot-kayang opsyon tulad ng Strawberry o Blueberry bago magtrabaho patungo sa mas mataas na antas ng mga halaman.
Basahin din: Lahat ng Prehistoric Plants at Paano Makukuha ang mga Ito sa Grow a Garden
FAQs Tungkol sa Leafy Plants sa Grow a Garden

Q: Ilang leafy plants ang nasa Grow a Garden?
A: Ang Grow a Garden ay kasalukuyang may 132 leafy plants sa iba't ibang antas ng rarity, mula sa Common hanggang sa Transcendent.
Q: Ano ang pinakamurang leafy plant sa Grow a Garden?
A: Ang Strawberry ang pinaka-abot-kayang opsyon, na available sa Seed Shop para sa 50 Sheckles o 21 Robux.
Q: Ano ang pinakamahal na leafy plant sa Grow a Garden?
A: Ang Moon Mango ang nangunguna sa 1,000,000,000 Sheckles o 999 Robux mula sa Twilight Shop.
Pangwakas na Salita
Ang 63 leafy plants ng Grow a Garden ay mula sa abot-kayang 50-Sheckle Strawberry hanggang sa premium 1-bilyong-Sheckle Moon Mango. Magsimula sa mga budget-friendly na opsyon tulad ng Strawberry, Blueberry, at Tomato bago habulin ang mga mamahaling uri. Dalawang halaman ang nananatiling hindi available, ngunit ang natitira ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga tindahan, crafting, o seed packs upang suportahan ang iyong progreso sa beanstalk event.
Grow a Garden & GameBoost Products
Grow a Garden 2 Shop
Grow a Garden 2 Accounts Para sa Benta
Grow a Garden 2 Sheckles Para sa Benta
Bumili ng Grow a Garden Accounts
Bumili ng Grow a Garden Items
Grow a Garden Tokens
Tingnan ang lahat ng GameBoost Accounts
Tingnan ang lahat ng GameBoost Boosting Services
Tingnan ang lahat ng GameBoost Currencies
Tingnan ang lahat ng GameBoost Game Keys
Tingnan ang lahat ng GameBoost Gift Cards
Tingnan ang lahat ng GameBoost Top Ups
Tingnan ang lahat ng GameBoost Items
Bumili ng CS2 Skins
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”






