

- Wszystkie Rośliny Liściaste i Jak Je Zdobyć w Grow a Garden
Wszystkie Rośliny Liściaste i Jak Je Zdobyć w Grow a Garden

Grow a Garden wyróżnia liściaste rośliny jako odrębną kategorię upraw, niezależną od owoców, jagód i innych typów roślin. Gra zawiera bogatą kolekcję liściastych roślin, które odgrywają kluczową rolę w wydarzeniu beanstalk, gdzie gracze wykorzystują je do pielęgnacji i wzrostu drzewa fasolowego.
Te liściaste rośliny mają różne poziomy cen i stopnia rzadkości, co sprawia, że niektóre z nich są łatwiejsze do zdobycia niż inne. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim liściastym roślinom dostępnym w Grow a Garden, podkreślając ich ceny, rzadkość oraz, co najważniejsze, sposoby ich pozyskania.
Przeczytaj także: Wszystkie rośliny jagodowe i jak je zdobyć w Grow a Garden
Wszystkie dostępne rośliny liściaste
Grow a Garden obecnie oferuje 63 rośliny należące do kategorii liściastych. W tej obszernej kolekcji niektóre rośliny można łatwo zdobyć za pomocą różnych metod dostępnych w grze, podczas gdy inne są na ten moment niedostępne dla graczy.
Oto pełny przegląd wszystkich roślin liściastych:
Imię | Poziom | Jak zdobyć | |
|---|---|---|---|
Aloes Vera | Legendarny | Do wykonania: 1x Nasiono Lilji Pokoju, 1x Opuncja oraz 18 Monet Letnich | |
Apple | Legendarny | Sklep z Nasionami: 3 250 Szekli lub 375 Robux | |
Osetrzyn | Niezwykły | Cooking Event: Otrzymane jako nagroda od Chris P. | |
Beanstalk | Prizmatyczny | Sklep z nasionami: 10 000 000 Szekli lub 715 Robux | |
Floks wiechowaty | Rzadkie | Do zrobienia: 1x Krokus, 1x Lawenda i 10 Miodu | |
Blood Banana | Mityczny | Sklep Krwawego Księżyca: 200 000 Szekli lub 599 Robux | |
Blueberry | Niezwykłe | Seed Shop: 400 Szekli lub 49 Robux | |
Cacao | Boski | Seed Shop: 2 500 000 Sheckles lub 679 Robux | |
Kantalupa | Legendarny | Ma 20% szans na zdobycie z Summer Seed Packs | |
Kalafior | Rzadki | Sklep z nasionami: 1,300 Szekli lub 135 Robux | |
Celestiberry | Mistyczny | Sklep Twilight: 15 000 000 Szekli lub 599 Robux | |
Cocovine | Mityczny | Ma 4,5% szansy na zdobycie w Crafters Seed Packs | |
Żurawina | Legendarny | Ma 30% szans na uzyskanie w Basic Seed Packs | |
Cyclamen | Boski | Ma 1% szansy na zdobycie z Skyroot Chests | |
Bakłażan | Mityczny | Ma 8,735% szans na zdobycie z Podstawowych Pakietów Nasion | |
Słoniowe Uszy | Prismatic | Ma 0,5% szansy na zdobycie z Summer Seed Packs | |
Firefly Fern | Mityczny | Ma 4,5% szans na zdobycie z Exotic Ancient Seed Pack | |
Najad szczodrzeniec | Rzadki | Ma 25% szans na zdobycie z Flower Seed Packs | |
Giant Pinecone | Prismatic | Seed Shop: 55 000 000 Sheckli lub 929 Robux | |
Glowpod | Niezwykły | Sklep Przyjaźni: 550 000 Szekli | |
Grand Tomato | Divine | Ma 0,5% szansę na zdobycie z Gourmet Seed Packs | |
Winogrono | Boski | Sklep z Nasionami: 850 000 Szekli lub 599 Robux | |
Zielone Jabłko | Legendarny | Seed Shop: 3 500 Szekli lub 399 Robux | |
Owoc Ula | Boski | Honey Shop: 40 Miodu lub 599 Robux | |
Wiciokrzew | Mythical | Możliwe do wytworzenia: 1x nasiono różowej lilii, 1x nasiono fioletowej dali, oraz 80 miodu | |
King Cabbage | Divine | Ma 7% szans na uzyskanie z Tęczowych Worków | |
Liliowy | Legendarny | Ma 20% szans na zdobycie z Pakietów Nasion Kwiatów | |
Lilia Doliny | Mityczny | Letni Sklep: 12 Letnich Monet lub 639 Robux | |
Lumira | Legendarny | Do wykonania: 2x Dynie, 1x Nasiono Mniszka, 1x Paczka Nasion Kwiatów oraz 40 Miodu | |
Mandragora | Rzadki | Sklep Goliatha: 50 000 sykli lub 199 Robux | |
Mango | Miticzny | Sklep z ziarnami: 100 000 Szekli lub 580 Robux | |
Mangosteen | Legendarny | Ma 20% szans na zdobycie z paczek nasionek Sprout Seed Packs | |
Maple Apple | Divine | Ma 0,5% szans na zdobycie z Zen Seed Packs | |
Mint | Rzadka | Ma 15% szans na zdobycie z Night Seed Packs | |
Moon Blossom | Divine | Ma 2,5% szans na uzyskanie z Premium Night Seed Packs | |
Moon Mango | Miticzny | Twilight Shop: 1 000 000 000 Sheckles lub 999 Robux | |
Moonflower | Legendarny | Ma 10% szans na uzyskanie z Pakietów Premium Night Seed | |
Nektarynka | Mythical | Honey Shop: 25 Miodu lub 399 Robux | |
Noble Flower | Rzadki | N/D | |
Parasol Flower | Legendarny | Ma 10% szans na zdobycie w Summer Seed Packs | |
Brzoskwinia | Mityczny | Ma 14,2% szans na zdobycie z Normal Seed Packs | |
Ananas | Mityczny | Sklep z Nasionami: 7 500 Szekli lub 475 Robux | |
Pink Lily | Mityczny | Ma 10% szans na zdobycie z pakietu Nasion Kwiatów | |
Roślinność Dzbanecznik | Divine | Seed Shop: 7 500 000 Sheckli lub 715 Robux | |
Princess Thorn | Boski | Ma 0,5% szans na zdobycie z Paczek Nasionek Pędów | |
Dynia | Legendarny | Sklep z Nasionami: 3 000 Szekli lub 210 Robux | |
Fioletowa Kapusta | Rare | N/D | |
Fioletowa Dalia | Mityczny | Ma 4,5% szans na uzyskanie z Flower Seed Packs | |
Rafflesia | Legendarny | Seed Shop: 3,200 Szekli lub 215 Robux | |
Malina | Rzadki | Ma 14,2% szans na zdobycie z Normal Seed Packs | |
Romanesco | Prismatic | Sklep z nasionami: 88 000 000 Szekli lub 987 Robux | |
Rose | Niezwykłe | Ma 40% szans na zdobycie z paczek z nasionami kwiatów | |
Rosy Delight | Divine | Ma 4,5% szans na uzyskanie z Letnich Seed Packów | |
Serenity | Rzadkie | Ma 25% szans na zdobycie z Zen Seed Packs | |
Spiked Mango | Mityczny | Zen Event: 75 Chi | |
Gwajak | Legendarny | Ma 9,5% szans na zdobycie w Night Seed Packs | |
Truskawka | Powszechne | Seed Shop: 50 shaped Schy kelów lub 21 Robux | |
Sugar Apple | Prismatic | Sklep z Nasionami: 25 000 000 Szekli lub 819 Robux | |
Słonecznik | Boski | Ma 0,5% szans na uzyskanie z Pakietów Nasion Kwiatów | |
Pomidor | Rzadki | Seed Shop: 800 szykli lub 79 Robux | |
Owoc Podróżnika | Divine | Sklep Letni: 32 Monety Letnie lub 749 Robux | |
Twisted Tangle | Rare | Można wytworzyć: 1x Nasiono Kaktusa, 1x Nasiono Bambusa, 1x Kaktus, 1x Mango oraz 50T Szekli | |
Arbuz | Legendarny | Sklep z Nasionami: 2 500 Szekli lub 195 Robux | |
Kilka roślin, takich jak Noble Flower i Purple Cabbage, są obecnie niedostępne w ramach normalnej rozgrywki. Mogą zostać dodane w przyszłych wydarzeniach lub aktualizacjach.
Najdroższe rośliny liściaste wymagają milionów Szekli lub waluty premium, przy czym Moon Mango znajduje się na szczycie listy, kosztując 1 miliard Szekli. Gracze zaczynający przygodę mogą skupić się na przystępnych opcjach, takich jak Truskawka czy Jagoda, zanim zaczną dążyć do roślin wyższej klasy.
Przeczytaj także: Wszystkie prehistoryczne rośliny i jak je zdobyć w Grow a Garden
Ostatnie słowa
Zakres 63 liściastych roślin w Grow a Garden obejmuje rośliny od przystępnej cenowo truskawki za 50 Sheckli do ekskluzywnego Monthly Mango za 1 miliard Sheckli. Zacznij od opcji budżetowych, takich jak truskawka, jagoda i pomidor, zanim zaczniesz zdobywać droższe odmiany. Dwie rośliny pozostają niedostępne, ale pozostałe można zdobyć przez sklepy, crafting lub pakiety nasion, aby wspierać postępy w evencie beanstalk.
“ GameBoost - Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


