


- Wszystkie rośliny w Plants vs Brainrots i jak je zdobyć
Wszystkie rośliny w Plants vs Brainrots i jak je zdobyć

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2026: Dodano nowe informacje o roślinach
Rośliny kontra Mózgopady to gra typu tower defense, w której chronisz swój ogród przed falami atakujących mózgopadów. Gra dzieli te same podstawowe elementy co Rośliny kontra Zombie, koncentrując się na umieszczaniu roślin w celu obrony przed falami wrogów.
Rośliny to jednostki obronne oparte na nasionach, które umieszczasz w swoim ogrodzie. Każda roślina ma określone statystyki, w tym koszt sadzenia, obrażenia oraz potencjalne mutacje, które mogą zwiększyć jej skuteczność w miarę wzrostu. Gra oferuje wiele rzadkości roślin, dając ci różne opcje budowania strategii obrony.
Niektóre rośliny są łatwo dostępne od samego początku, podczas gdy inne wymagają osiągnięcia konkretnych kamieni milowych lub warunków, aby je odblokować. W tym artykule zbadamy wszystkie dostępne i niedostępne rośliny w Rośliny kontra Mózgopady oraz metody ich pozyskania.
Podsumowanie wszystkich roślin w Rośliny kontra Mózgopady

Rośliny kontra Mózgopady oferuje 127 różnych roślin w 8 poziomach rzadkości: Rzadkie, Epickie, Legendarne, Mityczne, Boskie, Sekretne, Zakazane i Limitowane
Większość roślin jest kupowana bezpośrednio w Sklepie Roślin za pomocą waluty w grze, przy czym rośliny o wyższej rzadkości kosztują więcej
Podstawowe obrażenia wahają się od 10 DPS dla Rzadkiego Kaktusa do 12 500 DPS dla rośliny Shroombino z rzadkości Sekretnej
Rośliny o rzadkości Zakazanej i Limitowanej obecnie nie mają potwierdzonych wartości podstawowych obrażeń w grze
Duża część roślin w grze składa się z roślin ekskluzywnych dla wydarzeń, które nie są już dostępne, w tym Don Fragola, Sunzio, Aubie i dziesiątek roślin o rzadkości Limitowanej
Niektóre rośliny nie mają jeszcze potwierdzonej metody pozyskania ani podanych podstawowych obrażeń, co sugeruje, że mogą być nadchodzącymi dodatkami lub obecnie niedostępnymi
Pełna lista wszystkich roślin
Rośliny kontra Mózgopady obecnie oferuje 127 różnych roślin, z których każda ma unikalne rzadkości, statystyki i metody pozyskania. Poniższa tabela przedstawia pełne zestawienie wszystkich roślin w grze, w tym ich poziomy rzadkości, podstawowe obrażenia na sekundę (DPS) oraz jak można je zdobyć.
Roślina | Rzadkość | Podstawowe obrażenia | Jak zdobyć | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kaktus | Rzadki | 10 | Sklep Roślin |
![]() | Truskawka | Rzadki | 25 | Sklep Roślin |
![]() | Dynia | Epicka | 55 | Sklep Roślin |
![]() | Słonecznik | Epicki | 115 | Sklep Roślin |
![]() | Owoc Smoka | Legendarny | 250 | Sklep Roślin |
![]() | Bakłażan | Legendarny | 500 | Sklep Roślin |
![]() | Złote Jajo | Legendarny | - | - |
![]() | Winogrono | Mityczny | 1,750 | Sklep Roślin |
![]() | Arbuz | Mityczny | 1,500 | Sklep Roślin |
![]() | Los Eggellis | Mityczny | - | - |
![]() | Roślina Mięsożerna | Boską | 2,250 | Sklep Roślin |
![]() | Cocotank | Boską | 1,250 | Sklep Roślin |
![]() | Prickle Spitter | Boską | - | - |
![]() | Bomb Bomb Bunny | Boską | - | - |
![]() | Brukselka | Sekret | - | - |
![]() | Król Limone | Sekret | - | Sklep Roślin |
![]() | Kiwi Armatnik | Sekret | - | - |
![]() | Mango | Sekret | - | Sklep Roślin |
![]() | Pan Marchewka | Sekret | 3,500 | Sklep Roślin |
![]() | Shroombino | Sekret | 12,500 | Sklep Roślin |
![]() | Starfruit | Sekret | - | - |
![]() | Tomatrio | Sekret | 9,000 | Sklep Roślin |
![]() | Troll Mango | Sekret | - | - |
![]() | Królik Commando | Sekret | - | - |
![]() | Coffeellini | Sekret | - | - |
![]() | Vamperini Bananini | Sekret | - | - |
![]() | Różowy Lotos | Sekret | - | - |
![]() | Kelp Katapulter | Zabronione | - | - |
![]() | Corn Cobblazzio | Zabronione | - | - |
![]() | La Candelloni | Zabronione | - | - |
![]() | Drzewo Sakura | Zabronione | - | - |
![]() | Radioacto | Zabronione | - | - |
![]() | Cranky Crescentino | Limitowane | - | - |
![]() | Nori Rollito | Limitowane | - | - |
![]() | Piratini Berrinis | Limitowane | - | - |
![]() | Berrizello | Limitowane | - | - |
![]() | Choccarozzo | Limitowane | - | - |
![]() | Don Fragola | Rzadki | 27 | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Sunzio | Epicki | 115 | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Aubie | Legendarny | 600 | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Pomegranade | Legendarny | - | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Baby Berrini | Legendarny | - | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Stinky Cipollino | Legendarny | - | Wydarzenie (już niedostępne) |
![]() | Tomaterror | Legendarny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Missile-toe | Legendarny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Mama Berrini | Mityczny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Maple Sappini | Mityczny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tossico Flower | Mityczny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Crimson Corn | Mityczny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Holly Blaster | Mityczny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Poison Ivy | Boskich | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Papa Berrini | Boskiej | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Acid Launcherardo | Boskiej | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Crimson Caroler | Boskiej | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Choinka | Boskiej | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Agent Bonsai | Sekretny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Helixino | Sekretny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tactical Tomato | Sekretny | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Erbamagico | Sekret | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | FamilaBerry | Sekret | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() ![]() | Hazardous Spitter | Sekret | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Lychee Launcher | Sekret | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Poinsettia Flower | Sekret | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Avocado Assassino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Bamboom | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Burak | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Berrini Przyjaciele | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Biohazelino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Buff Spinaccio | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Cannonocci | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Commando Jabłko | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Copuccino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Cranberrlito | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Przeklęta Dynia | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Durianfistione | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Świąteczna Winogrona | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Fajerwerkin | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Frostalo Berrino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Lodowa Lilia | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Gran Snomancello | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Gunion | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Hallow Tree | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Icey Watermelon | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Jollyflower | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Mince Pie | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Mr Claus | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Pan Pietruszka | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Bażant w Gruszy | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Kwiatowa Impreza | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Pine-a-Malarz | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Pine-a-Present | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Prezentello | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Królowa Limon | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Gulasz z pieczonej marchwi | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Pieczony ziemniak | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Złowieszcza winogrona | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Sir Whiskerwood | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Czaszkowa roślina | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Slasherini Bananini | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Mięta | Ograniczone | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tomade Torelli | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tri Chill-inos | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tropic Sparino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Viola Garlicino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Viopotato | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Winter Rose | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Glideberry | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Heartpiercino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Strawberrini Splaterello | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Gemellaros | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Coraloni Reefarino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Tropparoni Celestio | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Pot of Gold | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Sheriff Spikone | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Olimpioni Limone | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Mechellino | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Noobini Reachini | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Eggellini | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Headset Dragon Fruit | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Hush-a-Punch | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Binarino Tank | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Anon Maskarito | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Money Spreadini Bonsaini | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Sakura Rose | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Fungarozzo | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Burgerlini | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
![]() | Kiwi Slasheroni | Limitowany | - | Wydarzenie (Już niedostępne) |
Większość roślin można kupić bezpośrednio w Sklepie Roślin używając waluty w grze. Rośliny ekskluzywne dla wydarzeń, takie jak Don Fragola, Sunzio, Copuccino i Aubie, wymagają udziału w specjalnych wydarzeniach lub wykonania określonych celów.
Kup przedmioty Plants vs Brainrots
Najczęściej zadawane pytania dotyczące roślin w Plants vs Brainrots

Ostateczne słowa
Plants vs Brainrots oferuje różne rośliny w 8 poziomach rzadkości, z których każda pełni określone role w obronie twojego ogrodu. Większość roślin jest dostępna w Sklepie Roślin, podczas gdy opcje ekskluzywne dla wydarzeń, takie jak Don Fragola, Sunzio, Copuccino i Aubie, wymagają wykonania specjalnych celów lub udziału w wydarzeniach czasowych.
Plants vs Brainrots & produkty GameBoost
Przedmioty Plants vs Brainrots na sprzedaż
Zobacz wszystkie konta GameBoost
Zobacz wszystkie usługi Boostingu GameBoost
Zobacz wszystkie waluty GameBoost
Zobacz wszystkie klucze do gier GameBoost
Zobacz wszystkie karty podarunkowe GameBoost
“ Mustafa Atteya pisze o grach i e-sporcie od 2023 roku, specjalizując się w treściach dotyczących gier konkurencyjnych oraz przewodnikach poprawy umiejętności graczy. W wieku 25 lat wnosi zarówno praktyczne doświadczenie w grach, jak i profesjonalną wiedzę z zakresu pisania SEO do zespołu GameBoost.”







































































































































