

- Wszystkie Rośliny Liściaste i Jak Je Zdobyć w Grow a Garden
Wszystkie Rośliny Liściaste i Jak Je Zdobyć w Grow a Garden

Grow a Garden zawiera rośliny liściaste jako odrębną kategorię upraw, oddzieloną od owoców, jagód i innych rodzajów roślin. Gra posiada obszerną kolekcję roślin liściastych, które odgrywają kluczową rolę w wydarzeniu beanstalk, gdzie gracze używają ich do pielęgnowania i wzrostu drzewa fasolowego.
Te liściaste uprawy mają różne poziomy cenowe i stopnie rzadkości, co sprawia, że niektóre są łatwiejsze do zdobycia niż inne. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim liściastym roślinom dostępnym w Grow a Garden, podkreślając ich ceny, rzadkości oraz, co najważniejsze, sposoby ich pozyskania.
Zobacz także: Wszystkie Rośliny Jagodowe i Jak je Zdobyć w Grow a Garden
Wszystkie Dostępne Rośliny Liściaste
Grow a Garden obecnie oferuje 115 roślin należących do kategorii liściastych. W tej obszernej kolekcji niektóre rośliny są łatwo dostępne poprzez różne metody w grze, podczas gdy inne na razie pozostają niedostępne dla graczy.
Oto pełne zestawienie wszystkich roślin liściastych:
Nazwa | Tier | Jak zdobyć | |
|---|---|---|---|
Aetherfruit | Boski | Ma 1% szansy na zdobycie z Enchanted Chest | |
Aloes Vera | Legendarny | Craftowalne: 1x Nasiono Lilii Pokoju, 1x Opuncja, oraz 18 Letnich Monet | |
Amberfruit Krzew | Legendarny | Ma 20% szans na zdobycie z Safari Seed Pack | |
Apple | Legendarny | Seed Shop: 3,250 Sheckseli lub 375 Robux | |
Artichoke | Niezwykły | Cooking Event: Otrzymane jako nagroda od Chris P. | |
Auburn Pine | Mityczny | Ma 4,5% szans na zdobycie z Fall Seed Pack | |
Bambus | Rzadki | Ma 25% szans na zdobycie z Safari Seed Pack | |
Beanstalk | Prismatyczny | Seed Shop: 10 000 000 Sheckli lub 715 Robux | |
Czeremcha | Rzadkie | Craftowalne: 1x Krokus, 1x Lawenda oraz 10 Miodu | |
Czarne Magiczne Uszy | Prismatyczny | N/D | |
Blood Banana | Mityczny | Blood Moon Shop: 200 000 Szekli lub 599 Robux | |
Kwitnący Kaktus | Boski | N/D | |
Blueberry | Uncommon | Seed Shop: 400 szekli lub 49 Robux | |
Brukselska Kapusta | Boski | Seed Shop (Codzienne Okazje): 1 000 000 000 Sheckli | |
Cacao | Boski | Seed Shop: 2 500 000 Sheckles lub 679 Robux | |
Candy Chabrowy | Legendarny | Można kupić w Sklepie Spooky Seeds podczas Wydarzenia Halloween | |
Kantalupa | Legendarny | Ma 20% szansę na zdobycie z Summer Seed Packs | |
Kalafior | Rzadkie | Seed Shop: 1,300 Szekli lub 135 Robux | |
Celestiberry | Mityczny | Twilight Shop: 15 000 000 Sheckles lub 599 Robux | |
Choinka | Prismatic | Można zdobyć od Larry’ego Drwala podczas Wydarzenia Świąteczne Zbiory | |
Cocomango | Prismatyczny | Seed Shop (Codzienne Oferty): 10 000 000 000 Sheckles | |
Cocovine | Mityczny | Ma 4,5% szans na zdobycie z Crafters Seed Packs | |
Coolcool Beanbeanstalk | Prizmatyczny | N/D | |
Cranberry | Legendarny | Ma 30% szans na uzyskanie z Podstawowych Pakietów Nasion | |
Crimson Cranberry | Niepospolity | Można go uzyskać, realizując kod po zakupie pluszaka Grow a Garden w PhatMojo | |
Cyclamen | Boski | Ma 1% szans na zdobycie z Skyroot Chests | |
Daisy | Niepospolite | Ma 40% szans na zdobycie z Safari Seed Pack | |
Dragon Sapling | Legendarny | N/D | |
Bakłażan | Mityczny | Ma 8,735% szans na zdobycie w podstawowych pakietach nasion | |
Słoniowe Uszy | Prismatic | Ma 0,5% szans na zdobycie z Letnich Paczek Nasiennych | |
Emerald Bud | Niezwykłe | Ma 34,5% szans na zdobycie z Zaczarowanych Skrzyń | |
Evo Apple | Legendarny | Można stworzyć przy użyciu stołów rzemieślniczych | |
Evo Blueberry | Niepospolite | Seed Shop: 250 000 Sheckli lub 119 Robux | |
Evo Pumpkin | Rare | Można kupić w sklepie Tier I | |
Jesienna Jagoda | Rzadki | Ma 25% szans na zdobycie z Fall Seed Pack | |
Ferntail | Legendarny | Można zdobyć po osiągnięciu wymogu 24,99 kg na Chubby Chipmunk | |
Firefly Fern | Mityczny | Ma 4,5% szans na zdobycie z paczki Exotic Ancient Seed Pack | |
Firewell | Boski | Ma 4,5% szansy na zdobycie z Fall Seed Pack | |
Firework Fern | Transcendent | Seed Shop: 1 000 000 000 000 Sheckli lub 1 299 Robux | |
Foxglove | Rare | Ma 25% szans na zdobycie z Paczek nasion kwiatów | |
Frost Bush | Boski | N/D | |
Frostspike | Legendarny | Można go zdobyć podczas pogody Króla Mrozu | |
Ghost Pepper | Mityczny | Ma 4,5% szans na uzyskanie z paczki nasion Zenith | |
Gigantyczna szyszka | Prismatic | Seed Shop: 55 000 000 Szekli lub 929 Robux | |
Gift Berry | Boski | Ma 0,5% szansę na zdobycie z Niespodzianki od Świętego Mikołaja | |
Glowpod | Niepospolite | Sklep Przyjaźni: 550 000 Szekli | |
Grand Tomato | Boski | Ma 0,5% szans na uzyskanie z Gourmet Seed Packs | |
Winogrono | Boski | Seed Shop: 850 000 Sheckli lub 599 Robux | |
Great Pumpkin | Transcendent | Seed Shop: 100 000 000 000 Sheckles lub 1 199 Roblox | |
Green Apple | Legendarny | Seed Shop: 3 500 Szekli lub 399 Robux | |
Hive Fruit | Divine | Honey Shop: 40 Honey lub 599 Robux | |
Holly Berry | Mityczny | Ma 2,5% szans na zdobycie z Niespodzianki Mikołaja | |
Honeysuckle | Mityczny | Craftowalne: 1x Różyczka Różowa, 1x Dalia Fioletowa, oraz 80 Miodu | |
Jack O Lantern | Rzadki | Można kupić w Sklepie z Przerażającymi Nasionami | |
Java Banana | Boski | Ma 4,5% szans na zdobycie z Safari Seed Pack | |
King Cabbage | Boski | Ma 7% szans na zdobycie z Rainbow Sacks | |
Legacy Sunflower | Divine | Ma 0,5% szansy na zdobycie z Flower Seed Pack | |
Liliowy | Legendarny | Ma 20% szans na zdobycie z Pakietów nasion kwiatów | |
Lilia Doliny | Mityczny | Summer Shop: 12 Summer Coin lub 639 Robux | |
Log Pumpkin | Rzadki | N/D | |
Lumira | Legendarny | Craftowalny: 2x Dynie, 1x Nasiono Mniszka, 1x Pakiet Nasion Kwiatów i 40 Miodu | |
Luna Stem | Legendarny | Zdobywane jako nagroda z Wydarzenia Kopania | |
Madcrown Vine | Boski | N/D | |
Mandragora | Rzadkie | Goliath's Goods Shop: 50 000 Szekli lub 199 Robux | |
Mango | Mityczny | Seed Shop: 100 000 Szekli lub 580 Robux | |
Mangosteen | Legendarny | Ma 20% szans na uzyskanie z Pakietów Nasion Sprout | |
Maple Apple | Boski | Ma 0,5% szans na uzyskanie z Zen Seed Packs | |
Maple Resin | Transcendent | Można zdobyć podczas Fall Festival w trakcie wydarzenia Fall Market | |
Mint | Rare | Ma 15% szans na zdobycie z Night Seed Packs | |
Moon Blossom | Divine | Ma 2,5% szansę na zdobycie z Premium Night Seed Packs | |
Moon Mango | Mityczny | Twilight Shop: 1 000 000 000 Sheckli lub 999 Robux | |
Moonflower | Legendarny | Ma 10% szans na zdobycie z Premium Night Seed Packs | |
Naval Wort | Prismatic | Można zdobyć w sklepie Season Pass | |
Nektarynka | Mityczny | Honey Shop: 25 Honey lub 399 Robux | |
Noble Flower | Rzadkie | N/D | |
Parasol Flower | Mityczny | Ma 10% szans na zdobycie z Letnich Paczek Nasion | |
Pietruszka | Uncommon | Można kupić podczas Festiwalu Jesieni w trakcie wydarzenia Jesiennego Targu | |
Brzoskwinia | Mityczny | Ma 14,2% szans na zdobycie z Normal Seed Packs | |
Ogon pawia | Prizmatyczny | Ma 0,5% szansy na zdobycie z Flower Seed Pack | |
Persymona | Legendarny | Ma 14,5% szans na zdobycie z Skrzyni Orzechowej | |
Ananas | Mityczny | Seed Shop: 7 500 Szekli lub 475 Robux | |
Pink Lily | Mityczny | Ma 10% szans na zdobycie z Flower Seed Pack | |
Dzbanecznik | Boski | Seed Shop: 7 500 000 Sheckles lub 715 Robux | |
Pixie Faern | Rare | Dostępne od Fairy Fares podczas Wydarzenia Fairy | |
Poison Apple | Prismatic | Można go zdobyć w Sklepie z Nasionami Strachu | |
Granat | Rzadki | Można otrzymać z nagród Trader Troy podczas Wydarzenia Tradera | |
Princess Thorn | Boski | Ma 0,5% szans na zdobycie z Paczek Nasion kiełków | |
Protea | Legendarny | Można kupić w sklepie Safari podczas wydarzenia Safari Harvest | |
Pumpkin | Legendarny | Seed Shop: 3 000 szekli lub 210 Robux | |
Purple Cabbage | Rzadki | N/D | |
Purpurowa Dalia | Mityczny | Ma 4,5% szans na zdobycie z Flower Seed Packs | |
Rafflesia | Legendarny | Seed Shop: 3,200 Sheckli lub 215 Robux | |
Malina | Rzadki | Ma 14,2% szans na uzyskanie z Normal Seed Packs | |
Reindeer Root | Transcendent | Można zdobyć w Seed Shop podczas wydarzenia Christmas Harvest | |
Romanesco | Prismatyczny | Seed Shop: 88 000 000 Szekli lub 987 Robux | |
Rose | Niepospolite | Ma 40% szans na zdobycie z paczek nasion kwiatów | |
Rosy Delight | Boski | Ma 4,5% szans na zdobycie z Summer Seed Packs | |
Serenity | Rzadki | Ma 25% szans na uzyskanie z Zen Seed Packs | |
Shimmersprout | Common | Zdobyte po zrealizowaniu kodu za zakup pluszaka Grow a Garden w PhatMojo | |
Speargrass | Legendarny | Ma 20% szansę na uzyskanie z Fall Seed Pack | |
Spiked Mango | Mityczny | Zen Event: 75 Chi | |
Gwajak (Owoc gwiazdy) | Legendarny | Ma 9,5% szans na otrzymanie z Night Seed Packs | |
Truskawka | Pospolite | Seed Shop: 50 Szekli lub 21 Robux | |
Sugar Apple | Prismatyczny | Seed Shop: 25 000 000 Szekli lub 819 Robux | |
Słonecznik | Boski | Ma 0,5% szansy na zdobycie z paczek ziaren kwiatów | |
Pomidorek | Rare | Seed Shop: 800 Sheckles lub 79 Robux | |
Torchflare | Mythical | Ma 10% szans na zdobycie w Fall Seed Pack | |
Owoc Podróżnika | Boski | Summer Shop: 32 Letnie Monety lub 749 Robux | |
Trinity Fruit | Transcendent | Seed Shop: 100 000 000 000 Sheckles lub 1 149 Robux | |
Twisted Tangle | Rzadki | Craftable: 1x nasiono kaktusa, 1x nasiono bambusa, 1x kaktus, 1x mango oraz 50K Sheckli | |
Roślina Jeżowiec | Boski | Ma 4,35% szans na zdobycie z Gardener Seed Pack | |
Arbuz | Legendarny | Seed Shop: 2 500 Szekli lub 195 Robux | |
Wereplant | Boski | Ma 1% szans na zdobycie z Spooky Chest | |
Willowberry | Legendarny | Craftable: 1x Flare Melon, 1x Glowpod, 2x Beanstalk i 5,5M Sheckles | |
Cukinia | Divine | Można go zdobyć, otrzymując jako nagrodę z Wydarzenia Kopania | |
Kilka roślin, takich jak Noble Flower i Purple Cabbage, jest obecnie niedostępnych w normalnej rozgrywce. Mogą one zostać dodane w przyszłych wydarzeniach lub aktualizacjach.
Najdroższe rośliny liściaste wymagają milionów Szekli lub waluty premium, przy czym Moon Mango zajmuje pierwsze miejsce na liście z ceną 1 miliarda Szekli. Gracze zaczynający przygodę mogą skupić się na bardziej przystępnych opcjach, takich jak Truskawka czy Jagoda, zanim zaczną dążyć do roślin z wyższej półki.
Przeczytaj także: Wszystkie Rośliny Prehistoryczne i Jak je Zdobyć w Grow a Garden
Ostatnie Słowa
Zakres 63 liściastych roślin w Grow a Garden obejmuje zarówno przystępne cenowo 50-szeklowe Truskawki, jak i ekskluzywny 1-miliard-szeklowy Księżycowy Mango. Zacznij od niedrogich opcji, takich jak Truskawka, Borówka i Pomidor, zanim zaczniesz próbować droższe odmiany. Dwie rośliny pozostają niedostępne, ale pozostałe można zdobyć poprzez sklepy, crafting lub paczki nasion, aby wspierać postępy w evencie beanstalk.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


