

- Todos os Pets Lendários do Adopt Me (2026)
Todos os Pets Lendários do Adopt Me (2026)

Adopt Me adicionou pets lendários consistentemente desde o lançamento, e a lista cresceu para mais de 200. A maioria deles não está mais disponível através de ovos ou eventos, o que significa que a troca é a única maneira de obtê-los. Isso torna acompanhar o que existe, o que ainda é obtido e o que cada um vale mais importante do que a maioria dos jogadores percebe. Neste artigo, vamos explorar todos os pets lendários em Adopt Me, listando todos eles em um só lugar junto com seus preços.
Leia também: Como Obter Pets em Adopt Me: Guia Completo
Resumo do Artigo

Adopt Me tem 215 pets lendários no total, tornando-se o maior nível de raridade no jogo
A maioria dos pets lendários está aposentada e só pode ser obtida através de trocas com outros jogadores
O Dragão Sombrio, Dragão Morcego, Girafa, e Dragão de Gelo são os pets lendários mais valiosos no mercado de trocas atual
Versões Neon requerem quatro cópias totalmente crescidas do mesmo pet, enquanto versões Mega Neon requerem dezesseis, tornando-os significativamente mais valiosos em trocas
Pets aposentados não têm preço fixo, e seu valor de troca aumenta com o tempo à medida que menos cópias permanecem em contas ativas
Todo Pet Lendário em Adopt Me
Adopt Me atualmente tem 215 pets lendários no total, tornando-se o maior nível de raridade no jogo. Aqui está a lista completa:
# | Imagem | Nome do Pet | Preço |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragão | 600 Bucks (Ovo Aposentado) |
2 | ![]() | Girafa | 750 Bucks (Safari Egg) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Fora de venda) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bucks (Egg Aposentado) |
5 | ![]() | Golden Penguin | 225 Robux (Peixe Dourado) |
6 | ![]() | Parrot | 750 Bucks (Jungle Egg) |
7 | ![]() | Shadow Dragon | 1.000 Robux (Fora de venda) |
8 | ![]() | Bat Dragon | 180.000 Candy |
9 | ![]() | King Bee | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Mel) |
10 | ![]() | Queen Bee | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Mel) |
11 | ![]() | Owl | 750 Bucks (Farm Egg) |
12 | ![]() | Corvo | 750 Bucks (Ovo de Fazenda) |
13 | ![]() | Dragão de Gelo | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
14 | ![]() | Rena Ártica | 1.440 Gingerbread ou 4.300 Gingerbread (Ovo de Natal) |
15 | ![]() | Tartaruga | 750 Bucks (Ovo Aussie) |
16 | ![]() | Canguru | 750 Bucks (Ovo Aussie) |
17 | ![]() | Unicórnio Dourado | 660 Estrelas (Recompensas Estelares) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
18 | ![]() | Grifo Dourado | 660 Estrelas (Recompensas Estelares) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
19 | ![]() | Dragão Dourado | 660 Estrelas (Ovo Dourado) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
20 | ![]() | Unicórnio de Diamante | 660 Estrelas (Ovo de Diamante) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
21 | ![]() | Grifo Diamante | 660 Estrelas (Ovo Diamante) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
22 | ![]() | Dragão Diamante | 660 Estrelas (Ovo Diamante) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
23 | ![]() | Macaco Albino | 195 Robux (Caixa de Macaco Premium) |
24 | ![]() | Rei Macaco | 3 Ingredientes de Bastão + Macaco |
25 | ![]() | Macaco Ninja | 3 Ingredientes de Pergaminho + Macaco |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (dentro das primeiras 2 semanas de lançamento e na Venda Cibernética) / 500 Robux (Loja Parada Final) |
27 | ![]() | Unicórnio Maligno | 108.000 Doces |
28 | ![]() | Rato Dourado | 345 Bucks (Caixa de Rato) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Ovo de Fóssil) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fóssil Egg) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10.000 Doces |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Loja Final). |
33 | ![]() | Robo Dog | 600 Robux (Fora de Venda) / (300 Robux durante o Evento de Venda Cibernética) |
34 | ![]() | Snow Owl | 10.000 Biscoitos de Gengibre |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Fora de Venda) |
36 | ![]() | Guardian Lion | 500 Robux (Fora de Venda) |
37 | ![]() | Metal Ox | 350 Bucks (Caixa de Ox) |
38 | ![]() | Golden Ladybug | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Lavanda Diamante) |
39 | ![]() | Diamond Ladybug | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Lavanda Diamante) |
40 | ![]() | Pavão | 550 Robux (Fora de venda) |
41 | ![]() | Polvo | 750 Bucks (Ovo do Oceano) |
42 | ![]() | Tubarão | 750 Bucks (Ovo do Oceano) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robux (Fora de venda) |
44 | ![]() | Chifre Dourado | 750 Bucks (Ovo Mítico) |
45 | ![]() | Fênix | 750 Bucks (Ovo Mítico) |
46 | ![]() | Axolote | 600 Robux / 300 Robux (durante a Venda de Verão) / 400 Robux (Loja Final) |
47 | ![]() | Gato Múmia Dourado de Halloween | 600 Doces (Caixa de Gato Múmia de Halloween) |
48 | ![]() | Dragão Fantasma Branco de Halloween | 1.000 Robux (Fora de venda) |
49 | ![]() | Morsa Dourada | 15.000 Galletas de Gengibre (Caixa de Morsa) |
50 | ![]() | Golem de Gelo | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
51 | ![]() | Escaravelho Dourado Gigante | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Bola de Lama) |
52 | ![]() | Tigre Dourado Lunar | 350 Bucks (Caixa de Tigre Lunar) |
53 | ![]() | Dragão Dançante | 800 Robux (Fora de Venda) |
54 | ![]() | Planador de Açúcar | 500 Robux (Fora de Venda) |
55 | ![]() | Dragão Lavanda | 350 Robux (Gamepass DJ) |
56 | ![]() | Cervo Pardo | 750 Bucks (Ovo da Floresta) |
57 | ![]() | Falcão | 750 Bucks (Ovo da Floresta) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Fora de venda) |
59 | ![]() | Albatross Dourado | 169 Robux (Concha Dourada) |
60 | ![]() | Albatross Diamante | 169 Robux (Concha Dourada) |
61 | ![]() | Cavalo Alado | 680 Robux (anteriormente 800 Robux) |
62 | ![]() | Pintinho Minion do Zodíaco | Grátis (Ovo Minion do Zodíaco) |
63 | ![]() | Capricórnio | 1.060 Robux (anteriormente 1.250 Robux) |
64 | ![]() | Pinguim Rei Diamante | 195 Robux (anteriormente 225 Robux) (Peixe Dourado) |
65 | ![]() | Pinguim Rei Dourado | 195 Robux (anteriormente 225 Robux) (Peixe Dourado) |
66 | ![]() | Alicornio | 350 Bucks (Ovo Rachado) / 600 Bucks (Ovo de Estimação) / 1.450 Bucks (Ovo Real) / 400 Ingressos de Liberação de Estimação (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Estimação (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
67 | ![]() | Dragão Antigo | 350 Bucks (Ovo Rachado) / 600 Bucks (Ovo de Estimação) / 1.450 Bucks (Ovo Real) / 400 Ingressos de Liberação de Estimação (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Estimação (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
68 | ![]() | Libélula | 350 Bucks (Ovo Rachado) / 600 Bucks (Ovo de Pet) / 1.450 Bucks (Ovo Real) / 400 Ingressos de Liberação de Pet (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pet (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
69 | ![]() | Chow-Chow Preto | 209 Robux (anteriormente 249 Robux) (Osso Dourado) |
70 | ![]() | Chow-Chow de Chocolate | 209 Robux (anteriormente 249 Robux) (Osso Dourado) |
71 | ![]() | Chow-Chow Dourado | 209 Robux (anteriormente 249 Robux) (Osso Dourado) |
72 | ![]() | Borboleta Verde | 199 Robux (Folha Dourada) |
73 | ![]() | Borboleta Diamante | 199 Robux (Folha Dourada) |
74 | ![]() | Faisão de Peito Preto | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Trigo Dourado) |
75 | ![]() | Faisão de Peito Verde | 169 Robux (anteriormente 199 Robux) (Trigo Dourado) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Ovo do Japão) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Ovo do Japão) |
78 | ![]() | Quimera | 110.000 Doces |
79 | ![]() | Dragão de Lava | 1.000 Robux (Fora de venda) |
80 | ![]() | Lobo de Lava | 14.000 Doces (Caixa de Lobo) |
81 | ![]() | Cavalo de Justa | 150.000 Doces |
82 | ![]() | Cavalo de Justa Morto-Vivo | 1.000 Robux (Fora de venda) |
83 | ![]() | Dragão Moth de Gelo | 120.000 Biscoitos de Gengibre |
84 | ![]() | Dragão Morcego de Bolo de Morango | 1.000 Robux (Fora de venda) |
85 | ![]() | Pônei Shetland Marrom Claro | 14.000 Biscoitos de Gengibre (Caixa de Pônei) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Fora de venda) |
87 | ![]() | Urso Lunar | 300 Lanternas (Caixa do Urso Lunar) |
88 | ![]() | Tigre Alado | 650 Robux (Fora de venda) |
89 | ![]() | Amazonas Branca | 169 Robux (Plátano Dourado) |
90 | ![]() | Amazonas Diamante | 169 Robux (Plátano Dourado) |
91 | ![]() | Vaga-lume | 429 Robux (anteriormente 499 Robux) |
92 | ![]() | Unicórnio de Gelo | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
93 | ![]() | Gorila Albino | 195 Robux (Caixa do Gorila Premium) |
94 | ![]() | Gorila Astronauta | 3 Estrelas Douradas + 1 Gorila |
95 | ![]() | Gorila Imperador | Robux - 3 Taças Douradas (Caixa do Gorila Premium) + 1 Gorila |
96 | ![]() | Rato de Campo | 75.000 Ovos de Páscoa |
97 | ![]() | Dragão Naga | 750 Bucks (Ovo do Sudeste Asiático) |
98 | ![]() | Canguru das Árvores | 750 Bucks (Ovo do Sudeste Asiático) |
99 | ![]() | Cão Tronco de Natal | 1.000 Bucks (Ovo do Tolo) |
100 | ![]() | Ovo do Tolo | 1.000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Fora de venda) |
102 | ![]() | Candle Fofo | 430 Robux (anteriormente 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Fora de venda) |
104 | ![]() | Owlbear | 750 Bucks (Ovo Perigoso) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bucks (Ovo Perigoso) |
106 | ![]() | Cachorrinho Tubarão | 100.000 Bolas de Praia |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (Fora de Venda) |
108 | ![]() | Leviatã | 130.000 Bolas de Praia |
109 | ![]() | Caranguejo Pirata Ermitão | 12.000 Bolas de Praia (Caixa de Caranguejo Ermitão) |
110 | ![]() | Bode Billy | 750 Bucks (Ovo Urbano) |
111 | ![]() | Gárgula | 750 Bucks (Ovo Urbano) |
112 | ![]() | Dragão Morcego de Chocolate | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
113 | ![]() | Fleur De Gelo | 130.000 Biscoitos de Gengibre |
114 | ![]() | Coelho de Doces | 20.000 Biscoitos de Gengibre (Caixa de Coelho) |
115 | ![]() | Kitsune Glacial | 600 Robux (Fora de Venda) |
116 | ![]() | Amigo Cacto | 750 Bucks (Ovo do Deserto) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Ovo do Deserto) |
118 | ![]() | Dragão Arco-Íris | Yakgwa (Caixa de Presente Especial do Ano Novo Lunar / Caixa de Presente do Ano Novo Lunar) |
119 | ![]() | Dragão da Meia-Noite | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
120 | ![]() | Rinoceronte Volcânico | Grátis ou 80 Robux (Isca de Mordidas Queimadas ou Isca de Alaska Assada) |
121 | ![]() | Mahi Mahi Diamante | 600 Bucks (Vara de Pesca Mahi) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
122 | ![]() | Hamster Dourado | 199 Robux (Milho Dourado) |
123 | ![]() | Hamster Diamante | 199 Robux (Milho Dourado) |
124 | ![]() | Pintinho de Algodão Doce | 600 Robux (Fora de venda) |
125 | ![]() | Macaco Capuchinho Princesa | 3 Tutus + 1 Macaco Capuchinho |
126 | ![]() | Macaco Capuchinho Fantasma Pirata | 3 Compasses + 1 Macaco Capuchinho |
127 | ![]() | Macaco Capuchinho Real | 300 Bucks (Caixa Padrão de Capuchinho) ou 100 Robux (Caixa Premium de Capuchinho) |
128 | ![]() | Dimorfodon | 20 Fósseis de Dimorfodon + 3.600 Bucks ou 1.000 Robux (Fora de venda) |
129 | ![]() | Besouro Tortoise Dourado | 6 Toupeiras ou Cobra de Jardim Neon (desbloquear o Cofre) |
130 | ![]() | Mariposa de Bordo Rosada | 750 Bucks (Ovo de Jardim) |
131 | ![]() | Amigo Cogumelo | 750 Bucks (Ovo de Jardim) |
132 | ![]() | Peixe Betta Azul | 16.000 Tickets |
133 | ![]() | Pônei Majestoso | Passe do Pônei |
134 | ![]() | Cachorrinho de Milho | 125.000 Tickets |
135 | ![]() | Unicórnio de Balão | 1.000 Robux (Fora de venda) |
136 | ![]() | Chita | Passe Sunshine Games |
137 | ![]() | Elefante Arbusto | 600 Robux (Fora de venda) |
138 | ![]() | Cão Glormy | 175 Fragmentos Galácticos (Trocando com Sean) |
139 | ![]() | Leo Glormy | 175 Fragmentos Galácticos (Trocando com Sean) |
140 | ![]() | Beija-flor Dourado | 299 Robux (Pets Plus) |
141 | ![]() | Beija-flor de Diamante | 299 Robux (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Moedas Cranky (Pequeno Desejo) ou 4.000 Moedas Cranky (Grande Desejo) |
143 | ![]() | Dragão Sombrio | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
144 | ![]() | Urso Assustador | 140.000 Doces |
145 | ![]() | Papagaio Drácula | Cemitério (Evento de Halloween (2024)) |
146 | ![]() | Pintinho Maligno | 17.000 Doces (Caixa de Pintinho de Halloween) |
147 | ![]() | Hidra Jekyll | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
148 | ![]() | Axolote Açucarado | 700 Robux (Fora de Venda) |
149 | ![]() | Hippogriff | 600 Robux |
150 | ![]() | Dragão Morcego Fada | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
151 | ![]() | Cubo Berry Cool | 18.000 Biscoitos de Gengibre (Forma de Gelo) |
152 | ![]() | Troll de Mistletoe Travesso | 199 Robux (Mistletoe Dourado) |
153 | ![]() | Troll de Mistletoe Real | 199 Robux (Mistletoe Dourado) |
154 | ![]() | Garra de Gelo | 170.000 Biscoitos de Gengibre |
155 | ![]() | Cervo de Inverno | 40.000 Biscoitos de Gengibre (Isca de Cervo de Inverno) |
156 | ![]() | Raposa Aurora | 600 Robux (Fora de Venda) |
157 | ![]() | Cobra Dourada | 325 Estrelas Cadentes |
158 | ![]() | Haetae | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
159 | ![]() | Viajante Dimensional | 750 Bucks (Ovo da Lua) ou 5 Estrelas Especiais (Ovo Real da Lua) |
160 | ![]() | Deslizador Solar | 750 Bucks (Ovo da Lua) ou 5 Estrelas Especiais (Ovo Real da Lua) |
161 | ![]() | Dragão Cupido | 1.000 Robux (Fora de venda) |
162 | ![]() | Urso Gelo | Grátis (Isca de Sopa de Gelo) / 200 Fragmentos de Gelo (Isca de Cone Tremor ou Isca de Picolé Subzero) |
163 | ![]() | Espírito Sakura | 1.000 Robux (Fora de venda) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Flores de Cerejeira |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Flores de Cerejeira (Caixa Kaijunior) |
166 | ![]() | Kaijunior Escaldante | 12.000 Flores de Cerejeira (Caixa Kaijunior) |
167 | ![]() | Golfinho Glormy | 25 Pedras Sociais |
168 | ![]() | Gibão Herói | 3 Máscaras de Herói + 1 Gibão |
169 | ![]() | Gibão Influenciador | 300 Bucks (Caixa de Gibão Padrão) ou 100 Robux (Caixa de Gibão Premium) |
170 | ![]() | Gibão Vilão | 3 Brinquedos de Mastigar Pluboneium + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Bezerro de Alce | 199 Robux (Petisco de Folha de Bordo) |
172 | ![]() | Papa Alce | 199 Robux (Petisco de Folha de Bordo) |
173 | ![]() | Borboleta Violeta | 199 Robux (Flor de Goldenrod) |
174 | ![]() | Borboleta Orquídea | 199 Robux (Flor de Goldenrod) |
175 | ![]() | Borboleta Prismática | 25 Pedras Sociais (Flor de Snapdragon) |
176 | ![]() | Borboleta Raio de Lua | 25 Pedras Sociais (Flor de Snapdragon) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1.000 Robux |
178 | ![]() | Amigo Coco | 145.000 Dobloons |
179 | ![]() | Camarão Inestimável | Camarão Imperador + 5 Joias Inestimáveis |
180 | ![]() | Capitão Kelp | 13.000 Doblões (Caixa do Saqueador de Kelp) |
181 | ![]() | Amigo do Templo | 750 Bucks (Ovo Asteca) / 15 Crânios Astecas Dourados (Ovo Asteca Real) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Ovo Asteca) / 15 Crânios Astecas Dourados (Ovo Asteca Real) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
183 | ![]() | Panda Gigante | 2.000.000 Ingressos de Liberação de Pets / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
184 | ![]() | Luz da Brasa | 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico), 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) ou Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
185 | ![]() | Dragão Fantasma | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
186 | ![]() | Morcego Gatinho | 10 a 20 Maçãs de Lã |
187 | ![]() | Viúva Negra | 18.000 Doces (Caixa da Aranha) ou 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
188 | ![]() | Slimingo | 165.000 Doces ou 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
189 | ![]() | Criptídeo | 1.500 Robux (Fora de venda) |
190 | ![]() | Pinguins Dango | 400 Bilhetes de Liberação de Pets (Ovo Básico), 4.000 Bilhetes de Liberação de Pets (Ovo de Cristal), ou Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
191 | ![]() | Pinguim de Baunilha | 195 Robux (Peixe Dourado) |
192 | ![]() | Pinguim de Morango | 195 Robux (Peixe Dourado) |
193 | ![]() | Dragão do Crepúsculo Ártico | 1.000 Robux |
194 | ![]() | Espírito de Natal | 150.000 Biscoitos de Gengibre / 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
195 | ![]() | Touro Angus | 14.000 Biscoitos de Gengibre (Caixa Aberdeen Angus) / 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo de Cristal) |
196 | ![]() | Fênix de Gelo | 500 Robux |
197 | ![]() | Gatinho 2D | Grátis (Caixa 2D) |
198 | ![]() | Raposa Fruta Dragão | 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico), 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal), ou Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
199 | ![]() | Coruja Maçã | 195 Robux (Bola de Semente Dourada) |
200 | ![]() | Coruja Pêssego | 195 Robux (Bola de Semente Dourada) |
201 | ![]() | Coruja Abacaxi | 195 Robux (Bola de Semente Dourada) |
202 | ![]() | Dragão Rosa | 1.000 Robux (Fora de Venda) |
203 | ![]() | Cavalo de Fogo | 2.026 Bucks (Maçã de Cavalo de Fogo) / 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) |
204 | ![]() | Égua de Fogo | 2.026 Bucks (Maçã de Cavalo de Fogo) / 4.500 Pontos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) |
205 | ![]() | Gorila Prateado | 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) |
206 | ![]() | Baleia Azul | 750 Bucks (Ovo em Perigo) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
207 | ![]() | Tartaruga Marinha | 750 Bucks (Ovo em Perigo) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
208 | ![]() | Velocirooster | Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Martelos de Mochi |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15.000 Ovos de Doces (Caixa Choccybunny) / 400 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Básico) / 4.000 Ingressos de Liberação de Pets (Ovo Cristal) / Grátis (Ovo de Abuso de Admin) |
213 | ![]() | Coelho da Páscoa | Chocar 25 ovos |
214 | ![]() | Porquinho-da-índia Holandês Vermelho | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Porquinho-da-índia Tortoiseshell | 299 Robux (Pets Plus) |
Tenha em mente que os preços listados acima são baseados no custo original do jogo quando obtidos. Pets aposentados não têm mais um preço definido e só podem ser adquiridos através de trocas com outros jogadores.
Pets Legendários Mais Valiosos no Adopt Me
Nem todos os pets legendários têm o mesmo valor de troca. O valor de um pet no Adopt Me é determinado por três fatores principais:
Há quanto tempo foi removido do jogo
Quão limitada era sua disponibilidade original
Quanta demanda ainda tem na comunidade
Pets de ovos aposentados e antigos eventos sazonais mantêm consistentemente os maiores valores porque novas cópias não podem entrar em circulação. O Dragão Sombrio, o Dragão Morcego, a Girafa e o Dragão de Gelo são os quatro pets que dominam o topo do mercado de trocas. Todos os quatro vêm de eventos de tempo limitado ou ovos aposentados datando de 2019, e nenhum deles pode ser obtido através do gameplay normal.
Versões Neon e Mega Neon de qualquer lendário aumentam significativamente seu valor. Um pet Neon requer quatro cópias totalmente crescidas do mesmo pet, e um Mega Neon requer dezesseis, o que os torna consideravelmente mais difíceis de obter e, portanto, muito mais valiosos em trocas.
Leia também: Como Obter Pets Neon em Adopt Me
Palavras Finais
Adopt Me construiu um dos maiores elencos de pets no Roblox. A maioria desses pets lendários não é mais obtida através do gameplay normal, o que torna a troca o único caminho realista para completar uma coleção lendária completa.
Os pets que têm mais valor estão quase sempre ligados a ovos aposentados ou antigos eventos sazonais, e esse valor tende a crescer com o tempo à medida que menos cópias permanecem em contas ativas. Manter o controle do que está atualmente disponível versus o que requer troca economizará muito tempo e ajudará você a evitar negócios ruins.
Adopt Me & Produtos GameBoost
Ver todos os Serviços de Boosting GameBoost
Ver todas as Chaves de Jogo GameBoost
Ver todos os Cartões Presente GameBoost
“ Mustafa Atteya tem escrito sobre jogos e esports desde 2023, especializando-se em conteúdo de jogos competitivos e guias de melhoria para jogadores. Com 25 anos, ele traz tanto experiência prática em jogos quanto expertise profissional em redação SEO para a equipe do GameBoost.”





























































































































































































































