

- Todas as Plantas Folhosas e Como Obtê-las em Grow a Garden
Todas as Plantas Folhosas e Como Obtê-las em Grow a Garden

Grow a Garden apresenta plantas folhadas como uma categoria distinta de cultivo, separada de frutas, bagas e outros tipos de plantas. O jogo inclui uma coleção significativa de plantas folhadas que desempenham um papel crucial no evento do feijão-vinha, onde os jogadores as utilizam para nutrir e fazer crescer a árvore-do-feijão.
Estas plantas folhosas apresentam diferentes faixas de preço e níveis de raridade, tornando algumas mais fáceis de obter do que outras. Neste artigo, vamos explorar todas as plantas folhosas disponíveis em Grow a Garden, destacando seus preços, raridades e, o mais importante, como adquiri-las.
Leia Também: Todas as Plantas de Frutos Vermelhos e Como Conseguí-las em Grow a Garden
Resumo do Artigo

Grow a Garden atualmente apresenta 132 plantas folhosas distribuídas em níveis de raridade que vão de Comum a Transcendente
As plantas podem ser obtidas através da Loja de Sementes, mesas de craft, pacotes de sementes, eventos sazonais e lojas especiais dentro do jogo
Algumas plantas estão atualmente indisponíveis por qualquer método dentro do jogo e não possuem nenhuma fonte de aquisição conhecida
A planta com folhas mais acessível é o Morango, a 50 Shekels, enquanto a Manga Lunar fica no topo, a 1 bilhão de Shekels
Plantas de nível superior frequentemente requerem Robux, pacotes de sementes raras ou participação em eventos para obter
Várias plantas foliáceas podem ser criadas usando combinações específicas de sementes e recursos
Todas as Plantas Foliáceas Disponíveis
Grow a Garden atualmente conta com 132 plantas que pertencem à categoria folhosa. Com essa coleção extensa, algumas plantas estão facilmente disponíveis por meio de vários métodos dentro do jogo, enquanto outras ainda não estão acessíveis aos jogadores no momento.
Aqui está uma descrição completa de todas as plantas folhosas:
Nome | Categoria | Como Conseguir | |
|---|---|---|---|
Aetherfruit | Divino | Tem 1% de chance de ser obtido no Baú Encantado | |
Aloe Vera | Lendário | Craftável: 1x Semente de Lírio da Paz, 1x Figo-da-Índia e 18 Moedas de Verão | |
Amazon Feather Fern | Mitológico | Pacote de Sementes da Temporada 4 | |
Amberfruit Shrub | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido no Safari Seed Pack | |
Apple | Lendário | Seed Shop: 3.250 Shekels ou 375 Robux | |
Archling | Divino | N/D | |
Alcachofra | Incomum | Evento de Culinária: Obtido como recompensa de Chris P. | |
Auburn Pine | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido no Fall Seed Pack | |
Bambu | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido do Pacote Semente Safari | |
Beanstalk | Prismatic | Seed Shop: 10.000.000 Sheckles ou 715 Robux | |
Bee Balm | Raro | Craftável: 1x Açafrão, 1x Lavanda e 10 Mel | |
Black Magic Ears | Prismatic | N/D | |
Blood Banana | Mítico | Blood Moon Shop: 200.000 Sheckles ou 599 Robux | |
Cacto em Flor | Divino | N/A | |
Blueberry | Incomum | Loja de Sementes: 400 Sheckles ou 49 Robux | |
Bonnet Bloom | Lendário | Recompensas Individuais de Embalagem de Doces | |
Couve-de-Bruxelas | Divino | Seed Shop (Ofertas Diárias): 1.000.000.000 Sheckles | |
Cacau | Divino | Seed Shop: 2.500.000 Sheckles ou 679 Robux | |
Candy Centáurea | Lendário | Pode ser comprado na Loja de Sementes Assombradas durante o Evento de Halloween | |
Cantalupo | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Verão | |
Couve-flor | Raro | Seed Shop: 1.300 Sheckles ou 135 Robux | |
Celestiberry | Mítico | Loja Crepúsculo: 15.000.000 Shekels ou 599 Robux | |
Árvore de Natal | Prismático | Pode ser obtido com Larry, o Lenhador, durante o Evento da Colheita de Natal | |
Cocomango | Prismatic | Seed Shop (Ofertas Diárias): 10.000.000.000 Sheckles | |
Cold Snap Suckle | Divino | N/D | |
Coneflower | Lendário | Loja Honey Coin | |
Cocovine | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido a partir de Pacotes de Sementes para Artesãos | |
Coolcool Beanbeanstalk | Prismático | N/D | |
Cranberry | Lendário | Tem 30% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Básicos | |
Crimson Cranberry | Incomum | Pode ser obtido ao resgatar um código ao comprar um plushie Grow a Garden na PhatMojo | |
Cyclamen | Divino | Possui 1% de chance de ser obtido em Baús Skyroot | |
Daisy | Incomum | Tem 40% de chance de ser obtido no Pacote de Sementes Safari | |
Mudinha de Dragão | Lendário | N/D | |
Berinjela | Mítico | Tem uma chance de 8,735% de ser obtido em Pacotes de Semente Básicos | |
Elephant Ears | Prismático | Possui 0,5% de chance de ser obtido em Summer Seed Packs | |
Emerald Bud | Raro | Tem 34,5% de chance de ser obtido em Baús Encantados | |
Evo Apple | Lendário | Pode ser fabricado usando as mesas de crafting | |
Evo Blueberry | Incomum | Seed Shop: 250.000 Sheckles ou 119 Robux | |
Evo Pumpkin | Raro | Pode ser comprado na loja Tier I | |
Fall Berry | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido a partir do Pacote de Sementes de Outono | |
Funcho | Raro | N/D | |
Ferntail | Lendário | Pode ser obtido ao alcançar o requisito de 24,99 kg no Chubby Chipmunk | |
Firefly Fern | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido no Exotic Ancient Seed Pack | |
Firewell | Divino | Tem uma chance de 4,5% de ser obtido no Pacote de Sementes de Outono | |
Firework Fern | Transcendente | Seed Shop: 1.000.000.000.000 de Sheckles ou 1.299 Robux | |
Foxglove | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores | |
Frost Bush | Divino | N/D | |
Frost Fern | Divino | N/D | |
Frostspike | Lendário | Pode ser obtido do clima do Frozen Ice King | |
Ghost Pepper | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido no pacote de sementes Zenith | |
Giant Pinecone | Prismático | Seed Shop: 55.000.000 Sheckles ou 929 Robux | |
Gift Berry | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido no Presente Surpresa do Papai Noel | |
Glowpod | Incomum | Loja da Amizade: 550.000 Sheckles | |
Grand Tomato | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido em Gourmet Seed Packs | |
Grape | Divino | Seed Shop: 850.000 Shekels ou 599 Robux | |
Great Pumpkin | Transcendente | Seed Shop: 100.000.000.000 de Sheckles ou 1.199 Roblox | |
Maçã Verde | Lendário | Seed Shop: 3.500 Sheckles ou 399 Robux | |
Hive Fruit | Divino | Honey Shop: 40 Honey ou 599 Robux | |
Holly Berry | Mítico | Tem 2,5% de chance de ser obtido no Presente Surpresa do Papai Noel | |
Madressilva | Mítico | Fabricável: 1x Semente de Lírio Rosa, 1x Semente de Dália Roxa e 80 Mel | |
Iciclesco | Divino | N/A | |
Jack O Lantern | Raro | Pode ser comprado na Loja Spooky Seeds | |
Java Banana | Divino | Possui 4,5% de chance de ser obtido no Safari Seed Pack | |
Jungle Cherry | Divino | Pacote de Sementes da Temporada 4 | |
Jungle Queen Bulb | Transcendente | N/D | |
King Cabbage | Divino | Tem 7% de chance de ser obtido em Rainbow Sacks | |
Legacy Sunflower | Divino | Tem uma chance de 0,5%% de ser obtido no Pacote de Semente de Flor | |
Lilás | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores | |
Lírio do Vale | Mítico | Loja de Verão: 12 Summer Coin ou 639 Robux | |
Log Pumpkin | Raro | N/D | |
Lumira | Lendário | Fabricável: 2x Abóboras, 1x Semente de Dente-de-leão, 1x Pacote de Sementes de Flores e 40 Mel | |
Luna Stem | Lendário | Obtido como recompensa no Evento Escavação | |
Madcrown Vine | Divino | N/D | |
Mandrake | Raro | Loja de Mercadorias do Golias: 50.000 Shekels ou 199 Robux | |
Mango | Mítico | Seed Shop: 100.000 Sheckels ou 580 Robux | |
Mangostão | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido a partir de Pacotes de Sementes de Broto | |
Maçã Maple | Divino | Tem uma chance de 0,5% de ser obtido em Pacotes de Sementes Zen | |
Resina de Bordo | Transcendente | Pode ser adquirido no Fall Festival durante o Evento do Mercado de Outono | |
Raiz de Marshmallow | Divino | Recompensas Divinas do Easter Egg | |
Mint | Raro | Tem 15% de chance de ser obtido em Night Seed Packs | |
Monster Plum | Divino | N/A | |
Moon Blossom | Divino | Tem 2,5% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Noturnas Premium | |
Moon Mango | Mítico | Loja Twilight: 1.000.000.000 Sheckles ou 999 Robux | |
Moonflower | Lendário | Tem 10% de chance de ser obtido em Premium Night Seed Packs | |
Naval Wort | Prismatic | Pode ser obtido na Loja do Passe de Temporada | |
Nectarina | Mítico | Honey Shop: 25 Honey ou 399 Robux | |
Nobre Flor | Raro | N/D | |
Flor de Guarda-Sol | Mítico | Tem 10% de chance de ser obtido nos Summer Seed Packs | |
Salsa | Raro | Pode ser comprado no Festival de Outono durante o Evento do Mercado de Outono | |
Pêssego | Mítico | Possui 14,2% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Normais | |
Cauda de Pavão | Prismático | Tem 0,5% de chance de ser obtido no Pacote de Sementes de Flor | |
Dióspiro | Lendário | Tem 14,5% de chance de ser obtido no Baú Nutty | |
Abacaxi | Mítico | Seed Shop: 7.500 Sheckles ou 475 Robux | |
Lírio Rosa | Mítico | Tem 10% de chance de ser obtido no Pacote de Sementes de Flor | |
Planta Carnívora | Divino | Seed Shop: 7.500.000 Sheckles ou 715 Robux | |
Pixie Faern | Raro | Obtido nas Fairy Fares durante o Evento das Fadas | |
Poison Apple | Prismatic | Pode ser obtido através da Loja de Sementes Sinistras | |
Romã | Raro | Pode ser obtido nas recompensas do Trader Troy durante o Evento do Trader | |
Princesa Espinho | Divino | Possui 0,5% de chance de ser obtido em Sprout Seed Packs | |
Protea | Lendário | Pode ser comprado na loja Safari durante o Evento Colheita Safari | |
Abóbora | Lendário | Seed Shop: 3.000 Sheckles ou 210 Robux | |
Repolho Roxo | Raro | N/D | |
Purple Dahlia | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flor | |
Rafflesia | Lendário | Seed Shop: 3.200 Sheckles ou 215 Robux | |
Framboesa | Raro | Tem 14,2% de chance de ser obtido em Pacotes Normais de Sementes | |
Raiz de Rena | Transcendente | Pode ser obtido na Loja de Sementes durante o Evento de Colheita de Natal | |
Romanesco | Prismático | Seed Shop: 88.000.000 Sheckles ou 987 Robux | |
Rose | Incomum | Tem 40% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores | |
Rosy Delight | Divino | Tem 4,5% de chance de ser obtido nos Pacotes de Sementes de Verão | |
Saskia | Raro | Pacote de Sementes da Temporada 4 | |
Serenidade | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido nos Zen Seed Packs | |
Shimmersprout | Comum | Obtido ao resgatar um código da compra de um plush Grow a Garden na PhatMojo | |
Speargrass | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido no Fall Seed Pack | |
Spiked Mango | Mítico | Zen Event: 75 Chi | |
Lanterna espiritual | Lendário | N/A | |
Starfruit | Lendário | Possui 9,5% de chance de ser obtido em Night Seed Packs | |
Morango | Comum | Seed Shop: 50 Sheckles ou 21 Robux | |
Sugar Apple | Prismático | Seed Shop: 25.000.000 Sheckles ou 819 Robux | |
Cana-de-açúcar | Mítico | N/D | |
Girassol | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores | |
Tomate | Raro | Seed Shop: 800 Sheckles ou 79 Robux | |
Torchflare | Mítico | Tem 10% de chance de ser obtido no Pacote de Sementes de Outono | |
Fruta do Viajante | Divino | Loja de Verão: 32 Summer Coins ou 749 Robux | |
Trinity Fruit | Transcendente | Seed Shop: 100.000.000.000 Sheckles ou 1.149 Robux | |
Twisted Tangle | Rare | Craftable: 1x Semente de Cacto, 1x Semente de Bambu, 1x Cacto, 1x Manga e 50K Shekels | |
Urchin Plant | Divino | Tem 4,35% de chance de ser obtido no Pacote de Sementeira | |
Waddling Willow | Divino | Treinamento em Equipe Recompensas Individuais | |
Melancia | Lendário | Seed Shop: 2.500 Sheckles ou 195 Robux | |
Wereplant | Divino | Possui 1% de chance de ser obtido no Baú Assustador | |
Abacaxi Selvagem | Mítica | Recompensas para Traders | |
Willowberry | Lendário | Fabricável: 1x Melancia de Fagulha, 1x Vagem Brilho, 2x Pé de Feijão, e 5,5M Sheckles | |
Wintercreep | Divino | N/D | |
Abobrinha | Divino | Pode ser obtido como recompensa ao participar do Evento de Escavação | |
Várias plantas, como Noble Flower e Purple Cabbage, estão atualmente indisponíveis no gameplay normal. Elas podem ser adicionadas em eventos ou atualizações futuras.
As plantas folhosas mais caras exigem milhões de Sheckles ou moeda premium, com a Moon Mango no topo da lista, custando 1 bilhão de Sheckles. Jogadores iniciantes podem focar em opções acessíveis como Strawberry ou Blueberry antes de avançar para as plantas de categorias superiores.
Também leia: Todas as Plantas Pré-históricas e Como Obtê-las em Grow a Garden
Perguntas Frequentes Sobre Plantas Folhosas em Grow a Garden

P: Quantas plantas folhosas existem no Grow a Garden?
A: Grow a Garden atualmente possui 132 plantas folhosas em vários níveis de raridade, desde Comum até Transcendente.
P: Qual é a planta folhosa mais barata em Grow a Garden?
A: Morango é a opção mais acessível, disponível na Loja de Sementes por 50 Sheckles ou 21 Robux.
P: Qual é a planta folhosa mais cara em Grow a Garden?
A: Moon Mango ocupa o primeiro lugar com 1.000.000.000 de Sheckles ou 999 Robux na Loja Twilight.
Palavras Finais
A variedade de 63 plantas folhosas do Grow a Garden vai desde o acessível Morango de 50 Shekels até o exclusivo Mango Lunar de 1 bilhão de Shekels. Comece com opções econômicas como Morango, Mirtilo e Tomate antes de buscar variedades mais caras. Duas plantas ainda não estão disponíveis, mas as demais podem ser obtidas através de lojas, crafting ou pacotes de sementes para apoiar seu progresso no evento do pé de feijão.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


