

- Todas as Plantas Folhosas e Como Conseguí-las em Grow a Garden
Todas as Plantas Folhosas e Como Conseguí-las em Grow a Garden

Grow a Garden apresenta plantas folhosas como uma categoria distinta de cultivo, separada de frutas, bagas e outros tipos de plantas. O jogo inclui uma coleção substancial de plantas folhosas que desempenham um papel crucial no evento do pé de feijão, onde os jogadores as utilizam para nutrir e fazer crescer a árvore do pé de feijão.
Estas culturas folhosas apresentam diferentes faixas de preço e níveis de raridade, tornando algumas mais fáceis de obter do que outras. Neste artigo, exploraremos todas as plantas folhosas disponíveis em Grow a Garden, destacando seus preços, raridades e, o mais importante, como adquiri-las.
Leia Também: Todas as Plantas de Bagas e Como Obtê-las em Grow a Garden
Todas as Plantas Folhosas Disponíveis
Grow a Garden atualmente apresenta 63 plantas que se enquadram na categoria folhosa. Com essa coleção extensa, algumas plantas são facilmente obtidas por vários métodos dentro do jogo, enquanto outras permanecem indisponíveis para os jogadores no momento.
Aqui está uma análise completa de todas as plantas folhosas:
Nome | Tier | Como Obter | |
---|---|---|---|
![]() | Babosa | Lendário | Fabricável: 1x Semente de Lírio da Paz, 1x Figo-da-índia e 18 Moedas de Verão |
![]() | Apple | Lendário | Loja de Sementes: 3.250 Sheckles ou 375 Robux |
![]() | Alcachofra | Incomum | Evento de Culinária: Obtido como recompensa de Chris P. |
![]() | Beanstalk | Prismatic | Seed Shop: 10.000.000 Sheckles ou 715 Robux |
![]() | Bálsamo de Abelha | Raro | Fabricável: 1x Crocus, 1x Lavanda e 10 Mel |
![]() | Banana Sangrenta | Mítico | Loja Lua de Sangue: 200.000 Sheckles ou 599 Robux |
![]() | Blueberry | Incomum | Loja de Sementes: 400 Sheckles ou 49 Robux |
![]() | Cacau | Divino | Seed Shop: 2.500.000 Sheckels ou 679 Robux |
![]() | Melão cantaloupe | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido nos Summer Seed Packs |
![]() | Couve-flor | Raro | Seed Shop: 1.300 Sheckles ou 135 Robux |
![]() | Celestiberry | Mítico | Loja Crepúsculo: 15.000.000 de Sheckles ou 599 Robux |
![]() | Cocovine | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido em Crafters Seed Packs |
![]() | Cranberry | Lendário | Tem 30% de chance de ser obtido em Pacotes básicos de sementes |
![]() | Cyclamen | Divino | Tem 1% de chance de ser obtido em Baús Skyroot |
![]() | Berinjela | Mítico | Tem 8,735% de chance de ser obtido em Pacotes Básicos de Sementes |
![]() | Elephant Ears | Prismatic | Tem uma chance de 0,5% de ser obtido em Summer Seed Packs |
![]() | Firefly Fern | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido no Pacote de Semente Antiga Exótica |
![]() | Foxglove | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores |
![]() | Giant Pinecone | Prismático | Loja de Sementes: 55.000.000 Sheckles ou 929 Robux |
![]() | Glowpod | Incomum | Loja da Amizade: 550.000 Shekels |
![]() | Grand Tomato | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido em Gourmet Seed Packs |
![]() | Uva | Divino | Loja de Sementes: 850.000 Sheckles ou 599 Robux |
![]() | Green Apple | Lendário | Loja de Sementes: 3.500 Sheckles ou 399 Robux |
![]() | Fruta da Colmeia | Divino | Loja de Mel: 40 Mel ou 599 Robux |
![]() | Madressilva | Mítico | Fabricável: 1x Semente de Lírio Rosa, 1x Semente de Dália Roxa e 80 Mel |
![]() | King Cabbage | Divino | Tem 7% de chance de ser obtido em Rainbow Sacks |
![]() | Lilás | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido em Flower Seed Packs |
![]() | Lírio-do-vale | Mítica | Loja de Verão: 12 Summer Coin ou 639 Robux |
![]() | Lumira | Lendário | Craftable: 2x Abóboras, 1x Semente de Dente-de-leão, 1x Pacote de Sementes de Flores, e 40 Mel |
![]() | Mandrake | Raro | Loja dos Artigos do Golias: 50.000 Sheckles ou 199 Robux |
![]() | Manga | Mítico | Loja de Sementes: 100.000 Shekels ou 580 Robux |
![]() | Mangostão | Lendário | Tem 20% de chance de ser obtido a partir de Sprout Seed Packs |
![]() | Maple Apple | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido nos Zen Seed Packs |
![]() | Menta | Raro | Tem 15% de chance de ser obtido a partir dos Pacotes de Semente Noturna |
![]() | Moon Blossom | Divino | Tem 2,5% de chance de ser obtido em Premium Night Seed Packs |
![]() | Moon Manga | Mítico | Loja Twilight: 1.000.000.000 Sheckles ou 999 Robux |
![]() | Moonflower | Lendário | Tem 10% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Noturnas Premium |
![]() | Nectarina | Mítico | Loja de Mel: 25 Mel ou 399 Robux |
![]() | Nobre Flor | Raro | N/D |
![]() | Flor de Guarda-sol | Mítico | Tem 10% de chance de ser obtido em Summer Seed Packs |
![]() | Pêssego | Mítico | Tem 14,2% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Normais |
![]() | Abacaxi | Mítico | Seed Shop: 7.500 Sheckles ou 475 Robux |
![]() | Pink Lily | Mítico | Tem 10% de chance de ser obtido no Pacote de Sementes de Flor |
![]() | Planta Jarro | Divino | Seed Shop: 7.500.000 Sheckles ou 715 Robux |
![]() | Princess Thorn | Divino | Tem 0,5% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Broto |
![]() | Abóbora | Lendário | Loja de Sementes: 3.000 Sheckles ou 210 Robux |
![]() | Repolho Roxo | Raro | N/D |
![]() | Dália Roxa | Mítico | Tem 4,5% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores |
![]() | Rafflesia | Lendário | Seed Shop: 3.200 Sheckles ou 215 Robux |
![]() | Framboesa | Raro | Tem 14,2% de chance de ser obtido em Normal Seed Packs |
![]() | Romanesco | Prismático | Loja de Sementes: 88.000.000 Sheckles ou 987 Robux |
![]() | Rose | Incomum | Tem 40% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes de Flores |
![]() | Rosy Delight | Divino | Tem uma chance de 4,5% de ser obtido em Summer Seed Packs |
![]() | Serenity | Raro | Tem 25% de chance de ser obtido em Pacotes de Sementes Zen |
![]() | Spiked Mango | Mítico | Evento Zen: 75 Chi |
![]() | Starfruit | Lendário | Possui 9,5% de chance de ser obtido em Night Seed Packs |
![]() | Morangos | Comum | Seed Shop: 50 Sheckels ou 21 Robux |
![]() | Sugar Apple | Prismatic | Loja de Sementes: 25.000.000 de Sheckles ou 819 Robux |
![]() | Girassol | Divino | Tem uma chance de 0,5% de ser obtido em Flower Seed Packs |
![]() | Tomate | Raro | Seed Shop: 800 Shekels ou 79 Robux |
![]() | Fruta do Viajante | Divino | Loja de Verão: 32 Summer Coins ou 749 Robux |
![]() | Twisted Tangle | Raro | Fabricável: 1x Semente de Cacto, 1x Semente de Bambu, 1x Cacto, 1x Manga e 50K Sheckles |
![]() | Melancia | Lendário | Loja de Sementes: 2.500 Shekels ou 195 Robux |
Várias plantas como Flor Nobre e Repolho Roxo estão atualmente indisponíveis através do gameplay normal. Elas podem ser adicionadas em eventos ou atualizações futuras.
As plantas folhosas mais caras exigem milhões de Sheckles ou moeda premium, com a Moon Mango no topo da lista, custando 1 bilhão de Sheckles. Jogadores iniciantes podem focar em opções acessíveis como Strawberry ou Blueberry antes de buscar as plantas de nível superior.
Também leia: Todas as Plantas Pré-Históricas e Como Obtê-las em Grow a Garden
Palavras Finais
A linha de 63 plantas folhosas de Grow a Garden varia desde o acessível Morango de 50-Sheckles até o premium Manga Lunar de 1 bilhão de Sheckles. Comece com opções econômicas como Morango, Mirtilo e Tomate antes de buscar variedades mais caras. Duas plantas ainda estão indisponíveis, mas o restante pode ser obtido através de lojas, crafting ou pacotes de sementes para avançar em seu evento da gameboost.
“ GameBoost - A Plataforma de Serviços de Gaming Tudo em Um com a missão de realmente mudar a vida de gamers do dia a dia. Se você está procurando por Moedas, Itens, Contas de Alta Qualidade ou Boost, nós temos o que você precisa! ”
