


- Alla Adopt Me Juldjur: Fullständig lista och sällsynthet
Alla Adopt Me Juldjur: Fullständig lista och sällsynthet

Senast uppdaterad: 31 aug 2026 - Inga nya husdjur har lagts till
Adopt Me har haft ett jul-evenemang varje år sedan 2017, även om den husdjursfokuserade traditionen inte började förrän 2019. Från och med då har varje säsongsuppdatering introducerat en ny omgång av tidsbegränsade husdjur som försvinner när evenemanget avslutas.
Vissa tjänas in genom evenemangets valuta som Pepparkakor, andra köps direkt med Robux, och några kräver att man slutför specifika uppdrag i spelet. När evenemanget är över är det enda sättet att få dessa husdjur genom handel.
Under varje Vinterhelg, Vinterfestival och Jul-evenemang har spelet släppt dussintals säsongsbetonade husdjur av varierande sällsynthet, där vissa har blivit mycket eftertraktade handelsobjekt år efter deras ursprungliga släpp. I den här artikeln kommer vi att utforska varje julsdjur som någonsin släppts i Adopt Me, organiserat efter år, tillsammans med hur varje enskilt husdjur erhölls och dess sällsynthet.
Sammanfattning av alla Adopt Me julsdjur

Adopt Me jul-evenemang har hållits varje år sedan 2017, men de första säsongsdjuren kom inte förrän jul-evenemanget 2019.
Varje evenemang släpper tidsbegränsade husdjur som tjänas in genom Pepparkakor, köps med Robux, eller låses upp genom uppdrag i spelet, och alla blir handelsbara endast när evenemanget avslutas.
Den fullständiga listan nedan täcker alla Adopt Me julsdjur från 2019 till 2025, sorterade efter år med sin sällsynthet och exakt hur det erhölls
Den sällsyntaste julhusdjuren är Frostdraken och Arktisk Ren från 2019, och Frost Fury och Snö Uggla från 2020
Äldre evenemang har det högsta bytesvärdet, eftersom dessa husdjur har varit ur cirkulation längst
Alla Adopt Me julhusdjur efter år
Varje husdjur som listas nedan var endast tillgängligt under sitt respektive evenemang. När evenemanget avslutades blev de endast tillgängliga för byte.
Husdjur | År | Sällsynthet | Hur man får tag på | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Robin | 2019 | Vanlig | Julägg |
![]() | Varg | 2019 | Ovanlig | Julägg |
![]() | 2019 | Sällsynt | Julägg | |
![]() | Svan | 2019 | Sällsynt | Julägg |
![]() | 2019 | Ultra-sällsynt | Julägg | |
![]() | Dalmatiner | 2019 | Ultra-sällsynt | 250 Robux |
![]() | Arktisk ren | 2019 | Julägg | |
![]() | Sork | 2019 | Sällsynt | 23,000 Pepparkakor |
![]() | Igelkott | 2019 | Ultra-sällsynt | 80,500 Pepparkakor |
![]() | Frostdrake | 2019 | Legendary | 1,000 Robux |
![]() | Ren | 2019 | Sällsynt | 2019 Adventskalender (dag 25) |
![]() | Snögubbe | 2020 | Ovanlig | 2,000 Pepparkakor |
![]() | Muskox | 2020 | Sällsynt | 3,500 Pepparkakor |
![]() | Lynx | 2020 | Sällsynt | 4,000 Pepparkakor |
![]() | Yeti | 2020 | Ultra-Sällsynt | 6,000 Pepparkakor |
![]() | Snöuggla | 2020 | Legendary | 10 000 Pepparkakor |
![]() | Frostig Raseri | 2020 | Legendarisk | 800 Robux |
![]() | Säl | 2021 | Vanlig | 15 000 Pepparkakor (Sälbox) |
![]() | Snöleopard | 2021 | Ovanlig | 10 000 Pepparkakor |
![]() | 2021 | Sällsynt | 40 000 Pepparkakor | |
![]() | Sommar Säl | 2021 | Sällsynt | 15 000 Pepparkakor (Sälbox) |
![]() | Lunnefågel | 2021 | Ultra-Sällsynt | 120 000 Pepparkakor |
![]() | Guld Säl | 2021 | Legendarisk | 15 000 Pepparkakor (Valrosslåda) |
![]() | Isgolem | 2021 | Legendarisk | 1 000 Robux |
![]() | Sankt Bernhard | 2021 | Ultra-Sällsynt | Adventskalender (Dag 25) |
![]() | Hermelin | 2022 | Ovanlig | 9 000 Pepparkakor |
![]() | Irländsk älg | 2022 | Sällsynt | 35 000 Pepparkakor |
![]() | Ismothdrake | 2022 | Legendarisk | 120 000 Pepparkakor |
![]() | Jordgubbsshortcake Batdrake | 2022 | Legendarisk | 1 000 Robux |
![]() | Shetlandsponny Mörkbrun | 2022 | Sällsynt | 14 000 Pepparkakor (Pony Box) |
![]() | Shetland Pony Vit | 2022 | Ultra-Sällsynt | 14 000 Pepparkakor (Pony Box) |
![]() | Shetland Pony Ljusbrun | 2022 | Legendarisk | 14 000 Pepparkakor (Pony Box) |
![]() | Stepplejon | 2022 | Sällsynt | 25 000 Pepparkakor |
![]() | Snöboll Husdjur | 2022 | Ultra-Sällsynt | 99 Robux |
![]() | Vädur | 2022 | Ultra-Sällsynt | 50 000 Pepparkakor |
![]() | Isvarg | 2022 | Ultra-Sällsynt | 490 Robux |
![]() | Ullig Noshörning | 2022 | Ultra-Sällsynt | 80,000 Pepparkakor |
![]() | Pepparkaksren | 2022 | Ultra-Sällsynt | Adventskalender (Dag 25) |
![]() | Belugaval | 2023 | Vanlig | 3,300 Pepparkakor |
![]() | Nötknäpparsquirrel | 2023 | Sällsynt | 29,000 Pepparkakor |
![]() | Chokladchip Fladdermusdrake | 2023 | Legendarisk | 1,000 Robux |
![]() | 2023 | Ultra-Sällsynt | 490 Robux | |
![]() | Fleur De Ice | 2023 | Legendarisk | 130,000 Pepparkakor |
![]() | Arktisk Hare | 2023 | Ovanlig | 20 000 Pepparkakor (Hare Box) |
![]() | Äggtoddy Hare | 2023 | Sällsynt | 20 000 Pepparkakor (Hare Box) |
![]() | Pepparkaks Hare | 2023 | Ultra-Sällsynt | 20 000 Pepparkakor (Hare Box) |
![]() | Godis Hare | 2023 | Legendarisk | 20 000 Pepparkakor (Hare Box) |
![]() | Sälar | 2023 | Ovanlig | 10 000 Pepparkakor |
![]() | Glaciär Kitsune | 2023 | Legendarisk | 600 Robux |
![]() | Äggtoddy Hund | 2023 | Ovanlig | Gratis (Jul Framtid Ägg) |
![]() | Snöapa | 2023 | Ultra-Sällsynt | 58,000 Pepparkakor |
![]() | Pepparkaksmus | 2023 | Ultra-Sällsynt | Adventskalender (Dag 25) |
![]() | Ratatoskr | 2024 | Vanlig | 3,400 Pepparkakor |
![]() | Kula Kompisar | 2024 | Ultra-Sällsynt | 85,000 Pepparkakor |
![]() | Fé Fladdermusdrake | 2024 | Legendarisk | 1,000 Robux |
![]() | Misteltroll | 2024 | Ovanlig | 16,000 Pepparkakor |
![]() | Iskub | 2024 | Sällsynt | 18,000 Pepparkakor (Isform) |
![]() | Kall Kub | 2024 | Ultra-Sällsynt | 18 000 Pepparkakor (Isform) |
![]() | Bär Cool Kub | 2024 | Legendarisk | 18 000 Pepparkakor (Isform) |
![]() | Rödhake | 2024 | Ultra-Sällsynt | 79 000 Pepparkakor |
![]() | God Jul Misteltroll | 2024 | Ultra-Sällsynt | 199 Robux (Guld Mistel) |
![]() | Busigt Misteltroll | 2024 | Legendarisk | 199 Robux (Guld Mistel) |
![]() | Kungligt Misteltroll | 2024 | Legendarisk | 199 Robux (Guld Mistel) |
![]() | Stort Pyrenéerhund | 2024 | Sällsynt | 35 000 Pepparkakor |
![]() | Vinter Fawn | 2024 | Sällsynt | 40,000 Pepparkakor (Vinterhjort Bait) |
![]() | Vinterhind | 2024 | Ultra-Sällsynt | 40,000 Pepparkakor (Vinterhjort Bait) |
![]() | Vinterbock | 2024 | Legendarisk | 40,000 Pepparkakor (Vinterhjort Bait) |
![]() | Frostklor | 2024 | Legendarisk | 170,000 Pepparkakor |
![]() | Frostbitten K cub | 2024 | Ultra-Sällsynt | 70,000 Pepparkakor |
![]() | Mr. Whiskerpips | 2024 | Ultra-Sällsynt | Adventskalender (Dag 25) |
![]() | Aurora Räv | 2024 | Legendarisk | 600 Robux |
![]() | Humbug | 2025 | Ovanlig | 11 000 Pepparkakor |
![]() | Sköldpaddsduvor | 2025 | Sällsynt | 40 000 Pepparkakor |
![]() | Träd Sasquatch | 2025 | Sällsynt | Gratis (Fullfölj 450 husdjursbehov) |
![]() | Arktisk Skymning Draken | 2025 | Legendarisk | 1 000 Robux |
![]() | Snöboll Pug | 2025 | Ultra-Sällsynt | Garnmössor |
![]() | Maine Coon | 2025 | Ultra-Sällsynt | 80 000 Pepparkakor |
![]() | Julanda | 2025 | Legendarisk | 150 000 Pepparkakor |
![]() | Angusko | 2025 | Sällsynt | 14,000 Pepparkakor (Aberdeen Angus Låda) |
![]() | Angus Kalv | 2025 | Ultra-Sällsynt | 14,000 Pepparkakor (Aberdeen Angus Låda) |
![]() | Angus Tjur | 2025 | Legendarisk | 14,000 Pepparkakor (Aberdeen Angus Låda) |
![]() | Mysig Misteltroll | 2025 | Ultra-Sällsynt | 75,000 Pepparkakor |
![]() | Frost Fenix | 2025 | Legendarisk | 500 Robux |
![]() | Gamle Kungen Kol | 2025 | Ovanlig | Gratis (Admin Missbruk) |
![]() | Japansk Snöfe | 2025 | Vanlig | 3,500 Pepparkakor |
![]() | Samojed | 2025 | Sällsynt | 35,000 Pepparkakor |
![]() | Kaninswirlar | 2025 | Ultra-sällsynt | 99 Robux |
![]() | Fröken Whiskerpips | 2025 | Ultra-sällsynt | Adventskalender (Dag 25) |
De sällsyntaste Adopt Me Julhusdjuren

Frostdraken ligger högst upp på den listan. Släppt under 2019 års julhändelse för 1,000 Robux, har den varit handelsendast sedan januari 2020 och rankas för närvarande bland de mest värdefulla husdjuren i hela spelet, inte bara inom julkategorin. Dess design, sällsynthet och ursprung från 2019 gör den till en av de första sakerna erfarna handlare tänker på när de bedömer en högvärdeskollektion.
Frost Fury från 2020 års vinterhelg är i en liknande position. Den var tillgänglig för 800 Robux under evenemanget och har varit otillgänglig sedan dess. Den når inte riktigt upp till Frost Dragon-territorium i handelsvärde, men den förblir ett av de svårare juldjuren att hitta i byten.
Snow Owl, också från 2020 års evenemang, är anmärkningsvärd för att vara en Gingerbread-baserad legendarisk snarare än ett Robux-djur. Spelare som tjänade tillräckligt med evenemangets valuta under den perioden kunde få en för 10 000 Gingerbread. Det gjorde den mer tillgänglig vid den tiden jämfört med Frost Fury, men den har fortfarande ett seriöst handelsvärde år senare, med tanke på hur länge sedan det evenemanget ägde rum.
Den Arctic Reindeer från 2019 års julägg rundar av toppskiktet. Som en legendarisk kläckning från ett begränsat säsongs-ägg, bär den starkt värde och förblir en av de mest erkända jullegendariska i handelsgemenskapen.
Vanliga frågor om alla Adopt Me-juldjur

Avslutande ord
Adopt Me:s jul-evenemang har byggt upp en solid roster av säsongshusdjur sedan 2019, som sträcker sig från vanliga äggkläckningar till högvärdiga legendariska som nu endast byter ägare genom handel. Ju äldre evenemanget är, desto svårare är det att hitta dessa husdjur, vilket är anledningen till att namn som Frostdraken och Snö Ugglan fortfarande bär så mycket vikt år senare. Om du missade ett tidigare evenemang är handel din enda realistiska väg till dessa husdjur, så att veta vad du letar efter och vad det är värt är hälften av arbetet.
Adopt Me & GameBoost Produkter
Visa alla GameBoost Boosting Tjänster
Visa alla GameBoost Spelnycklar
“ Mustafa Atteya har skrivit om gaming och esports sedan 2023, med specialisering inom konkurrensutsatt spelinnehåll och guider för spelarutveckling. Vid 25 års ålder bidrar han med både praktisk spelupplevelse och professionell SEO-skribentkompetens till GameBoost-teamet.”






























































































