

- Alla Släppta Valorant Bundles (2026)
Alla Släppta Valorant Bundles (2026)

Valorant paket är förgjorda kosmetiska samlingar som finns i spelets butik och som ändrar utseendet på flera vapen. Beroende på paketet kan du också få extra saker som en kniv, charm, spelarkort, spray och andra tematiska föremål. Allt i ett paket är stiliserat kring ett specifikt tema och säljs tillsammans till ett fast pris i Valorant-poäng.
Riot Games har släppt ett stort antal paket sedan Valorant lanserades, som sträcker sig från budgetvänliga alternativ till premiumkollektioner som kan kosta flera tusen Valorant-poäng. Vissa återkommer till butiken periodiskt, medan andra bara har dykt upp en gång. I den här artikeln kommer vi att gå igenom alla släppta Valorant-paket tillsammans med deras releasedatum, antal skins som ingår och pris.
Läs också: Vilka Ranks Kan Spela Tillsammans i Valorant? Komplett Guide
Artikel Sammanfattning

Valorant-paket är förgjorda kosmetiska samlingar som säljs i spelets butik, tematiserade kring specifika designer och prissatta i Valorant-poäng
Varje paket inkluderar vanligtvis flera vapenskins tillsammans med extra saker som en kniv, charm, spelarkort eller spray, alla stiliserade kring ett enda tema
Paketpriserna sträcker sig från 2,935 VP för budgetalternativ som Rupture till 11,900 VP för premiumkollektioner som Radiant Entertainment System
De flesta standardpaket inkluderar fem vapenskins, även om vissa mindre kollektioner fokuserar på ett urval av vapen eller en enskild utstickande artikel
Vissa paket har återkommit till butiken flera gånger över olika episoder, medan andra bara har dykt upp en gång
Den fullständiga listan täcker varje paket som släppts, inklusive namn, pris, antal skins och releasedatum
Valorant Paket
Valorant har släppt 166 paket hittills, som sträcker sig från spelets lansering 2020 ända fram till idag. Här är en fullständig översikt över varje paket som släppts, inklusive releasedatum, antal skins som ingår och pris.
# | Paketnamn | Pris (VP) | Inkluderade Skins | Releasedatum |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2 juni 2020 |
2 | Sovereign | 7,100 | 5 | 9 juni 2020 |
3 | Prism | 5 100 | 5 | 23 juni 2020 |
4 | Elderflame | 9 900 | 5 | 7 juli 2020 |
5 | Oni | 7 100 | 5 | 21 juli 2020 |
6 | Glitchpop | 8 700 | 5 | 4 augusti 2020 |
7 | Nebula | 7 100 | 5 | 20 augusti 2020 |
8 | Spline | 7 100 | 5 | 1 september 2020 |
9 | Ego | 7 100 | 5 | 15 september 2020 |
10 | Smite | 3 500 | 5 | 15 september 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7 100 | 5 | 29 september 2020 |
12 | Singularity | 8 700 | 5 | 13 oktober 2020 |
13 | Reaver | 7 100 | 5 | 27 oktober 2020 |
14 | Ion | 7 100 | 5 | 10 november 2020 |
15 | Ödemark | 4 270 | 5 | 10 november 2020 |
16 | Sensation | 2 930 | 5 | 10 november 2020 |
17 | Vinterland | 5 100 | 5 | 8 december 2020 |
18 | BlastX | 8 700 | 5 | 8 december 2020 |
19 | Kör tillbaka | 5,945 | 5 | 12 januari 2021 |
20 | Prism II | 2,930 | 5 | 20 januari 2021 |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 20 januari 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8,700 | 5 | 2 februari 2021 |
23 | Celestial | 7,100 | 5 | 17 februari 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 17 februari 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2 mars 2021 |
26 | Infanteri | 2,930 | 5 | 16 mars 2021 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30 mars 2021 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13 april 2021 |
29 | Förbannade | 7,100 | 5 | 27 april 2021 |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 11 maj 2021 |
31 | Tethered Realms | 7 100 | 5 | 11 maj 2021 |
32 | Origin | 7 100 | 5 | 8 juni 2021 |
33 | Give Back | 6 380 | 4 | 22 juni 2021 |
34 | Ruination | 8 700 | 5 | 7 juli 2021 |
35 | Sentinels of Light | 8 700 | 5 | 20 juli 2021 |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 10 augusti 2021 |
37 | Recon | 7,100 | 5 | 24 augusti 2021 |
38 | Spectrum | 10,700 | 5 | 8 september 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 21 september 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 5 oktober 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 19 oktober 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7 100 | 5 | 2 november 2021 |
43 | Arcane | 2 377 | 1 | 2 november 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7 100 | 5 | 16 november 2021 |
45 | Champions 2021 | 6 263 | 2 | 16 november 2021 |
46 | Snowfall | 5 100 | 5 | 7 december 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5,945 | 5 | 7 december 2021 |
48 | Protokoll 781-A | 9,900 | 5 | 11 januari 2022 |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 1 februari 2022 |
50 | Undercity | 7,100 | 5 | 15 februari 2022 |
51 | Gaias Hämnd | 7,100 | 5 | 1 mars 2022 |
52 | Team Ace | 5,616 | 5 | 1 mars 2022 |
53 | Endeavour | 2,930 | 5 | 22 mars 2022 |
54 | Doodle Buds | 6,992 | 5 | 12 april 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27 april 2022 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 10 maj 2022 |
57 | Neptune | 7,100 | 5 | 24 maj 2022 |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 7 juni 2022 |
59 | Förspelet till Kaos | 8 700 | 5 | 22 juni 2022 |
60 | Sarmad | 5 100 | 5 | 12 juli 2022 |
61 | Kör tillbaka, EP 5 | 5 950 | 5 | 12 juli 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7 100 | 5 | 9 augusti 2022 |
63 | Mästare 2022 | 6 167 | 2 | 23 augusti 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5 100 | 5 | 7 september 2022 |
65 | ChronoVoid | 8 700 | 5 | 20 september 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7 100 | 5 | 4 oktober 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7 100 | 5 | 18 oktober 2022 |
68 | Soulstrife | 7 100 | 5 | 1 november 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6 387 | 4 | 15 november 2022 |
70 | Abyssal | 5 100 | 5 | 15 november 2022 |
71 | Cryostasis | 7 100 | 5 | 6 december 2022 |
72 | Araxys | 8 700 | 5 | 10 januari 2023 |
73 | Luna | 5 100 | 5 | 18 januari 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5 440 | 1 | 7 februari 2023 |
75 | Reverie | 3 500 | 5 | 14 februari 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7 100 | 5 | 7 mars 2023 |
77 | Altitude | 5 100 | 5 | 28 mars 2023 |
78 | Black.Market | 7 100 | 5 | 11 april 2023 |
79 | Radiant Entertainment System | 11 900 | 5 | 25 april 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5 950 | 5 | 25 april 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23 maj 2023 |
82 | INGA GRÄNSER | 5,100 | 5 | 6 juni 2023 |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 27 juni 2023 |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 11 juli 2023 |
85 | Ge Tillbaka // 2023 | 6,387 | 4 | 11 juli 2023 |
86 | Mästare 2023 | 6,167 | 2 | 1 augusti 2023 |
87 | Dagdrömmar | 3 500 | 5 | 8 augusti 2023 |
88 | Imperium | 8 700 | 5 | 29 augusti 2023 |
89 | Intergrade | 3 500 | 5 | 19 september 2023 |
90 | Gaias Hämnd, EP 7 | 7 100 | 5 | 3 oktober 2023 |
91 | Orion | 5 100 | 5 | 17 oktober 2023 |
92 | Modig Hjälte | 7,100 | 5 | 31 oktober 2023 |
93 | Ljusets Väktare, EP 7 | 8,700 | 5 | 14 november 2023 |
94 | Kromdäck | 5,100 | 5 | 14 november 2023 |
95 | Överdrift | 8,700 | 5 | 5 december 2023 |
96 | Kör Tillbaka, EP 7 | 4,972 | 4 | 5 december 2023 |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9 januari 2024 |
98 | Throwback Pack: Outlaw | 2 320 | 2 | 9 januari 2024 |
99 | Emberclad | 5 100 | 5 | 23 januari 2024 |
100 | XERØFANG | 6 355 | 3 | 6 februari 2024 |
101 | VCT Team Capsules | 2 340 | 1 | 21 februari 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5 100 | 5 | 21 februari 2024 |
103 | Primordium | 8 700 | 5 | 5 mars 2024 |
104 | Lyckans Hand | 3 875 | 5 | 5 mars 2024 |
105 | Sovereign, EP 8 | 7 100 | 5 | 26 mars 2024 |
106 | Switchback | 3 500 | 5 | 16 april 2024 |
107 | Mystbloom | 8 700 | 5 | 30 april 2024 |
108 | VCT CN Team Kapslar | 1 880 | 1 | 14 maj 2024 |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 14 maj 2024 |
110 | Ge Tillbaka // 2024 | 6,200 | 4 | 29 maj 2024 |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 11 juni 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 25 juni 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16 juli 2024 |
114 | Mästare 2024 | 6,167 | 2 | 30 juli 2024 |
115 | Wonderstallion | 4 440 | 5 | 13 augusti 2024 |
116 | Nocturnum | 8 700 | 5 | 27 augusti 2024 |
117 | Aperture | 5 100 | 5 | 10 september 2024 |
118 | Singularity, EP 9 | 6 700 | 3 | 24 september 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9 310 | 6 | 24 september 2024 |
120 | Doombringer | 8,700 | 5 | 22 oktober 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5,925 | 2 | 5 november 2024 |
122 | Combat Crafts | 5,100 | 5 | 19 november 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10 december 2024 |
124 | VCT25 Team Capsules | 2,320 | 1 | 7 januari 2025 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7 januari 2025 |
126 | Helix | 6 940 | 3 | 22 januari 2025 |
127 | VCT 2025-säsongen | 5 850 | 1 | 4 februari 2025 |
128 | Neptun (V25) | 7 100 | 5 | 19 februari 2025 |
129 | CYRAX | 8 700 | 5 | 4 mars 2025 |
130 | Storm Maw | 3 500 | 5 | 18 mars 2025 |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 1 april 2025 |
132 | VCT25 Team Capsules | 2,320 | 1 | 1 april 2025 |
133 | Minima (V25) | 5,100 | 5 | 15 april 2025 |
134 | Divergence | 8,700 | 5 | 29 april 2025 |
135 | Give Back // V25 | 6,975 | 5 | 13 maj 2025 |
136 | 5 Years Beta Remastered | 3,915 | 1 | 28 maj 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 10 juni 2025 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 24 juni 2025 |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 24 juni 2025 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29 juli 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19 augusti 2025 |
142 | Champions 2025 | 6,640 | 2 | 3 september 2025 |
143 | Förspelet till Kaos (V25) | 8 700 | 5 | 16 september 2025 |
144 | Ödemark (V25) | 5 100 | 5 | 30 september 2025 |
145 | Dolmirs Hämnd | 8 700 | 5 | 14 oktober 2025 |
146 | Nanomight | 5 100 | 5 | 28 oktober 2025 |
147 | ORA av OneTap | 9 900 | 5 | 11 november 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2 december 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2 december 2025 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 6 januari 2026 |
151 | VCT26 Team Capsules | 2,320 | 1 | 6 januari 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21 januari 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8,720 | 6 | 21 januari 2026 |
154 | Solarstride | 5 795 | 3 | 3 februari 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8 825 | 5 | 3 februari 2026 |
156 | VCT 2026-säsongen | 5 550 | 1 | 18 februari 2026 |
157 | SilkLeaf | 5 100 | 5 | 3 mars 2026 |
158 | Blackthorn | 8 700 | 5 | 17 mars 2026 |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 31 mars 2026 |
160 | VCT26 Team Capsules | 2,320 | 1 | 31 mars 2026 |
161 | Holo Meridian | 8,700 | 5 | 14 april 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9,500 | 5 | 28 april 2026 |
163 | Rogue | 8,700 | 5 | 27 maj 2026 |
164 | Hi-DR0 | 5,100 | 5 | 9 juni 2026 |
165 | Ge Tillbaka // V26 | 8,465 | 5 | 9 juni 2026 |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 23 juni 2026 |
Riot Games har hållit en jämn takt av nya paketutgåvor sedan Valorant lanserades, vanligtvis släpper de nya kollektioner varannan vecka. Priserna varierar från budgetvänliga alternativ som Rupture för 2,935 VP till premiumkollektioner som Radiant Entertainment System för 11,900 VP. De flesta standardpaket inkluderar fem vapenskinn, även om vissa kollektioner är mindre och fokuserar på ett begränsat antal vapen eller en enskild utstickande artikel.
Läs Även: Hur Många Skins Finns i Valorant: Komplett Guide
Vanliga Frågor om Valorant Paket

F: Hur många paket har Valorant släppt?
S: Valorant har släppt 166 paket, från spelets lansering i juni 2020 till nu.
F: Vad är det dyraste Valorant-paketet?
S: Radiant Entertainment System har det högsta priset på 11,900 VP. Det släpptes den 25 april 2023 och inkluderar fem vapenskinn.
F: Vad är det billigaste Valorant-paketet i Valorant?
S: Rupture är för närvarande det billigaste paketet för 2,935 VP. Det släpptes den 24 juni 2025 och inkluderar fem vapenskinn.
F: Hur ofta släpper Valorant nya paket?
S: Riot Games släpper vanligtvis nya paket varannan vecka, även om schemat kan variera kring stora evenemang eller episodlanseringar.
F: Kommer Valorant-paket tillbaka till butiken?
A: Vissa paket återkommer till butiken periodiskt. Andra har endast dykt upp en gång utan bekräftad återkomst. Det finns inget fast schema för när äldre paket kommer tillbaka.
Q: Hur många vapen-skins ingår i ett standard Valorant-paket?
A: De flesta paket inkluderar fem vapen-skins. Vissa mindre samlingar är byggda kring tre skins, två, eller till och med ett enda utmärkande vapen, beroende på paketets omfattning och prissättning.
Slutord
Valorant har byggt upp en omfattande kosmetisk katalog sedan lanseringen, med många paket som släppts under sex år. Priserna varierar kraftigt, från budgetvänliga alternativ till premiumkollektioner, så det finns mycket att välja mellan på olika prispunkter. Håll ett öga på butiksrotationen, eftersom äldre paket ibland återkommer under en begränsad tid.
Valorant & GameBoost-produkter
Visa alla GameBoost Boost-tjänster
Visa alla GameBoost-spelnycklar
Visa alla GameBoost-presentkort
“ Mustafa Atteya har skrivit om gaming och esports sedan 2023, med specialisering inom konkurrensutsatt spelinnehåll och guider för spelarutveckling. Vid 25 års ålder bidrar han med både praktisk spelupplevelse och professionell SEO-skribentkompetens till GameBoost-teamet.”






