

สกิน Marvel ใน Fortnite ทุกตัวที่เคยปล่อยออกมา

การร่วมมือระหว่าง Fortnite กับ Marvel สร้างสกินที่ได้รับความต้องการอย่างมากในเกม Epic Games ได้รับสิทธิ์สกินของซูเปอร์ฮีโร่และตัวร้ายเหล่านี้ผ่านข้อตกลงลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการกับ Marvel สกิน Marvel เหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ "Marvel Series" เฉพาะของ Fortnite ซึ่งทำให้แตกต่างจากไอเท็มคอลแลบอื่น ๆ ในเกม
ความร่วมมือได้เติบโตอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดย Epic Games มักจะเปิดตัวอีเวนต์ข้ามเกมเต็มรูปแบบที่ทำให้ร้านค้าไอเท็มเต็มไปด้วยของใหม่ ๆ Chapter 5 Season 4 เป็นตัวอย่างของแนวทางนี้ ที่ส่งมอบเนื้อหามาร์เวลชุดใหม่ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้แฟน ๆ และนักสะสมทั้งหลาย
ความร่วมมือครั้งนี้ได้นำเสนอสกินบางส่วนที่มาในช่วงกิจกรรมฤดูกาลใหญ่ ขณะที่บางสกินจะปรากฏขึ้นเป็นประจำในรอบการหมุนของร้านไอเท็ม บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสกิน Marvel ทุกชิ้นที่ถูกปล่อยใน Fortnite โดยจะรวบรวมวันปล่อย, ช่วงเวลาที่สามารถหาซื้อได้ และสิ่งที่ทำให้แต่ละสกินโดดเด่นในคอสเมติกซูเปอร์ฮีโร่ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเกม
อ่านเพิ่มเติม: สกิน Fortnite Crew ทุกแบบที่เคยออกมา (ก.ย. 2025)
สกิน Marvel ทั้งหมดใน Fortnite
Fortnite มีสกิน Marvel ถึง 98 แบบ ครอบคลุมจักรวาล Marvel ทั้งหมด เครื่องประดับเหล่านี้เป็นตัวแทนของตัวละครจากแฟรนไชส์ยอดนิยมอย่าง Spider-Man, Venom, Iron Man และฮีโร่นักรบรวมถึงตัวร้ายอีกมากมายจากคอมิกและภาพยนตร์ Marvel
สกิน Marvel ปรากฏใน Fortnite ผ่านวิธีการปล่อยที่หลากหลาย บางสกินจะมาในช่วงซีซั่นครอสโอเวอร์พิเศษ บางสกินปล่อยในอีเวนต์จำกัดเวลา และอีกหลายๆ สกินจะอยู่ในรอบหมุนร้านค้าปกติ ต่อไปนี้เป็นรายการทั้งหมด:
ชื่อสกิน | ราคา (V-Bucks) | วิธีการได้มา | วันที่วางจำหน่าย | |
---|---|---|---|---|
![]() | Black Widow | 1,500 | ร้านขายไอเท็ม | 25 เมษายน 2019 |
![]() | สตาร์-ลอร์ด | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 30 เมษายน 2019 |
![]() | Deadpool | 950 | Battle Pass | 3 เมษายน 2020 |
![]() | เรเว่นพูล | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 3 เมษายน 2020 |
![]() | Cuddlepool | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 10 เมษายน 2020 |
![]() | Psylocke | 1,500 | ร้านไอเทม | 17 เมษายน 2020 |
![]() | โดมิโน | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 17 เมษายน 2020 |
![]() | สายเคเบิล | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 17 เมษายน 2020 |
![]() | กัปตันอเมริกา | 2,000 | ร้านค้าไอเท็ม | 3 กรกฎาคม 2020 |
![]() | Doctor Doom | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | Thor | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | มิสติก | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | โทนี่ สตาร์ก | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | เจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | กรูท | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | Storm | 950 | Battle Pass | 27 สิงหาคม 2020 |
![]() | Silver Surfer | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 30 สิงหาคม 2020 |
![]() | เบลด | 2,000 | ร้านค้าของเล่น | 25 กันยายน 2020 |
![]() | Wolverine | 950 | พาสแบทเทิล | 1 ตุลาคม 2020 |
![]() | Daredevil | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 18 ตุลาคม 2020 |
![]() | Ghost Rider | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 8 พฤศจิกายน 2020 |
![]() | Black Widow (ชุดสโนว์สูท) | 1,500 | ร้านไอเทม | 15 พฤศจิกายน 2020 |
![]() | เวนอม | 2,000 | ร้านค้าของในเกม | 21 พฤศจิกายน 2020 |
![]() | แบล็ค แพนเธอร์ | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22 ธันวาคม 2020 |
![]() | กัปตันมาร์เวล | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22 ธันวาคม 2020 |
![]() | ผู้สั่งการ | $28.99 USD | Marvel: Royalty & Warriors Pack | 22 ธันวาคม 2020 |
![]() | Ant-Man | 1,500 | ร้านค้าของในเกม | 7 มีนาคม 2021 |
![]() | ธานอส | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 27 มิถุนายน 2021 |
![]() | Loki Laufeyson | $11.99 USD | Fortnite Crew | 1 กรกฎาคม 2564 |
![]() | Gamora | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 15 สิงหาคม 2564 |
![]() | Shang-Chi | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 3 กันยายน 2021 |
![]() | Carnage | 950 | Battle Pass | 13 กันยายน 2021 |
![]() | Eddie Brock | 2,000 | ร้านค้าไอเท็ม | 24 กันยายน 2021 |
![]() | Dark Phoenix | 1,500 | ร้านค้าของในเกม | 12 พฤศจิกายน 2021 |
![]() | Nick Fury | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 26 พฤศจิกายน 2021 |
![]() | Spider-Man | 950 | บัตรผ่านศึก | 5 ธันวาคม 2021 |
![]() | MJ (No Way Home) | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 17 ธันวาคม 2021 |
![]() | Spider-Man (ไม่มีทางบ้าน) 1,500 | ร้านไอเท็ม | 17 ธันวาคม 2021 | |
![]() | Clint Barton | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 21 มกราคม 2022 |
![]() | เคท บิช็อป | 1,500 | ร้านค้าของในเกม | 21 มกราคม 2022 |
![]() | กรีน ก็อบลิน | 1,500 | ร้านไอเทม | 28 มกราคม 2022 |
![]() | Rogue | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 25 กุมภาพันธ์ 2022 |
![]() | แกมบิท | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 25 กุมภาพันธ์ 2022 |
![]() | Doctor Strange | 950 | พาสต่อสู้ | 20 มีนาคม 2022 |
![]() | แมรี เจน วัตสัน | 1,500 | ร้านไอเทม | 24 มีนาคม 2022 |
![]() | พราวเลอร์ | 950 | Battle Pass | 19 เมษายน 2022 |
![]() | Moon Knight | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 21 เมษายน 2022 |
![]() | Scarlet Witch | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 6 พฤษภาคม 2022 |
![]() | Spider-Man Zero | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 17 มิถุนายน 2022 |
![]() | Mighty Thor | 2,500 | แพ็คเทพเจ้าแห่งสายฟ้า | 8 กรกฎาคม 2022 |
![]() | Thor Odinson | 2,500 | Gods of Thunder Pack | 8 กรกฎาคม 2022 |
![]() | Wolverine Zero | $11.99 | Fortnite Crew | 1 สิงหาคม 2022 |
![]() | Spider-Gwen | 950 | Battle Pass | 18 กันยายน 2565 |
![]() | Iron Man Zero | 2,000 | ร้านค้าของ | 29 กันยายน 2022 |
![]() | X-23 | 1,500 | ร้านไอเทม | 9 ตุลาคม 2022 |
![]() | Hulk | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 9 ธันวาคม 2022 |
![]() | กัปตันอเมริกา - แซม วิลสัน | 2,000 | ร้านค้าไอเท็ม | 19 กุมภาพันธ์ 2023 |
![]() | BriteStar | 1,800 | ร้านค้าไอเท็ม | 19 กุมภาพันธ์ 2023 |
![]() | Spider-Man (ไมลส์ โมราเลส) | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 23 พฤษภาคม 2023 |
![]() | Spider-Man 2099 | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 23 พฤษภาคม 2023 |
![]() | เยาวชนกรูท | $28.99 USD | Guardians of the Galaxy Pack | 29 มีนาคม 2024 |
![]() | Mantis | $28.99 USD | Guardians of the Galaxy Pack | 29 มีนาคม 2024 |
![]() | Drax | 28.99 ดอลลาร์สหรัฐ | Guardians of the Galaxy Pack | 29 มีนาคม 2024 |
![]() | Sakaaran Champion Hulk | 1,500 | ร้านไอเท็ม | 27 เมษายน 2024 |
![]() | Hela Odinsdottir | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 27 เมษายน 2024 |
![]() | โลกิ เทพเจ้าแห่งเรื่องเล่า | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 18 พฤษภาคม 2024 |
![]() | Sylvie Laufeydottir | 1,500 | ร้านค้าของในเกม | 28 พฤษภาคม 2024 |
![]() | เวสท์แลนด์เดอร์ แมกเนโต | 950 | Battle Pass | 2 กรกฎาคม 2024 |
![]() | Weapon X | 2,000 | ร้านค้าไอเทม | 3 กรกฎาคม 2024 |
![]() | Deadpool (ปากกาและหมึก) | 2,000 | ร้านค้าไอเท็ม | 27 กรกฎาคม 2024 |
![]() | วูล์ฟเวอรีน (ปากกาและหมึก) | 2,000 | ร้านไอเทม | 27 กรกฎาคม 2024 |
![]() | Colossus | 2,000 | ร้านค้าไอเทม | 10 สิงหาคม 2024 |
![]() | Cyclops | 2,000 | ร้านค้าไอเท็ม | 10 สิงหาคม 2024 |
![]() | จูบิลี | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 11 สิงหาคม 2024 |
![]() | กัปตันโจนส์ | 950 | Battle Pass | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | War Machine | 950 | บัตรผ่านต่อสู้ | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | Gwenpool | 950 | Battle Pass | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | Emma Frost | 950 | Battle Pass | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | ชูริ | 950 | พาสรบ | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | Mysterio | 950 | Battle Pass | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | Peelverine | 950 | Battle Pass | 16 สิงหาคม 2024 |
![]() | Iron Spider | 2,000 | ร้านขายไอเท็ม | 24 สิงหาคม 2024 |
![]() | Doom | 950 | Battle Pass | 4 กันยายน 2024 |
![]() | Meowtooth | 1,200 | ร้านไอเท็ม | 7 กันยายน 2024 |
![]() | Black Cat | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 14 กันยายน 2024 |
![]() | Iron Man MK 45 | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 17 กันยายน 2024 |
![]() | Ghost Ri-Durrr | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 19 กันยายน 2024 |
![]() | Mephisto | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 13 ตุลาคม 2024 |
![]() | She-Venom | 1,800 | ร้านไอเทม | 25 ตุลาคม 2024 |
![]() | Agony | 1,800 | ร้านค้าของในเกม | 25 ตุลาคม 2024 |
![]() | Fishpool | 1,500 | ร้านขายไอเท็ม | 30 ตุลาคม 2024 |
![]() | ปีเตอร์ บี. ปาร์คเกอร์ | 1,500 | ร้านขายไอเท็ม | 7 ธันวาคม 2024 |
![]() | Spider-Man Noir | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 7 ธันวาคม 2024 |
![]() | Spider-Punk | 1,800 | ร้านค้าไอเท็ม | 7 ธันวาคม 2024 |
![]() | Doom 2099 | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 10 ธันวาคม 2024 |
![]() | ไอรอนแมน | 2,000 | ร้านค้ารายการ | 14 กุมภาพันธ์ 2025 |
![]() | White Widow (ปากกาและหมึก) | 1,500 | ร้านค้าไอเทม | 1 พฤษภาคม 2025 |
![]() | Winter Soldier (ปากกาและหมึก) | 1,500 | ร้านขายไอเทม | 1 พฤษภาคม 2025 |
![]() | รี้ด ริชาร์ดส์ | 1,600 | ร้านค้าไอเท็ม | 26 กรกฎาคม 2025 |
![]() | Susan Storm | 1,600 | ร้านค้าไอเท็ม | 26 กรกฎาคม 2025 |
![]() | Johnny Storm | 1,800 | ร้านไอเทม | 26 กรกฎาคม 2025 |
![]() | เบน กริมม์ | 1,500 | ร้านค้าไอเท็ม | 26 กรกฎาคม 2025 |
รายการแสดงสกิน Marvel ที่ปล่อยตั้งแต่เมษายน 2019 ถึงกรกฎาคม 2025 โดยราคาสกิน Battle Pass เริ่มต้นที่ 950 V-Bucks จนถึงการซื้อแพ็คพิเศษด้วยเงินจริง ส่วนใหญ่ของสกิน Marvel จะปรากฏในร้านค้าไอเท็ม แต่มีตัวละครสำคัญหลายตัวที่ปรากฏใน Battle Pass และชุดโปรโมชั่นพิเศษ Epic Games ยังเพิ่มตัวละคร Marvel ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้นี่เป็นหนึ่งในหมวดความร่วมมือที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของ Fortnite
อ่านเพิ่มเติม: สกิน Fortnite Disney ทั้งหมด: ราคาและวันวางจำหน่าย
สรุปท้ายบท
คอลเลคชัน Marvel ของ Fortnite เติบโตขึ้นไปถึง 98 สกินตั้งแต่การเปิดตัว Black Widow ในปี 2019 การร่วมมือกันนี้ไม่มีวี่แววจะหยุดลง โดย Epic Games มักจะเพิ่มตัวละครใหม่ ๆ จากจักรวาล Marvel อยู่เสมอ ซีรีส์ Marvel นำเสนอ Avengers ที่โดดเด่นและตัวละครจากหนังสือการ์ตูนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสำหรับแฟน ๆ ที่ยอมจ่าย V-Bucks ของพวกเขา
“ GameBoost - แพลตฟอร์มบริการเกมครบวงจรที่มีพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเล่นเกมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา สกุลเงิน ไอเท็ม บัญชีคุณภาพสูง หรือ Boosting เราพร้อมบริการคุณ! ”
