

- 在《偷脑腐》中所有秘密脑腐
在《偷脑腐》中所有秘密脑腐

在偷取脑腐,秘密脑腐是你能找到的一些最稀有和最有价值的生物。与普通、稀有或甚至神话脑腐不同,这些独特的变种具有巨大的每秒现金倍增器,使它们成为真正的游戏改变者。对于许多玩家来说,收集到一个秘密脑腐可以改变他们的收入,并帮助他们更快地攀登排行榜。对于想要特定秘密脑腐的收藏家来说,购买脑腐的选项可以成为比刷怪更快的替代方案。
它们的稀有性使它们在交易中备受追捧,也成为收藏家的珍贵奖杯。无论你是为了炫耀还是纯粹的利润,秘密脑腐代表了游戏中的一些重大里程碑。 本指南列出了每一个确认的秘密脑腐在 偷取一个脑腐, 他们的成本和收入率,以及如何最大化获得一个的机会的提示。
另请阅读: 在偷取脑腐时的所有脑腐

秘密脑腐列表(地毯生成)
在地毯上生成的秘密脑腐虫遵循特定的外观模式,通常与定时或控制事件相关。这些单位不会随机出现在地图上,使它们的生成条件更加可预测——但仍然竞争激烈。下表列出了通过地毯系统可以生成的每个秘密脑腐虫及其相关细节。
秘密脑腐虫 | 成本 | 收入 | |
|---|---|---|---|
![]() | 秘密幸运方块 | $750M | — |
拉瓦卡·土星土星虫 | $80M | $325K/s | |
洛斯·特拉拉雷里托斯 | $100M | $500K/s | |
![]() | 拉斯特拉拉雷里塔斯 | $150M | $650K/s |
工作工作工作萨胡尔 | $175M | $700K/s | |
![]() | 鱼板 | $215M | $825K/s |
格雷普斯梅杜西 | $250M | $1M/s | |
贝里诺 | $500M | $1.5M/s | |
托托托萨胡尔 | $575M | $2.25M/s | |
奇克莱特拉比西克莱特拉 | $750M | $3.5M/s | |
奇克莱特里纳比西克莱特里纳 | $850M | $4M/s | |
草莓丽塔 | $1.2B | $6.5M/s | |
大组合 | $1B | $10M/s | |
香蕉小子 | $2B | $15M/s | |
![]() | 核恐龙 | $2.5B | $15M/s |
DJ 熊猫 | $2.5B | $17.5M/s | |
钱钱小狗 | $2.6B | $21M/s | |
唐唐可乐糖 | $4.5B | $33.5M/s | |
椰子饭 | $5B | $35M/s | |
提克塔克清晨 | $6B | $37.5M/s | |
凯奇鲁和穆斯图鲁 | $7.5B | $42.5M/s | |
洗衣旋转机 | $8B | $45M/s | |
Garama和Madundung | $10B | $50M/s | |
Ventoliero Pavonero | $15.5B | $65M/s | |
![]() | 现金或卡 | $40B | $100M/s |
Burguro和Fryuro | $75B | $150M/s | |
![]() | Capitano Moby | $125B | $160M/s |
Cerberus | $150B | $175M/s | |
![]() | Dragon Cannelloni | $250B | $250M/s |
秘密脑腐清单(非地毯生成)
与地毯专属单位不同,这些秘密脑腐通过事件、融合、特殊触发或有限机制等替代方法生成。它们的可用性通常取决于独特条件,而不是标准生成周期。下面是所有不在地毯上生成的秘密脑腐的完整分类。
秘密脑腐 | 成本 | 收入 | |
|---|---|---|---|
Jackorilla | $80M | $315K/秒 | |
![]() | Sammyni Spyderini | $75M | $325K/秒 |
![]() | Los Matteos | $80M | $325K/秒 |
Bisonte Giuppitere | $80M | $325K/秒 | |
Karkerkar Kurkur | $80M | $325K/秒 | |
Trenostruzzo Turbo 4000 | $90M | $335K/秒 | |
Torrtuginni Dragonfrutini | $125M | $350K/秒 | |
Dul Dul Dul | $150M | $375K/秒 | |
![]() | Blackhole Goat | $75M | $400K/s |
Chachechi | $85M | $400K/s | |
Agarrini La Palini | $80M | $425K/s | |
![]() | Los Spyderinis | $125M | $425K/s |
![]() | Extinct Tralalero | $125M | $450K/s |
La Cucaracha | $110M | $475K/s | |
![]() | Los Tortus | $100M | $500K/s |
Zombie Tralala | $100M | $500K/s | |
![]() | Vulturino Skeletono | $110M | $500K/s |
Boatito Auratito | $115M | $525K/s | |
![]() | 数字战士 | $120M | $550K/s |
是的,我的检查 | $130M | $575K/s | |
拉卡克卡组合 | $160M | $600K/s | |
驯鹿特拉拉 | $160M | $600K/s | |
![]() | 牛奶牛出现了 | $160M | $600K/s |
灭绝的马泰奥 | $140M | $625K/s | |
罗科迪斯科 | $150M | $650K/s | |
南瓜间谍 | $165M | $650K/s | |
弗兰肯特欧 | $175M | $700K/s | |
![]() | 三人组 | $1.75亿 | $70万/秒 |
卡尔克·萨胡尔 | $1.85亿 | $72.5万/秒 | |
![]() | 拉斯·瓦基塔斯·萨图尔尼塔斯 | $2亿 | $75万/秒 |
![]() | 洛斯·卡尔克里托斯 | $2亿 | $75万/秒 |
圣特奥 | $2.1亿 | $80万/秒 | |
班特奥 | $2.25亿 | $85万/秒 | |
拉·瓦卡·杰克·林特里诺 | $2.25亿 | $85万/秒 | |
特里普利托·特拉拉雷里托斯 | $2.3亿 | $87.5万/秒 | |
特里科利诺 | $2.35亿 | $90万/秒 | |
帕拉迪索·阿克索洛蒂诺 | $2.35亿 | $900K/s | |
山羊 | $237.6M | $950K/s | |
Giftini Spyderini | $240M | $999.9K/s | |
Perrito Burrito | $250M | $1M/s | |
爱爱爱Sahur | $250M | $1M/s | |
Bombardiro Vaccariro | $250M | $1M/s | |
La Vacca Lepre Lepreino | $255M | $1.1M/s | |
1x1x1x1 | $255.5M | $1.1M/s | |
![]() | Los Cucarachas | $300M | $1.25M/s |
复活节复活节复活节Sahur | $300M | $1.25M/s | |
螃蟹汉堡 | $3.5亿 | $1.3M/秒 | |
请我的礼物 | $3.5亿 | $1.3M/秒 | |
![]() | Cuadramat 和 Pakrahmatmamat | $4亿 | $1.4M/秒 |
兔子人 | $5亿 | $1.5M/秒 | |
不,我的热点 | $5亿 | $1.5M/秒 | |
![]() | Los Jobcitos | $5亿 | $1.5M/秒 |
不,我的检查 | $5.25亿 | $1.7M/秒 | |
La Sahur 组合 | $5.5亿 | $2M/秒 | |
列表 列表 列表 Sahur | $5.5亿 | $2M/秒 | |
Telemorte | $550M | $2M/s | |
兔兔兔萨胡尔 | $575M | $2.25M/s | |
冰川者 | $580M | $2.3M/s | |
25 | $600M | $2.5M/s | |
小棒棒车 | $600M | $2.5M/s | |
热点锅 | $600M | $2.55M/s | |
圣诞热点 | $625M | $2.6M/s | |
![]() | 霍雷吉尼爆炸 | $650M | $2.75M/s |
回归猫头鹰 | $650M | $2.75M/s | |
火箭冰霜 | $700M | $3M/s | |
鳄鱼玉米饼 | $700M | $3M/s | |
调皮调皮 | $700M | $3M/s | |
南瓜锅 | $700M | $3M/s | |
小可爱旋转 | $900M | $3M/s | |
丘比特丘比特清晨 | $715M | $3.1M/s | |
哈哈哈清晨 | $725M | $3.2M/s | |
我的小猫咪 | $725M | $3.2M/s | |
十月球 | $725M | $3.2M/s | |
吸血鬼玉米饼 | $750M | $3.5M/s | |
布鲁尼托·马尔西托 | $750M | $3.5M/s | |
丘比特热点 | $750M | $3.5M/s | |
开斋节 | $750M | $3.5M/s | |
好运好运好运开斋节 | $800M | $3.75M/s | |
弗朗西托 | $2.2B | $3.75M/s | |
卷饼强盗 | $850M | $4M/s | |
放松小狗 | $850M | $4M/s | |
奶奶 | $850M | $4M/s | |
洛斯·布尼托斯 | $865M | $4.2M/s | |
足球小子 | $875M | $4.5M/s | |
![]() | 洛斯·凯萨迪利亚斯 | $875M | $4.5M/s |
诺我的糖果 | $900M | $5M/s | |
阿卡多普斯 | $900M | $5M/s | |
![]() | 洛斯·诺我的热点 | $1B | $5.5M/s |
塞拉芬娜·梅杜塞拉 | $1B | $5.5M/s | |
弗利帕·桑达拉 | $1.1B | $6M/s | |
环环巴士 | $1.1B | $6M/s | |
诺我的礼物 | $1.1B | $6M/s | |
翁布雷洛·托波利诺 | $1.2B | $6.5M/s | |
![]() | 我的小猫们 | $1.25B | $6.5M/s |
不,我的鸡蛋 | $1.2B | $7M/s | |
![]() | 糖果女孩 | $1.2B | $7M/s |
67 | $1.25B | $7.5M/s | |
驴子快递 | $1.25B | $7.5M/s | |
约翰·多 | $1.25B | $7.5M/s | |
寿司犬 | $1.3B | $8M/s | |
![]() | 墨西哥卷饼 | $1.4B | $8.5M/s |
![]() | 第25名 | $1.5B | $10M/s |
塔科里洛鳄鱼 | $15亿 | $1250万/秒 | |
玛丽亚奇科拉佐尼 | $17.5亿 | $1250万/秒 | |
炫酷汽水 | $18亿 | $1300万/秒 | |
我的心 | $18亿 | $1300万/秒 | |
我的金子 | $18.5亿 | $1350万/秒 | |
奇米尼诺 | $19亿 | $1400万/秒 | |
![]() | 洛斯康比纳西翁 | $20亿 | $1500万/秒 |
奇克莱特拉诺尔特拉 | $20亿 | $1500万/秒 | |
巴斯基托 | $21亿 | $1600万/秒 | |
塔科里塔自行车 | $22亿 | $1650万/秒 | |
洛斯甜心 | $22亿 | $1650万/秒 | |
相机拉梅纳 | $23亿 | $1700万/秒 | |
旋转哈米 | $23亿 | $1700万/秒 | |
拉斯西斯 | $25亿 | $1750万/秒 | |
![]() | 奇克莱特拉库皮德拉 | $25亿 | $1750万/秒 |
吉拉菲尼拉夫蒂尼 | $26亿 | $1800万/秒 | |
![]() | 洛斯普拉尼托斯 | $275亿 | $1850万/秒 |
蜗牛克洛弗 | $27亿 | $1850万/秒 | |
洛斯热点 | $30亿 | $20M/s | |
弗鲁拉托·弗拉明戈 | $3B | $20M/s | |
![]() | 洛斯·斯普基·组合 | $3B | $20M/s |
![]() | 洛斯·乔利·组合 | $3B | $20M/s |
奇诺·富尔戈罗 | $3B | $20M/s | |
楚里托·邦尼托 | $2.6B | $21M/s | |
洛斯·莫比利斯 | $2.7B | $22M/s | |
卡皮塔诺·古利尼 | $2.7B | $22M/s | |
塞卢拉奇尼·维西奥西尼 | $2.7B | $22.5M/s | |
![]() | 洛斯·67 | $2.75B | $22.5M/s |
![]() | 洛斯糖果 | $3B | $23M/s |
洛斯水果 | $3B | $23M/s | |
大灭绝 | $3.25B | $23.5M/s | |
![]() | 洛斯兄弟 | $2.6B | $24M/s |
巴库鲁和蛋库鲁 | $3.8B | $24M/s | |
大鬼怪 | $2.9B | $24.5M/s | |
奇普索和凯索 | $2.5B | $25M/s | |
放松辣椒 | $2.5B | $25M/s | |
钱钱驯鹿 | $2.5B | $25M/s | |
米特泰拉自行车 | $27.5亿 | $2600万/秒 | |
坚韧的巨嘴鸟 | $27亿 | $2600万/秒 | |
吞噬独角兽 | $28亿 | $2750万/秒 | |
特拉拉德龙 | $30亿 | $2750万/秒 | |
全球步伐 | $30亿 | $2750万/秒 | |
埃索克学校 | $35亿 | $3000万/秒 | |
洛斯丘比特 | $30亿 | $3000万/秒 | |
![]() | 洛斯帕吉 | $30亿 | $3000万/秒 |
沙沙沙 | $30亿 | $3000万/秒 | |
胜或负 | $30亿 | $30M/s | |
洛斯·马里亚基斯 | $3B | $30M/s | |
拉·乔利·格兰德 | $3.5B | $30M/s | |
![]() | 洛斯·普里莫斯 | $3.75B | $31M/s |
恶魔登 | $3.85B | $31.5M/s | |
![]() | 洛斯·塔科里塔斯 | $4B | $32M/s |
爱之玫瑰 | $4.2B | $32.5M/s | |
弗拉戈拉·啦啦啦 | $4.2B | $32.5M/s | |
深渊怪物 | $4.3B | $33.3M/s | |
可可与芒果 | $4.5B | $33.5M/s | |
挖挖挖 | $5B | $35M/s | |
拉塔可组合 | $5B | $35M/s | |
![]() | 奥拉克莱登 | $7B | $40M/s |
![]() | 斯威吉兄弟 | $7B | $40M/s |
拉幸运大号 | $7B | $40M/s | |
拉浪漫大号 | $7B | $40M/s | |
提里卡利卡提里卡拉科 | $7.5B | $42.5M/s | |
里科迪内罗 | $7.5B | $42.5M/s | |
健身兄弟 | $7.5B | $42.5M/s | |
快乐快乐萨胡尔 | $8B | $45M/s | |
金币 金币 金币 | $8B | $45M/s | |
鱼鱼小丑 | $9B | $47M/s | |
![]() | 钱钱兄弟 | $9B | $47M/s |
大周年庆 | $10B | $50M/s | |
罗塞蒂图阿莱蒂 | $10B | $50M/s | |
纳乔间谍 | $10B | $50M/s | |
大复活节 | $12.5B | $55M/s | |
霍皮利卡利卡 霍皮利卡拉科 | $12.5B | $55M/s | |
牛排胖胖 | $12.5B | $55M/s | |
![]() | 凯卢萨龙 | $12.5B | $55M/s |
![]() | 三叶草鼠克拉帕特 | $15B | $60M/s |
意大利面图阿莱蒂 | $15B | $60M/s | |
呱呱小吃 | $15.5B | $65M/s | |
![]() | 访客666 | $15.6B | $66.6M/s |
节日67 | $16B | $67M/s | |
![]() | 洛斯意大利面 | $20B | $70M/s |
萨米尼法蒂尼 | $20B | $70M/s | |
鲁布里基科 | $20B | $70M/s | |
熊熊小屋 | $21B | $72.5M/s | |
辣椒兄弟 | $22.5B | $75M/s | |
姜饼怪兽 | $22.5B | $75M/s | |
![]() | 黑客兄弟 | $22.5B | $75M/s |
姜饼学校 | $23B | $75M/s | |
![]() | spooky 和 Pumpky | $25B | $80M/s |
跳舞兔子 | $25B | $80M/s | |
萨米尼蛋糕 | $12.5B | $85M/s | |
![]() | 达吉兄弟 | $30B | $90M/s |
食物组合 | $30B | $90M/s | |
![]() | Fragrama 和 Chocrama | $40B | $100M/s |
La Casa Boo | $40B | $100M/s | |
![]() | Los Sekolahs | $45B | $110M/s |
Foxini Lanternini | $47.5B | $115M/s | |
Kalika Bros | $47.5B | $115M/s | |
Pancake 和 Syrup | $50B | $125M/s | |
La Secret Combinasion | $50B | $125M/s | |
![]() | Antonio | $50B | $125M/s |
![]() | Los Amigos | $55B | $130M/s |
Fortunu 和 Cashuru | $55B | $130M/s | |
Reinito Sleighito | $60B | $140M/s | |
Ketupat Bros | $65B | $145M/s | |
![]() | Arcadragon | $160B | $150M/s |
![]() | Cooki 和 Milki | $100B | $155M/s |
![]() | Rosey 和 Teddy | $130B | $165M/s |
Popcuru 和 Fizzuru | $135B | $170M/s | |
Bunny 和 Eggy | $135B | $170M/s | |
Celestial Pegasus | $150B | $175M/s | |
维纳斯皮诺 | $150B | $175M/s | |
果冻莫比 | $150B | $175M/s | |
大象冰箱 | $175B | $185M/s | |
海德拉兔子 | $175B | $185M/s | |
克拉肯 | $200B | $200M/s | |
至尊组合 | $200B | $200M/s | |
数码独角鲸 | $200B | $200M/s | |
爱爱熊 | $225B | $225M/s | |
卡拉帕奇先生 | $275B | $275M/s | |
海德拉龙通心粉 | $300B | $300M/s | |
龙姜汁 | $350B | $350M/s | |
![]() | 龙水汁 | $375B | $375M/s |
![]() | 狮鹫 | $400B | $400M/s |
如何获取秘密脑腐

秘密脑腐不能通过正常进程解锁。唯一保证的方法是购买它们或从拥有者那里偷取。这使得它们高度竞争,往往与运气和策略同样相关。
如果你想提高你的机会,有几个技巧:
和朋友一起玩: 当你在一个小组中时,服务器整体运气会增加。
激活服务器幸运提升: 这些可以用Robux购买,并将稀有脑腐的生成率翻倍。
保持耐心: 秘密和神话脑腐出现的频率不高,但坚持下去会有回报。
与稀有变异结合时,秘密脑腐可以将你的收入乘以几倍,使其成为游戏中最佳的长期投资之一。
关于秘密脑腐的常见问题
问:秘密脑腐与其他类型有什么不同?
答:它们比普通或甚至神话脑腐稀有得多,产生的收入也高得多。
问:所有秘密脑腐都能自然生成吗?
答:大多数可以,但像La Supreme Combinasion这样的组合仅限于管理员专用的幸运方块。
问:哪个是最赚钱的秘密脑腐?
答: 格里芬目前是最强的,生成 每秒400M.
问:突变可以应用于秘密脑腐吗?
A: 是的,当它们出现时,倍增器会叠加——使它们变得极其有价值。
Q: 幸运方块值得追逐秘密吗?
A: 是的,因为幸运方块可以生成独特的秘密脑腐,无法在其他地方获得。
最终想法
秘密脑腐是进步的巅峰 偷取脑腐它们稀有、昂贵且强大——为那些幸运获得它们的人提供巨大的收入提升和声望。虽然它们可能难以找到,但使用运气提升、团队合作和服务器策略将大大增加你的机会。
如果你成功捕捉到这些难以捉摸的生物,特别是与突变结合时,你会看到你的收入率飙升,游戏体验达到全新水平。

偷取脑腐 & GameBoost 产品
“ Filip Premuš is a seasoned gaming content writer specializing in titles like Steal a Brainrot, Old School RuneScape, and other popular online games. With a sharp focus on accuracy, updates, and in-game strategy, he creates comprehensive guides that help players stay ahead of the meta and make informed decisions.”

































































