

- Всички издадени пакети на Valorant (2026)
Всички издадени пакети на Valorant (2026)

Valorant пакетите са предварително направени козметични колекции, налични в магазина в играта, които променят външния вид на множество оръжия. В зависимост от пакета, може да получите и допълнителни неща като нож, чарм, карта на играча, спрей и други тематични предмети. Всичко в пакет е стилизирано около специфична тема и се продава заедно на определена цена в Valorant Points.
Riot Games е пуснала голям брой пакети от старта на Valorant, вариращи от икономични опции до премиум колекции, които могат да струват няколко хиляди Valorant Points. Някои се връщат в магазина периодично, докато други са се появили само веднъж. В тази статия ще разгледаме всички издадени пакети на Valorant заедно с датите на издаване, броя на включените скинове и цената.
Също така прочетете: Кои рангове могат да играят заедно в Valorant? Пълен наръчник
Пакети на Valorant
Valorant е издал 162 пакета до момента, от старта на играта през 2020 г. до днес. Ето пълен преглед на всеки издаден пакет, включително датата на издаване, броя на включените скинове и цената.
# | Име на пакета | Цена (VP) | Включени скинове | Дата на издаване |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2 юни 2020 |
2 | Sovereign | 7,100 | 5 | 9 юни 2020 |
3 | Prism | 5,100 | 5 | 23 юни 2020 |
4 | Elderflame | 9,900 | 5 | 7 юли 2020 |
5 | Они | 7,100 | 5 | 21 юли 2020 |
6 | Glitchpop | 8,700 | 5 | 4 август 2020 |
7 | Небула | 7,100 | 5 | 20 август 2020 |
8 | Сплайн | 7,100 | 5 | 1 септември 2020 |
9 | Его | 7,100 | 5 | 15 септември 2020 |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 15 септември 2020 |
11 | Гравитационен уранов неуробластър | 7,100 | 5 | 29 септември 2020 |
12 | Сингулярност | 8,700 | 5 | 13 октомври 2020 |
13 | Рийвър | 7,100 | 5 | 27 октомври 2020 |
14 | Йон | 7,100 | 5 | 10 ноември 2020 |
15 | Пустош | 4,270 | 5 | 10 ноември 2020 |
16 | Сензация | 2,930 | 5 | 10 ноември 2020 |
17 | Зимна страна на чудесата | 5,100 | 5 | 8 декември 2020 |
18 | BlastX | 8,700 | 5 | 8 декември 2020 |
19 | Върни го обратно | 5,945 | 5 | 12 януари 2021 |
20 | Призма II | 2,930 | 5 | 20 януари 2021 |
21 | Хоризонт | 4,270 | 5 | 20 януари 2021 |
22 | Глитчпоп, ЕП 2 | 8,700 | 5 | 2 февруари 2021 |
23 | Небесен | 7,100 | 5 | 17 февруари 2021 |
24 | VALORANT GO! Том 1 | 8,855 | 5 | 17 февруари 2021 |
25 | Прайм//2.0 | 7,100 | 5 | 2 март 2021 |
26 | Пехота | 2,930 | 5 | 16 март 2021 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30 март 2021 |
28 | Силванус | 4,270 | 5 | 13 април 2021 |
29 | Забравените | 7,100 | 5 | 27 април 2021 |
30 | Минима | 4,270 | 5 | 11 май 2021 |
31 | Свързани царства | 7,100 | 5 | 11 май 2021 |
32 | Произход | 7,100 | 5 | 8 юни 2021 |
33 | Връщане | 6,380 | 4 | 22 юни 2021 |
34 | Разрушение | 8,700 | 5 | 7 юли 2021 |
35 | Сентинели на Светлината | 8,700 | 5 | 20 юли 2021 |
36 | Сакура | 4,270 | 5 | 10 август 2021 |
37 | Разузнаване | 7,100 | 5 | 24 август 2021 |
38 | Спектър | 10,700 | 5 | 8 септември 2021 |
39 | VALORANT GO! Том 2 | 8,855 | 5 | 21 септември 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 5 октомври 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 19 октомври 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7,100 | 5 | 2 ноември 2021 |
43 | Аркейн | 2,377 | 1 | 2 ноември 2021 |
44 | Магьоснически пънк, EP 3 | 7,100 | 5 | 16 ноември 2021 |
45 | Шампиони 2021 | 6,263 | 2 | 16 ноември 2021 |
46 | Снежна покривка | 5,100 | 5 | 7 декември 2021 |
47 | Върни го обратно, EP 3 | 5,945 | 5 | 7 декември 2021 |
48 | Протокол 781-А | 9,900 | 5 | 11 януари 2022 |
49 | Тигрис | 5,100 | 5 | 1 февруари 2022 |
50 | Подградие | 7,100 | 5 | 15 февруари 2022 |
51 | Отмъщението на Гая | 7,100 | 5 | 1 март 2022 |
52 | Отбор АС | 5,616 | 5 | 1 март 2022 |
53 | Усилие | 2,930 | 5 | 22 март 2022 |
54 | Дудъл Бъдс | 6,992 | 5 | 12 април 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27 април 2022 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 10 май 2022 |
57 | Neptune | 7,100 | 5 | 24 май 2022 |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 7 юни 2022 |
59 | Prelude to Chaos | 8,700 | 5 | 22 юни 2022 |
60 | Сармад | 5,100 | 5 | 12 юли 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 | 5,950 | 5 | 12 юли 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7,100 | 5 | 9 август 2022 |
63 | Champions 2022 | 6,167 | 2 | 23 август 2022 |
64 | Кохаку & Мацуба | 5,100 | 5 | 7 септември 2022 |
65 | ChronoVoid | 8,700 | 5 | 20 септември 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 4 октомври 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7,100 | 5 | 18 октомври 2022 |
68 | Soulstrife | 7,100 | 5 | 1 ноември 2022 |
69 | Give Back // 2022 | 6,387 | 4 | 15 ноември 2022 |
70 | Abyssal | 5,100 | 5 | 15 ноември 2022 |
71 | Криостазис | 7,100 | 5 | 6 декември 2022 |
72 | Араксис | 8,700 | 5 | 10 януари 2023 |
73 | Луна | 5,100 | 5 | 18 януари 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 7 февруари 2023 |
75 | Ревери | 3,500 | 5 | 14 февруари 2023 |
76 | Они, ЕП 6 | 7,100 | 5 | 7 март 2023 |
77 | Височина | 5,100 | 5 | 28 март 2023 |
78 | Черният пазар | 7,100 | 5 | 11 април 2023 |
79 | Радиант развлекателна система | 11,900 | 5 | 25 април 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5,950 | 5 | 25 април 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23 май 2023 |
82 | БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ | 5,100 | 5 | 6 юни 2023 |
83 | Нео Фронтира | 8,700 | 5 | 27 юни 2023 |
84 | Запалване | 4,710 | 1 | 11 юли 2023 |
85 | Връщане // 2023 | 6,387 | 4 | 11 юли 2023 |
86 | Шампиони 2023 | 6,167 | 2 | 1 август 2023 |
87 | Денни сънища | 3,500 | 5 | 8 август 2023 |
88 | Империя | 8,700 | 5 | 29 август 2023 |
89 | Интергрейд | 3,500 | 5 | 19 септември 2023 |
90 | Отмъщението на Гая, EP 7 | 7,100 | 5 | 3 октомври 2023 |
91 | Орион | 5,100 | 5 | 17 октомври 2023 |
92 | Смелият герой | 7,100 | 5 | 31 октомври 2023 |
93 | Сентинели на светлината, EP 7 | 8,700 | 5 | 14 ноември 2023 |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 14 ноември 2023 |
95 | Overdrive | 8,700 | 5 | 5 декември 2023 |
96 | Run It Back, EP 7 | 4,972 | 4 | 5 декември 2023 |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9 януари 2024 |
98 | Throwback Pack: Outlaw | 2,320 | 2 | 9 януари 2024 |
99 | Емберклад | 5,100 | 5 | 23 януари 2024 |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 6 февруари 2024 |
101 | VCT екипни капсули | 2,340 | 1 | 21 февруари 2024 |
102 | MK.VII Свобода | 5,100 | 5 | 21 февруари 2024 |
103 | Праймордий | 8,700 | 5 | 5 март 2024 |
104 | Ръката на съдбата | 3,875 | 5 | 5 март 2024 |
105 | Суверен, ЕП 8 | 7,100 | 5 | 26 март 2024 |
106 | Суичбек | 3,500 | 5 | 16 април 2024 |
107 | Мистблум | 8,700 | 5 | 30 април 2024 |
108 | VCT CN Отборни Капсули | 1,880 | 1 | 14 май 2024 |
109 | Холомоку | 5,100 | 5 | 14 май 2024 |
110 | Върни обратно // 2024 | 6,200 | 4 | 29 май 2024 |
111 | Аемондир | 7,100 | 5 | 11 юни 2024 |
112 | Евори Дриймингс | 9,900 | 5 | 25 юни 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16 юли 2024 |
114 | Шампиони 2024 | 6,167 | 2 | 30 юли 2024 |
115 | Уондърсталион | 4,440 | 5 | 13 август 2024 |
116 | Ноктюрн | 8,700 | 5 | 27 август 2024 |
117 | Апертура | 5,100 | 5 | 10 септември 2024 |
118 | Сингуларност, EP 9 | 6,700 | 3 | 24 септември 2024 |
119 | Върни го обратно: Сингуларност | 9,310 | 6 | 24 септември 2024 |
120 | Думбрайтър | 8,700 | 5 | 22 октомври 2024 |
121 | Аркан, EP 9 | 5,925 | 2 | 5 ноември 2024 |
122 | Бойни занаяти | 5,100 | 5 | 19 ноември 2024 |
123 | Араксис (ЕП 9) | 8,700 | 5 | 10 декември 2024 |
124 | Капсули на VCT25 отбори | 2,320 | 1 | 7 януари 2025 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7 януари 2025 |
126 | Хеликс | 6,940 | 3 | 22 януари 2025 |
127 | VCT 2025 Сезон | 5,850 | 1 | 4 февруари 2025 |
128 | Нептун (V25) | 7,100 | 5 | 19 февруари 2025 |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 4 март 2025 |
130 | Storm Maw | 3,500 | 5 | 18 март 2025 |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 1 април 2025 |
132 | VCT25 Отборни Капсули | 2,320 | 1 | 1 април 2025 |
133 | Минима (V25) | 5,100 | 5 | 15 април 2025 |
134 | Дивергенция | 8,700 | 5 | 29 април 2025 |
135 | Върни обратно // V25 | 6,975 | 5 | 13 май 2025 |
136 | 5 години Бета Ремастериран | 3,915 | 1 | 28 май 2025 |
137 | VALORANT GO! Том 3 | 5,950 | 5 | 10 юни 2025 |
138 | Фазова защита | 9,900 | 5 | 24 юни 2025 |
139 | Разрушение | 2,935 | 5 | 24 юни 2025 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29 юли 2025 |
141 | Смъртно желание с дъвка | 8,700 | 5 | 19 август 2025 |
142 | Шампиони 2025 | 6,640 | 2 | 3 септември 2025 |
143 | Прелюдия към хаоса (V25) | 8,700 | 5 | 16 септември 2025 |
144 | Пустош (V25) | 5,100 | 5 | 30 септември 2025 |
145 | Отмъщението на Долмир | 8,700 | 5 | 14 октомври 2025 |
146 | Наномощ | 5,100 | 5 | 28 октомври 2025 |
147 | ORA от OneTap | 9,900 | 5 | 11 ноември 2025 |
148 | Мистичен цвят (V25) | 8,700 | 5 | 2 декември 2025 |
149 | Върни го обратно // V25 | 4,840 | 3 | 2 декември 2025 |
150 | Аякаши | 7,160 | 3 | 6 януари 2026 |
151 | VCT26 Отборни капсули | 2,320 | 1 | 6 януари 2026 |
152 | Рийвър (V26) | 5,880 | 2 | 21 януари 2026 |
153 | Run It Back: Рийвър | 8,720 | 6 | 21 януари 2026 |
154 | Соларстрайд | 5,795 | 3 | 3 февруари 2026 |
155 | Върни го обратно: Лунар 26 | 8,825 | 5 | 3 февруари 2026 |
156 | VCT 2026 Сезон | 5,550 | 1 | 18 февруари 2026 |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 3 март 2026 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 17 март 2026 |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 31 март 2026 |
160 | VCT26 Отборни капсули | 2,320 | 1 | 31 март 2026 |
161 | Холо Меридиан | 8,700 | 5 | 14 април 2026 |
162 | Куронами (V26) | 9,500 | 5 | 28 април 2026 |
Riot Games поддържа стабилен ритъм на нови пакети от момента на пускането на Valorant, обикновено пускайки нови колекции на всеки две седмици. Цените варират от бюджетни опции като Rupture на 2,935 VP до премиум колекции като Radiant Entertainment System на 11,900 VP. Повечето стандартни пакети включват пет скина за оръжия, въпреки че някои колекции са по-малки и се фокусират върху определен брой оръжия или един изключителен предмет.
Също така прочетете: Колко скина има в Valorant: Пълен наръчник
Финални думи
Valorant е изградил обширен козметичен каталог от пускането си, с много пакети, издадени през шест години. Цените варират значително, от бюджетни опции до премиум колекции, така че има много за избор на различни ценови нива. Внимавайте за ротацията на магазина, тъй като по-стари пакети понякога се връщат за ограничено време.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


