

- Alle Blattpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Alle Blattpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten

Grow a Garden bietet Blattgemüse als eigenständige Pflanzenkategorie an, getrennt von Früchten, Beeren und anderen Pflanzentypen. Das Spiel enthält eine umfangreiche Auswahl an Blattgemüse, das eine entscheidende Rolle im Bohnensprossen-Event spielt, bei dem Spieler diese nutzen, um den Bohnensprossenbaum zu pflegen und wachsen zu lassen.
Diese Blattpflanzen gibt es in unterschiedlichen Preisklassen und mit verschiedenen Seltenheitsstufen, wodurch manche leichter zu bekommen sind als andere. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle verfügbaren Blattpflanzen in Grow a Garden vor, inklusive ihrer Preise, Seltenheiten und vor allem, wie Sie sie erwerben können.
Ebenso lesen: Alle Beerensorten und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Alle verfügbaren Blattpflanzen
Grow a Garden bietet derzeit 63 Pflanzen in der Kategorie Blattpflanzen. Bei dieser umfangreichen Auswahl sind einige Pflanzen über verschiedene Ingame-Methoden leicht verfügbar, während andere aktuell für Spieler noch nicht zugänglich sind.
Hier ist eine vollständige Übersicht über alle Blattpflanzen:
Name | Stufe | So erhalten Sie | |
---|---|---|---|
![]() | Aloe Vera | Legendär | Herstellbar: 1x Friedenslilien-Samen, 1x Feigenkaktus und 18 Sommer-Münzen |
![]() | Apple | Legendär | Seed Shop: 3.250 Sheckles oder 375 Robux |
![]() | Artischocke | Ungewöhnlich | Kochen-Event: Als Belohnung von Chris P. erhalten |
![]() | Beanstalk | Prismatisch | Saatgut-Shop: 10.000.000 Sheckel oder 715 Robux |
![]() | Bienensalbei | Selten | Herstellbar: 1x Krokus, 1x Lavendel und 10 Honig |
![]() | Blood Banana | Mythisch | Blood Moon Shop: 200.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Blueberry | Ungewöhnlich | Saatgutladen: 400 Sheckel oder 49 Robux |
![]() | Cacao | Divine | Saatgeschäft: 2.500.000 Sheckel oder 679 Robux |
![]() | Cantaloupe | Legendär | Hat eine 20 % Chance, aus Sommer-Saatpaketen erhalten zu werden |
![]() | Blumenkohl | Selten | Saatgut-Shop: 1.300 Sheckel oder 135 Robux |
![]() | Celestiberry | Mythisch | Twilight Shop: 15.000.000 Sheckles oder 599 Robux |
![]() | Cocovine | Mythisch | Hat eine 4,5 % Chance, aus Crafters-Seed-Packs erhalten zu werden |
![]() | Cranberry | Legendär | Hat eine 30 % Chance, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Primelartige | Divine | Hat eine 1 % Chance, aus Skyroot-Truhen erhalten zu werden |
![]() | Aubergine | Mythisch | Hat eine 8,735 % Chance, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Elefantenohren | Prismatisch | Hat eine 0,5 % Chance, in Summer Seed Packs enthalten zu sein |
![]() | Firefly Fern | Mythisch | Hat eine 4,5 % Chance, aus dem Exotischen Alten Samenpaket erhalten zu werden |
![]() | Fingerhut | Selten | Hat eine 25 % Chance, aus Blumen-Samenpaketen erhalten zu werden |
![]() | Riesige Kieferzapfen | Prismatisch | Samenladen: 55.000.000 Sheckel oder 929 Robux |
![]() | Glowpod | Ungewöhnlich | Freundschaftsladen: 550.000 Sheckel |
![]() | Grand Tomato | Divine | Hat eine 0,5%-Chance, aus Gourmet-Samenpaketen erhalten zu werden |
![]() | Grape | Göttlich | Samenladen: 850.000 Sheckel oder 599 Robux |
![]() | Grüner Apfel | Legendär | Saatgutladen: 3.500 Sheckel oder 399 Robux |
![]() | Hive Fruit | Divine | Honigladen: 40 Honig oder 599 Robux |
![]() | Geißblatt | Mythisch | Herstellbar aus: 1x Pinke Lilien-Samen, 1x Lila Dahlien-Samen und 80 Honig |
![]() | King Cabbage | Divine | Hat eine 7% Chance, aus Rainbow Sacks erhalten zu werden |
![]() | Flieder | Legendär | Hat eine 20% Chance, in Flower-Seed-Packs erhalten zu werden |
![]() | Maiglöckchen | Mythisch | Summer Shop: 12 Summer Coin oder 639 Robux |
![]() | Lumira | Legendär | Herstellbar: 2x Kürbis, 1x Löwenzahnsamen, 1x Blumentütchen und 40 Honig |
![]() | Mandrake | Selten | Goliaths Warenladen: 50.000 Sheckel oder 199 Robux |
![]() | Mango | Mythisch | Saatgut-Shop: 100.000 Schekel oder 580 Robux |
![]() | Mangosteen | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus Sprössling-Samenpaketen zu erhalten |
![]() | Maple Apple | Divine | Hat eine Chance von 0,5%, aus Zen-Samen-Paket zu erhalten |
![]() | Prägung | Selten | Hat eine 15 % Chance, aus Night Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Moon Blossom | Divine | Hat eine 2,5 % Chance, aus Premium Night Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Moon Mango | Mythisch | Twilight Shop: 1.000.000.000 Sheckles oder 999 Robux |
![]() | Moonflower | Legendär | Hat eine 10 % Chance, aus Premium-Nacht-Samen-Packs erhalten zu werden |
![]() | Nektarine | Mythisch | Honey-Shop: 25 Honey oder 399 Robux |
![]() | Nobele Blume | Selten | N/V |
![]() | Schirmpilz | Mythisch | Hat eine 10 % Chance, in Sommer-Samenpaketen enthalten zu sein |
![]() | Pfirsich | Mythisch | Hat eine 14,2 % Chance, in normalen Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Ananas | Mythisch | Samen-Shop: 7.500 Sheckel oder 475 Robux |
![]() | Pink Lily | Mythisch | Hat eine 10% Chance, aus dem Flower Seed Pack zu erhalten |
![]() | Kannenpflanze | Divine | Samen-Shop: 7.500.000 Schekel oder 715 Robux |
![]() | Princess Thorn | Divine | Hat eine 0,5 % Chance, aus Sprout-Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Kürbis | Legendär | Saatgut-Shop: 3.000 Schekel oder 210 Robux |
![]() | Lila Kohl | Selten | N/V |
![]() | Purple Dahlia | Mythisch | Hat eine 4,5% Chance, aus Blumatensamen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Rafflesia | Legendär | Seed Shop: 3.200 Sheckles oder 215 Robux |
![]() | Himbeere | Selten | Hat eine 14,2 % Chance, aus Normal Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Romanesco | Prismatisch | Saatgutladen: 88.000.000 Sheckles oder 987 Robux |
![]() | Rose | Ungewöhnlich | Hat eine 40% Chance, aus Flower Seed Packs zu erhalten |
![]() | Rosy Delight | Divine | Hat eine 4,5 % Chance, aus Summer Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Serenity | Selten | Hat eine 25 % Chance, aus Zen-Samen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Spiked Mango | Mythisch | Zen-Event: 75 Chi |
![]() | Starfruit | Legendär | Hat eine 9,5 % Chance, aus Night Seed Packs erhalten zu werden |
![]() | Erdbeere | Gewöhnlich | Saatgut-Laden: 50 Scheckel oder 21 Robux |
![]() | Sugar Apple | Prismatisch | Saatgutladen: 25.000.000 Sheckles oder 819 Robux |
![]() | Sonnenblume | Divine | Hat eine 0,5 % Chance, aus Blütensamen-Paketen erhalten zu werden |
![]() | Tomate | Selten | Seed-Shop: 800 Schekel oder 79 Robux |
![]() | Traveler's Fruit | Divine | Sommer-Shop: 32 Summer Coins oder 749 Robux |
![]() | Twisted Tangle | Selten | Herstellbar: 1x Kaktussamen, 1x Bambussamen, 1x Kaktus, 1x Mango und 50.000 Sheckel |
![]() | Wassermelone | Legendär | Saatgut-Shop: 2.500 Sheckel oder 195 Robux |
Mehrere Pflanzen wie Noble Flower und Purple Cabbage sind derzeit im normalen Spielverlauf nicht verfügbar. Diese könnten bei zukünftigen Events oder Updates hinzugefügt werden.
Die teuersten Blattpflanzen kosten Millionen von Sheckels oder Premiumwährung, wobei Moon Mango mit 1 Milliarde Sheckels die Spitze der Liste bildet. Neue Spieler können sich zunächst auf erschwingliche Optionen wie Strawberry oder Blueberry konzentrieren, bevor sie auf höherwertige Pflanzen hinarbeiten.
Grow a Garden Haustiere kaufen
Auch lesen: Alle prähistorischen Pflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten
Fazit
Die 63 Pflanzen von Grow a Garden reichen von der günstigen 50-Scheckel-Erdbeere bis hin zur Premium-Mondmango für 1 Milliarde Scheckel. Beginnen Sie mit preiswerten Optionen wie Erdbeere, Blaubeere und Tomate, bevor Sie sich teureren Sorten widmen. Zwei Pflanzen sind derzeit noch nicht erhältlich, aber der Rest kann über Shops, Crafting oder Samenpakete erworben werden, um Ihren Fortschritt im Bohnenstangen-Event zu unterstützen.
“ GameBoost - Die All-in-One-Plattform für Gaming-Services mit der Mission, das Gaming-Leben alltäglicher Gamer wirklich zu verändern. Egal ob Sie Currencies, Items, hochwertige Accounts oder Boosting suchen – wir haben genau das Richtige für Sie! ”
