

Alle Adopt Me Legendary Pets (2026)

Adopt Me fügt seit dem Start kontinuierlich legendäre Pets hinzu, und die Liste ist mittlerweile auf über 200 angewachsen. Die meisten davon sind nicht mehr über Eier oder Events erhältlich, weshalb der Handel der einzige Weg ist, sie zu bekommen. Deshalb ist es wichtiger, als viele Spieler denken, den Überblick zu behalten, welche Pets es gibt, welche noch verfügbar sind und welchen Wert jedes einzelne hat. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle legendären Pets aus Adopt Me übersichtlich an einem Ort inklusive ihrer Preise vor.
Auch lesen: Wie man Haustiere in Adopt Me bekommt: Komplett-Guide
Artikelzusammenfassung

Adopt Me hat insgesamt 215 legendäre Pets, was diese Seltenheitsstufe zur größten im Spiel macht
Die meisten legendären Haustiere sind eingestellt und können nur noch durch den Handel mit anderen Spielern erhalten werden
Der Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe und Frost Dragon sind derzeit die wertvollsten legendären Pets auf dem Handelsmarkt
Neon-Versionen erfordern vier ausgewachsene Exemplare desselben Haustiers, während Mega Neon-Versionen sechzehn davon benötigen, wodurch sie im Handel deutlich wertvoller sind
Ausgediente Haustiere haben keinen festen Preis, und ihr Handelswert steigt mit der Zeit, da immer weniger Exemplare in aktiven Accounts verbleiben
Alle Legendary Pets in Adopt Me
Adopt Me hat derzeit insgesamt 215 legendäre Pets, womit diese die größte Seltenheitsstufe im Spiel darstellen. Hier ist die vollständige Liste:
# | Bild | Tiername | Preis |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragon | 600 Bucks (Retired Egg) |
2 | ![]() | Giraffe | 750 Bucks (Safari-Ei) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (nicht im Verkauf) |
4 | ![]() | Unicorn | 600 Bucks (Ausgedientes Ei) |
5 | ![]() | Golden Penguin | 225 Robux (Goldfisch) |
6 | ![]() | Papagei | 750 Bucks (Dschungel-Ei) |
7 | ![]() | Shadow Dragon | 1.000 Robux (Ausverkauft) |
8 | ![]() | Bat Dragon | 180.000 Candy |
9 | ![]() | King Bee | 169 Robux (früher 199 Robux) (Honey) |
10 | ![]() | Queen Bee | 169 Robux (ehemals 199 Robux) (Honey) |
11 | ![]() | Eule | 750 Bucks (Farm Ei) |
12 | ![]() | Krähe | 750 Bucks (Farming Ei) |
13 | ![]() | Frostdrache | 1.000 Robux (nicht zum Verkauf) |
14 | ![]() | Arktische Rentier | 1.440 Lebkuchen oder 4.300 Lebkuchen (Weihnachtsei) |
15 | ![]() | Schildkröte | 750 Bucks (Aussie Egg) |
16 | ![]() | Känguru | 750 Bucks (Aussie Egg) |
17 | ![]() | Golden Unicorn | 660 Sterne (Star Rewards) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
18 | ![]() | Goldener Greif | 660 Stars (Star Rewards) / 400 Haustier-Freilassungs-Tickets (Basic Ei) / 4.000 Haustier-Freilassungs-Tickets (Crystal Ei) / Kostenlos (Admin Abuse Ei) |
19 | ![]() | Golden Dragon | 660 Sterne (Goldenes Ei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basis-Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Kristall-Ei) / Kostenlos (Admin Missbrauch Ei) |
20 | ![]() | Diamond Unicorn | 660 Sterne (Diamantei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basis-Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Kristallei) / Kostenlos (Admin Abuse Ei) |
21 | ![]() | Diamond Griffin | 660 Stars (Diamant-Ei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basis-Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Kristall-Ei) / Kostenlos (Admin-Missbrauchs-Ei) |
22 | ![]() | Diamond Dragon | 660 Sterne (Diamantei) / 400 Pet-Releaser-Tickets (Basic Ei) / 4.000 Pet-Releaser-Tickets (Kristallei) / Kostenlos (Admin-Abuse-Ei) |
23 | ![]() | Albino Monkey | 195 Robux (Premium Monkey Box) |
24 | ![]() | Monkey King | 3 Stäbe Zutaten + Affe |
25 | ![]() | Ninja Monkey | 3 Schriftrollen-Zutaten + Affe |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (innerhalb der ersten 2 Wochen nach Veröffentlichung und während des Cyber Sales) / 500 Robux (Final Stop Shop) |
27 | ![]() | Evil Unicorn | 108.000 Candy |
28 | ![]() | Goldene Ratte | 345 Bucks (Rattenkiste) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fossil-Ei) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fossil-Ei) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10.000 Candy |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Final Stop Shop). |
33 | ![]() | Robo Dog | 600 Robux (nicht im Verkauf) / (300 Robux während des Cyber-Sale-Events) |
34 | ![]() | Snow Owl | 10.000 Lebkuchen |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Nicht zum Verkauf) |
36 | ![]() | Wächterlöwe | 500 Robux (nicht im Verkauf) |
37 | ![]() | Metal Ox | 350 Bucks (Ox Box) |
38 | ![]() | Goldene Marienkäfer | 169 Robux (zuvor 199 Robux) (Diamond Lavender) |
39 | ![]() | Diamond Ladybug | 169 Robux (vorher 199 Robux) (Diamond Lavender) |
40 | ![]() | Pfau | 550 Robux (nicht verfügbar) |
41 | ![]() | Oktopus | 750 Bucks (Ocean Egg) |
42 | ![]() | Shark | 750 Bucks (Meeresei) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robux (nicht im Verkauf) |
44 | ![]() | Goldhorn | 750 Bucks (Mythisches Ei) |
45 | ![]() | Phoenix | 750 Bucks (Mythisches Ei) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (während des Summer Sale) / 400 Robux (Final Stop Shop) |
47 | ![]() | Halloween Goldene Mumien-Katze | 600 Candy (Halloween Mumien-Katzenbox) |
48 | ![]() | Halloween weißer Geistdrache | 1.000 Robux (Ausverkauft) |
49 | ![]() | Golden Walrus | 15.000 Lebkuchen (Walross Box) |
50 | ![]() | Eisgolem | 1.000 Robux (nicht mehr erhältlich) |
51 | ![]() | Riesiger Goldskarabäus | 169 Robux (ehemals 199 Robux) (Schlammball) |
52 | ![]() | Lunar Gold Tiger | 350 Bucks (Lunar Tiger Box) |
53 | ![]() | Dancing Dragon | 800 Robux (nicht im Verkauf) |
54 | ![]() | Sugar Glider | 500 Robux (nicht im Verkauf) |
55 | ![]() | Lavendel-Drache | 350 Robux (DJ Gamepass) |
56 | ![]() | Damhirsch | 750 Bucks (Woodland-Ei) |
57 | ![]() | Hawk | 750 Bucks (Waldfarbenes Ei) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Nicht im Verkauf) |
59 | ![]() | Golden Albatross | 169 Robux (Goldene Muschel) |
60 | ![]() | Diamond Albatross | 169 Robux (Goldene Muschel) |
61 | ![]() | Winged Horse | 680 Robux (früher 800 Robux) |
62 | ![]() | Zodiac Minion Chick | Kostenlos (Zodiac Minion Egg) |
63 | ![]() | Steinbock | 1.060 Robux (ehemals 1.250 Robux) |
64 | ![]() | Diamond King Pinguin | 195 Robux (früher 225 Robux) (Goldener Goldfisch) |
65 | ![]() | Gold-Königspinguin | 195 Robux (vorher 225 Robux) (Golden Goldfish) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1.450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
67 | ![]() | Ancient Dragon | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1.450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
68 | ![]() | Dragonfly | 350 Bucks (Cracked Egg) / 600 Bucks (Pet Egg) / 1.450 Bucks (Royal Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
69 | ![]() | Schwarzer Chow-Chow | 209 Robux (vorher 249 Robux) (Golden Bone) |
70 | ![]() | Chocolate Chow-Chow | 209 Robux (vorher 249 Robux) (Golden Bone) |
71 | ![]() | Golden Chow-Chow | 209 Robux (früher 249 Robux) (Golden Bone) |
72 | ![]() | Grüner Schmetterling | 199 Robux (Goldenes Blatt) |
73 | ![]() | Diamond Butterfly | 199 Robux (Goldenes Blatt) |
74 | ![]() | Schwarzbrustfasan | 169 Robux (vormals 199 Robux) (Goldener Weizen) |
75 | ![]() | Grünbrustfasan | 169 Robux (früher 199 Robux) (Goldenes Weizen) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Japanisches Ei) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Japanisches Ei) |
78 | ![]() | Chimäre | 110.000 Candy |
79 | ![]() | Lava-Drache | 1.000 Robux (Nicht im Verkauf) |
80 | ![]() | Lava Wolf | 14.000 Candy (Wolf-Kiste) |
81 | ![]() | Jousting-Horse | 150.000 Candy |
82 | ![]() | Untotes Turnierpferd | 1.000 Robux (nicht zum Verkauf) |
83 | ![]() | Ice-Motten-Drache | 120.000 Lebkuchen |
84 | ![]() | Strawberry Shortcake Bat Dragon | 1.000 Robux (nicht mehr verfügbar) |
85 | ![]() | Shetland-Pony Hellbraun | 14.000 Lebkuchen (Pony-Box) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (nicht verkäuflich) |
87 | ![]() | Lunar Moon Bear | 300 Laternen (Moon Bear Box) |
88 | ![]() | Winged Tiger | 650 Robux (nicht verfügbar) |
89 | ![]() | White Amazon | 169 Robux (Goldene Plantage) |
90 | ![]() | Diamond Amazon | 169 Robux (Goldene Banane) |
91 | ![]() | Firefly | 429 Robux (früher 499 Robux) |
92 | ![]() | Frost-Einhorn | 1.000 Robux (nicht im Verkauf) |
93 | ![]() | Albino-Gorilla | 195 Robux (Premium Gorilla Box) |
94 | ![]() | Astronaut-Gorilla | 3 Gold-Sterne + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Emperor Gorilla | Robux - 3 Goldene Kelche (Premium Gorilla Box) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Feldmaus | 75.000 Ostereier |
97 | ![]() | Naga Dragon | 750 Bucks (Südostasien-Ei) |
98 | ![]() | Baumkänguru | 750 Bucks (Südostasien-Ei) |
99 | ![]() | Yule Log Dog | 1.000 Bucks (Narrenei) |
100 | ![]() | Fools Ei | 1.000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Nicht im Verkauf) |
102 | ![]() | Cuddly Candle | 430 Robux (zuvor 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (nicht zum Verkauf) |
104 | ![]() | Owlbear | 750 Bucks (Danger Egg) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bucks (Gefahr-Ei) |
106 | ![]() | Shark Puppy | 100.000 Beach-Bälle |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (nicht im Verkauf) |
108 | ![]() | Leviathan | 130.000 Strandbälle |
109 | ![]() | Piraten-Einsiedlerkrebs | 12.000 Beachballs (Einsiedlerkrebs-Kiste) |
110 | ![]() | Billy-Ziege | 750 Bucks (Urban Egg) |
111 | ![]() | Gargoyle | 750 Bucks (Urbaner Ei) |
112 | ![]() | Chocolate Chip Bat-Drache | 1.000 Robux (Nicht zum Verkauf) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130.000 Lebkuchen |
114 | ![]() | Candy Hare | 20.000 Lebkuchen (Hasen-Box) |
115 | ![]() | Glacier Kitsune | 600 Robux (nicht zum Verkauf) |
116 | ![]() | Cactus Friend | 750 Bucks (Desert-Ei) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Wüstenei-Ei) |
118 | ![]() | Rainbow-Drache | Yakgwa (Spezielle Neujahrsgeschenkbox / Neujahrsgeschenkbox) |
119 | ![]() | Midnight Dragon | 1.000 Robux (nicht zum Verkauf) |
120 | ![]() | Vulkanisches Nashorn | Kostenlos oder 80 Robux (Burnt Bites Köder oder Baked Alaska Köder) |
121 | ![]() | Diamond Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Spinning Rod) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
122 | ![]() | Goldhamster | 199 Robux (Goldener Mais) |
123 | ![]() | Diamond Hamster | 199 Robux (Goldener Mais) |
124 | ![]() | Candyfloss Chick | 600 Robux (nicht erhältlich) |
125 | ![]() | Prinzessin-Kapuzineraffe | 3 Tutus + 1 Kapuzineraffe |
126 | ![]() | Piraten-Geister-Kapuzineräffchen | 3 Kompasse + 1 Kapuzineraffe |
127 | ![]() | Kaiser-Kapuzineraffe | 300 Bucks (Standard-Kapuziner-Kiste) oder 100 Robux (Premium-Kapuziner-Kiste) |
128 | ![]() | Dimorphodon | 20 Dimorphodon-Fossilien + 3.600 Bucks oder 1.000 Robux (nicht zum Verkauf) |
129 | ![]() | Goldener Schildkäfer | 6 Maulwürfe oder Neon-Gartenschlange (Vault freischalten) |
130 | ![]() | Rosy Maple-Motte | 750 Bucks (Garten-Ei) |
131 | ![]() | Mushroom Friend | 750 Bucks (Garden-Ei) |
132 | ![]() | Blauer Betta-Fisch | 16.000 Tickets |
133 | ![]() | Majestic Pony | Pony Pass |
134 | ![]() | Corn Doggo | 125.000 Tickets |
135 | ![]() | Ballon-Einhorn | 1.000 Robux (Nicht verkauft) |
136 | ![]() | Cheetah | Sunshine Games Pass |
137 | ![]() | Busch-Elefant | 600 Robux (nicht verfügbar) |
138 | ![]() | Glormy Hound | 175 Galactic Shards (Handel mit Sean) |
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 galaktische Splitter (Handel mit Sean) |
140 | ![]() | Goldner Kolibri | 299 Robux (Pets Plus) |
141 | ![]() | Diamond Hummingbird | 299 Robux (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Cranky Coins (kleiner Wunsch) oder 4.000 Cranky Coins (großer Wunsch) |
143 | ![]() | Grim Dragon | 1.000 Robux (nicht im Verkauf) |
144 | ![]() | Scarebear | 140.000 Candy |
145 | ![]() | Dracula-Papagei | Friedhof (Halloween-Event (2024)) |
146 | ![]() | Evil Chick | 17.000 Candy (Halloween Chick Box) |
147 | ![]() | Jekyll Hydra | 1.000 Robux (nicht verfügbar) |
148 | ![]() | Sugar Axolotl | 700 Robux (nicht im Verkauf) |
149 | ![]() | Hippogryph | 600 Robux |
150 | ![]() | Fairy Bat-Drache | 1.000 Robux (nicht verfügbar) |
151 | ![]() | Berry Cool Cube | 18.000 Lebkuchen (Eisform) |
152 | ![]() | Unartig Misteltroll | 199 Robux (Goldener Mistelzweig) |
153 | ![]() | Royal Mistletroll | 199 Robux (Golden Mistletoe) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170.000 Lebkuchen |
155 | ![]() | Winter-Buck | 40.000 Lebkuchen (Winterhirsch-Köder) |
156 | ![]() | Aurora Fox | 600 Robux (Nicht im Verkauf) |
157 | ![]() | Gilded Snake | 325 Shooting Stars |
158 | ![]() | Haetae | 1.000 Robux (nicht im Verkauf) |
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks (Moon Egg) oder 5 Spezielle Sterne (Royal Moon Egg) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucks (Moon Egg) oder 5 Spezialsterne (Royal Moon Egg) |
161 | ![]() | Cupid Dragon | 1.000 Robux (nicht verfügbar) |
162 | ![]() | Frostbite-Bär | Kostenlos (Ice Soup Köder) / 200 Eis-Splitter (Shiver Cone Köder oder Subzero Popsicle Köder) |
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1.000 Robux (nicht zum Verkauf) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Kirschblüten |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Kirschblüten (Kaijunior Box) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12.000 Kirschblüten (Kaijunior Box) |
167 | ![]() | Glormy Dolphin | 25 Social Stones |
168 | ![]() | Hero Gibbon | 3 Hero-Masken + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Influencer Gibbon | 300 Bucks (Standard-Gibbon-Box) oder 100 Robux (Premium-Gibbon-Box) |
170 | ![]() | Villain Gibbon | 3 Pluboneium-Kauspielzeuge + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Elchkalb | 199 Robux (Ahornblatt-Leckerei) |
172 | ![]() | Papa Moose | 199 Robux (Ahornblatt-Leckerei) |
173 | ![]() | Violetter Schmetterling | 199 Robux (Goldruten-Blume) |
174 | ![]() | Orchideen-Schmetterling | 199 Robux (Goldruten-Blume) |
175 | ![]() | Prismatischer Schmetterling | 25 Social Stones (Snapdragon Blume) |
176 | ![]() | Moonbeam-Schmetterling | 25 Social Stones (Snapdragon-Blume) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1.000 Robux |
178 | ![]() | Coconut Friend | 145.000 Doubloons |
179 | ![]() | Priceless Shrimp | Imperatorsgarnele + 5 Unbezahlbare Juwelen |
180 | ![]() | Kelp-Kapitän | 13.000 Doubloons (Kelp Raider Box) |
181 | ![]() | Temple Friend | 750 Bucks (Aztekenei) / 15 Goldene Azteken-Schädel (Königliches Aztekenei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basis-Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Kristall-Ei) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Aztec Ei) / 15 Goldene Aztekerschädel (Royal Aztec Ei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Ei) |
183 | ![]() | Riesenpanda | 2.000.000 Pet Releaser Tickets / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Pet Releaser-Tickets (Basic Egg), 4.000 Pet Releaser-Tickets (Crystal Egg) oder Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
185 | ![]() | Phantom-Drache | 1.000 Robux (Nicht im Verkauf) |
186 | ![]() | Kitty Bat | 10 bis 20 Garn-Äpfel |
187 | ![]() | Black Widow | 18.000 Candy (Spider Box) oder 4.500 Pet Releaser Punkte (Crystal Egg) |
188 | ![]() | Slimingo | 165.000 Candy oder 4.500 Pet Releaser Punkte (Crystal Egg) |
189 | ![]() | Cryptid | 1.500 Robux (nicht zum Verkauf) |
190 | ![]() | Dango Pinguine | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) oder kostenlos (Admin Abuse Egg) |
191 | ![]() | Vanilla Penguin | 195 Robux (Goldener Goldfisch) |
192 | ![]() | Erdbeer-Pinguin | 195 Robux (Goldener Goldfisch) |
193 | ![]() | Arctic-Dämmerungsdrache | 1.000 Robux |
194 | ![]() | Weihnachtsstimmung | 150.000 Lebkuchen / 4.500 Pet Releaser Punkte (Kristallei) |
195 | ![]() | Angus Bull | 14.000 Lebkuchen (Aberdeen Angus Box) / 4.500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
196 | ![]() | Frost Phoenix | 500 Robux |
197 | ![]() | 2D Kitty | Kostenlos (2D-Box) |
198 | ![]() | Dragonfruit Fox | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg), 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) oder kostenlos (Admin Abuse Egg) |
199 | ![]() | Apple Owl | 195 Robux (Goldener Samenball) |
200 | ![]() | Peach Owl | 195 Robux (Goldener Samenball) |
201 | ![]() | Pineapple Eule | 195 Robux (Goldener Samenball) |
202 | ![]() | Rose Dragon | 1.000 Robux (nicht im Verkauf) |
203 | ![]() | Fire Stallion | 2.026 Bucks (Fire Horse Apple) / 4.500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
204 | ![]() | Fire Mare | 2.026 Bucks (Fire Horse Apple) / 4.500 Pet Releaser Points (Crystal Egg) |
205 | ![]() | Silberrücken-Gorilla | 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) |
206 | ![]() | Blue Whale | 750 Bucks (Gefährdetes Ei) / 400 Pet Releaser Tickets (Basis-Ei) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Kristall-Ei) / Kostenlos (Admin-Missbrauchs-Ei) |
207 | ![]() | Meeresschildkröte | 750 Bucks (Endangered Egg) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Kostenlos (Admin Abuse Egg) |
208 | ![]() | Velocirooster | Kostenlos (Admin Abuse Ei) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi-Mallets |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15.000 Candy Eggs (Choccybunny-Box) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4.000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Gratis (Admin Abuse Egg) |
213 | ![]() | Osterhase | Eier schlüpfen lassen: 25 |
214 | ![]() | Rotes niederländisches Meerschweinchen | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Meerschweinchen in Schildpatt-Optik | 299 Robux (Pets Plus) |
Bitte beachten Sie, dass die oben angegebenen Preise auf den ursprünglichen In-Game-Kosten basieren, wenn die Items erhältlich sind. Zurückgezogene Haustiere haben keinen festgelegten Preis mehr und können nur über den Handel mit anderen Spielern erworben werden.
Die wertvollsten legendären Haustiere in Adopt Me
Nicht alle legendären Pets haben den gleichen Handelswert. Der Wert eines Pets in Adopt Me wird von drei Hauptfaktoren bestimmt:
Wie lange es schon aus dem Spiel entfernt wurde
Wie begrenzt die ursprüngliche Verfügbarkeit war
Wie groß die Nachfrage in der Community weiterhin ist
Haustiere aus eingestellten Eiern und alten saisonalen Events behalten durchgehend den höchsten Wert, da keine neuen Exemplare mehr in Umlauf kommen können. Der Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe und Frost Dragon dominieren die Spitze des Handelsmarktes. Alle vier stammen aus zeitlich begrenzten Events oder eingestellten Eiern aus dem Jahr 2019, und keines davon ist über das reguläre Gameplay noch erhältlich.
Neon- und Mega-Neon-Versionen eines jeden legendären Pets erhöhen dessen Wert erheblich. Ein Neon-Pet erfordert vier ausgewachsene Exemplare desselben Pets, und ein Mega-Neon benötigt sechzehn, was sie deutlich schwerer zu bekommen macht und sie deshalb in Tauschaktionen wesentlich wertvoller macht.
Auch lesen: Wie Sie Neon-Tiere in Adopt Me erhalten
Abschließende Worte
Adopt Me hat eine der größten Haustier-Sammlungen in Roblox aufgebaut. Die meisten dieser Legendary Pets sind nicht mehr durch reguläres Gameplay erhältlich, wodurch das Handeln der einzige realistische Weg ist, um eine komplette Legendary-Sammlung zu vervollständigen.
Die wertvollsten Haustiere sind fast immer an archivierte Eier oder alte saisonale Events gebunden, und ihr Wert steigt mit der Zeit, da immer weniger Exemplare auf aktiven Accounts vorhanden sind. Den Überblick darüber zu behalten, was aktuell erhältlich ist und was einen Tausch erfordert, spart Ihnen viel Zeit und hilft Ihnen, schlechte Deals zu vermeiden.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”

























































































































































































































