

- Alle Fruchtpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten können
Alle Fruchtpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden erhalten können

Grow a Garden bietet Früchte-Pflanzen als eigene Ernte-Kategorie neben Blatt-, Blumen- und Gemüse-Pflanzen an. Diese Kategorie umfasst eine vielfältige Auswahl an Fruchtsorten, die Spieler für unterschiedliche Zwecke anpflanzen können.
Fruchtpflanzen erfüllen im Spiel mehrere Funktionen. Spieler können sie ernten und verkaufen, um Gewinn zu erzielen, sie mit anderen Spielern gegen Ressourcen oder andere Pflanzen tauschen oder während des Beanstalk-Events einsetzen, um den Bohnenturm wachsen zu lassen und besondere Belohnungen freizuschalten. In diesem Artikel stellen wir alle Fruchtpflanzen in Grow a Garden vor, inklusive Preis, Seltenheit und den genauen Methoden, um sie zu erhalten.
Lesen Sie auch: Alle Blattpflanzen und wie Sie sie in Grow a Garden bekommen
Artikelzusammenfassung

Grow a Garden hat 93 Obstpflanzen, die sich über Seltenheitsstufen von Common bis Transcendent verteilen
Fruits können für Schekel verkauft, mit anderen Spielern getauscht oder während des Beanstalk-Events genutzt werden, um Belohnungen freizuschalten
Gewöhnliche und ungewöhnliche Früchte wie Erdbeere, Karotte und Blaubeere sind die einfachsten Einstiegsmöglichkeiten für neue Spieler
Viele seltene Früchte sind nur über Saatgut-Pakete, Herstellungsrezepte oder zeitlich begrenzte Events und saisonale Shops erhältlich
Mehrere Früchte, darunter Lime, Weiße Maulbeere, Faestar, Mahagoni und Plumwillow, können derzeit nicht selbst erworben werden und müssen durch Handel erhalten werden
Trinity Fruit ist die seltenste Pflanze in dieser Kategorie und gehört zur Transzendenten Stufe
Alle verfügbaren Fruchtpflanzen
Grow a Garden bietet 93 Pflanzen aus der Kategorie Obst. Einige dieser Früchte sind leicht verfügbar und können direkt im Seed Shop mit der Ingame-Währung gekauft werden. Andere sind nicht mehr im regulären Spielverlauf erhältlich oder waren exklusiv bei bestimmten Events und saisonalen Updates verfügbar.
Hier ist eine vollständige Übersicht über alle verfügbaren Früchte:
Name | Stufe | Wie Sie erhalten | |
|---|---|---|---|
Ackee | Mythisch | Hat eine 8,7 % Chance, aus dem Gardener Seed Pack erhalten zu werden | |
Amberfruit-Strauch | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus dem Safari-Samenpaket erhalten zu werden | |
Apple | Legendär | Samen-Shop: 3.250 Sheckels oder 375 Robux | |
Avocado | Legendär | Seed Shop: 5.000 Sheckles oder 419 Robux | |
Banane | Legendär | Saat-Shop: 7.000 Sheckel oder 459 Robux | |
Baobab | Divine | Kann während des Safari-Ernte-Events im Safari-Shop erhalten werden | |
Bittermelone | Mythisch | Kochen-Event: erhältlich über den Ratten-Kenner | |
Blood Banana | Mythisch | Blood Moon Shop: 200.000 Sheckles oder 599 Robux | |
Blutorange | Prismatisch | Kann während des Halloween-Events im Spooky Seeds-Shop erworben werden | |
Blaue Himbeere | Selten | Hat eine 25% Chance, aus dem Rainbow Sack erhalten zu werden | |
Blueberry | Ungewöhnlich | Saatgut-Shop: 400 Sheckel oder 49 Robux | |
Boreal Orange | Prismatisch | Season 4 Seed Pack | |
Kanarenmelone | Legendär | Goliaths Waren: 4.000.000 Sheckel oder 559 Robux | |
Cantaloupe | Legendär | Hat eine 20 % Chance, aus Summer Seed Packs erhalten zu werden | |
Karnevals-Kürbis | Legendär | Kann im Herbstmarkt-Event über den Herbstfest-Shop erworben werden | |
Karotte | Gewöhnlich | Saat-Shop: 10 Sheckel oder 7 Robux | |
Celestiberry | Mythisch | Twilight-Shop: 15.000.000 Sheckel oder 599 Robux | |
Cherry | Ungewöhnlich | N/A | |
Hühnerfutter | Mythisch | Kann im Spooky Seeds-Shop während des Halloween-Events erworben werden | |
Schokolade Kokos | Legendär | Oster-Event-Shop | |
Cocomango | Prismatisch | Seed Shop (Tagesangebote): 10.000.000.000 Sheckles | |
Kokosnuss | Mythisch | Seed Shop: 6.000 Sheckel oder 597 Robux | |
Mais | Selten | Seed Shop: 1.300 Sheckel oder 135 Robux | |
Cranberry | Legendär | Hat eine 30% Chance, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden | |
Crown Melon | Legendär | Hat eine 20-%-Chance, aus Gourmet-Samen-Packs erhalten zu werden | |
Drachenfrucht | Mythisch | Seed-Shop: 50.000 Sheckel oder 597 Robux | |
Durian | Legendär | Hat eine Chance von 21 %, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden | |
Egg Melon | Mythisch | Oster-Event-Shop | |
Aubergine | Mythisch | Hat eine 8,735 % Chance, aus Basic Seed Packs erhalten zu werden | |
Elder Strawberry | Prismatisch | Seed Shop: 70.000.000 Sheckles oder 957 Robux | |
Evo Apple | Legendär | Kann an den Crafting-Tischen hergestellt werden | |
Evo Blueberry | Ungewöhnlich | Seed Shop: 250.000 Sheckel oder 119 Robux | |
Evo-Kürbis | Selten | Kann im Tier-I-Shop gekauft werden | |
Faestar | Divine | N/A | |
Fall Berry | Selten | Hat eine 25 % Chance, aus dem Fall Seed Pack erhalten zu werden | |
Feijoa | Divine | Saatgut-Shop: 2.750.000 Sheckel oder 679 Robux | |
Golden Peach | Divine | Kann während des Herbst-Markts im Rahmen des Fall Festival erhalten werden | |
Grand Tomato | Divine | Hat eine 0,5%-Chance, aus Gourmet-Samen-Packs erhalten zu werden | |
Traube | Divine | Seed Shop: 850.000 Sheckel oder 599 Robux | |
Grüner Apfel | Legendär | Samen-Shop: 3.500 Sheckles oder 399 Robux | |
Guanabana | Mythisch | Herstellbar: 1x Aloe-Vera-Samen, 1x Feigenkaktus-Samen, 1x Banane und 30 Summer Coins | |
Haselnuss | Ungewöhnlich | Hat eine 34,5 % Chance, aus der Nutty Chest erhalten zu werden | |
Hexberry | Selten | Kann durch Einlösen eines Codes beim Kauf eines Grow a Garden Plüschtiers bei PhatMojo erhalten werden | |
Hive Fruit | Divine | Honig-Shop: 40 Honig oder 599 Robux | |
Holly Berry | Mythisch | Hat eine 2,5 % Chance, aus Santas Überraschungsgeschenk erhalten zu werden | |
Honey Dew | Ungewöhnlich | Honey Coin Shop | |
Jack O Lantern | Selten | Kann im Spooky Seeds Shop gekauft werden | |
Java Banana | Divine | Hat eine 4,5% Chance, aus dem Safari-Seed-Pack erhalten zu werden | |
Kiwi | Mythisch | Seed Shop: 10.000 Sheckels oder 529 Robux | |
Lemon | Mythisch | War durch den Kauf einer Tomate mit Robux statt mit Sheckles erhältlich | |
Limette | Mythisch | N/V | |
Preiselbeere | Legendär | Herstellbar: 3x Heidelbeersamen, 1x Schachtelhalm-Ernte und 450.000 Sheckel | |
Loquat | Divine | Seed-Shop: 900.000 Schekel oder 629 Robux | |
Mahagoni | Mythisch | N/V | |
Mandrone Berry | Legendär | Hat eine 20 % Chance, aus dem Prime Seed Pack erhalten zu werden | |
Mango | Mythisch | Seed-Shop: 100.000 Sheckel oder 580 Robux | |
Mangostan | Legendär | Hat eine 20% Chance, aus Sprout-Samenpaketen erhalten zu werden | |
Mangrove | Prismatisch | Nach dem Release des Fall Market Events für Spieler, die vor der Garden Ascension aufgestiegen sind | |
Maple Apple | Divine | Hat eine Chance von 0,5 %, aus Zen Seed Packs erhalten zu werden | |
Meyer-Zitrone | Selten | Kann während des Herbstfestivals beim Herbstmarkt-Event erhalten werden | |
Mini Kürbis | Legendär | Season 4 Seed Pack | |
Moon Mango | Mythisch | Twilight Shop: 1.000.000.000 Sheckels oder 999 Robux | |
Moon Melon | Mythisch | Blood Moon Shop: 500.000 Sheckel oder 729 Robux | |
Nektarine | Mythisch | Honig-Shop: 25 Honig oder 399 Robux | |
Papaya | Legendär | Hat eine 40 % Chance, in Exotic Seed Packs erhalten zu werden | |
Passionsfrucht | Mythisch | Hat eine 20-%-Chance, aus Exotic Seed Packs erhalten zu werden | |
Peach | Mythisch | Hat eine 14,2 % Chance, aus normalen Samen-Packs erhalten zu werden | |
Birne | Selten | Hat eine 25% Chance, aus Summer Seed Packs erhalten zu werden | |
Pekannuss | Divine | Kann durch Erreichen einer Anforderung von 50 kg bei Chubby Chipmunk erhalten werden | |
Ananas | Mythisch | Seed Shop: 7.500 Sheckles oder 475 Robux | |
Pixie Faern | Selten | Erhältlich bei den Fairy Fares während des Fairy Events | |
Plumwillow | Mythisch | N/A | |
Poison Apple | Prismatic | Kann während des Halloween-Events im Spooky Seeds Shop erworben werden. | |
Granatapfel | Selten | Kann als Belohnung von Trader Troy während des Trader-Events erhalten werden | |
Pricklefruit | Legendär | Cooking-Event: erhältlich über den Rattenkenner | |
Pflaumenfeige | Mythisch | Saatgut-Shop: 555.000 Sheckles oder 599 Robux | |
Kürbis | Legendär | Saaten-Shop: 3.000 Shekels oder 210 Robux | |
Himbeere | Selten | Hat eine Chance von 14,2 %, aus normalen Seed-Packs erhalten zu werden | |
Sparkle Slice | Divine | Kann während des Neujahrs-Events im Neujahrs-Shop erworben werden | |
Starfruit | Legendär | Hat eine 9,5 % Chance, aus Night Seed Packs erhalten zu werden | |
Erdbeere | Häufig | Saatgutshop: 50 Schekel oder 21 Robux | |
Sugar Apple | Prismatisch | Seed Shop: 25.000.000 Sheckles oder 819 Robux | |
Tomate | Selten | Seed-Shop: 800 Sheckels oder 79 Robux | |
Traveler's Fruit | Divine | Sommer-Shop: 32 Summer Coins oder 749 Robux | |
Trinity Fruit | Transzendent | Seed Shop: 100.000.000.000 Sheckles oder 1.149 Robux | |
Violet Corn | Legendär | Hat eine 20 % Chance, aus Crafter-Saatgut-Packs erhalten zu werden | |
Wassermelone | Legendär | Seed Shop: 2.500 Sheckles oder 195 Robux | |
Weiße Maulbeere | Legendär | N/V | |
Wild Pineapple | Mythisch | Händler-Belohnungen | |
Willowberry | Legendär | Handwerkbar: 1x Flare-Melon, 1x Glowpod, 2x Beanstalk und 5,5 Mio. Sheckles | |
Yellow Core | Selten | Erhältlich durch Einlösen eines Codes, der beim Kauf eines Grow a Garden-Plüschtiers bei PhatMojo vergeben wird | |
Zombie Fruit | Selten | Kann als Belohnung beim Grabevent erhalten werden | |
Zucchini | Divine | Kann als Belohnung beim Grabe-Event erhalten werden | |
Die Obstpflanzen sind auf verschiedene Seltenheitsstufen verteilt, wobei Common- und Uncommon-Früchte für neue Spieler am leichtesten zugänglich sind. Mehrere Früchte wie Limette und Weiße Maulbeere haben keine Erwerbsmöglichkeiten mehr und sind nicht mehr über das normale Gameplay erhältlich. Diese Pflanzen waren vermutlich an Events oder Promo-Aktionen gebunden. Spieler, die diese Früchte suchen, müssen andere Spieler finden, die zum Tauschen bereit sind.
Grow a Garden Haustiere zum Verkauf
Auch lesen: Alle Beerensorten und wie Sie sie in Grow a Garden bekommen
Häufige Fragen zu Obstpflanzen in Grow a Garden

F: Wie viele Obstpflanzen gibt es in Grow a Garden?
A: In Grow a Garden gibt es 93 Obstpflanzen, verteilt über Seltenheitsstufen von Gewöhnlich bis Transzendent.
F: Welche ist die seltenste Obstpflanze in Grow a Garden?
A: Trinity Fruit befindet sich in der Transcendent-Kategorie und ist somit die seltenste Obstpflanze im Spiel. Sie können sie im Samen-Shop für 100.000.000.000 Sheckel oder 1.149 Robux kaufen.
Q: Wie erhalten Sie seltene Obstpflanzen in Grow a Garden?
A: Die seltensten und höherstufigen Früchte stammen meist aus Samenpaketen, Handwerksrezepten, speziellen In-Game-Shops oder limitierten Saison-Events. Indem Sie aktive Events im Blick behalten, können Sie Ihre Sammlung mit exklusiven Sorten am zuverlässigsten erweitern.
Abschließende Worte
Fruchtpflanzen bieten in Grow a Garden ausgezeichnete Chancen auf Profit und Fortschritt. Beginnen Sie mit erschwinglichen Optionen wie Erdbeere und Karotte, um Ihre erste Sammlung aufzubauen, und arbeiten Sie sich dann zu höherwertigen Früchten vor, während Ihre Ressourcen wachsen. Behalten Sie saisonale Events und Sondershops im Blick, denn dort erhalten Sie häufig Zugang zu exklusiven Sorten, die den Wert Ihres Gartens deutlich steigern und neue Spielmöglichkeiten freischalten können.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


