


- Todas las camuflajes de armas de Battlefield 6 y cómo conseguirlos
Todas las camuflajes de armas de Battlefield 6 y cómo conseguirlos

Battlefield 6 trae un sistema de camuflaje masivo con más de 100 patrones únicos en seis categorías. Los camuflajes de armas son skins cosméticas que los jugadores pueden aplicar a sus armas. Una vez que desbloqueas un camuflaje, se vuelve universal y se puede aplicar a cualquier arma de tu arsenal.
La mayoría de los camuflajes se desbloquean al subir de nivel en el dominio de armas, que obtienes simplemente usando armas en partidas y ganando XP. Cada camuflaje requiere alcanzar un rango de dominio específico en un arma particular, típicamente en los niveles 20, 30 y 40.
Algunos camuflajes requieren completar desafíos de misiones especiales en lugar de solo subir niveles de dominio. En este artículo, exploraremos todos los camuflajes de armas disponibles en Battlefield 6 y exactamente cómo desbloquearlos.
También lee: Cómo mostrar FPS en Battlefield 6: Guía paso a paso
Camuflajes de Armas de Battlefield 6
Desbloquear camuflajes de armas en Battlefield 6 gira en torno al sistema de dominio de armas, donde obtienes XP al usar armas específicas en partidas. Battlefield 6 cuenta con seis categorías en lo que respecta a camuflajes:
Bosque
Desierto
Nieve
Naval
Urbano
Varios
Cada categoría está diseñada en torno a entornos de mapas específicos, siendo Bosque la más grande con 64 camuflajes, mientras que otras ofrecen menos opciones pero más distintivas. Una vez desbloqueados, estos camuflajes se vuelven universales y se pueden aplicar a cualquier arma de tu arsenal.
También lee: ¿Necesitas PS Plus para jugar Battlefield 6? (Respondido)
1. Bosque

La categoría más grande con 64 camuflajes que presentan patrones temáticos de bosque, jungla y vegetación diseñados para entornos forestales y tropicales.
Nombre del Camuflaje | Cómo Adquirir |
|---|---|
Abscisión | Nivel de Dominio M123K 40 |
Verde Aéreo | Nivel de Dominio M1014 20 |
Análogo | Nivel de Dominio L85A3 30 |
Aurora | UMG-40 Maestría Nivel 40 |
Avalancha | PW5A3 Maestría Nivel 40 |
Aguas Estancadas | PW7A2 Maestría Nivel 20 |
Biomasa | M2010ESR Maestría Nivel 20 |
Pantano Negro | M2010ESR Maestría Nivel 30 |
Bloque Grove | M277 Maestría Nivel 30 |
Explosión | B36A4 Maestría Nivel 40 |
Boreal | AK4D Maestría Nivel 20 |
Botánico | NVO-228E Maestría Nivel 40 |
Brenas | SVK-8.6 Maestría Nivel 20 |
Rama | M250 Maestría Nivel 40 |
Matorral | M45A1 Maestría Nivel 30 |
Cámbium | PSR Maestría Nivel 30 |
Dosel | GRT-BC Maestría Nivel 20 |
Chaparral | NVO-228E Nivel de Maestría 30 |
Cromático | TR-7 Nivel de Maestría 40 |
Matorral | M433 Nivel de Maestría 20 |
Bosquete | Actualmente no disponible |
Terracería | Actualmente no disponible |
Codificado | B36A4 Nivel de Maestría 20 |
Perpetuo | SG 553R Nivel de Maestría 30 |
Corteza Caída | SOR-556 MK2 Nivel de Maestría 40 |
Glitch del Bosque | DRS-IAR Nivel de Maestría 40 |
Pantano del Bosque | PW5A3 Nivel de Maestría 20 |
Gator | SCW-10 Nivel de Maestría 20 |
Ráfaga Verde | GRT-BC Nivel de Maestría 40 |
Verde Arlequín | KORD 6P67 Nivel de Maestría 40 |
Pared de Cabeza | UMG-40 Nivel de Maestría 30 |
Imperata | L110 Nivel de Maestría 40 |
Jungle Raze | Actualmente no disponible |
Hoja Caída | SCW-10 Nivel de Maestría 30 |
Leatherback | M433 Nivel de Maestría 40 |
Lichen | 18.5KS-K Nivel de Maestría 40 |
Mangrove | KTS100 MK8 Nivel de Maestría 30 |
Marsh | AK-205 Nivel de Maestría 40 |
Nightbark | M39 EMR Nivel de Maestría 20 |
Nucleated | M250 Nivel de Maestría 30 |
Overgrowth | SG 553R Nivel de Maestría 40 |
Ripple | M1014 Nivel de Maestría 30 |
Royal Fern | AK-205 Nivel de Maestría 20 |
Sandstorm | ES 5.7 Nivel de Maestría 40 |
Savanna | M/60 Nivel de Maestría 30 |
Desgarrado | SG 553R Nivel de Maestría 20 |
Zona de Corte | NVO-228E Nivel de Maestría 20 |
Sherwood | M4A1 Nivel de Maestría 30 |
Tierra Manchada | M39 EMR Nivel de Maestría 40 |
Salpicadura | L110 Nivel de Maestría 20 |
Primavera | KV9 Nivel de Maestría 20 |
Florecimiento Estático | SOR-556 MK2 Nivel de Maestría 30 |
Pantano | M87A1 Nivel de Maestría 30 |
Silvestre | L110 Nivel de Maestría 30 |
Vine Enredada | SCW-10 Nivel de Maestría 40 |
Zarcillo | SL9 Nivel de Maestría 30 |
Pantano de Mareas | LMR27 Nivel de Maestría 40 |
Musgo Antorcha | M240L Nivel de Maestría 40 |
Saltador de Árboles | M1014 Nivel de Maestría 40 |
Dash Verdoso | Nivel de Maestría KV9 40 |
Verglas | Nivel de Maestría KORD 6P67 30 |
Pantano | Nivel de Maestría B36A4 30 |
Felinos Salvajes | Nivel de Maestría M417 A2 20 |
Bosque | Actualmente no disponible |
2. Desierto

Contiene 36 camuflajes con patrones mezclados de arena, tonos tierra y colores pálidos optimizados para entornos áridos.
Nombre del Camo | Cómo Adquirir |
|---|---|
Arbóreo | Nivel de Maestría DRS-IAR 30 |
Yermo | Nivel de Maestría DRS-IAR 20 |
Sahuaro | Nivel de Maestría PW5A3 30 |
Ampollado | Nivel de Maestría QBZ-192 20 |
Hojas Anchas | Nivel de Maestría GRT-BC 30 |
Caparazón | Nivel de Maestría P18 30 |
Cascada | Nivel de Maestría SGX 40 |
Circuito | Nivel de Maestría TR-7 30 |
Diamondback | Nivel de Maestría M45A1 20 |
Dunas | Nivel de Maestría QBZ-192 30 |
Everglade | Nivel de Maestría SVDM 40 |
Obturador del Bosque | Nivel de Maestría SV-98 40 |
Cobertura Dura | Nivel de Maestría M44 30 |
Espino | Nivel de Maestría PSR 40 |
Firma de Calor | Nivel de Maestría KTS100 MK8 40 |
Tierras Fronterizas | Nivel de Maestría SVDM 30 |
Colmena | Nivel de Maestría PW7A2 30 |
Diente de Sable | Nivel de Maestría USG-90 20 |
Mancha de Leopardo | Nivel de Maestría M433 30 |
Barro | Nivel de Maestría RPKM 40 |
Red de Oasis | Nivel de Maestría M123K 30 |
Afloramiento | M/60 Nivel de Maestría 20 |
Artemisa | M87A1 Nivel de Maestría 40 |
Byte de Arena | SVDM Nivel de Maestría 20 |
Cerradura de Arena | SGX Nivel de Maestría 20 |
Estrato | M4A1 Nivel de Maestría 40 |
Desgastado por el Sol | LMR27 Nivel de Maestría 30 |
Tierra Firme | M277 Nivel de Maestría 20 |
Tigris | M45A1 Nivel de Maestría 40 |
Trígono | M123K Nivel de Maestría 20 |
Vapor | M2010 ESR Nivel de Maestría 40 |
Cola de Látigo | SV-98 Nivel de Maestría 20 |
Ruido Blanco | M240L Nivel de Maestría 30 |
Bosque Salvaje | M277 Nivel de Maestría 40 |
Barrido por el Viento | SGX Nivel de Maestría 30 |
Cable | SVK-8.6 Nivel de Maestría 40 |
3. Nieve

Características 12 camuflajes con patrones invernales, blancos helados y grises claros para operaciones en clima frío.
Nombre del Camo | Cómo Adquirir |
|---|---|
Marco Frío | USG-90 Nivel de Maestría 30 |
Frente Frío | SL9 Nivel de Maestría 40 |
Chaqueta Criogénica | RPKM Nivel de Maestría 20 |
Dolomita | M417 A2 Nivel de Maestría 40 |
Permafrost | QBZ-192 Nivel de Maestría 40 |
Nexo Polar | Desbloqueado a través del Desafío de Asignación Experto 1 |
Cumbres Nevadas | SVK-8.6 Nivel de Maestría 30 |
Huellas de Nieve | KORD 6P67 Nivel de Maestría 20 |
Urbano | KTS100 MK8 Nivel de Maestría 20 |
Pronóstico Invernal | M44 Nivel de Maestría 40 |
Verde Invernal | P18 Nivel de Maestría 40 |
Sombra Invernal | ES 5.7 Nivel de Maestría 20 |
4. Naval

La categoría más pequeña con solo 3 camuflajes que presentan azules profundos y temas acuáticos.
Nombre del Camo | Cómo Adquirir |
|---|---|
Abeto | LMR27 Nivel de Maestría 20 |
Cobalto | M87A1 Nivel de Maestría 20 |
Fragmento | SOR-556 MK2 Nivel de Maestría 20 |
5. Urbano

Contiene 9 camuflajes con grises, rejillas y patrones industriales diseñados para entornos de combate urbano.
Nombre del Camo | Cómo Adquirir |
|---|---|
Basalto | PW7A2 Nivel de Maestría 40 |
Malla de Ciudad | M240L Nivel de Maestría 20 |
Tormenta Nublada | L85A3 Nivel de Maestría 40 |
Glitch | M417 A2 Nivel de Maestría 30 |
Escala de Grises | 18.5KS-K Nivel de Maestría 20 |
Pantano Gris | SV-98 Nivel de Maestría 30 |
Punto de Hierro | ES 5.7 Nivel de Maestría 30 |
Cima Nevada | P18 Nivel de Maestría 20 |
Crepúsculo | M4A1 Nivel de Maestría 20 |
6. Varios

Incluye 16 camuflajes únicos con patrones digitales, temas volcánicos y diseños creativos que no encajan en otras categorías.
Nombre del Camo | Cómo Adquirir |
|---|---|
Aparición | 18.5KS-K Nivel de Maestría 30 |
Estático Ártico | M/60 Nivel de Maestría 40 |
Tormenta de Bits | PSR Nivel de Maestría 20 |
Lluvia de Nubes | TR-7 Nivel de Maestría 20 |
Destello de Tela | KV9 Nivel de Maestría 30 |
Gráfico | AK-205 Nivel de Maestría 30 |
Derretido | SL9 Nivel de Maestría 20 |
Terreno Norte | L85A3 Nivel de Maestría 20 |
Pino Pixel | M250 Nivel de Maestría 20 |
Carretera | M39 EMR Maestría Nivel 30 |
Línea de humo | USG-90 Maestría Nivel 40 |
Mancha | RPKM Maestría Nivel 30 |
Rayas | UMG-40 Maestría Nivel 20 |
Subdividir | AK4D Maestría Nivel 30 |
Torrente | AK4D Maestría Nivel 40 |
Valle | M44 Maestría Nivel 20 |
Sistema de maestría explicado
La maestría de armas progresa del nivel 1 al 50 ganando XP de armas a través de muertes, asistencias y desafíos con armas específicas. La mayoría de los camuflajes se desbloquean en los niveles de maestría 20, 30 y 40, con el paquete de armas definitivo "Fuerza Imparable" desbloqueándose en el nivel 50 (específico de armas, no universal). Cuatro camuflajes de la categoría Bosque (Copse, Earthwork, Jungle Raze y Woodland) actualmente no están disponibles en el lanzamiento y probablemente reservados para Contenido de la Temporada 1 a partir del 28 de octubre de 2025.
También lee: ¿Es Battlefield 6 Multiplataforma? Todo lo que necesitas saber
Palabras finales
Battlefield 6 ofrece 140 camuflajes de armas en el lanzamiento, distribuidos en seis categorías ambientales. El sistema de maestría recompensa a los jugadores dedicados que invierten tiempo en subir de nivel armas específicas, con la mayoría de los camuflajes desbloqueándose en los niveles 20, 30 y 40. El Bosque domina la colección con 64 patrones, mientras que Naval mantiene las cosas mínimas con solo tres opciones.
“ Mustafa Atteya ha estado escribiendo sobre gaming y esports desde 2023, especializándose en contenido de juegos competitivos y guías de mejora para jugadores. A los 25 años, aporta tanto experiencia práctica en gaming como experiencia profesional en redacción SEO al equipo de GameBoost.”






