


Todas las Skins de Fortnitemares Lanzadas Hasta la Fecha (2026)

Última actualización: 30 de septiembre de 2026 - Nuevas Skins Añadidas
Fortnitemares es el evento anual de Halloween de Epic Games que transforma Fortnite en una experiencia temática de terror. El evento por tiempo limitado dura unas semanas cada octubre, trayendo misiones especiales, desafíos y recompensas centradas en contenido espeluznante. Durante Fortnitemares, el mapa recibe una renovación de Halloween con nuevas ubicaciones, decoraciones y elementos inquietantes que crean la atmósfera estacional.
El evento por tiempo limitado se extiende durante la mayor parte de octubre, ofreciendo misiones especiales, desafíos y recompensas centradas en contenido espeluznante. Fortnitemares 2025 se llevó a cabo del 9 de octubre al 1 de noviembre, y Fortnitemares 2026 comienza el 1 de octubre, uno de los lanzamientos más tempranos en años. Epic Games frecuentemente se asocia con franquicias y personajes icónicos de terror, lanzando colaboraciones como Leatherface junto con diseños originales temáticos de Halloween. Estas skins suelen estar disponibles solo durante el período del evento, lo que las hace muy codiciadas por coleccionistas y fans del contenido estacional.
Desde el primer evento Fortnitemares, se han lanzado docenas de skins, cada una con diferentes precios y métodos de adquisición. En este artículo, exploraremos todas las skins de Fortnitemares lanzadas hasta la fecha, destacando sus fechas de lanzamiento, precios y métodos de adquisición.
Todas las Skins de Fortnitemares
Epic Games ha lanzado 117 skins de Fortnitemares desde el inicio del evento, hasta e incluyendo Fortnitemares 2025. Estos cosméticos temáticos de Halloween van desde diseños originales de terror hasta colaboraciones con franquicias famosas. La colección incluye desde atuendos inspirados en monstruos clásicos hasta íconos modernos del horror.
A continuación, la lista completa de todas las skins de Fortnitemares lanzadas hasta la fecha:
Nombre de la Skin | Precio (V-Bucks) | Método de Adquisición | Fecha de Lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|
Abyss | 1,500 | Tienda de Objetos | 29 de octubre de 2022 | |
Agony | 1,800 | Tienda de Objetos | 25 de octubre de 2024 | |
Alan Wake | 1,500 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2023 | |
All-Hallow's Steve | 1,200 | Tienda de Ítems | 15 de octubre de 2021 | |
Andy Fangerson | 1,400 | Pase LEGO | 12 de octubre de 2024 | |
Arachne Couture | 2,800 | Paquete Crypt Crashers | 20 de octubre de 2020 | |
![]() | Art the Clown | 1,500 | Tienda de Ítems | 22 de octubre de 2025 |
Ash Williams | 1,800 | Tienda de Ítems | 23 de octubre de 2022 | |
Baba Yaga | 1,200 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2020 | |
Big Mouth | 1,500 | Tienda de Ítems | 28 de octubre de 2019 | |
Billy | 1,500 | Tienda de Ítems | 9 de octubre de 2024 | |
Blacklight | $17.25 USD | Paquete The Final Reckoning | 24 de octubre de 2019 | |
Bogstick | 1,200 | Tienda de Ítems | 14 de octubre de 2023 | |
Bone Boss | $22.99 USD | Paquete Skull Squad | 23 de octubre de 2020 | |
Bone Ravage | $22.99 USD | Paquete Skull Squad | 23 de octubre de 2020 | |
Bonejamin | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2022 | |
Boxer | 800 | Tienda de Ítems | 5 de abril de 2020 | |
Boxy | 800 | Tienda de Ítems | 5 de abril de 2020 | |
Brainiac | 800 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2018 | |
Bunnymoon | 800 | Tienda de Ítems | 28 de octubre de 2018 | |
Burial Threat | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Captain Hook | 2,000 | Tienda de Ítems | 19 de octubre de 2024 | |
Castor | 1,500 | Tienda de Ítems | 16 de noviembre de 2018 | |
Catrina | 17.25 USD | El Paquete del Ajuste Final | 24 de octubre de 2019 | |
Agente del Caos | 1,500 | Tienda de Ítems | 25 de octubre de 2019 | |
Chrome Punk | Gratis | Misiones Chrome Punk | 1 de noviembre de 2022 | |
Cruella de Vil | 1,800 | Tienda de Ítems | 19 de octubre de 2024 | |
Cruzador de Criptas | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Líder Grito Cuajado | 1,200 | Tienda de Ítems | 6 de octubre de 2021 | |
![]() | Daphne Blake | 1,500 | Tienda de Ítems | 18 de octubre de 2025 |
Rubí Oscuro | 1,200 | Tienda de Ítems | 3 de noviembre de 2024 | |
Deadfire | 2,000 | Tienda de Ítems | 24 de octubre de 2018 | |
Decaying Dribbler | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Delirium | 1,500 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2019 | |
Desdemona | 1,200 | Tienda de Ítems | 13 de octubre de 2022 | |
Driftwalker | $15.99 USD | Paquete de Misiones Graveyard Drift | 24 de octubre de 2021 | |
Edward Scissorhands | 2,000 | Tienda de Ítems | 16 de octubre de 2024 | |
Elmira | 1,500 | Tienda de objetos | 16 de noviembre de 2018 | |
Fatal Finisher | 1,200 | Tienda de objetos | 27 de octubre de 2019 | |
Festival Phaedra | 1,200 | Tienda de objetos | 26 de octubre de 2023 | |
Fishskull | 22,99 USD | Paquete Escuadrón Calavera | 23 de octubre de 2020 | |
![]() | Fred Jones | 1,500 | Tienda de objetos | 18 de octubre de 2025 |
Ghoul Trooper | 1,500 | Tienda de objetos | 26 de octubre de 2017 | |
![]() | Ghostface | 1,500 | Tienda de objetos | 10 de octubre de 2025 |
Gnash | 2,000 | Tienda de objetos | 14 de octubre de 2020 | |
Grave | 2,000 | Tienda de objetos | 14 de octubre de 2020 | |
Graven | 1,500 | Tienda de objetos | 26 de octubre de 2021 | |
Grimoire | 1,500 | Tienda de objetos | 19 de octubre de 2020 | |
Grisabelle | 1,200 | Tienda de objetos | 25 de octubre de 2021 | |
Gummy Fishstick | 1,200 | Tienda de objetos | 16 de octubre de 2021 | |
Haze | 1,200 | Tienda de objetos | 30 de octubre de 2019 | |
Hay Man | 1,500 | Tienda de Ítems | 7 de octubre de 2018 | |
Headlock | 1,200 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2020 | |
Hemlock | 1,500 | Tienda de Ítems | 2 de noviembre de 2019 | |
Hollowhead | 1,500 | Tienda de Ítems | 14 de octubre de 2018 | |
![]() | Huggy Wuggy | 1,500 | Tienda de Ítems | 23 de octubre de 2025 |
Hush | 1,200 | Tienda de Ítems | 7 de diciembre de 2019 | |
Ione | 1,400 | Tienda de Ítems | 4 de octubre de 2021 | |
Jack Gourdon | 1,500 | Tienda de Ítems | 19 de octubre de 2018 | |
Jack O'Sassin | 800 | Tienda de Ítems | 30 de octubre de 2022 | |
Jack Skellington | 1,500 | Tienda de Ítems | 24 de octubre de 2023 | |
Jawbreaker | 1,200 | Tienda de Ítems | 24 de octubre de 2019 | |
![]() | Jason Voorhees | 1,500 | Tienda de Ítems | 17 de octubre de 2025 |
Kernel Poppy | 1,200 | Tienda de Ítems | 28 de octubre de 2021 | |
Knightmare | 1,500 | Tienda de Ítems | 2 de octubre de 2024 | |
Leatherface | 1,500 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2024 | |
Lexa Hexbringer | 1,200 | Tienda de Ítems | 17 de octubre de 2024 | |
Maléfica | 1,800 | Tienda de Ítems | 19 de octubre de 2024 | |
Mefisto | 1,500 | Tienda de Ítems | 13 de octubre de 2024 | |
Michael Myers | 1,500 | Tienda de Ítems | 25 de octubre de 2023 | |
Monstruosidad de Mediocampo | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Anochecer de Medianoche | 2,800 | Paquete Crypt Crashers | 20 de octubre de 2020 | |
Nightsurf Bomber | 2,800 | Paquete Crypt Crashers | 20 de octubre de 2020 | |
Party Trooper | 1,200 | Tienda de objetos | 21 de octubre de 2020 | |
Parche | 1,200 | Tienda de objetos | 30 de octubre de 2020 | |
Patch Patroller | 800 | Tienda de objetos | 29 de octubre de 2018 | |
Peely Bone | 1,500 | Tienda de objetos | 1 de noviembre de 2019 | |
Phantom Guff | 1,200 | Tienda de objetos | 20 de octubre de 2024 | |
Phantom Meowscles | 1,200 | Tienda de objetos | 19 de octubre de 2023 | |
Rey Calabaza | 2,000 | Tienda de Ítems | 12 de octubre de 2024 | |
Punk | 1,600 | Tienda de Ítems | 30 de octubre de 2020 | |
Putrid Playmaker | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
![]() | R.E.P.O. Semibot | 1,500 | Tienda de Ítems | 25 de octubre de 2025 |
Ravemello | 1,800 | Tienda de Ítems | 31 de octubre de 2024 | |
Ravina | 1,200 | Tienda de Ítems | 29 de octubre de 2020 | |
Remi | 1,200 | Tienda de Ítems | 31 de octubre de 2022 | |
Rotten Penny | 18,49 USD | Paquete Ghoul Punk | 18 de octubre de 2024 | |
Sally | 1,500 | Tienda de objetos | 12 de octubre de 2024 | |
Sanctum | 1,500 | Tienda de objetos | 19 de octubre de 2018 | |
![]() | Scooby-Doo | 1,500 | Tienda de objetos | 11 de octubre de 2025 |
Seth | 1,200 | Tienda de objetos | 18 de octubre de 2023 | |
![]() | Shaggy | 1,500 | Tienda de objetos | 11 de octubre de 2025 |
Monjes Sombríos | 1,200 | Tienda de objetos | 7 de octubre de 2024 | |
She-Venom | 1,800 | Tienda de Ítems | 25 de octubre de 2024 | |
Asaltante Sinistro | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Skeletara | 1,200 | Tienda de Ítems | 8 de octubre de 2021 | |
Ranger Calavera | 1,200 | Tienda de Ítems | 10 de octubre de 2018 | |
Líder Escuadrón Calavera | 22,99 USD | Paquete Escuadrón Calavera | 23 de octubre de 2020 | |
Tropas Calavera | 1,500 | Tienda de Ítems | 26 de octubre de 2017 | |
Snuggs | 1,200 | Tienda de Ítems | 19 de octubre de 2019 | |
Barredor Sin Alma | 1,200 | Tienda de Ítems | 27 de octubre de 2019 | |
Calavera Brillante | 1,200 | Tienda de Ítems | 6 de agosto de 2021 | |
Líder de Equipo Espeluznante | 1,500 | Tienda de Ítems | 1 de noviembre de 2018 | |
Operaciones de Paja | 1,500 | Tienda de Ítems | 7 de octubre de 2018 | |
El Buen Doctor | 1,500 | Tienda de Ítems | 29 de octubre de 2020 | |
![]() | El Agarrador | 1,500 | Tienda de Ítems | 16 de octubre de 2025 |
Tramposo | 1,200 | Tienda de Ítems | 15 de octubre de 2021 | |
Ultima Carver | 1,200 | Tienda de Ítems | 14 de octubre de 2024 | |
Undying Sorrow | 1,200 | Tienda de Ítems | 16 de octubre de 2022 | |
![]() | Velma Dinkley | 1,500 | Tienda de Ítems | 18 de octubre de 2025 |
Victoria Saint | 1,200 | Tienda de Ítems | 6 de octubre de 2020 | |
Violet | 2,000 | Tienda de Ítems | 14 de octubre de 2020 | |
Vivica Saint | $8.99 USD | Paquete de Misiones Saint Academy | 25 de octubre de 2022 | |
![]() | Wednesday Addams | 1,500 | Tienda de Ítems | 24 de octubre de 2025 |
Willow | 17,25 USD | El Paquete del Ajuste Final | 24 de octubre de 2019 | |
Wrath | 1,600 | Tienda de objetos | 29 de octubre de 2019 | |
![]() | Xenomorfo (Alien: Earth) | 1,500 | Tienda de objetos | 30 de octubre de 2025 |
Detalle opcional del paquete, si quieres una nota debajo de la tabla: el paquete de Scooby y Shaggy cuesta 3,400 V-Bucks, y el paquete de Velma, Daphne y Fred cuesta 3,800 V-Bucks. Esos paquetes ahorraron 100 y 700 V-Bucks en comparación con comprar los skins uno por uno.
Skins de Fortnitemares 2026
Fortnitemares 2026 comienza el jueves 1 de octubre de 2026, con la actualización v42.30. Epic confirmó la fecha el 23 de septiembre con un teaser, y el tema de este año es "The Game Is Cursed." El Capítulo 7 Temporada 4 se extiende hasta principios de noviembre, por lo que se espera que el evento dure la mayor parte del mes. Epic aún no ha anunciado los precios individuales de los skins ni las fechas en la Tienda de objetos, por lo que los skins a continuación no están en la tabla anterior.
Colaboraciones y skins confirmados:
Five Nights at Freddy's: Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy, el primer crossover oficial de FNAF en Fortnite
Freddy Krueger (Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy)
Beetlejuice (Beetlejuice Beetlejuice)
Slender Man
Lady Liberty (The Purge: Election Year)
Asta (Black Clover)
Obsesión, un personaje de la película
Skins originales: Muñeca de Porcelana, Muñeca de Trapo, Muñeca Geisha y Robot Neón
Los filtradores han vinculado más colaboraciones al evento, incluyendo a Ahri de League of Legends, Chucky, 99 Nights in the Forest y Hello Neighbor.Epic no ha confirmado esto, así que trátalos como rumores hasta que aparezcan en la Tienda de Objetos.
Palabras finales
Fortnitemares ha entregado consistentemente algunos de los cosméticos más memorables de Fortnite desde 2017. La colección de skins del evento abarca diseños originales de Halloween y grandes colaboraciones de terror, ofreciendo a los jugadores muchas opciones para abrazar la temporada espeluznante. La mayoría de los skins regresan a la Tienda de Objetos durante futuros eventos Fortnitemares, por lo que perderse un skin no significa necesariamente que se haya ido para siempre.
Con Fortnitemares 2026 comenzando el 1 de octubre y una alineación de colaboraciones de tamaño récord, esta lista seguirá creciendo, así que vuelve a consultar a medida que nuevos skins lleguen a la Tienda de Objetos.
Productos de Fortnite y GameBoost
Ver todas las cuentas de GameBoost
Ver todos los servicios de Boost de GameBoost
Ver todas las monedas de GameBoost
Ver todas las claves de juego de GameBoost
Ver todas las tarjetas de regalo de GameBoost
“ Mustafa Atteya ha estado escribiendo sobre gaming y esports desde 2023, especializándose en contenido de juegos competitivos y guías de mejora para jugadores. A los 25 años, aporta tanto experiencia práctica en gaming como experiencia profesional en redacción SEO al equipo de GameBoost.”



















