


Todos los Paquetes de Valorant Lanzados (2026)

Valorant los paquetes son colecciones cosméticas predefinidas disponibles en la tienda del juego que cambian la apariencia de múltiples armas. Dependiendo del paquete, también podrías obtener extras como un cuchillo, un charm, una tarjeta de jugador, un spray y otros artículos temáticos. Todo en un paquete está estilizado en torno a un tema específico y se vende junto a un precio fijo en Puntos de Valorant.
Riot Games ha lanzado un gran número de paquetes desde el lanzamiento de Valorant, que van desde colecciones económicas hasta lanzamientos premium que cuestan varios miles de Puntos de Valorant. Algunos paquetes regresan a la tienda en colecciones especiales, mientras que otros permanecen limitados a su lanzamiento original. En este artículo, desglosaremos todos los paquetes de Valorant lanzados junto con sus fechas de lanzamiento, número de skins incluidas y precio.
También lee: ¿Qué Rangos Pueden Jugar Juntos en Valorant? Guía Completa
Resumen del Artículo

Los paquetes de Valorant son colecciones cosméticas predefinidas vendidas en la tienda del juego, temáticas en torno a diseños específicos y valoradas en Puntos de Valorant
Cada paquete incluye típicamente múltiples skins de armas junto con extras como un cuchillo, un charm, una tarjeta de jugador o un spray, todos estilizados en torno a un solo tema
Los precios de los paquetes varían desde 2,935 VP para opciones económicas como Rupture hasta 11,900 VP para colecciones premium como Radiant Entertainment System
Muchas colecciones completas incluyen cuatro skins de armas y un cuerpo a cuerpo para un total de cinco skins, mientras que los paquetes más pequeños pueden contener solo algunas armas o un solo artículo destacado
Algunos paquetes han regresado a la tienda múltiples veces a lo largo de diferentes episodios, mientras que otros solo han aparecido una vez
La lista completa cubre cada paquete lanzado, incluyendo el nombre, precio, número de skins y fecha de lanzamiento
Paquetes de Valorant
Valorant ha lanzado 169 paquetes hasta ahora, abarcando desde el lanzamiento del juego en 2020 hasta la última colección Aeris en agosto de 2026. Aquí tienes un desglose completo de cada paquete lanzado, incluyendo la fecha de lanzamiento, número de skins incluidas y precio.
# | Nombre del Paquete | Precio (VP) | Skins Incluidas | Fecha de Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2 de junio de 2020 |
2 | Soberano | 7,100 | 5 | 9 de junio de 2020 |
3 | Prisma | 5,100 | 5 | 23 de junio de 2020 |
4 | Llama Anciana | 9,900 | 5 | 7 de julio de 2020 |
5 | Oni | 7,100 | 5 | 21 de julio de 2020 |
6 | Glitchpop | 8,700 | 5 | 4 de agosto de 2020 |
7 | Nebulosa | 7,100 | 5 | 20 de agosto de 2020 |
8 | Spline | 7,100 | 5 | 1 de septiembre de 2020 |
9 | Ego | 7,100 | 5 | 15 de septiembre de 2020 |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 15 de septiembre de 2020 |
11 | Neuroblaster de Uranio Gravitacional | 7,100 | 5 | 29 de septiembre de 2020 |
12 | Singularity | 8,700 | 5 | 13 de octubre de 2020 |
13 | Reaver | 7,100 | 5 | 27 de octubre de 2020 |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 10 de noviembre de 2020 |
15 | Wasteland | 4,270 | 5 | 10 de noviembre de 2020 |
16 | Sensation | 2,930 | 5 | 10 de noviembre de 2020 |
17 | Winterwunderland | 5,100 | 5 | 8 de diciembre de 2020 |
18 | BlastX | 8,700 | 5 | 8 de diciembre de 2020 |
19 | Regrésalo | 5,945 | 5 | 12 de enero de 2021 |
20 | Prisma II | 2,930 | 5 | 20 de enero de 2021 |
21 | Horizonte | 4,270 | 5 | 20 de enero de 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8,700 | 5 | 2 de febrero de 2021 |
23 | Celestial | 7,100 | 5 | 17 de febrero de 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 | 8,855 | 5 | 17 de febrero de 2021 |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2 de marzo de 2021 |
26 | Infantería | 2,930 | 5 | 16 de marzo de 2021 |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 30 de marzo de 2021 |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 13 de abril de 2021 |
29 | Abandonados | 7,100 | 5 | 27 de abril de 2021 |
30 | Mínima | 4,270 | 5 | 11 de mayo de 2021 |
31 | Reinos Atados | 7,100 | 5 | 11 de mayo de 2021 |
32 | Origen | 7,100 | 5 | 8 de junio de 2021 |
33 | Devolver | 6,380 | 4 | 22 de junio de 2021 |
34 | Ruina | 8,700 | 5 | 7 de julio de 2021 |
35 | Centinelas de la Luz | 8,700 | 5 | 20 de julio de 2021 |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 10 de agosto de 2021 |
37 | Recon | 7,100 | 5 | 24 de agosto de 2021 |
38 | Spectrum | 10,700 | 5 | 8 de septiembre de 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 21 de septiembre de 2021 |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 5 de octubre de 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 19 de octubre de 2021 |
42 | Crisis Radiante 001 | 7,100 | 5 | 2 de noviembre de 2021 |
43 | Arcano | 2,377 | 1 | 2 de noviembre de 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7,100 | 5 | 16 de noviembre de 2021 |
45 | Campeones 2021 | 6,263 | 2 | 16 de noviembre de 2021 |
46 | Nevada | 5,100 | 5 | 7 de diciembre de 2021 |
47 | Regrésalo, EP 3 | 5,945 | 5 | 7 de diciembre de 2021 |
48 | Protocolo 781-A | 9,900 | 5 | 11 de enero de 2022 |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 1 de febrero de 2022 |
50 | Ciudad Baja | 7,100 | 5 | 15 de febrero de 2022 |
51 | La Venganza de Gaia | 7,100 | 5 | 1 de marzo de 2022 |
52 | Equipo Ace | 5,616 | 5 | 1 de marzo de 2022 |
53 | Esfuerzo | 2,930 | 5 | 22 de marzo de 2022 |
54 | Buds Doodle | 6,992 | 5 | 12 de abril de 2022 |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 27 de abril de 2022 |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 10 de mayo de 2022 |
57 | Neptuno | 7,100 | 5 | 24 de mayo de 2022 |
58 | Cazador Xenófilo | 7,100 | 5 | 7 de junio de 2022 |
59 | Preludio al Caos | 8,700 | 5 | 22 de junio de 2022 |
60 | Sarmad | 5,100 | 5 | 12 de julio de 2022 |
61 | Regrésalo, EP 5 | 5,950 | 5 | 12 de julio de 2022 |
62 | Reaver, EP 5 | 7,100 | 5 | 9 de agosto de 2022 |
63 | Campeones 2022 | 6,167 | 2 | 23 de agosto de 2022 |
64 | Kohaku y Matsuba | 5,100 | 5 | 7 de septiembre de 2022 |
65 | ChronoVoid | 8,700 | 5 | 20 de septiembre de 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 4 de octubre de 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7,100 | 5 | 18 de octubre de 2022 |
68 | Soulstrife | 7,100 | 5 | 1 de noviembre de 2022 |
69 | Devolver // 2022 | 6,387 | 4 | 15 de noviembre de 2022 |
70 | Abisal | 5,100 | 5 | 15 de noviembre de 2022 |
71 | Criostasis | 7,100 | 5 | 6 de diciembre de 2022 |
72 | Araxys | 8,700 | 5 | 10 de enero de 2023 |
73 | Luna | 5,100 | 5 | 18 de enero de 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 7 de febrero de 2023 |
75 | Reverie | 3,500 | 5 | 14 de febrero de 2023 |
76 | Oni, EP 6 | 7,100 | 5 | 7 de marzo de 2023 |
77 | Altitude | 5,100 | 5 | 28 de marzo de 2023 |
78 | Mercado Negro | 7,100 | 5 | 11 de abril de 2023 |
79 | Sistema de Entretenimiento Radiante | 11,900 | 5 | 25 de abril de 2023 |
80 | Run It Back, EP 6 | 5,950 | 5 | 25 de abril de 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 23 de mayo de 2023 |
82 | SIN LÍMITES | 5,100 | 5 | 6 de junio de 2023 |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 27 de junio de 2023 |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 11 de julio de 2023 |
85 | Devolver // 2023 | 6,387 | 4 | 11 de julio de 2023 |
86 | Campeones 2023 | 6,167 | 2 | 1 de agosto de 2023 |
87 | Sueños Diurnos | 3,500 | 5 | 8 de agosto de 2023 |
88 | Imperio | 8,700 | 5 | 29 de agosto de 2023 |
89 | Intergrado | 3,500 | 5 | 19 de septiembre de 2023 |
90 | La Venganza de Gaia, EP 7 | 7,100 | 5 | 3 de octubre de 2023 |
91 | Orión | 5,100 | 5 | 17 de octubre de 2023 |
92 | Héroe Valiente | 7,100 | 5 | 31 de octubre de 2023 |
93 | Centinelas de la Luz, EP 7 | 8,700 | 5 | 14 de noviembre de 2023 |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 14 de noviembre de 2023 |
95 | Overdrive | 8,700 | 5 | 5 de diciembre de 2023 |
96 | Run It Back, EP 7 | 4,972 | 4 | 5 de diciembre de 2023 |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 9 de enero de 2024 |
98 | Paquete Retro: Forajido | 2,320 | 2 | 9 de enero de 2024 |
99 | Emberclad | 5,100 | 5 | 23 de enero de 2024 |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 6 de febrero de 2024 |
101 | Cápsulas de Equipo VCT | 2,340 | 1 | 21 de febrero de 2024 |
102 | MK.VII Libertad | 5,100 | 5 | 21 de febrero de 2024 |
103 | Primordium | 8,700 | 5 | 5 de marzo de 2024 |
104 | La Mano de la Fortuna | 3,875 | 5 | 5 de marzo de 2024 |
105 | Soberano, EP 8 | 7,100 | 5 | 26 de marzo de 2024 |
106 | Caminos de Regreso | 3,500 | 5 | 16 de abril de 2024 |
107 | Flor Mística | 8,700 | 5 | 30 de abril de 2024 |
108 | Cápsulas del Equipo VCT CN | 1,880 | 1 | 14 de mayo de 2024 |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 14 de mayo de 2024 |
110 | Devolver // 2024 | 6,200 | 4 | 29 de mayo de 2024 |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 11 de junio de 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 25 de junio de 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 16 de julio de 2024 |
114 | Campeones 2024 | 6,167 | 2 | 30 de julio de 2024 |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 13 de agosto de 2024 |
116 | Nocturnum | 8,700 | 5 | 27 de agosto de 2024 |
117 | Aperture | 5,100 | 5 | 10 de septiembre de 2024 |
118 | Singularity, EP 9 | 6,700 | 3 | 24 de septiembre de 2024 |
119 | Run It Back: Singularity | 9,310 | 6 | 24 de septiembre de 2024 |
120 | Doombringer | 8,700 | 5 | 22 de octubre de 2024 |
121 | Arcane, EP 9 | 5,925 | 2 | 5 de noviembre de 2024 |
122 | Combat Crafts | 5,100 | 5 | 19 de noviembre de 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 10 de diciembre de 2024 |
124 | Cápsulas de equipo VCT25 | 2,320 | 1 | 7 de enero de 2025 |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 7 de enero de 2025 |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 22 de enero de 2025 |
127 | Temporada VCT 2025 | 5,850 | 1 | 4 de febrero de 2025 |
128 | Neptuno (V25) | 7,100 | 5 | 19 de febrero de 2025 |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 4 de marzo de 2025 |
130 | Storm Maw | 3,500 | 5 | 18 de marzo de 2025 |
131 | Rayo | 7,100 | 5 | 1 de abril de 2025 |
132 | Cápsulas de Equipo VCT25 | 2,320 | 1 | 1 de abril de 2025 |
133 | Mínima (V25) | 5,100 | 5 | 15 de abril de 2025 |
134 | Divergencia | 8,700 | 5 | 29 de abril de 2025 |
135 | Devolver // V25 | 6,975 | 5 | 13 de mayo de 2025 |
136 | 5 Años Beta Remasterizado | 3,915 | 1 | 28 de mayo de 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 | 5,950 | 5 | 10 de junio de 2025 |
138 | Phaseguard | 9,900 | 5 | 24 de junio de 2025 |
139 | Ruptura | 2,935 | 5 | 24 de junio de 2025 |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 29 de julio de 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8,700 | 5 | 19 de agosto de 2025 |
142 | Campeones 2025 | 6,640 | 2 | 3 de septiembre de 2025 |
143 | Preludio al Caos (V25) | 8,700 | 5 | 16 de septiembre de 2025 |
144 | Tierra Baldía (V25) | 5,100 | 5 | 30 de septiembre de 2025 |
145 | La Venganza de Dolmir | 8,700 | 5 | 14 de octubre de 2025 |
146 | Nanopoder | 5,100 | 5 | 28 de octubre de 2025 |
147 | ORA de OneTap | 9,900 | 5 | 11 de noviembre de 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2 de diciembre de 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2 de diciembre de 2025 |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 6 de enero de 2026 |
151 | Cápsulas de equipo VCT26 | 2,320 | 1 | 6 de enero de 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 21 de enero de 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8,720 | 6 | 21 de enero de 2026 |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 3 de febrero de 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 3 de febrero de 2026 |
156 | Temporada VCT 2026 | 5,550 | 1 | 18 de febrero de 2026 |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 3 de marzo de 2026 |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 17 de marzo de 2026 |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 31 de marzo de 2026 |
160 | Cápsulas de equipo VCT26 | 2,320 | 1 | 31 de marzo de 2026 |
161 | Holo Meridian | 8,700 | 5 | 14 de abril de 2026 |
162 | Kuronami (V26) | 9,500 | 5 | 28 de abril de 2026 |
163 | Rogue | 8,700 | 5 | 27 de mayo de 2026 |
164 | Hi-DR0 | 5,100 | 5 | 9 de junio de 2026 |
165 | Devolver // V26 | 8,465 | 5 | 9 de junio de 2026 |
166 | Blackspyre | 8,700 | 5 | 23 de junio de 2026 |
167 | Neo Frontier 2.0 | 6,700 | 3 | 29 de julio de 2026 |
168 | Run It Back: Neo Frontier | 9,310 | 6 | 29 de julio de 2026 |
169 | Aeris | 9,500 | 5 | 18 de agosto de 2026 |
Riot Games ha mantenido un flujo constante de nuevas colecciones de Valorant desde su lanzamiento, con importantes paquetes de skins que suelen aparecer cada dos o tres semanas. Los precios varían desde opciones económicas como Rupture a 2,935 VP hasta colecciones premium como Radiant Entertainment System a 11,900 VP, mientras que el último paquete de Aeris se sitúa cerca del extremo superior a 9,500 VP. Las colecciones completas suelen incluir cuatro skins de armas y un cuerpo a cuerpo, aunque los lanzamientos más pequeños pueden centrarse solo en algunas armas o un único ítem destacado.
También Lee: ¿Cuántas skins hay en Valorant: Guía Completa
Preguntas Frecuentes sobre los Paquetes de Valorant

P: ¿Cuántos paquetes ha lanzado Valorant?
R: Valorant ha lanzado 169 paquetes desde su lanzamiento en junio de 2020 hasta agosto de 2026. La última adición es la colección Aeris.
P: ¿Cuál es el paquete de Valorant más caro?
R: El Sistema de Entretenimiento Radiante tiene el precio más alto a 11,900 VP. Se lanzó el 25 de abril de 2023 e incluye cinco skins de armas.
P: ¿Cuál es uno de los paquetes de skins completos de Valorant más baratos?
R: Ruptura es uno de los paquetes completos de cinco skins más baratos a 2,935 VP. Los paquetes más pequeños o especializados, como las cápsulas de esports y los lanzamientos de un solo ítem, pueden costar menos porque contienen menos skins.
P: ¿Con qué frecuencia lanza Valorant nuevos paquetes?
R: Riot Games suele lanzar nuevas colecciones de armas cada dos o tres semanas, aunque el calendario puede cambiar alrededor de nuevos Actos, eventos de esports o lanzamientos especiales en la tienda.
P: ¿Los paquetes de Valorant regresan a la tienda?
R: Algunos paquetes regresan a la tienda periódicamente. Otros solo han aparecido una vez sin un regreso confirmado. No hay un calendario fijo para cuándo regresan los paquetes más antiguos.
P: ¿Cuántas skins de armas incluye un paquete estándar de Valorant?
R: Muchas colecciones completas de Valorant incluyen cinco skins en total, típicamente cuatro armas y una arma cuerpo a cuerpo. Los paquetes más pequeños pueden contener tres, dos o incluso una skin dependiendo del tema, evento o tipo de colección.
Palabras Finales
Valorant ahora tiene 169 paquetes lanzados, con Aeris convirtiéndose en la última colección en agosto de 2026. Los precios varían ampliamente entre colecciones económicas, cápsulas de esports, conjuntos de skins que regresan y lanzamientos premium, ofreciendo a los jugadores muchas opciones en diferentes rangos de VP.
Las nuevas colecciones continúan llegando regularmente, mientras que las skins de armas más antiguas pueden regresar a través de la rotación diaria de la tienda y algunos paquetes seleccionados pueden reaparecer en lanzamientos especiales. Mantente atento a cada nuevo Acto y actualización de la tienda si estás esperando una colección en particular.
Productos de Valorant y GameBoost
Ver todas las Cuentas de GameBoost
Ver todos los Servicios de Boost de GameBoost
Ver todas las Monedas de GameBoost
Ver todas las Claves de Juego de GameBoost
Ver todas las Tarjetas de Regalo de GameBoost
Ver todos los Artículos de GameBoost
“ Mustafa Atteya ha estado escribiendo sobre gaming y esports desde 2023, especializándose en contenido de juegos competitivos y guías de mejora para jugadores. A los 25 años, aporta tanto experiencia práctica en gaming como experiencia profesional en redacción SEO al equipo de GameBoost.”







