

- Kaikki Adopt Me Legendaariset Lemmikit (2026)
Kaikki Adopt Me Legendaariset Lemmikit (2026)

Adopt Me on lisännyt legendaarisia lemmikkejä jatkuvasti julkaisusta lähtien, ja lista on kasvanut yli 200:aan. Suurin osa niistä ei ole enää saatavilla munista tai tapahtumista, mikä tarkoittaa, että kauppa on ainoa tapa saada niitä. Tämä tekee tärkeäksi seurata, mitä on olemassa, mitä on vielä saatavilla ja mitä kukin on arvoltaan, enemmän kuin useimmat pelaajat ymmärtävät. Tässä artikkelissa tutkimme jokaista legendaarista lemmikkiä Adopt Me:ssä, listaten ne kaikki yhteen paikkaan hintojensa kanssa.
Myös lue: Kuinka saada lemmikkejä Adopt Me:ssä: Täydellinen opas
Artikkelin yhteenveto

Adopt Me:ssä on yhteensä 215 legendaarista lemmikkiä, mikä tekee siitä pelin suurimman harvinaisuusluokan
Suurin osa legendaarisista lemmikeistä on poistettu käytöstä ja ne voidaan hankkia vain kaupalla muiden pelaajien kanssa
Varjodragon, Lentävä lepakko, Kirahvi, ja Jäädrago ovat arvokkaimpia legendaarisia lemmikkejä nykyisessä kaupankäynnissä
Neon-versiot vaativat neljä täysin kasvaneita kopioita samasta lemmikistä, kun taas Mega Neon -versiot vaativat kuusitoista, mikä tekee niistä merkittävästi arvokkaampia kaupoissa
Poistetut lemmikit eivät omaa kiinteää hintaa, ja niiden kauppaarvo kasvaa ajan myötä, kun aktiivisissa tileissä on vähemmän kopioita
Jokainen legendaarinen lemmikki Adopt Me:ssä
Adopt Me:ssä on tällä hetkellä yhteensä 215 legendaarista lemmikkiä, mikä tekee siitä pelin suurimman harvinaisuusluokan. Tässä on täydellinen lista:
# | Kuva | Lemmikin nimi | Hinta |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Loitsu | 600 Bucks (Poistettu muna) |
2 | ![]() | Kirahvi | 750 Taalaa (Safari Munat) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Ei myynnissä) |
4 | ![]() | Yksisarvinen | 600 Taalaa (Eläkkeellä oleva muna) |
5 | ![]() | Kultainen Pingviini | 225 Robux (Kultainen Kalanpala) |
6 | ![]() | Papukaija | 750 Taalaa (Viidakkomuna) |
7 | ![]() | Varjolohikäärme | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
8 | ![]() | Lohikäärme | 180,000 Karkkia |
9 | ![]() | Kuningas Mehiläinen | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Hunaja) |
10 | ![]() | Kuningatar Mehiläinen | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Hunaja) |
11 | ![]() | Pöllö | 750 Taalaa (Farmimuna) |
12 | ![]() | Crow | 750 Bucks (Farm Egg) |
13 | ![]() | Frost Dragon | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
14 | ![]() | Arctic Reindeer | 1,440 Piparkakkua tai 4,300 Piparkakkua (Joulumuna) |
15 | ![]() | Turtle | 750 Bucks (Aussie Egg) |
16 | ![]() | Kangaroo | 750 Bucks (Aussie Egg) |
17 | ![]() | Golden Unicorn | 660 Tähteä (Tähtipalkinnot) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
18 | ![]() | Golden Griffin | 660 Tähteä (Tähtipalkinnot) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
19 | ![]() | Golden Dragon | 660 Tähteä (Kultamuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
20 | ![]() | Diamond Unicorn | 660 Tähteä (Timanttimuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
21 | ![]() | Timantti Griffin | 660 Tähteä (Timantti Munaa) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perus Munaa) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristalli Munaa) / Ilmainen (Adminin Hyväksikäyttö Munaa) |
22 | ![]() | Timantti Lohikäärme | 660 Tähteä (Timantti Munaa) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perus Munaa) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristalli Munaa) / Ilmainen (Adminin Hyväksikäyttö Munaa) |
23 | ![]() | Albino Apina | 195 Robux (Premium Apinalaatikko) |
24 | ![]() | Apina Kuningas | 3 Henkilökunta Ainesosaa + Apina |
25 | ![]() | Ninja Apina | 3 Rulla Ainesosaa + Apina |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (ensimmäisten 2 viikon aikana julkaisusta ja Kybermyynnistä) / 500 Robux (Lopullinen Kauppa) |
27 | ![]() | Paha Yksisarvinen | 108,000 Karkkia |
28 | ![]() | Kultainen Rotta | 345 Bucks (Rotta Laatikko) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fossiili Munaa) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Taalaa (Fossiili Munat) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Karkkia |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Viimeinen Pysäkki Kauppa). |
33 | ![]() | Robo Koira | 600 Robux (Ei myynnissä) / (300 Robux Kybermyyntitapahtuman aikana) |
34 | ![]() | Lumi Pöllö | 10,000 Piparkakkua |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Ei myynnissä) |
36 | ![]() | Guardian Lion | 500 Robux (Ei myynnissä) |
37 | ![]() | Metalli Oks | 350 Taalaa (Oksilaatikko) |
38 | ![]() | Kultainen Leppäkerttu | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Timantti Laventeli) |
39 | ![]() | Timantti Leppäkerttu | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Timantti Laventeli) |
40 | ![]() | Pulu | 550 Robux (Ei myynnissä) |
41 | ![]() | Mustekala | 750 Bucks (Meren muna) |
42 | ![]() | Hai | 750 Bucks (Meren muna) |
43 | ![]() | Kobra | 500 Robux (Ei myynnissä) |
44 | ![]() | Kultahorn | 750 Bucks (Myyttinen muna) |
45 | ![]() | Feeniks | 750 Bucks (Myyttinen muna) |
46 | ![]() | Axolotli | 600 Robux / 300 Robux (kesämyynnin aikana) / 400 Robux (Loppupysäkki) |
47 | ![]() | Halloweenin kultainen muumio kissa | 600 Karkkia (Halloween muumio kissa laatikko) |
48 | ![]() | Halloweenin valkoinen aave lohikäärme | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
49 | ![]() | Kultainen Mursu | 15,000 Piparkakkua (Mursupaketti) |
50 | ![]() | Jää Golem | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
51 | ![]() | Jättiläinen Kulta Skarabee | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Mud Ball) |
52 | ![]() | Kuun Kulta Tiikeri | 350 Bucks (Kuun Tiikeripaketti) |
53 | ![]() | Tanssiva Lohikäärme | 800 Robux (Ei myynnissä) |
54 | ![]() | Sokerilento | 500 Robux (Ei myynnissä) |
55 | ![]() | Laventeli Lohikäärme | 350 Robux (DJ Gamepass) |
56 | ![]() | Kauris | 750 Bucks (Metsämunat) |
57 | ![]() | Haukka | 750 Bucks (Metsämunat) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Ei myynnissä) |
59 | ![]() | Kultainen Albatrossi | 169 Robux (Kultainen Simpukka) |
60 | ![]() | Timanttialbatrossi | 169 Robux (Kultainen Simpukka) |
61 | ![]() | Siipihevonen | 680 Robux (aiemmin 800 Robux) |
62 | ![]() | Horoskooppiminionipoika | Ilmainen (Horoskooppiminionimuna) |
63 | ![]() | Kauris | 1,060 Robux (aiemmin 1,250 Robux) |
64 | ![]() | Timanttikuningaspingviini | 195 Robux (aiemmin 225 Robux) (Kultainen Kalanmuna) |
65 | ![]() | Kultakuningaspingviini | 195 Robux (aiemmin 225 Robux) (Kultainen Kalanmuna) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Rikkoutunut muna) / 600 Bucks (Lemmikkimuna) / 1,450 Bucks (Kuningasmuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin väärinkäyttömuna) |
67 | ![]() | Muinaisdraakk | 350 Bucks (Rikkoutunut muna) / 600 Bucks (Lemmikkimuna) / 1,450 Bucks (Kuningasmuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin väärinkäyttömuna) |
68 | ![]() | Sudenkorento | 350 Bucks (Haljennut muna) / 600 Bucks (Lemmikkimuna) / 1,450 Bucks (Kuninkaallinen muna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perus muna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin väärinkäyttö muna) |
69 | ![]() | Musta Chow-Chow | 209 Robux (aiemmin 249 Robux) (Kultaluu) |
70 | ![]() | Suklaa Chow-Chow | 209 Robux (aiemmin 249 Robux) (Kultaluu) |
71 | ![]() | Kultainen Chow-Chow | 209 Robux (aiemmin 249 Robux) (Kultaluu) |
72 | ![]() | Vihreä Perhonen | 199 Robux (Kultalehti) |
73 | ![]() | Timantti Perhonen | 199 Robux (Kultalehti) |
74 | ![]() | Musta-Rintainen Fasaani | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Kultavihko) |
75 | ![]() | Vihreä-Rintainen Fasaani | 169 Robux (aiemmin 199 Robux) (Kultavihko) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Japani muna) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Taalaa (Japanin muna) |
78 | ![]() | Chimera | 110,000 Karkkia |
79 | ![]() | Laavapeto | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
80 | ![]() | Laavapeto | 14,000 Karkkia (Susi laatikko) |
81 | ![]() | Turnajaishevonen | 150,000 Karkkia |
82 | ![]() | Elävä turnajaishevonen | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
83 | ![]() | Jäämoth-peto | 120,000 Piparkakkua |
84 | ![]() | Mansikkakakku-lepakko | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
85 | ![]() | Shetlanninponi Vaaleanruskea | 14,000 Piparkakkua (Poni laatikko) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Ei myynnissä) |
87 | ![]() | Kuun Karhu | 300 Lyhtyä (Kuun Karhu -laatikko) |
88 | ![]() | Siivekäs Tiikeri | 650 Robux (Ei myynnissä) |
89 | ![]() | Valkoinen Amazon | 169 Robux (Kultainen Plantain) |
90 | ![]() | Timantti Amazon | 169 Robux (Kultainen Plantain) |
91 | ![]() | Tulikärpänen | 429 Robux (aiemmin 499 Robux) |
92 | ![]() | Jää Unicorn | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
93 | ![]() | Albino Gorilla | 195 Robux (Premium Gorilla -laatikko) |
94 | ![]() | Astronautti Gorilla | 3 Kultaista Tähteä + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Keisari Gorilla | Robux - 3 Kultaa Maljaa (Premium Gorilla -laatikko) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Kenttähiiri | 75,000 Pääsiäismunaa |
97 | ![]() | Naga-lohikäärme | 750 Taalaa (Kaakkois-Aasian muna) |
98 | ![]() | Puu-kenguru | 750 Taalaa (Kaakkois-Aasian muna) |
99 | ![]() | Joulupuu-koira | 1,000 Taalaa (Hölmö muna) |
100 | ![]() | Hölmö muna | 1,000 Taalaa |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Ei myynnissä) |
102 | ![]() | Söpö kynttilä | 430 Robux (aiemmin 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Ei myynnissä) |
104 | ![]() | Pöllökarhu | 750 Taalaa (Vaarallinen muna) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Taalaa (Vaarallinen Munakotelo) |
106 | ![]() | Hai-pentu | 100,000 Rantalentopalloa |
107 | ![]() | Kuuma Koira | 600 Robux (Ei myynnissä) |
108 | ![]() | Leviatan | 130,000 Rantalentopalloa |
109 | ![]() | Merirosvo Hummeri | 12,000 Rantalentopalloa (Hummeri-laatikko) |
110 | ![]() | Billy Goat | 750 Taalaa (Kaupunkimunat) |
111 | ![]() | Gargoyle | 750 Taalaa (Kaupunkimunat) |
112 | ![]() | Suklaahippu Lepakkidrago | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130,000 Piparkakkua |
114 | ![]() | Karkki Jänis | 20,000 Piparkakkua (Jänislaatikko) |
115 | ![]() | Jäätikkö Kitsune | 600 Robux (Ei myynnissä) |
116 | ![]() | Kaktusystävä | 750 Bucks (Aavikkomuna) |
117 | ![]() | Kriosfinksi | 750 Bucks (Aavikkomuna) |
118 | ![]() | Sateenkaari Lohikäärme | Yakgwa (Erityinen Kiinalaisen Uuden Vuoden Lahjalaatikko / Kiinalaisen Uuden Vuoden Lahjalaatikko) |
119 | ![]() | Keskiyön Lohikäärme | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
120 | ![]() | Tulivuori Sarvikuono | Ilmainen tai 80 Robux (Poltettu Bites -koukku tai Paistettu Alaska -koukku) |
121 | ![]() | Timantti Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Vapa) / 400 Lemmikkien Vapautuslipuketta (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkien Vapautuslipuketta (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin Väärinkäyttömunat) |
122 | ![]() | Kultahamsteri | 199 Robux (Kultamaissi) |
123 | ![]() | Timantti Hamsteri | 199 Robux (Kultamaissi) |
124 | ![]() | Piparkakkukana | 600 Robux (Ei myynnissä) |
125 | ![]() | Prinsessa Kapusiiniapina | 3 Tutu + 1 Kapusiiniapina |
126 | ![]() | Piraatti Haamu Kapusiiniapina | 3 Kompassia + 1 Kapusiiniapina |
127 | ![]() | Kuningatar Kapusiiniapina | 300 Bucks (Normaali Kapusiinilaatikko) tai 100 Robux (Premium Kapusiinilaatikko) |
128 | ![]() | Dimorphodon | 20 Dimorphodon Fossilia + 3,600 Bucks tai 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
129 | ![]() | Kultainen Kilpikonnakuoriainen | 6 Myyrää tai Neon Puutarhakäärme (avaamalla Holvi) |
130 | ![]() | Vaaleanpunainen Vaahteramittari | 750 Bucks (Puutarhamuna) |
131 | ![]() | Sienikaveri | 750 Bucks (Puutarhamuna) |
132 | ![]() | Sininen Betta-kala | 16,000 Lippua |
133 | ![]() | Majesteettinen Ponni | Poni Passi |
134 | ![]() | Maissikoira | 125,000 Lippua |
135 | ![]() | Ilmapallo Unicorn | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
136 | ![]() | Puma | Auringonpaiste Pelipassi |
137 | ![]() | Pensaspanda | 600 Robux (Ei myynnissä) |
138 | ![]() | Glormy Hound | 175 Galaktista Sirua (Kauppa Seanin kanssa) |
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 Galaktista Sirua (Kauppa Seanin kanssa) |
140 | ![]() | Kultainen Kolibri | 299 Robux (Lemmikit Plus) |
141 | ![]() | Timanttikolibri | 299 Robux (Lemmikit Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1 000 Cranky Coins (Pieni Toive) tai 4 000 Cranky Coins (Iso Toive) |
143 | ![]() | Grim Dragon | 1 000 Robux (Ei myynnissä) |
144 | ![]() | Scarebear | 140 000 Candy |
145 | ![]() | Dracula Papukaija | Hautausmaa (Halloween Tapahtuma (2024)) |
146 | ![]() | Evil Chick | 17 000 Candy (Halloween Chick Box) |
147 | ![]() | Jekyll Hydra | 1 000 Robux (Ei myynnissä) |
148 | ![]() | Sugar Axolotl | 700 Robux (Ei myynnissä) |
149 | ![]() | Hippogriff | 600 Robux |
150 | ![]() | Fairy Bat Dragon | 1 000 Robux (Ei myynnissä) |
151 | ![]() | Berry Cool Cube | 18 000 Gingerbread (Jääpalamuotti) |
152 | ![]() | Röyhkeä Mistletroll | 199 Robux (Kultainen Mistletoe) |
153 | ![]() | Kuninkaallinen Mistletroll | 199 Robux (Kultainen Mistletoe) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170,000 Piparkakkua |
155 | ![]() | Talvi Peura | 40,000 Piparkakkua (Talvi Peura Houkutin) |
156 | ![]() | Aurora Fox | 600 Robux (Ei myynnissä) |
157 | ![]() | Kultainen Käärme | 325 Ampumätä |
158 | ![]() | Haetae | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks (Kuu Munat) tai 5 Erikoistähtä (Kuninkaallinen Kuu Munat) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucks (Kuu Munat) tai 5 Erikoistähtä (Kuninkaallinen Kuu Munat) |
161 | ![]() | Cupid Dragon | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
162 | ![]() | Frostbite Bear | Ilmainen (Jäätelösoppabait) / 200 Jäätelösirpaleita (Shiver Cone Bait tai Subzero Popsicle Bait) |
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
164 | ![]() | Super Saru | 135,000 Kirsikankukkia |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12,000 Kirsikankukkia (Kaijunior Box) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12,000 Kirsikankukkia (Kaijunior Box) |
167 | ![]() | Glormy Dolphin | 25 Sosiaalikiveä |
168 | ![]() | Hero Gibbon | 3 Sankarimaskia + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Influencer Gibbon | 300 Bucks (Standard Gibbon Box) tai 100 Robux (Premium Gibbon Box) |
170 | ![]() | Villain Gibbon | 3 Pluboneium Leikkikaluja + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Hirvenvasikka | 199 Robux (Vaahteranlehtikarkki) |
172 | ![]() | Isähirvi | 199 Robux (Vaahteranlehtikarkki) |
173 | ![]() | Violetti Perhonen | 199 Robux (Kultakukka) |
174 | ![]() | Orkideaperhonen | 199 Robux (Kultakukka) |
175 | ![]() | Prisma Perhonen | 25 Sosiaalikiveä (Snapdragon-kukka) |
176 | ![]() | Kuunvalo Perhonen | 25 Sosiaalikiveä (Snapdragon-kukka) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1,000 Robux |
178 | ![]() | Kookospalvelija | 145,000 Doubloon |
179 | ![]() | Arvoton Katkarapu | Keisarikotkarapu + 5 Arvotonta Jalokiveä |
180 | ![]() | Kelp Kapteeni | 13,000 Doubloon (Kelp Raider Box) |
181 | ![]() | Temppeliystävä | 750 Bucks (Asteekkimuna) / 15 Kultaista Asteekkikalloa (Kuninkaallinen Asteekkimuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Asteekkimuna) / 15 Kultaista Asteekkikalloa (Kuninkaallinen Asteekkimuna) / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) |
183 | ![]() | Jättiläispanda | 2,000,000 Lemmikkilaskentakorttia / 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna) / 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Lemmikkilaskentakorttia (Perusmuna), 4,000 Lemmikkilaskentakorttia (Kristallimuna), tai Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
185 | ![]() | Fantomi Lohikäärme | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
186 | ![]() | Kissa Lepakko | 10–20 Lankasovellusta |
187 | ![]() | Musta Leski | 18,000 Karkkia (Hämähäkkilaatikko) tai 4,500 Lemmikkilaskentapistettä (Kristallimuna) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Karkkia tai 4,500 Lemmikkilaskentapistettä (Kristallimuna) |
189 | ![]() | Kryptidi | 1,500 Robux (Ei myynnissä) |
190 | ![]() | Dango Pingviinit | 400 Lemmikkien Vapautuslipuketta (Perusmunat), 4,000 Lemmikkien Vapautuslipuketta (Kristallimuna), tai Ilmainen (Adminin Hyväksikäyttömunat) |
191 | ![]() | Vanilja Pingviini | 195 Robux (Kultainen Kulta) |
192 | ![]() | Mansikka Pingviini | 195 Robux (Kultainen Kulta) |
193 | ![]() | Arktinen Hämärälohi | 1,000 Robux |
194 | ![]() | Jouluhenki | 150,000 Piparkakkua / 4,500 Lemmikkien Vapautuspisteitä (Kristallimuna) |
195 | ![]() | Angus Härkä | 14,000 Piparkakkua (Aberdeen Angus -laatikko) / 4,500 Lemmikkien Vapautuspisteitä (Kristallimuna) |
196 | ![]() | Pakkanen Feeniks | 500 Robux |
197 | ![]() | 2D Kissa | Ilmainen (2D Laatikko) |
198 | ![]() | Lohikäärmehedelmä Kettu | 400 Lemmikkilippua (Perusmunat), 4,000 Lemmikkilippua (Kristallimuna), tai Ilmainen (Adminin väärinkäyttömuna) |
199 | ![]() | Omenahaukka | 195 Robux (Kultainen Siemenpallo) |
200 | ![]() | Persikkahaukka | 195 Robux (Kultainen Siemenpallo) |
201 | ![]() | Ananashaukka | 195 Robux (Kultainen Siemenpallo) |
202 | ![]() | Ruusuvoikko | 1,000 Robux (Ei myynnissä) |
203 | ![]() | Tuliponi | 2,026 Bucks (Tuliponi Omena) / 4,500 Lemmikkilippua (Kristallimuna) |
204 | ![]() | Tulivarsa | 2,026 Bucks (Tulivarsa Omena) / 4,500 Lemmikkilippua (Kristallimuna) |
205 | ![]() | Hopeaselkägorilla | 400 Lemmikkilippua (Perusmunat) / 4,000 Lemmikkilippua (Kristallimuna) |
206 | ![]() | Sinivalas | 750 Bucks (Uhanalainen muna) / 400 Lemmikkilippua (Perusmunat) / 4,000 Lemmikkilippua (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin väärinkäyttömuna) |
207 | ![]() | Merikilpikonna | 750 Bucks (Uhanalainen muna) / 400 Lemmikkilippua (Perusmunat) / 4,000 Lemmikkilippua (Kristallimuna) / Ilmainen (Adminin väärinkäyttömuna) |
208 | ![]() | Velocirooster | Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
209 | ![]() | Candicorn | 1,000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi Malletia |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15,000 Candy Eggs (Choccybunny Box) / 400 Pet Releaser Tickets (Basic Egg) / 4,000 Pet Releaser Tickets (Crystal Egg) / Ilmainen (Admin Abuse Egg) |
213 | ![]() | Pääsiäispupu | Hatch 25 munaa |
214 | ![]() | Punainen Hollantilainen Marsu | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Kilpikonnakuosiset Marsut | 299 Robux (Pets Plus) |
Muista, että yllä olevat hinnat perustuvat niiden alkuperäiseen pelihintaan, kun ne ovat saatavilla. Eläimet, jotka on poistettu käytöstä, eivät enää omaa kiinteää hintaa ja ne voidaan hankkia vain kaupankäynnillä muiden pelaajien kanssa.
Arvokkaimmat legendaariset eläimet Adopt Me:ssä
Kaikilla legendaarisilla eläimillä ei ole samaa kaupankäyntiarvoa. Eläimen arvo Adopt Me:ssä määräytyy kolmen päätekijän mukaan:
Kuinka kauan sitten se poistettiin pelistä
Kuinka rajallista sen alkuperäinen saatavuus oli
Kuinka paljon kysyntää sillä edelleen on yhteisössä
Eläimet, jotka tulevat eläkkeelle jääneistä munista ja vanhoista kausitapahtumista, pitävät jatkuvasti korkeimmat arvot, koska uusia kopioita ei voi enää tulla kiertoon. Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe ja Frost Dragon ovat neljä eläintä, jotka hallitsevat kaupankäynnin huippua. Kaikki neljä tulevat rajoitetun ajan tapahtumista tai eläkkeelle jääneistä munista, jotka ovat peräisin vuodesta 2019, eikä niitä voi enää hankkia normaalilla pelillä.
Neon- ja Mega Neon -versiot mistä tahansa legendaarisesta eläimestä lisäävät sen arvoa merkittävästi. Neon-eläin vaatii neljä täysin kasvaneita kopioita samasta eläimestä, ja Mega Neon vaatii kuusitoista, mikä tekee niistä huomattavasti vaikeampia hankkia ja siten arvokkaampia kaupoissa.
Lue myös: Kuinka saada Neon-eläimiä Adopt Me:ssä
Lopputerveiset
Adopt Me on rakentanut yhden suurimmista eläinluetteloista Robloxissa. Suurin osa näistä legendaarisista eläimistä ei ole enää saatavilla normaalilla pelillä, mikä tekee kaupankäynnistä ainoan realistisen tavan täydentää koko legendaarista kokoelmaa.
Eläimet, joilla on eniten arvoa, ovat lähes aina sidoksissa eläkkeelle jääneisiin muniin tai vanhoihin kausitapahtumiin, ja tämä arvo kasvaa yleensä ajan myötä, kun aktiivisissa tileissä on vähemmän kopioita. Seuraamalla, mitä on tällä hetkellä saatavilla verrattuna siihen, mitä vaatii kaupankäyntiä, säästät paljon aikaa ja autat välttämään huonoja kauppoja.
Adopt Me & GameBoost Tuotteet
Näytä kaikki GameBoost Boosting Palvelut
Näytä kaikki GameBoost Valuutat
Näytä kaikki GameBoost Pelikoodit
Näytä kaikki GameBoost Lahjakortit
Näytä kaikki GameBoost Esineet
“ Mustafa Atteya on kirjoittanut pelaamisesta ja esportsista vuodesta 2023, erikoistuen kilpailulliseen pelisisältöön ja pelaajien kehitysoppaisiin. 25-vuotiaana hän tuo GameBoost-tiimiin sekä käytännön pelikokemusta että ammatillista SEO-kirjoittamisen asiantuntemusta.”





























































































































































































































