

- Toutes les plantes fruitières et comment les obtenir dans Grow a Garden
Toutes les plantes fruitières et comment les obtenir dans Grow a Garden

Grow a Garden propose les plants de fruits comme catégorie dédiée aux cultures, aux côtés des plants de feuilles, de fleurs et de légumes. Cette catégorie comprend une large gamme de variétés de fruits que les joueurs peuvent planter selon différentes finalités.
Les plantes fruitières remplissent plusieurs fonctions dans le jeu. Les joueurs peuvent les récolter et les vendre pour générer des profits, les échanger avec d’autres joueurs contre des ressources ou différentes cultures, ou les utiliser lors de l’événement de la plante grimpante pour aider l’arbre à pousser et débloquer des récompenses spéciales. Dans cet article, nous allons explorer toutes les plantes fruitières dans Grow a Garden, en détaillant le prix, la rareté et les méthodes exactes pour les obtenir.
À lire aussi : Toutes les plantes feuillues et comment les obtenir dans Grow a Garden
Toutes les plantes fruitières disponibles
Grow a Garden propose 51 plantes qui entrent dans la catégorie des fruits. Certains de ces fruits sont facilement accessibles et peuvent être achetés directement à la boutique de graines avec la monnaie du jeu. D’autres ne sont plus disponibles via le jeu classique ou étaient exclusifs à des événements spécifiques et des mises à jour saisonnières.
Voici un aperçu complet de tous les fruits disponibles :
Nom | Tier | Comment obtenir | |
---|---|---|---|
![]() | Apple | Légendaire | Boutique de graines : 3 250 Shekels ou 375 Robux |
![]() | Avocat | Légendaire | Boutique de graines : 5 000 shekels ou 419 Robux |
![]() | Banane | Légendaire | Boutique de graines : 7 000 sheckles ou 459 Robux |
![]() | Melon amer | Mythique | Événement de cuisine : obtenu grâce au Rat Connaisseur |
![]() | Banane de sang | Mythique | Boutique Blood Moon : 200 000 Shekels ou 599 Robux |
![]() | Myrtille | Peu commun | Boutique de graines : 400 shekels ou 49 Robux |
![]() | Melon à chair jaune | Légendaire | Goods de Goliath : 4 000 000 de shekels ou 559 Robux |
![]() | Cantaloup | Légendaire | A une chance de 20 % d’être obtenu à partir des packs de graines d’été |
![]() | Carotte | Commun | Boutique de graines : 10 shekels ou 7 Robux |
![]() | Celestiberry | Mythique | Magasin Twilight : 15 000 000 shekels ou 599 Robux |
![]() | Noix de coco | Mythique | Boutique de graines : 6 000 Shekels ou 597 Robux |
![]() | Maïs | Rare | Boutique de graines : 1 300 sheckles ou 135 robux |
![]() | Canneberge | Légendaire | A 30 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines basiques |
![]() | Crown Melon | Légendaire | A 20 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines gourmet |
![]() | Fruit du dragon | Mythique | Boutique de graines : 50 000 shekels ou 597 Robux |
![]() | Durian | Légendaire | A 21 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines basiques |
![]() | Aubergine | Mythique | A une chance de 8,735 % d'être obtenu dans les Packs de graines de base |
![]() | Fraise ancienne | Prismatique | Boutique de semences : 70 000 000 shekels ou 957 Robux |
![]() | Feijoa | Divin | Magasin de semences : 2 750 000 sheckles ou 679 robux |
![]() | Grand Tomato | Divin | A une chance de 0,5 % d’être obtenu dans les packs Gourmet Seed |
![]() | Raisin | Divin | Boutique de graines : 850 000 shekels ou 599 robux |
![]() | Pomme verte | Légendaire | Boutique de graines : 3 500 sheckles ou 399 Robux |
![]() | Guanabana | Mythique | Fabricable : 1 graine d’aloès, 1 graine de figue de Barbarie, 1 banane, et 30 pièces d’été |
![]() | Fruit de ruche | Divin | Boutique de miel : 40 Honey ou 599 Robux |
![]() | Kiwi | Mythique | Boutique de graines : 10 000 Sheckles ou 529 Robux |
![]() | Citron | Mythique | Était obtenable en achetant une tomate avec des Robux au lieu de Sheckles |
![]() | Citron vert | Mythique | N/D |
![]() | Camerise | Legendary | Fabricable : 3x graines de myrtille, 1x culture de prêle et 450K sheckles |
![]() | Nèfle | Divin | Boutique de graines : 900 000 shekels ou 629 Robux |
![]() | Mango | Mythique | Boutique de graines : 100 000 sheckles ou 580 Robux |
![]() | Mangoustan | Légendaire | A 20 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines de pousses |
![]() | Pomme d’érable | Divin | A 0,5 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines Zen |
![]() | Moon Mango | Mythique | Boutique du crépuscule : 1 000 000 000 shekels ou 999 robux |
![]() | Moon Melon | Mythique | Boutique Lune de Sang : 500 000 shekels ou 729 robux |
![]() | Nectarine | Mythique | Boutique de miel : 25 de miel ou 399 Robux |
![]() | Papaye | Légendaire | A 40 % de chance d’être obtenu à partir de packs de graines exotiques |
![]() | Fruit de la passion | Mythique | Possède une chance de 20 % d’être obtenu à partir des packs de graines exotiques |
![]() | Pêche | Mythique | A une chance de 14,2 % d’être obtenu dans les packs de graines normales |
![]() | Poire | Rare | A 25 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines d’été |
![]() | Ananas | Mythique | Boutique de graines : 7 500 shekels ou 475 Robux |
![]() | Pricklefruit | Légendaire | Événement de cuisine : obtenable auprès du connaisseur de rats |
![]() | Figuier de Barbarie | Mythique | Boutique de graines : 555 000 sheckles ou 599 Robux |
![]() | Citrouille | Légendaire | Boutique de semences : 3 000 shekels ou 210 Robux |
![]() | Framboise | Rare | A 14,2 % de chance d’être obtenu dans les packs de graines normales |
![]() | Carambole | Légendaire | A 9,5 % de chances d’être obtenu dans les packs Night Seed |
![]() | Fraise | Commun | Boutique de semences : 50 shekels ou 21 Robux |
![]() | Sugar Apple | Prismatique | Boutique de graines : 25 000 000 sheckles ou 819 Robux |
![]() | Tomate | Rare | Boutique de graines : 800 shekels ou 79 Robux |
![]() | Fruit du voyageur | Divin | Boutique d’été : 32 pièces d’été ou 749 Robux |
![]() | Maïs violet | Légendaire | A 20 % de chances d’être obtenu dans les packs de graines des artisans |
![]() | Pasteque | Légendaire | Boutique de semences : 2 500 sheckles ou 195 Robux |
![]() | Mûrier blanc | Légendaire | N/D |
![]() | Willowberry | Légendaire | Fabricable : 1x Flare Melon, 1x Glowpod, 2x Beanstalk, et 5,5 M Sheckles |
Les plantes fruitières sont réparties dans différentes catégories de rareté, les fruits communs et peu communs étant les plus accessibles pour les nouveaux joueurs. Plusieurs fruits comme le citron vert et la mûre blanche ne disposent d’aucune méthode d’acquisition et ne sont plus obtenables en jouant normalement. Ces plantes étaient probablement liées à des événements ou des offres promotionnelles. Les joueurs souhaitant obtenir ces fruits devront se tourner vers d’autres joueurs prêts à les échanger.
Lire aussi : Tous les plants de baies et comment les obtenir dans Grow a Garden
Derniers mots
Les plantes fruitières offrent d’excellentes opportunités de profit et de progression dans Grow a Garden. Commencez par des options abordables comme la fraise et la carotte pour constituer votre collection initiale, puis visez des fruits de gamme supérieure à mesure que vos ressources augmentent. Restez attentif aux événements saisonniers et aux boutiques spéciales, qui proposent souvent des variétés exclusives pouvant considérablement augmenter la valeur de votre jardin et débloquer de nouvelles possibilités de jeu.
“ GameBoost - La plateforme de services gaming tout-en-un avec pour mission de changer véritablement le quotidien des gamers. ”
