

- Minden Adopt Me Legendás Háziállat (2026)
Minden Adopt Me Legendás Háziállat (2026)

Adopt Me folyamatosan hozzáadott legendás háziállatokat a megjelenés óta, és a lista már több mint 200-ra nőtt. A legtöbbjük már nem elérhető tojásokból vagy eseményekből, ami azt jelenti, hogy a kereskedés az egyetlen módja annak, hogy megszerezzük őket. Ezért fontosabb nyomon követni, hogy mi létezik, mi még beszerezhető, és hogy mindegyik mennyit ér, mint ahogy a legtöbb játékos gondolja. Ebben a cikkben felfedezzük az összes legendás háziállatot az Adopt Me-ben, mindet egy helyen felsorolva az áraikkal együtt.
Olvasd el ezt is: Hogyan szerezhetsz háziállatokat az Adopt Me-ben: Teljes útmutató
Cikk összefoglaló

Az Adopt Me összesen 215 legendás háziállattal rendelkezik, így ez a legnagyobb ritkasági szint a játékban
A legtöbb legendás háziállat nyugdíjba vonult, és csak más játékosokkal való kereskedés útján szerezhető be
A Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe, és Frost Dragon a legértékesebb legendás háziállatok a jelenlegi kereskedelmi piacon
A Neon verziókhoz négy teljesen kifejlett másolat szükséges ugyanabból a háziállatból, míg a Mega Neon verziókhoz tizenhat, így ezek jelentősen értékesebbek a kereskedésekben
A nyugdíjba vonult háziállatoknak nincs fix ára, és a kereskedelmi értékük idővel nő, ahogy egyre kevesebb másolat marad aktív fiókokban
Minden Legendás Háziállat az Adopt Me-ben
Az Adopt Me jelenleg összesen 215 legendás háziállattal rendelkezik, így ez a legnagyobb ritkasági szint a játékban. Íme a teljes lista:
# | Kép | Háziállat neve | Ár |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sárkány | 600 Bucks (Nyugdíjas tojás) |
2 | ![]() | Zsiráf | 750 Bakk (Safari Tojás) |
3 | ![]() | Griffin | 600 Robux (Nem elérhető) |
4 | ![]() | Unikornis | 600 Bakk (Nyugdíjas Tojás) |
5 | ![]() | Arany Pingvin | 225 Robux (Arany Aranyhal) |
6 | ![]() | Papagáj | 750 Bakk (Dzsungel Tojás) |
7 | ![]() | Árnyék Sárkány | 1,000 Robux (Nem elérhető) |
8 | ![]() | Denevér Sárkány | 180,000 Cukor |
9 | ![]() | Király Méh | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Méz) |
10 | ![]() | Királynő Méh | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Méz) |
11 | ![]() | Bagoly | 750 Bakk (Farm Tojás) |
12 | ![]() | Kakas | 750 Bucks (Farm Tojás) |
13 | ![]() | Fagyos Sárkány | 1,000 Robux (Nem elérhető) |
14 | ![]() | Arktikus Rénszarvas | 1,440 Mézeskalács vagy 4,300 Mézeskalács (Karácsonyi Tojás) |
15 | ![]() | Teknős | 750 Bucks (Aussie Tojás) |
16 | ![]() | Kanguru | 750 Bucks (Aussie Tojás) |
17 | ![]() | Arany Egyszarvú | 660 Csillag (Csillag Jutalmak) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
18 | ![]() | Arany Griff | 660 Csillag (Csillag Jutalmak) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
19 | ![]() | Arany Sárkány | 660 Csillag (Arany Tojás) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
20 | ![]() | Gyémánt Egyszarvú | 660 Csillag (Gyémánt Tojás) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
21 | ![]() | Gyémánt Griff | 660 Csillag (Gyémánt Tojás) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
22 | ![]() | Gyémánt Sárkány | 660 Csillag (Gyémánt Tojás) / 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
23 | ![]() | Albínó Majom | 195 Robux (Prémium Majom Doboz) |
24 | ![]() | Majom Király | 3 Pálca Hozzávaló + Majom |
25 | ![]() | Ninja Majom | 3 Tekercs Hozzávaló + Majom |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (az első 2 hétben a megjelenés után és a Cyber Akcióban) / 500 Robux (Végső Megálló Bolt) |
27 | ![]() | Gonosz Egyszarvú | 108,000 Cukorka |
28 | ![]() | Arany Patkány | 345 Bucks (Patkány Doboz) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Fosszilis Tojás) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Fossil Egg) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10,000 Candy |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Final Stop Shop). |
33 | ![]() | Robo Dog | 600 Robux (Nem kapható) / (300 Robux a Cyber Sale Event alatt) |
34 | ![]() | Snow Owl | 10,000 Gingerbread |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Nem kapható) |
36 | ![]() | Guardian Lion | 500 Robux (Nem kapható) |
37 | ![]() | Metal Ox | 350 Bucks (Ox Box) |
38 | ![]() | Golden Ladybug | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Diamond Lavender) |
39 | ![]() | Diamond Ladybug | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Diamond Lavender) |
40 | ![]() | Páva | 550 Robux (Nem kapható) |
41 | ![]() | Polip | 750 Bucks (Óceáni Tojás) |
42 | ![]() | Cápa | 750 Bucks (Óceáni Tojás) |
43 | ![]() | Kobra | 500 Robux (Nem kapható) |
44 | ![]() | Aranyszarv | 750 Bucks (Mitikus Tojás) |
45 | ![]() | Főnix | 750 Bucks (Mitikus Tojás) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (a Nyári Kiárusítás alatt) / 400 Robux (Végső Megálló Bolt) |
47 | ![]() | Halloween Arany Múmia Macska | 600 Cukor (Halloween Múmia Macska Doboz) |
48 | ![]() | Halloween Fehér Szellem Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
49 | ![]() | Arany Walrus | 15,000 Mézeskalács (Walrus Doboz) |
50 | ![]() | Jég Golem | 1,000 Robux (Nem kapható) |
51 | ![]() | Óriás Arany Skarabeusz | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Sárgolyó) |
52 | ![]() | Holdi Arany Tigris | 350 Bucks (Holdi Tigris Doboz) |
53 | ![]() | Táncoló Sárkány | 800 Robux (Nem kapható) |
54 | ![]() | Cukor Glider | 500 Robux (Nem kapható) |
55 | ![]() | Levendula Sárkány | 350 Robux (DJ Játékbérlet) |
56 | ![]() | Fekete Szarvas | 750 Bucks (Erdőtojás) |
57 | ![]() | Holló | 750 Bucks (Erdőtojás) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Nem elérhető) |
59 | ![]() | Arany Albatrosz | 169 Robux (Arany Kagyló) |
60 | ![]() | Gyémánt Albatrosz | 169 Robux (Arany Kagyló) |
61 | ![]() | Szárnyas Ló | 680 Robux (korábban 800 Robux) |
62 | ![]() | Zodiákus Minion Csibe | Ingyenes (Zodiákus Minion Tojás) |
63 | ![]() | Bak | 1,060 Robux (korábban 1,250 Robux) |
64 | ![]() | Gyémánt Királyi Pingvin | 195 Robux (korábban 225 Robux) (Arany Aranyhal) |
65 | ![]() | Arany Királyi Pingvin | 195 Robux (korábban 225 Robux) (Arany Aranyhal) |
66 | ![]() | Alicorn | 350 Bucks (Repedt Tojás) / 600 Bucks (Kedvenc Tojás) / 1,450 Bucks (Királyi Tojás) / 400 Kedvenc Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Kedvenc Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
67 | ![]() | Ősi Sárkány | 350 Bucks (Repedt Tojás) / 600 Bucks (Kedvenc Tojás) / 1,450 Bucks (Királyi Tojás) / 400 Kedvenc Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Kedvenc Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
68 | ![]() | Sáska | 350 Bucks (Repedt Tojás) / 600 Bucks (Kisállat Tojás) / 1,450 Bucks (Királyi Tojás) / 400 Kisállat Kioldó Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Kisállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátor Zsarnokság Tojás) |
69 | ![]() | Fekete Chow-Chow | 209 Robux (korábban 249 Robux) (Arany Csont) |
70 | ![]() | Csokoládé Chow-Chow | 209 Robux (korábban 249 Robux) (Arany Csont) |
71 | ![]() | Arany Chow-Chow | 209 Robux (korábban 249 Robux) (Arany Csont) |
72 | ![]() | Zöld Pillangó | 199 Robux (Arany Levél) |
73 | ![]() | Gyémánt Pillangó | 199 Robux (Arany Levél) |
74 | ![]() | Fekete-Mellű Fácán | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Arany Búza) |
75 | ![]() | Zöld-Mellű Fácán | 169 Robux (korábban 199 Robux) (Arany Búza) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Japán Tojás) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Baksz (Japán Tojás) |
78 | ![]() | Kiméra | 110,000 Cukorka |
79 | ![]() | Láva Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
80 | ![]() | Láva Farkas | 14,000 Cukorka (Farkas Doboz) |
81 | ![]() | Törvényes Lovagló Ló | 150,000 Cukorka |
82 | ![]() | Élőhalott Lovagló Ló | 1,000 Robux (Nem kapható) |
83 | ![]() | Jég Moly Sárkány | 120,000 Mézeskalács |
84 | ![]() | Eper Rövidtorta Bát Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
85 | ![]() | Shetlandi Póni Világos Barna | 14,000 Mézeskalács (Póni Doboz) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Nem elérhető) |
87 | ![]() | Lunáris Hold Medve | 300 Lámpás (Hold Medve Doboz) |
88 | ![]() | Szárnyas Tigris | 650 Robux (Nem elérhető) |
89 | ![]() | Fehér Amazon | 169 Robux (Arany Plantain) |
90 | ![]() | Gyémánt Amazon | 169 Robux (Arany Plantain) |
91 | ![]() | Tűzlégy | 429 Robux (korábban 499 Robux) |
92 | ![]() | Fagyos Egyszarvú | 1,000 Robux (Nem elérhető) |
93 | ![]() | Albínó Gorilla | 195 Robux (Prémium Gorilla Doboz) |
94 | ![]() | Űrhajós Gorilla | 3 Arany Csillag + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Császári Gorilla | Robux - 3 Arany Kupa (Prémium Gorilla Doboz) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Mezei Egér | 75,000 Húsvéti Tojás |
97 | ![]() | Naga Sárkány | 750 Bakk (Délkelet-Ázsiai Tojás) |
98 | ![]() | Fakenguru | 750 Bakk (Délkelet-Ázsiai Tojás) |
99 | ![]() | Yule Log Kutya | 1,000 Bakk (Bolond Tojás) |
100 | ![]() | Bolond Tojás | 1,000 Bakk |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Nem kapható) |
102 | ![]() | Ölelgetős Gyertya | 430 Robux (korábban 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Nem kapható) |
104 | ![]() | Bagolymedve | 750 Bakk (Veszély Tojás) |
105 | ![]() | Spinosaurus | 750 Bakk (Veszélyes Tojás) |
106 | ![]() | Cápa Kiskutya | 100,000 Tengerparti Labda |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (Nem kapható) |
108 | ![]() | Leviathan | 130,000 Tengerparti Labda |
109 | ![]() | Kalóz Pókhálós Rák | 12,000 Tengerparti Labda (Pókhálós Rák Doboz) |
110 | ![]() | Billy Kecske | 750 Bakk (Városi Tojás) |
111 | ![]() | Gargoyle | 750 Bakk (Városi Tojás) |
112 | ![]() | Csokis Bat Dragon | 1,000 Robux (Nem kapható) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130,000 Mézeskalács |
114 | ![]() | Cukor Nyúl | 20,000 Mézeskalács (Nyúl Doboza) |
115 | ![]() | Glacier Kitsune | 600 Robux (Nem kapható) |
116 | ![]() | Kaktusz Barát | 750 Bucks (Sivatagi Tojás) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Sivatagi Tojás) |
118 | ![]() | Szivárvány Sárkány | Yakgwa (Különleges Holdújévi Ajándék Doboza / Holdújévi Ajándék Doboza) |
119 | ![]() | Éjféli Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
120 | ![]() | Vulkáni Rinocérosz | Ingyenes vagy 80 Robux (Megégett Falatok Csali vagy Sült Alaszka Csali) |
121 | ![]() | Gyémánt Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Pörgettyű) / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
122 | ![]() | Arany Törpehörcsög | 199 Robux (Arany Kukorica) |
123 | ![]() | Gyémánt Törpehörcsög | 199 Robux (Arany Kukorica) |
124 | ![]() | Vattacukor Csibe | 600 Robux (Nem kapható) |
125 | ![]() | Hercegnő Kapucinus Majom | 3 Tütü + 1 Kapucinus Majom |
126 | ![]() | Kalóz Szellem Kapucinus Majom | 3 Iránytű + 1 Kapucinus Majom |
127 | ![]() | Királyi Kapucinus Majom | 300 Bucks (Normál Kapucinus Doboz) vagy 100 Robux (Prémium Kapucinus Doboz) |
128 | ![]() | Dimorphodon | 20 Dimorphodon Kőzet + 3,600 Bucks vagy 1,000 Robux (Nem kapható) |
129 | ![]() | Arany Teknősbéka | 6 Vakond vagy Neon Kerti Kígyó (a Pénztár feloldásához) |
130 | ![]() | Rózsás Juhar Moly | 750 Bucks (Kerti Tojás) |
131 | ![]() | Gomba Barát | 750 Bucks (Kerti Tojás) |
132 | ![]() | Kék Betta Hal | 16,000 Jegy |
133 | ![]() | Fenséges Póni | Póni Belépő |
134 | ![]() | Kukorica Kutya | 125,000 Jegy |
135 | ![]() | Léggömb Egyszarvú | 1,000 Robux (Nem kapható) |
136 | ![]() | Gepárd | Napfény Játék Belépő |
137 | ![]() | Bokor Elefánt | 600 Robux (Nem kapható) |
138 | ![]() | Glormy Kutyus | 175 Galaktikus Részecske (Csere Sean-nal) |
139 | ![]() | Glormy Oroszlán | 175 Galaktikus Részecske (Csere Sean-nal) |
140 | ![]() | Arany Kolibri | 299 Robux (Háziállatok Plusz) |
141 | ![]() | Gyémánt Kolibri | 299 Robux (Háziállatok Plusz) |
142 | ![]() | Kraken | 1,000 Krúgós Érme (Kis Kívánság) vagy 4,000 Krúgós Érme (Nagy Kívánság) |
143 | ![]() | Grim Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
144 | ![]() | Rémisztő Medve | 140,000 Cukorka |
145 | ![]() | Drakula Papagáj | Temető (Halloween Esemény (2024)) |
146 | ![]() | Gonosz Csibe | 17,000 Cukorka (Halloween Csibe Doboz) |
147 | ![]() | Jekyll Hidra | 1,000 Robux (Nem kapható) |
148 | ![]() | Cukor Axolotl | 700 Robux (Nem kapható) |
149 | ![]() | Hippogriff | 600 Robux |
150 | ![]() | Tündér Denevér Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
151 | ![]() | Bogyós Menő Kocka | 18,000 Mézeskalács (Jégformázó) |
152 | ![]() | Rosszalkodó Fagyöngytroll | 199 Robux (Arany Fagyöngy) |
153 | ![]() | Királyi Fagyöngytroll | 199 Robux (Arany Fagyöngy) |
154 | ![]() | Fagykarom | 170,000 Mézeskalács |
155 | ![]() | Téli Szarvas | 40,000 Mézeskalács (Téli Szarvascsali) |
156 | ![]() | Aurora Róka | 600 Robux (Nem kapható) |
157 | ![]() | Aranyozott Kígyó | 325 Hullócsillag |
158 | ![]() | Haetae | 1,000 Robux (Nem kapható) |
159 | ![]() | Dimenziós Kóborló | 750 Bucks (Holdtojás) vagy 5 Különleges Csillag (Királyi Holdtojás) |
160 | ![]() | Napszárny | 750 Bucks (Holdtojás) vagy 5 Különleges Csillag (Királyi Holdtojás) |
161 | ![]() | Cupid Sárkány | 1,000 Robux (Nem kapható) |
162 | ![]() | Fagyos Medve | Ingyenes (Jégleves Csali) / 200 Jégdarab (Reszkető Kúp Csali vagy Szubzero Jégkrém Csali) |
163 | ![]() | Sakura Szellem | 1,000 Robux (Nem kapható) |
164 | ![]() | Szuper Saru | 135,000 Cseresznye Virág |
165 | ![]() | Prímális Kaijunior | 12,000 Cseresznye Virág (Kaijunior Doboz) |
166 | ![]() | Perzselő Kaijunior | 12,000 Cseresznye Virág (Kaijunior Doboz) |
167 | ![]() | Glormy Delfin | 25 Társadalmi Kő |
168 | ![]() | Hős Gibbon | 3 Hős Maszk + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Influenszer Gibbon | 300 Bucks (Standard Gibbon Doboz) vagy 100 Robux (Prémium Gibbon Doboz) |
170 | ![]() | Gonosz Gibbon | 3 Pluboneium Rágók + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Mókusborjú | 199 Robux (Juharlevél Finomság) |
172 | ![]() | Apa Mókus | 199 Robux (Juharlevél Finomság) |
173 | ![]() | Ibolya Lepke | 199 Robux (Aranysárga Virág) |
174 | ![]() | Orchidea Lepke | 199 Robux (Aranysárga Virág) |
175 | ![]() | Prizmatikus Lepke | 25 Társadalmi Kő (Snapdragon Virág) |
176 | ![]() | Holdfény Lepke | 25 Társadalmi Kő (Snapdragon Virág) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1,000 Robux |
178 | ![]() | Kókusz Barát | 145,000 Doubloon |
179 | ![]() | Felbecsülhetetlen Garnéla | Császári Garnéla + 5 Felbecsülhetetlen Ékszer |
180 | ![]() | Kelp Kapitány | 13,000 Doubloon (Kelp Raider Box) |
181 | ![]() | Templom Barát | 750 Bucks (Azték Tojás) / 15 Arany Azték Koponya (Királyi Azték Tojás) / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Azték Tojás) / 15 Arany Azték Koponya (Királyi Azték Tojás) / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) |
183 | ![]() | Óriás Panda | 2,000,000 Háziállat Szabadító Jegy / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) |
184 | ![]() | Emberfény | 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás), 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás), vagy Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
185 | ![]() | Fantomsárkány | 1,000 Robux (Nem elérhető) |
186 | ![]() | Cica Denevér | 10-20 Fonott Alma |
187 | ![]() | Fekete Özvegy | 18,000 Cukor (Pók Doboz) vagy 4,500 Háziállat Szabadító Pont (Kristály Tojás) |
188 | ![]() | Slimingo | 165,000 Cukor vagy 4,500 Háziállat Szabadító Pont (Kristály Tojás) |
189 | ![]() | Kriptid | 1,500 Robux (Nem elérhető) |
190 | ![]() | Dango Pingvinek | 400 Háziállat Kioldó Jegy (Alap Tojás), 4,000 Háziállat Kioldó Jegy (Kristály Tojás), vagy Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
191 | ![]() | Vanília Pingvin | 195 Robux (Arany Aranyhal) |
192 | ![]() | Eper Pingvin | 195 Robux (Arany Aranyhal) |
193 | ![]() | Arktikus Szürkület Sárkány | 1,000 Robux |
194 | ![]() | Karácsonyi Szellem | 150,000 Mézeskalács / 4,500 Háziállat Kioldó Pont (Kristály Tojás) |
195 | ![]() | Angus Bika | 14,000 Mézeskalács (Aberdeen Angus Doboz) / 4,500 Háziállat Kioldó Pont (Kristály Tojás) |
196 | ![]() | Fagyott Főnix | 500 Robux |
197 | ![]() | 2D Cica | Ingyenes (2D Doboz) |
198 | ![]() | Sárkánygyümölcs Róka | 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás), 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás), vagy Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
199 | ![]() | Alma Bagoly | 195 Robux (Arany Maggömb) |
200 | ![]() | Őszibarack Bagoly | 195 Robux (Arany Maggömb) |
201 | ![]() | Ananász Bagoly | 195 Robux (Arany Maggömb) |
202 | ![]() | Rózsa Sárkány | 1,000 Robux (Nem Kapható) |
203 | ![]() | Tűz Kanca | 2,026 Bucks (Tűz Ló Alma) / 4,500 Háziállat Szabadító Pont (Kristály Tojás) |
204 | ![]() | Tűz Kanca | 2,026 Bucks (Tűz Ló Alma) / 4,500 Háziállat Szabadító Pont (Kristály Tojás) |
205 | ![]() | Ezüsthátú Gorilla | 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) |
206 | ![]() | Kék Bálna | 750 Bucks (Veszélyeztetett Tojás) / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
207 | ![]() | Tengeri Teknős | 750 Bucks (Veszélyeztetett Tojás) / 400 Háziállat Szabadító Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Háziállat Szabadító Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Adminisztrátori Abúzus Tojás) |
208 | ![]() | Velocirooster | Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
209 | ![]() | Candicorn | 1,000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Mochi Kalapács |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Sötét Choccybunny | 15,000 Candy Tojás (Choccybunny Doboz) / 400 Pet Releaser Jegy (Alap Tojás) / 4,000 Pet Releaser Jegy (Kristály Tojás) / Ingyenes (Admin Abuse Tojás) |
213 | ![]() | Húsvéti Nyúl | Keltess 25 tojást |
214 | ![]() | Piros Holland Tengerimalac | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Teknős Mintás Tengerimalac | 299 Robux (Pets Plus) |
Tartsd szem előtt, hogy a fenti árak az eredeti játékbeli költségük alapján vannak megadva, amikor megszerezhetők. A nyugdíjazott háziállatoknak már nincs meghatározott áruk, és csak más játékosokkal való kereskedés útján szerezhetők be.
Vásárolj Adopt Me Háziállatokat
A legértékesebb Legendás Háziállatok az Adopt Me-ben
Nem minden legendás háziállat rendelkezik ugyanazzal a kereskedelmi értékkel. Egy háziállat értékét az Adopt Me-ben három fő tényező határozza meg:
Mennyi idővel ezelőtt távolították el a játékból
Mennyire korlátozott volt az eredeti elérhetősége
Mennyire nagy a kereslet iránta a közösségben
A nyugdíjazott tojásokból és régi szezonális eseményekből származó házikedvencek folyamatosan a legmagasabb értékeket képviselik, mivel új példányok nem kerülhetnek forgalomba. A Shadow Dragon, Bat Dragon, Giraffe és Frost Dragon a kereskedelmi piac csúcsán álló négy házikedvenc. Mind a négy korlátozott idejű eseményekből vagy 2019-ből származó nyugdíjazott tojásokból származik, és egyiküket sem lehet már normál játékmenet során megszerezni.
A Neon és Mega Neon verziók bármelyik legendás házikedvenc értékét jelentősen megnövelik. Egy Neon házikedvenchez négy teljesen kifejlett példány szükséges azonos házikedvencből, míg egy Mega Neonhoz tizenhat, ami jelentősen megnehezíti a megszerzésüket, így a kereskedések során sokkal többet érnek.
Olvasd el ezt is: Hogyan szerezhetsz Neon házikedvenceket az Adopt Me-ben
Záró szavak
Az Adopt Me a Roblox egyik legnagyobb házikedvenc-állományát építette fel. A legtöbb legendás házikedvenc már nem szerezhető meg normál játékmenet során, ami a kereskedést jelenti az egyetlen reális utat a teljes legendás gyűjtemény befejezéséhez.
A legnagyobb értéket képviselő házikedvencek szinte mindig nyugdíjazott tojásokhoz vagy régi szezonális eseményekhez kötődnek, és ez az érték idővel növekszik, ahogy egyre kevesebb példány marad aktív fiókokban. A jelenleg megszerezhető és a kereskedést igénylő dolgok nyomon követése sok időt spórolhat meg, és segíthet elkerülni a rossz üzleteket.
Adopt Me & GameBoost termékek
Nézd meg az összes GameBoost fiókot
Nézd meg az összes GameBoost Boosting szolgáltatást
Nézd meg az összes GameBoost valutát
Nézd meg az összes GameBoost játék kulcsot
Nézd meg az összes GameBoost ajándékkártyát
Nézd meg az összes GameBoost tárgyat
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”





























































































































































































































