

- Minden Kiadott Valorant Csomag (2026)
Minden Kiadott Valorant Csomag (2026)

A Valorant csomagok előre elkészített kozmetikai gyűjtemények, amelyek elérhetők a játékbeli boltban, és megváltoztatják több fegyver kinézetét. A csomagtól függően extra dolgokat is kaphatsz, mint például egy kés, charm, játékos kártya, spray és más tematikus tárgyak. Minden csomag egy adott téma köré van tervezve, és egy meghatározott áron árusítják Valorant Pontokban.
A Riot Games számos csomagot adott ki a Valorant megjelenése óta, amelyek az olcsóbb lehetőségektől kezdve a prémium gyűjteményekig terjednek, amelyek több ezer Valorant Pontba kerülhetnek. Néhány csomag időszakosan visszatér a boltba, míg mások csak egyszer jelentek meg. Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk az összes kiadott Valorant csomagot a megjelenési dátumukkal, a benne lévő skinek számával és az árral együtt.
Olvasd el ezt is: Milyen Rangok Játszhatnak Együtt a Valorantban? Teljes Útmutató
Cikk Összefoglaló

A Valorant csomagok előre elkészített kozmetikai gyűjtemények, amelyeket a játékbeli boltban árusítanak, specifikus dizájnok köré tematikázva és Valorant Pontokban árazva
Minden csomag jellemzően több fegyver skin-t tartalmaz, valamint extra dolgokat, mint például egy kés, charm, játékos kártya vagy spray, mind egyetlen téma köré stílusozva
A csomagok ára 2,935 VP-től kezdődik az olcsóbb lehetőségek, mint a Rupture, egészen 11,900 VP-ig a prémium gyűjtemények, mint a Radiant Entertainment System esetében
A legtöbb standard csomag öt fegyver skint tartalmaz, bár néhány kisebb gyűjtemény egy kiválasztott számú fegyverre vagy egy kiemelkedő tárgyra összpontosít
Néhány csomag többször is visszatért a boltba különböző epizódok során, míg mások csak egyszer jelentek meg
A teljes lista minden kiadott csomagot tartalmaz, beleértve a nevét, árát, a skinek számát és a megjelenési dátumot
Valorant Csomagok
A Valorant eddig 166 csomagot adott ki, a játék 2020-as megjelenésétől egészen a mai napig. Íme a teljes részletezés minden kiadott csomagról, beleértve a megjelenési dátumot, a benne lévő skinek számát és az árat.
# | Csomag Neve | Ár (VP) | Benne lévő Skinek | Megjelenési Dátum |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7,100 | 5 | 2020. június 2. |
2 | Sovereign | 7,100 | 5 | 2020. június 9. |
3 | Prizma | 5,100 | 5 | 2020. június 23. |
4 | Elderflame | 9,900 | 5 | 2020. július 7. |
5 | Oni | 7,100 | 5 | 2020. július 21. |
6 | Glitchpop | 8,700 | 5 | 2020. augusztus 4. |
7 | Nebula | 7,100 | 5 | 2020. augusztus 20. |
8 | Spline | 7,100 | 5 | 2020. szeptember 1. |
9 | Ego | 7,100 | 5 | 2020. szeptember 15. |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 2020. szeptember 15. |
11 | Gravitációs Urán Neuroblaster | 7,100 | 5 | 2020. szeptember 29. |
12 | Szingularitás | 8,700 | 5 | 2020. október 13. |
13 | Reaver | 7,100 | 5 | 2020. október 27. |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 2020. november 10. |
15 | Wasteland | 4,270 | 5 | 2020. november 10. |
16 | Sensation | 2,930 | 5 | 2020. november 10. |
17 | Winterwunderland | 5,100 | 5 | 2020. december 8. |
18 | BlastX | 8,700 | 5 | 2020. december 8. |
19 | Run It Back | 5,945 | 5 | 2021. január 12. |
20 | Prizma II | 2,930 | 5 | 2021. január 20. |
21 | Horizont | 4,270 | 5 | 2021. január 20. |
22 | Glitchpop, EP 2 | 8,700 | 5 | 2021. február 2. |
23 | Égi | 7,100 | 5 | 2021. február 17. |
24 | VALORANT GO! 1. kötet | 8,855 | 5 | 2021. február 17. |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2021. március 2. |
26 | Gyalogos | 2,930 | 5 | 2021. március 16. |
27 | Magepunk | 7,100 | 5 | 2021. március 30. |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 2021. április 13. |
29 | Elhagyott | 7,100 | 5 | 2021. április 27. |
30 | Minima | 4,270 | 5 | 2021. május 11. |
31 | Kötött Birodalmak | 7,100 | 5 | 2021. május 11. |
32 | Eredet | 7,100 | 5 | 2021. június 8. |
33 | Visszaadás | 6,380 | 4 | 2021. június 22. |
34 | Romlás | 8,700 | 5 | 2021. július 7. |
35 | A Fény Őrzői | 8,700 | 5 | 2021. július 20. |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 2021. augusztus 10. |
37 | Recon | 7,100 | 5 | 2021. augusztus 24. |
38 | Spectrum | 10,700 | 5 | 2021. szeptember 8. |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 | 8,855 | 5 | 2021. szeptember 21. |
40 | RGX 11z Pro | 8,700 | 5 | 2021. október 5. |
41 | Nunca Olvidados | 5,100 | 5 | 2021. október 19. |
42 | Radiáns Krízis 001 | 7,100 | 5 | 2021. november 2. |
43 | Arkána | 2,377 | 1 | 2021. november 2. |
44 | Máguspunk, EP 3 | 7,100 | 5 | 2021. november 16. |
45 | Bajnokok 2021 | 6,263 | 2 | 2021. november 16. |
46 | Havazás | 5,100 | 5 | 2021. december 7. |
47 | Fuss Vissza, EP 3 | 5,945 | 5 | 2021. december 7. |
48 | Protokoll 781-A | 9,900 | 5 | 2022. január 11. |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 2022. február 1. |
50 | Undercity | 7,100 | 5 | 2022. február 15. |
51 | Gaia bosszúja | 7,100 | 5 | 2022. március 1. |
52 | Team Ace | 5,616 | 5 | 2022. március 1. |
53 | Vállalkozás | 2,930 | 5 | 2022. március 22. |
54 | Doodle Buds | 6,992 | 5 | 2022. április 12. |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8,700 | 5 | 2022. április 27. |
56 | Titanmail | 5,100 | 5 | 2022. május 10. |
57 | Neptun | 7,100 | 5 | 2022. május 24. |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 2022. június 7. |
59 | A káosz előjátéka | 8,700 | 5 | 2022. június 22. |
60 | Sarmad | 5,100 | 5 | 2022. július 12. |
61 | Fuss vissza, EP 5 | 5,950 | 5 | 2022. július 12. |
62 | Reaver, EP 5 | 7,100 | 5 | 2022. augusztus 9. |
63 | Bajnokok 2022 | 6,167 | 2 | 2022. augusztus 23. |
64 | Kohaku & Matsuba | 5,100 | 5 | 2022. szeptember 7. |
65 | ChronoVoid | 8,700 | 5 | 2022. szeptember 20. |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 2022. október 4. |
67 | Ion, EP 5 | 7,100 | 5 | 2022. október 18. |
68 | Soulstrife | 7,100 | 5 | 2022. november 1. |
69 | Give Back // 2022 | 6,387 | 4 | 2022. november 15. |
70 | Abyssal | 5,100 | 5 | 2022. november 15. |
71 | Cryostasis | 7,100 | 5 | 2022. december 6. |
72 | Araxys | 8,700 | 5 | 2023. január 10. |
73 | Luna | 5,100 | 5 | 2023. január 18. |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 2023. február 7. |
75 | Reverie | 3,500 | 5 | 2023. február 14. |
76 | Oni, EP 6 | 7,100 | 5 | 2023. március 7. |
77 | Magasság | 5,100 | 5 | 2023. március 28. |
78 | Fekete.Piac | 7,100 | 5 | 2023. április 11. |
79 | Radiáns Szórakoztató Rendszer | 11,900 | 5 | 2023. április 25. |
80 | Fuss Vissza, EP 6 | 5,950 | 5 | 2023. április 25. |
81 | Magepunk, EP 6 | 6,127 | 3 | 2023. május 23. |
82 | NINCS KORLÁT | 5,100 | 5 | 2023. június 6. |
83 | Neo Frontier | 8,700 | 5 | 2023. június 27. |
84 | Ignite | 4,710 | 1 | 2023. július 11. |
85 | Visszaadni // 2023 | 6,387 | 4 | 2023. július 11. |
86 | Bajnokok 2023 | 6,167 | 2 | 2023. augusztus 1. |
87 | Álmodozások | 3,500 | 5 | 2023. augusztus 8. |
88 | Birodalom | 8,700 | 5 | 2023. augusztus 29. |
89 | Intergrálás | 3,500 | 5 | 2023. szeptember 19. |
90 | Gaia bosszúja, EP 7 | 7,100 | 5 | 2023. október 3. |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 2023. október 17. |
92 | Bátor Hős | 7,100 | 5 | 2023. október 31. |
93 | A Fény Őrzői, 7. EP | 8,700 | 5 | 2023. november 14. |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 2023. november 14. |
95 | Túlhajtás | 8,700 | 5 | 2023. december 5. |
96 | Fuss Vissza, 7. EP | 4,972 | 4 | 2023. december 5. |
97 | Kuronami | 9,500 | 5 | 2024. január 9. |
98 | Visszaemlékezés Csomag: Outlaw | 2,320 | 2 | 2024. január 9. |
99 | Emberclad | 5,100 | 5 | 2024. január 23. |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 2024. február 6. |
101 | VCT Csapat Kapszulák | 2,340 | 1 | 2024. február 21. |
102 | MK.VII Szabadság | 5,100 | 5 | 2024. február 21. |
103 | Primordium | 8,700 | 5 | 2024. március 5. |
104 | Sors keze | 3,875 | 5 | 2024. március 5. |
105 | Szuverén, EP 8 | 7,100 | 5 | 2024. március 26. |
106 | Visszafordító | 3,500 | 5 | 2024. április 16. |
107 | Mágikus virág | 8,700 | 5 | 2024. április 30. |
108 | VCT CN Csapat Kapszulák | 1,880 | 1 | 2024. május 14. |
109 | Holomoku | 5,100 | 5 | 2024. május 14. |
110 | Visszaadás // 2024 | 6,200 | 4 | 2024. május 29. |
111 | Aemondir | 7,100 | 5 | 2024. június 11. |
112 | Evori Dreamwings | 9,900 | 5 | 2024. június 25. |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6,700 | 3 | 2024. július 16. |
114 | Bajnokok 2024 | 6,167 | 2 | 2024. július 30. |
115 | Csodakanca | 4,440 | 5 | 2024. augusztus 13. |
116 | Éjjeli zene | 8,700 | 5 | 2024. augusztus 27. |
117 | Nyílás | 5,100 | 5 | 2024. szeptember 10. |
118 | Szingularitás, EP 9 | 6,700 | 3 | 2024. szeptember 24. |
119 | Fuss vissza: Szingularitás | 9,310 | 6 | 2024. szeptember 24. |
120 | Doombringer | 8,700 | 5 | 2024. október 22. |
121 | Mágikus, EP 9 | 5,925 | 2 | 2024. november 5. |
122 | Harci Készségek | 5,100 | 5 | 2024. november 19. |
123 | Araxys (EP 9) | 8,700 | 5 | 2024. december 10. |
124 | VCT25 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2025. január 7. |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 2025. január 7. |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 2025. január 22. |
127 | VCT 2025-ös szezon | 5,850 | 1 | 2025. február 4. |
128 | Neptune (V25) | 7,100 | 5 | 2025. február 19. |
129 | CYRAX | 8,700 | 5 | 2025. március 4. |
130 | Storm Maw | 3,500 | 5 | 2025. március 18. |
131 | Bolt | 7,100 | 5 | 2025. április 1. |
132 | VCT25 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2025. április 1. |
133 | Minima (V25) | 5,100 | 5 | 2025. április 15. |
134 | Divergencia | 8,700 | 5 | 2025. április 29. |
135 | Visszaadás // V25 | 6,975 | 5 | 2025. május 13. |
136 | 5 Év Beta Remastered | 3,915 | 1 | 2025. május 28. |
137 | VALORANT GO! 3. kötet | 5,950 | 5 | 2025. június 10. |
138 | Fázisvédő | 9,900 | 5 | 2025. június 24. |
139 | Ruptúra | 2,935 | 5 | 2025. június 24. |
140 | SplashX | 6,700 | 3 | 2025. július 29. |
141 | Rágógumi Halálkívánság | 8,700 | 5 | 2025. augusztus 19. |
142 | Bajnokok 2025 | 6,640 | 2 | 2025. szeptember 3. |
143 | A káosz előjátéka (V25) | 8,700 | 5 | 2025. szeptember 16. |
144 | Sivatag (V25) | 5,100 | 5 | 2025. szeptember 30. |
145 | Dolmir bosszúja | 8,700 | 5 | 2025. október 14. |
146 | Nanomight | 5,100 | 5 | 2025. október 28. |
147 | ORA by OneTap | 9,900 | 5 | 2025. november 11. |
148 | Mystbloom (V25) | 8,700 | 5 | 2025. december 2. |
149 | Fuss Vissza // V25 | 4,840 | 3 | 2025. december 2. |
150 | Ayakashi | 7,160 | 3 | 2026. január 6. |
151 | VCT26 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2026. január 6. |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 2026. január 21. |
153 | Fuss Vissza: Reaver | 8,720 | 6 | 2026. január 21. |
154 | Solarstride | 5,795 | 3 | 2026. február 3. |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 2026. február 3. |
156 | VCT 2026-os szezon | 5,550 | 1 | 2026. február 18. |
157 | SilkLeaf | 5,100 | 5 | 2026. március 3. |
158 | Blackthorn | 8,700 | 5 | 2026. március 17. |
159 | Jellybeam | 5,100 | 5 | 2026. március 31. |
160 | VCT26 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2026. március 31. |
161 | Holo Meridian | 8,700 | 5 | 2026. április 14. |
162 | Kuronami (V26) | 9,500 | 5 | 2026. április 28. |
163 | Rogue | 8,700 | 5 | 2026. május 27. |
164 | Hi-DR0 | 5,100 | 5 | 2026. június 9. |
165 | Visszaadás // V26 | 8,465 | 5 | 2026. június 9. |
166 | Fekete Tűz | 8,700 | 5 | 2026. június 23. |
A Riot Games folyamatosan új csomagokat ad ki a Valorant megjelenése óta, általában körülbelül kéthetente. Az árak a költségbarát lehetőségektől, mint a Rupture 2,935 VP-ért, a prémium gyűjteményekig terjednek, mint a Radiant Entertainment System 11,900 VP-ért. A legtöbb standard csomag öt fegyver kinézetet tartalmaz, bár egyes gyűjtemények kisebbek és egy kiválasztott számú fegyverre vagy egy kiemelkedő elemre összpontosítanak.
Olvasd el ezt is: Hány kinézet van a Valorantban: Teljes Útmutató
GYIK a Valorant Csomagokról

K: Hány csomagot adott ki a Valorant?
V: A Valorant 166 csomagot adott ki, a játék 2020 júniusi megjelenésétől napjainkig.
K: Mi a legdrágább Valorant csomag?
V: A Radiant Entertainment System a legmagasabb árat tartja 11,900 VP-ért. 2023. április 25-én adták ki, és öt fegyver kinézetet tartalmaz.
K: Mi a legolcsóbb Valorant csomag a Valorantban?
V: A Rupture jelenleg a legolcsóbb csomag 2,935 VP-ért. 2025. június 24-én adták ki, és öt fegyver kinézetet tartalmaz.
K: Milyen gyakran ad ki új csomagokat a Valorant?
V: A Riot Games általában kéthetente ad ki új csomagokat, bár a menetrend változhat a nagyobb események vagy epizódok megjelenése körül.
K: Visszatérnek a Valorant csomagok az üzletbe?
A: Néhány csomag időszakosan visszatér a boltba. Mások csak egyszer jelentek meg, és nincs megerősített visszatérésük. Nincs fix ütemezés arra, hogy mikor térnek vissza a régebbi csomagok.
Q: Hány fegyver skin található egy standard Valorant csomagban?
A: A legtöbb csomag öt fegyver skint tartalmaz. Néhány kisebb gyűjtemény három, két vagy akár egy kiemelkedő fegyver köré épül, a csomag terjedelmétől és árától függően.
Záró Szavak
A Valorant a megjelenése óta széleskörű kozmetikai katalógust épített fel, sok csomagot adtak ki hat év alatt. Az árak jelentősen változnak, a költségvetés-barát lehetőségektől a prémium gyűjteményekig, így sokféle választék áll rendelkezésre különböző árkategóriákban. Figyeld a bolt rotációját, mivel a régebbi csomagok időnként visszatérnek korlátozott ideig.
Valorant & GameBoost Termékek
Valorant Boosting Szolgáltatás
Nézd meg az összes GameBoost Fiókot
Nézd meg az összes GameBoost Boosting Szolgáltatást
Nézd meg az összes GameBoost Pénznemet
Nézd meg az összes GameBoost Játék Kulcsot
Nézd meg az összes GameBoost Ajándék Kártyát
Nézd meg az összes GameBoost Tárgyat
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”






