

- Az összes megjelent Valorant csomag (2026)
Az összes megjelent Valorant csomag (2026)

Valorant csomagok előre elkészített kozmetikai kollekciók, amelyek az játékbeli boltban elérhetők, és több fegyver kinézetét változtatják meg. A csomagtól függően extra dolgokat is kaphatsz, mint például kést, charmot, játékoskártyát, spray-t és egyéb témájú elemeket. Minden, ami egy csomagban van, egy adott témához illeszkedik, és egy fix áron kerül értékesítésre Valorant Pontokért.
A Riot Games rengeteg bundle-t adott ki a Valorant indulása óta, a költséghatékony lehetőségektől a prémium kollekciókig, amelyek akár több ezer Valorant Pontba is kerülhetnek. Néhány csomag időről időre visszatér a boltba, míg mások csak egyszer jelentek meg. Ebben a cikkben összefoglaljuk az összes megjelent Valorant bundle-t, azok megjelenési dátumait, a tartalmazott skinek számát és árát.
Olvassa el ezt is: Milyen Rankok játszhatnak együtt Valorantban? Teljes útmutató
Valorant csomagok
A Valorant eddig 160 bundle-t jelentetett meg, a játék 2020-as megjelenésétől egészen a mai napig. Itt található egy teljes bontás minden kiadott bundle-ről, beleértve a megjelenési dátumot, az értékesített skinek számát és az árat.
# | Csomag neve | Ár (VP) | Bőrök tartalmazva | Megjelenés dátuma |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7 100 | 5 | 2020. június 2. |
2 | Főura | 7 100 | 5 | 2020. június 9. |
3 | Prizm | 5,100 | 5 | 2020. június 23. |
4 | Elderflame | 9 900 | 5 | 2020. július 7. |
5 | Oni | 7 100 | 5 | 2020. július 21. |
6 | Glitchpop | 8 700 | 5 | 2020. augusztus 4. |
7 | Nebula | 7,100 | 5 | 2020. augusztus 20. |
8 | Spline | 7,100 | 5 | 2020. szeptember 1. |
9 | Ego | 7 100 | 5 | 2020. szeptember 15. |
10 | Smite | 3,500 | 5 | 2020. szeptember 15. |
11 | Gravitációs Urán Neuroblaster | 7,100 | 5 | 2020. szeptember 29. |
12 | Singularity | 8 700 | 5 | 2020. október 13. |
13 | Reaver | 7,100 | 5 | 2020. október 27. |
14 | Ion | 7,100 | 5 | 2020. november 10. |
15 | Wasteland | 4,270 | 5 | 2020. november 10. |
16 | Szenzáció | 2,930 | 5 | 2020. november 10. |
17 | Winterwunderland | 5 100 | 5 | 2020. december 8. |
18 | BlastX | 8 700 | 5 | 2020. december 8. |
19 | Fusd vissza | 5,945 | 5 | 2021. január 12. |
20 | Prism II | 2 930 | 5 | 2021. január 20. |
21 | Horizon | 4,270 | 5 | 2021. január 20. |
22 | Glitchpop, 2. epizód | 8 700 | 5 | 2021. február 2. |
23 | Égi | 7 100 | 5 | 2021. február 17. |
24 | VALORANT GO! 1. kötet | 8,855 | 5 | 2021. február 17. |
25 | Prime//2.0 | 7,100 | 5 | 2021. március 2. |
26 | Gyalogság | 2,930 | 5 | 2021. március 16. |
27 | Magepunk | 7 100 | 5 | 2021. március 30. |
28 | Silvanus | 4,270 | 5 | 2021. április 13. |
29 | Eltörött | 7,100 | 5 | 2021. április 27. |
30 | Minima | 4 270 | 5 | 2021. május 11. |
31 | Tethered Realms | 7,100 | 5 | 2021. május 11. |
32 | Origin | 7,100 | 5 | 2021. június 8. |
33 | Adj vissza | 6,380 | 4 | 2021. június 22. |
34 | Rombolás | 8 700 | 5 | 2021. július 7. |
35 | Sentinels of Light | 8,700 | 5 | 2021. július 20. |
36 | Sakura | 4,270 | 5 | 2021. augusztus 10. |
37 | Felderítés | 7 100 | 5 | 2021. augusztus 24. |
38 | Spectrum | 10 700 | 5 | 2021. szeptember 8. |
39 | VALORANT GO! 2. kötet | 8,855 | 5 | 2021. szeptember 21. |
40 | RGX 11z Pro | 8 700 | 5 | 2021. október 5. |
41 | Soha Nem Elfelejtettek | 5 100 | 5 | 2021. október 19. |
42 | Radiant Crisis 001 | 7 100 | 5 | 2021. november 2. |
43 | Arcane | 2 377 | 1 | 2021. november 2. |
44 | Magepunk, 3. epizód | 7 100 | 5 | 2021. november 16. |
45 | Bajnokok 2021 | 6,263 | 2 | 2021. november 16. |
46 | Hóesés | 5,100 | 5 | 2021. december 7. |
47 | Run It Back, 3. epizód | 5 945 | 5 | 2021. december 7. |
48 | Protokollum 781-A | 9 900 | 5 | 2022. január 11. |
49 | Tigris | 5,100 | 5 | 2022. február 1. |
50 | Undercity | 7 100 | 5 | 2022. február 15. |
51 | Gaia bosszúja | 7 100 | 5 | 2022. március 1. |
52 | Team Ace | 5,616 | 5 | 2022. március 1. |
53 | Endeavour | 2,930 | 5 | 2022. március 22. |
54 | Doodle Buds | 6,992 | 5 | 2022. április 12. |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8 700 | 5 | 2022. április 27. |
56 | Titanmail | 5 100 | 5 | 2022. május 10. |
57 | Neptun | 7 100 | 5 | 2022. május 24. |
58 | Xenohunter | 7,100 | 5 | 2022. június 7. |
59 | Zűrzavar előjátéka | 8 700 | 5 | 2022. június 22. |
60 | Sarmad | 5,100 | 5 | 2022. július 12. |
61 | Run It Back, 5. rész | 5 950 | 5 | 2022. július 12. |
62 | Reaver, 5. epizód | 7 100 | 5 | 2022. augusztus 9. |
63 | Bajnokok 2022 | 6,167 | 2 | 2022. augusztus 23. |
64 | Kohaku & Matsuba | 5 100 | 5 | 2022. szeptember 7. |
65 | ChronoVoid | 8 700 | 5 | 2022. szeptember 20. |
66 | Crimsonbeast | 7,100 | 5 | 2022. október 4. |
67 | Ion, 5. EP | 7 100 | 5 | 2022. október 18. |
68 | Soulstrife | 7 100 | 5 | 2022. november 1. |
69 | Give Back // 2022 | 6 387 | 4 | 2022. november 15. |
70 | Abyssal | 5 100 | 5 | 2022. november 15. |
71 | Cryostasis | 7 100 | 5 | 2022. december 6. |
72 | Araxys | 8 700 | 5 | 2023. január 10. |
73 | Luna | 5 100 | 5 | 2023. január 18. |
74 | VCT LOCK//IN | 5,440 | 1 | 2023. február 7. |
75 | Reverie | 3 500 | 5 | 2023. február 14. |
76 | Oni, 6. epizód | 7 100 | 5 | 2023. március 7. |
77 | Magasság | 5,100 | 5 | 2023. március 28. |
78 | Black.Market | 7 100 | 5 | 2023. április 11. |
79 | Radiant Entertainment Rendszer | 11 900 | 5 | 2023. április 25. |
80 | Run It Back, 6. epizód | 5,950 | 5 | 2023. április 25. |
81 | Magepunk, 6. epizód | 6,127 | 3 | 2023. május 23. |
82 | NINCS KORLÁTOZÁS | 5 100 | 5 | 2023. június 6. |
83 | Neo Frontier | 8 700 | 5 | 2023. június 27. |
84 | Gyújtás | 4,710 | 1 | 2023. július 11. |
85 | Visszaadni // 2023 | 6,387 | 4 | 2023. július 11. |
86 | Bajnokok 2023 | 6,167 | 2 | 2023. augusztus 1. |
87 | Nárcisszálások | 3,500 | 5 | 2023. augusztus 8. |
88 | Imperium | 8 700 | 5 | 2023. augusztus 29. |
89 | Intergrade | 3 500 | 5 | 2023. szeptember 19. |
90 | Gaia bosszúja, 7. epizód | 7,100 | 5 | 2023. október 3. |
91 | Orion | 5,100 | 5 | 2023. október 17. |
92 | Bátor Hős | 7 100 | 5 | 2023. október 31. |
93 | Sentinels of Light, 7. rész | 8 700 | 5 | 2023. november 14. |
94 | Chromedek | 5,100 | 5 | 2023. november 14. |
95 | Overdrive | 8 700 | 5 | 2023. december 5. |
96 | Fusd vissza, 7. epizód | 4,972 | 4 | 2023. december 5. |
97 | Kuronami | 9 500 | 5 | 2024. január 9. |
98 | Throwback Pack: Outlaw | 2,320 | 2 | 2024. január 9. |
99 | Emberclad | 5,100 | 5 | 2024. január 23. |
100 | XERØFANG | 6,355 | 3 | 2024. február 6. |
101 | VCT Csapat Kapszulák | 2,340 | 1 | 2024. február 21. |
102 | MK.VII Liberty | 5 100 | 5 | 2024. február 21. |
103 | Primordium | 8 700 | 5 | 2024. március 5. |
104 | Fortuna keze | 3,875 | 5 | 2024. március 5. |
105 | Szuverén, 8. epizód | 7 100 | 5 | 2024. március 26. |
106 | Switchback | 3 500 | 5 | 2024. április 16. |
107 | Mystbloom | 8 700 | 5 | 2024. április 30. |
108 | VCT CN Csapat Kapszulák | 1,880 | 1 | 2024. május 14. |
109 | Holomoku | 5 100 | 5 | 2024. május 14. |
110 | Give Back // 2024 | 6,200 | 4 | 2024. május 29. |
111 | Aemondir | 7 100 | 5 | 2024. június 11. |
112 | Evori Dreamwings | 9 900 | 5 | 2024. június 25. |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6 700 | 3 | 2024. július 16. |
114 | Bajnokok 2024 | 6,167 | 2 | 2024. július 30. |
115 | Wonderstallion | 4,440 | 5 | 2024. augusztus 13. |
116 | Nocturnum | 8 700 | 5 | 2024. augusztus 27. |
117 | Blende | 5 100 | 5 | 2024. szeptember 10. |
118 | Singularitás, 9. rész | 6,700 | 3 | 2024. szeptember 24. |
119 | Run It Back: Singularity | 9 310 | 6 | 2024. szeptember 24. |
120 | Doombringer | 8 700 | 5 | 2024. október 22. |
121 | Arcane, 9. rész | 5,925 | 2 | 2024. november 5. |
122 | Combat Crafts | 5 100 | 5 | 2024. november 19. |
123 | Araxys (9. epizód) | 8 700 | 5 | 2024. december 10. |
124 | VCT26 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2025. január 7. |
125 | EX.O | 9,500 | 5 | 2025. január 7. |
126 | Helix | 6,940 | 3 | 2025. január 22. |
127 | VCT 2025 szezon | 5,850 | 1 | 2025. február 4. |
128 | Neptune (V25) | 7 100 | 5 | 2025. február 19. |
129 | CYRAX | 8 700 | 5 | 2025. március 4. |
130 | Storm Mancs | 3 500 | 5 | 2025. március 18. |
131 | Bolt | 7 100 | 5 | 2025. április 1. |
132 | VCT25 Csapat Kapszulák | 2,320 | 1 | 2025. április 1. |
133 | Minima (V25) | 5 100 | 5 | 2025. április 15. |
134 | Divergencia | 8 700 | 5 | 2025. április 29. |
135 | Give Back // V25 | 6 975 | 5 | 2025. május 13. |
136 | 5 éves Beta Remastered | 3 915 | 1 | 2025. május 28. |
137 | VALORANT GO! 3. kötet | 5 950 | 5 | 2025. június 10. |
138 | Phaseguard | 9 900 | 5 | 2025. június 24. |
139 | Rupture | 2,935 | 5 | 2025. június 24. |
140 | SplashX | 6 700 | 3 | 2025. július 29. |
141 | Bubblegum Deathwish | 8 700 | 5 | 2025. augusztus 19. |
142 | Bajnokok 2025 | 6,640 | 2 | 2025. szeptember 3. |
143 | Prelude to Chaos (V25) | 8 700 | 5 | 2025. szeptember 16. |
144 | Wasteland (V25) | 5,100 | 5 | 2025. szeptember 30. |
145 | Dolmir bosszúja | 8 700 | 5 | 2025. október 14. |
146 | Nanomight | 5 100 | 5 | 2025. október 28. |
147 | ORA by OneTap | 9 900 | 5 | 2025. november 11. |
148 | Mystbloom (V25) | 8.700 | 5 | 2025. december 2. |
149 | Run It Back // V25 | 4,840 | 3 | 2025. december 2. |
150 | Ayakashi | 7 160 | 3 | 2026. január 6. |
151 | VCT26 Csapat Kapszulák | 2 320 | 1 | 2026. január 6. |
152 | Reaver (V26) | 5,880 | 2 | 2026. január 21. |
153 | Run It Back: Reaver | 8 720 | 6 | 2026. január 21. |
154 | Solarstride | 5 795 | 3 | 2026. február 3. |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8,825 | 5 | 2026. február 3. |
156 | VCT 2026 szezon | 5,550 | 1 | 2026. február 18. |
157 | SilkLeaf | 5 100 | 5 | 2026. március 3. |
158 | Blackthorn | 8 700 | 5 | 2026. március 17. |
159 | Jellybeam | 5 100 | 5 | 2026. március 31. |
160 | VCT26 Csapat Kapszulák | 2 320 | 1 | 2026. március 31. |
A Riot Games folyamatosan tartja az új bundle-ok megjelenésének ütemét a Valorant indulása óta, általában nagyjából kétévente dob ki új kollekciókat. Az árak a költséghatékony lehetőségektől, mint például a Rupture 2,935 VP-ért, a prémium csomagokig terjednek, mint a Radiant Entertainment System 11,900 VP-ért. A legtöbb standard bundle öt fegyver skinjét tartalmazza, bár néhány kollekció kisebb, és kevés számú fegyverre vagy egyetlen kiemelkedő itemre fókuszál.
Olvassa el még: Hány Skin van a Valorantban: Teljes útmutató
Végszó
A Valorant az indulás óta kiterjedt kozmetikai kínálatot épített fel, amelyben az elmúlt öt év során számos csomag jelent meg. Az árak jelentősen változnak, a költséghatékony lehetőségektől a prémium gyűjteményekig, így különböző árkategóriákban bőséges választék áll rendelkezésre. Figyeld a bolt rotációját, mert a régebbi csomagok időnként korlátozott ideig visszatérnek.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


