


- Tous les semences de Cultivez un Jardin : Coûts, Prix de vente et Plus
Tous les semences de Cultivez un Jardin : Coûts, Prix de vente et Plus

Dernière mise à jour : 2 septembre 2026 :2 nouvelles graines GAG ont été ajoutées dans cette mise à jour.
Cultivez un jardinest un simulateur de ferme qui se concentre sur la plantation de graines, la récolte des cultures et leur vente pour réaliser un profit. Les joueurs naviguent à travers un cycle simple d'achat de graines, d'attente de leur croissance, puis de vente des cultures récoltées pour gagner des shekels (monnaie du jeu).
Le jeu propose plus de 50 types de graines, chacune avec son propre coût d'achat, prix de vente après récolte, classification de rareté et probabilité spécifique d'apparaître dans la boutique du jeu. Cette répartition couvre chaque graine de Cultivez un jardin, du coût d'achat au taux d'apparition en boutique.
Résumé de toutes les graines de Cultivez un jardin

Cultivez un jardin propose desgraines achetables réparties sur huit niveaux de rareté : Commun, Peu commun, Rare, Légendaire, Mythique, Divin, Prismatique et Transcendant.
Les graines sont achetées dans la Boutique de graines, qui se rafraîchit toutes les 5 minutes, avec destaux d'apparition en boutique allant de 100 % pour les graines communes jusqu'à 0,08 % pour les plus rares Transcendantes.
Au-delà de la boutique,les graines peuvent également être obtenues par le biais de Quêtes quotidiennes, qui récompensent avec des Packs de graines après avoir complété les trois tâches quotidiennes, et à travers des événements limités dans le temps qui offrent des graines exclusives indisponibles ailleurs.
Toutes les graines GAG

Cultivez un jardin comprend actuellement 46 graines achetables disponibles dans la Boutique de graines pour un achat direct via la boutique régulière ou les offres quotidiennes, chacune avec des coûts, prix de vente et taux d'apparition en boutique uniques. La boutique se rafraîchit toutes les 5 minutes, offrant aux joueurs des opportunités régulières de trouver les graines dont ils ont besoin.
Les graines sont classées en sept niveaux de rareté : Commun, Peu commun, Rare, Légendaire, Mythique, Divin, Prismatique et Transcendant.Les graines de plus haute rareté coûtent généralement plus cher et apparaissent moins fréquemment dans la boutique, bien que leur rentabilité varie considérablement.
Nom de l'item | Rareté | Coût | Prix de vente | Chance | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Graine de carotte | Commun | 10 ¢ | 20 ¢ | 100 % | Magasin principal | |
Graine de fraise | Commun | 50 ¢ | 15 ¢ | 100 % | Magasin principal | |
Graine de myrtille | Peu commun | 400 ¢ | 20 ¢ | 100 % | Magasin principal | |
Graine de tulipe orange | Peu commun | 600 ¢ | 850 ¢ | 33,30 % | Magasin ancien / limité | |
Graine de bouton d'or | Peu commun | 600 ¢ | 600 ¢ | 33,30 % | Boutique principale | |
Graine de tomate | Rare | 800¢ | 30¢ | 100% | Boutique principale | |
Graine de maïs | Rare | 1 300¢ | 40¢ | 16% | Boutique principale | |
Graine de jonquille | Rare | 1 000¢ | 1 000¢ | 14,30% | Boutique principale | |
Graine de pastèque | Légendaire | 2 500¢ | 3 000¢ | 12,50% | Boutique principale | |
Graine de citrouille | Légendaire | 3 000¢ | 3 400 ¢ | 10 % | Magasin principal | |
Graine de pomme | Légendaire | 3 250 ¢ | 275 ¢ | 7,14 % | Magasin principal | |
Graine de bambou | Légendaire | 4 000 ¢ | 4 000 ¢ | 20 % | Magasin principal | |
![]() | Graine de rafflesia | Légendaire | 2 560 ¢ | N/A | 7 % | Offres quotidiennes |
![]() | Graine de pomme verte | Légendaire | 2 800 ¢ | N/A | 5,00 % | Offres quotidiennes |
![]() | Graine d'avocat | Légendaire | 4 000¢ | N/A | 4% | Offres quotidiennes |
Graine de banane | Légendaire | 5 600¢ | N/A | 3,33% | Offres quotidiennes | |
![]() | Graine de brocoli | Légendaire | 250 000 000 ¢ | N/A | 1% | Offres quotidiennes |
Graine de noix de coco | Mythique | 6 000¢ | 400¢ | 5,00% | Magasin principal | |
![]() | Graine d'ananas | Mythique | 6 000¢ | N/A | 3% | Offres quotidiennes |
![]() | Graine de kiwi | Mythique | 8 000¢ | N/A | 2,50% | Offres quotidiennes |
Graine de cactus | Mythique | 15 000¢ | 3 400¢ | 3,33% | Magasin principal | |
Graine de fruit du dragon | Mythique | 50 000¢ | 4 750¢ | 2,00% | Magasin principal | |
Graine de poivron | Mythique | 55 000¢ | 5 500¢ | 1,80% | Ancien / Magasin limité | |
Graine de mangue | Mythique | 100 000¢ | 6 500¢ | 1 % | Magasin principal | |
![]() | Graine de poire cactus | Mythique | 444 000¢ | N/A | 1,66 % | Offres du jour |
![]() | Graine de pomme de terre | Mythique | 500 000 000¢ | N/A | 1,00 % | Offres du jour |
Graine de champignon | Divin | 150 000¢ | 151 000¢ | 0,83 % | Magasin principal | |
Graine de raisin | Divin | 850 000¢ | 7 850¢ | 1,00 % | Magasin principal | |
Graine de loquat | Divin | 900 000¢ | 8 000¢ | 1,00% | Ancien / Boutique limitée | |
Graine de poivre | Divin | 1 000 000¢ | 8 000¢ | 0,71% | Boutique principale | |
Graine de cacao | Divin | 2 500 000¢ | 12 000¢ | 0,63% | Boutique principale | |
![]() | Graine de plante à pichet | Divin | 6 000 000¢ | N/A | 1,11% | Offres du jour |
Graine de tournesol | Divin | 5 555 555¢ | 55 555¢ | 0,56% | Boutique principale | |
![]() | Graine de choux de Bruxelles | Divin | 1 000 000 000 ¢ | N/A | 1,00 % | Offres du jour |
Graine de haricot | Prismatique | 10 000 000 ¢ | 28 000 ¢ | 0,48 % | Boutique principale | |
Lily de braise | Prismatique | 15 000 000 ¢ | 66 666 ¢ | 0,42 % | Boutique principale | |
Pomme de sucre | Prismatique | 25 000 000 ¢ | 275 ¢ | 0,34 % | Boutique principale | |
Bouton brûlant | Prismatique | 40 000 000 ¢ | 70 000¢ | 0,29% | Magasin principal | |
Graine de pomme de pin géante | Prismatique | 55 000 000¢ | 72 000¢ | 0,26% | Magasin principal | |
Graine de fraise ancienne | Prismatique | 70 000 000¢ | 90 000¢ | 0,25% | Magasin principal | |
![]() | Graine de Cocomango | Prismatique | 10 000 000 000¢ | N/A | 1% | Offres du jour |
Graine de Romanesco | Prismatique | 88 000 000¢ | 166 000¢ | 0,23% | Magasin principal | |
Graine de épine cramoisie | Transcendant | 10 000 000 000¢ | 210 000¢ | 0,13% | Boutique principale | |
![]() | Pollenvine | Transcendant | 2 000 000 000 000¢ | N/A | 0,14% | Boutique principale |
Zebrazinkle | Transcendant | 21 000 000 000¢ | 260 000¢ | 0,10% | Boutique principale | |
Octobloom | Transcendant | 33 000 000 000¢ | 288 888¢ | 0,08% | Boutique principale | |
![]() | Alien Apple | Transcendant | 1 000 000 000 000 000¢ | N/A | 0,10% | Boutique principale |
![]() | Fougère d'artifice | Transcendant | 1 000 000 000 000¢ | 150 000¢ | 0,14% | Graine d'événement en édition limitée |
![]() | Graine de Bonanza Bloom | Transcendant | 1 000 000 000 000¢ | 288 888¢ | 0,14% | Graine d'événement en édition limitée |
Les prix des graines varient de 10 shekels pour les graines de carotte à 10 milliards de shekels pour le Crimson Thron. Bien que certaines graines semblent avoir des prix de vente inférieurs à leur coût, beaucoup d'entre elles poussent en réalité en arbres ou en plantes permettant plusieurs récoltes, ce qui en fait des investissements rentables à long terme.
Comment obtenir des graines dans Grow a Garden

Obtenir des graines dans Grow a Garden nécessite un certain investissement en temps, mais plusieurs méthodes sont disponibles pour élargir votre collection. Chaque méthode fournit différentes graines en quantités variées, offrant aux joueurs plusieurs voies pour acquérir ce dont ils ont besoin.
Les principales façons d'obtenir des graines incluent :
Acheter des graines dans la boutique de graines
Quêtes quotidiennes
Événements
Chaque méthode offre des avantages uniques et des types de graines, permettant aux joueurs de choisir l'approche qui correspond le mieux à leur stratégie de culture et au temps disponible.
1. Acheter des graines dans la boutique de graines
C'est la méthode la plus simple. Tout ce que vous avez à faire est de :
Ouvrir Grow a Garden
Cliquer sur le bouton "Graines" en haut au centre
Parler à Sam
Acheter la graine désirée parmi les graines disponibles
Gardez à l'esprit que la boutique se rafraîchit toutes les 5 minutes, et que les différentes graines ont des taux d'apparition différents dans la boutique.
2. Quêtes quotidiennes

Chaque jour, vous recevez trois quêtes qui récompensent des Packs de graines lorsque les trois sont complétées. Ces packs de graines ont des taux de drop différents avec des pools de graines variés. La plupart des quêtes quotidiennes sont faciles à terminer. Pour vérifier vos quêtes quotidiennes :
Allez dans "Boutique d'équipement" de l'autre côté de la carte
Parlez à Eloise
Sélectionnez "Montrez-moi les quêtes quotidiennes"
Si vous complétez les trois quêtes, cliquez simplement sur "Réclamer" pour obtenir votre récompense.
3. Événements

Les événements tournent régulièrement et offrent des récompenses exclusives qui ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens. Chaque événement dispose de son propre système de monnaie et de récompenses uniques, ce qui en fait des occasions précieuses d'acquérir des graines rares.
FAQs sur toutes les graines Grow a Garden

Mots de la fin
Comprendre toutes les graines dans Grow a Garden vous aide à construire une opération agricole rentable. Commencez avec des graines à récolte multiple abordables comme la Carotte et la Fraise pour accumuler une richesse initiale, puis investissez dans des options de plus haute rareté à mesure que votre nombre de shekels augmente.
Complétez les quêtes quotidiennes et participez aux événements pour accéder à des graines exclusives au-delà de la boutique régulière. Concentrez-vous sur les graines qui offrent plusieurs récoltes pour une rentabilité à long terme, et soyez patient avec les apparitions de graines rares lors des rafraîchissements de la boutique.
Produits Grow a Garden & GameBoost
Comptes Grow a Garden 2 à vendre
Sheckles Grow a Garden 2 à vendre
Acheter des jetons Grow a Garden
Acheter des cartes-cadeaux Roblox
Voir tous les comptes GameBoost
Voir tous les services de boost GameBoost
Voir toutes les monnaies GameBoost
Voir toutes les clés de jeu GameBoost
“ Mustafa Atteya écrit sur le gaming et l'esport depuis 2023, se spécialisant dans le contenu de jeux compétitifs et les guides d'amélioration des joueurs. À 25 ans, il apporte à l'équipe de GameBoost à la fois une expérience pratique du gaming et une expertise professionnelle en rédaction SEO.”





















