

- Tutti gli Animali Leggendari di Adopt Me (2026)
Tutti gli Animali Leggendari di Adopt Me (2026)

Adopt Me ha aggiunto animali leggendari costantemente sin dal lancio, e la lista è cresciuta a oltre 200. La maggior parte di essi non è più disponibile tramite uova o eventi, il che significa che il trading è l'unico modo per ottenerli. Questo rende fondamentale tenere traccia di ciò che esiste, di cosa è ancora ottenibile e di quanto vale ciascuno, più di quanto la maggior parte dei giocatori realizzi. In questo articolo, esploreremo ogni animale leggendario in Adopt Me, elencandoli tutti in un unico posto insieme ai loro prezzi.
Leggi anche: Come ottenere animali in Adopt Me: Guida Completa
Riepilogo dell'articolo

Adopt Me ha un totale di 215 animali leggendari, rendendolo il livello di rarità più grande del gioco
La maggior parte degli animali leggendari è ritirata e può essere ottenuta solo tramite trading con altri giocatori
Il Drago Ombra, Drago Pipistrello, Giraffa, e Drago di Ghiaccio sono gli animali leggendari più preziosi nel mercato attuale del trading
Le versioni Neon richiedono quattro copie completamente cresciute dello stesso animale, mentre le versioni Mega Neon richiedono sedici, rendendole significativamente più preziose nei trading
Gli animali ritirati non hanno un prezzo fisso, e il loro valore di trading aumenta nel tempo man mano che rimangono meno copie negli account attivi
Ogni animale leggendario in Adopt Me
Adopt Me ha attualmente 215 animali leggendari in totale, rendendolo il livello di rarità più grande del gioco. Ecco l'elenco completo:
# | Immagine | Nome dell'animale | Prezzo |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Drago | 600 Bucks (Uovo Ritirato) |
2 | ![]() | Giraffa | 750 Bucks (Uovo Safari) |
3 | ![]() | Grifone | 600 Robux (Non in vendita) |
4 | ![]() | Unicorno | 600 Bucks (Uovo Ritirato) |
5 | ![]() | Pinguino Dorato | 225 Robux (Pesce d'Oro) |
6 | ![]() | Pappagallo | 750 Bucks (Uovo Giungla) |
7 | ![]() | Drago Ombra | 1.000 Robux (Non in vendita) |
8 | ![]() | Drago Pipistrello | 180.000 Caramelle |
9 | ![]() | Ape Reale | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Miele) |
10 | ![]() | Ape Regina | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Miele) |
11 | ![]() | Gufo | 750 Bucks (Uovo Fattoria) |
12 | ![]() | Corvo | 750 Bucks (Uovo Farm) |
13 | ![]() | Drago di Ghiaccio | 1.000 Robux (Non in vendita) |
14 | ![]() | Renne Artico | 1.440 Gingerbread o 4.300 Gingerbread (Uovo di Natale) |
15 | ![]() | Tartaruga | 750 Bucks (Uovo Aussie) |
16 | ![]() | Canguro | 750 Bucks (Uovo Aussie) |
17 | ![]() | Unicorno Dorato | 660 Stelle (Ricompense Stelle) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
18 | ![]() | Grifone Dorato | 660 Stelle (Ricompense Stelle) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
19 | ![]() | Drago Dorato | 660 Stelle (Uovo Dorato) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
20 | ![]() | Unicorno Diamante | 660 Stelle (Uovo Diamante) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
21 | ![]() | Grifone Diamante | 660 Stelle (Uovo Diamante) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
22 | ![]() | Drago Diamante | 660 Stelle (Uovo Diamante) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
23 | ![]() | Scimmia Albina | 195 Robux (Scatola Scimmia Premium) |
24 | ![]() | Re Scimmia | 3 Ingredienti Bastone + Scimmia |
25 | ![]() | Scimmia Ninja | 3 Ingredienti Pergamena + Scimmia |
26 | ![]() | Kitsune | 600 Robux / 300 Robux (nelle prime 2 settimane di rilascio e durante il Cyber Sale) / 500 Robux (Negozio Ultima Fermata) |
27 | ![]() | Unicorno Malvagio | 108.000 Caramelle |
28 | ![]() | Ratto Dorato | 345 Bucks (Scatola Ratto) |
29 | ![]() | Dodo | 750 Bucks (Uovo Fossile) |
30 | ![]() | T-Rex | 750 Bucks (Uovo Fossile) |
31 | ![]() | Skele-Rex | 10.000 Caramelle |
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux, 400 Robux (Negozio Ultima Fermata). |
33 | ![]() | Cane Robot | 600 Robux (Non in vendita) / (300 Robux durante l'Evento Cyber Sale) |
34 | ![]() | Gufo di Neve | 10.000 Pan di Zenzero |
35 | ![]() | Frost Fury | 800 Robux (Non in vendita) |
36 | ![]() | Leone Guardiano | 500 Robux (Non in vendita) |
37 | ![]() | Bue Metallico | 350 Bucks (Scatola Bue) |
38 | ![]() | Coccinella Dorata | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Lavanda Diamante) |
39 | ![]() | Coccinella Diamante | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Lavanda Diamante) |
40 | ![]() | Pavone | 550 Robux (Non in vendita) |
41 | ![]() | Polpo | 750 Bucks (Uovo Oceano) |
42 | ![]() | Squalo | 750 Bucks (Uovo Oceano) |
43 | ![]() | Cobra | 500 Robux (Non in vendita) |
44 | ![]() | Cornovaglia | 750 Bucks (Uovo Mitico) |
45 | ![]() | Fenice | 750 Bucks (Uovo Mitico) |
46 | ![]() | Axolotl | 600 Robux / 300 Robux (durante la Vendita Estiva) / 400 Robux (Negozio Ultima Fermata) |
47 | ![]() | Gatto Mummia Dorato di Halloween | 600 Caramelle (Scatola Gatto Mummia di Halloween) |
48 | ![]() | Drago Fantasma Bianco di Halloween | 1.000 Robux (Non in vendita) |
49 | ![]() | Walrus Dorato | 15.000 Gingerbread (Scatola Walrus) |
50 | ![]() | Golem di Ghiaccio | 1.000 Robux (Non in vendita) |
51 | ![]() | Scarabeo d'Oro Gigante | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Palla di Fango) |
52 | ![]() | Tigre d'Oro Lunare | 350 Bucks (Scatola Tigre Lunare) |
53 | ![]() | Drago Danzerino | 800 Robux (Non in vendita) |
54 | ![]() | Volpe Volante | 500 Robux (Non in vendita) |
55 | ![]() | Drago Lavanda | 350 Robux (Gamepass DJ) |
56 | ![]() | Cervo Fallow | 750 Bucks (Uovo Woodland) |
57 | ![]() | Falco | 750 Bucks (Uovo Woodland) |
58 | ![]() | Mechapup | 850 Robux (Non in vendita) |
59 | ![]() | Albatros Dorato | 169 Robux (Conchiglia Dorata) |
60 | ![]() | Albatros di Diamante | 169 Robux (Conchiglia Dorata) |
61 | ![]() | Cavallo Alato | 680 Robux (precedentemente 800 Robux) |
62 | ![]() | Pulcino Minion Zodiacale | Gratis (Uovo Minion Zodiacale) |
63 | ![]() | Capricorno | 1.060 Robux (precedentemente 1.250 Robux) |
64 | ![]() | Pinguino Re di Diamante | 195 Robux (precedentemente 225 Robux) (Pesce Rosso Dorato) |
65 | ![]() | Pinguino Re Dorato | 195 Robux (precedentemente 225 Robux) (Pesce Rosso Dorato) |
66 | ![]() | Alicorno | 350 Bucks (Uovo Crepato) / 600 Bucks (Uovo per Animali) / 1.450 Bucks (Uovo Reale) / 400 Biglietti per Rilasciare Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti per Rilasciare Animali (Uovo di Cristallo) / Gratis (Uovo di Abuso Admin) |
67 | ![]() | Drago Antico | 350 Bucks (Uovo Crepato) / 600 Bucks (Uovo per Animali) / 1.450 Bucks (Uovo Reale) / 400 Biglietti per Rilasciare Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti per Rilasciare Animali (Uovo di Cristallo) / Gratis (Uovo di Abuso Admin) |
68 | ![]() | Libellula | 350 Bucks (Uovo Cracked) / 600 Bucks (Uovo Pet) / 1.450 Bucks (Uovo Reale) / 400 Biglietti Rilascio Pet (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Pet (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
69 | ![]() | Chow-Chow Nero | 209 Robux (precedentemente 249 Robux) (Osso Dorato) |
70 | ![]() | Chow-Chow Cioccolato | 209 Robux (precedentemente 249 Robux) (Osso Dorato) |
71 | ![]() | Chow-Chow Dorato | 209 Robux (precedentemente 249 Robux) (Osso Dorato) |
72 | ![]() | Farfalla Verde | 199 Robux (Foglia Dorata) |
73 | ![]() | Farfalla Diamante | 199 Robux (Foglia Dorata) |
74 | ![]() | Fagiano con Petto Nero | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Grano Dorato) |
75 | ![]() | Fagiano con Petto Verde | 169 Robux (precedentemente 199 Robux) (Grano Dorato) |
76 | ![]() | Baku | 750 Bucks (Uovo Giappone) |
77 | ![]() | Maneki-Neko | 750 Bucks (Uovo Giapponese) |
78 | ![]() | Chimera | 110.000 Caramelle |
79 | ![]() | Drago di Lava | 1.000 Robux (Non in vendita) |
80 | ![]() | Lupo di Lava | 14.000 Caramelle (Scatola Lupo) |
81 | ![]() | Cavallo da Torneo | 150.000 Caramelle |
82 | ![]() | Cavallo da Torneo Non Morto | 1.000 Robux (Non in vendita) |
83 | ![]() | Drago Falena di Ghiaccio | 120.000 Pan di Zenzero |
84 | ![]() | Drago Bat di Torta di Fragole | 1.000 Robux (Non in vendita) |
85 | ![]() | Pony Shetland Marrone Chiaro | 14.000 Pan di Zenzero (Scatola Pony) |
86 | ![]() | Nessie | 500 Robux (Non in vendita) |
87 | ![]() | Orso Lunare | 300 Lanterne (Scatola Orso Lunare) |
88 | ![]() | Tigre Alata | 650 Robux (Non in vendita) |
89 | ![]() | Amazon Bianco | 169 Robux (Platano Dorato) |
90 | ![]() | Amazon Diamante | 169 Robux (Platano Dorato) |
91 | ![]() | Lucciola | 429 Robux (precedentemente 499 Robux) |
92 | ![]() | Unicorno Ghiacciato | 1.000 Robux (Non in vendita) |
93 | ![]() | Gorilla Albino | 195 Robux (Scatola Gorilla Premium) |
94 | ![]() | Gorilla Astronauta | 3 Stelle d'Oro + 1 Gorilla |
95 | ![]() | Gorilla Imperatore | Robux - 3 Coppe Dorate (Scatola Gorilla Premium) + 1 Gorilla |
96 | ![]() | Topo di Campo | 75.000 Uova di Pasqua |
97 | ![]() | Drago Naga | 750 Bucks (Uovo del Sud-est Asiatico) |
98 | ![]() | Canguro Albero | 750 Bucks (Uovo del Sud-est Asiatico) |
99 | ![]() | Cane Ceppo di Yule | 1.000 Bucks (Uovo Sciocco) |
100 | ![]() | Uovo Sciocco | 1.000 Bucks |
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500 Robux (Non in vendita) |
102 | ![]() | Candela Coccolosa | 430 Robux (precedentemente 500 Robux) |
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux (Non in vendita) |
104 | ![]() | Orso Gufo | 750 Bucks (Uovo Pericoloso) |
105 | ![]() | Spinosauro | 750 Bucks (Uovo pericolo) |
106 | ![]() | Cucciolo Squalo | 100.000 Palline da Spiaggia |
107 | ![]() | Hot Doggo | 600 Robux (Non in vendita) |
108 | ![]() | Leviatano | 130.000 Palline da Spiaggia |
109 | ![]() | Granchio Pirata | 12.000 Palline da Spiaggia (Scatola Granchio Ermitano) |
110 | ![]() | Capra Billy | 750 Bucks (Uovo Urbano) |
111 | ![]() | Gargolla | 750 Bucks (Uovo Urbano) |
112 | ![]() | Drago Pipistrello con Gocce di Cioccolato | 1.000 Robux (Non in vendita) |
113 | ![]() | Fleur De Ice | 130.000 Pan di Zenzero |
114 | ![]() | Coniglio di Caramella | 20.000 Gingerbread (Hare Box) |
115 | ![]() | Glacier Kitsune | 600 Robux (Non in vendita) |
116 | ![]() | Cactus Friend | 750 Bucks (Desert Egg) |
117 | ![]() | Criosphinx | 750 Bucks (Desert Egg) |
118 | ![]() | Rainbow Dragon | Yakgwa (Scatola regalo speciale per il Capodanno Lunare / Scatola regalo per il Capodanno Lunare) |
119 | ![]() | Midnight Dragon | 1.000 Robux (Non in vendita) |
120 | ![]() | Volcanic Rhino | Gratuito o 80 Robux (Burnt Bites Bait o Baked Alaska Bait) |
121 | ![]() | Diamond Mahi Mahi | 600 Bucks (Mahi Spinning Rod) / 400 biglietti per liberare animali domestici (Basic Egg) / 4.000 biglietti per liberare animali domestici (Crystal Egg) / Gratuito (Admin Abuse Egg) |
122 | ![]() | Golden Hamster | 199 Robux (Golden Corn) |
123 | ![]() | Diamond Hamster | 199 Robux (Golden Corn) |
124 | ![]() | Pulcino di zucchero filato | 600 Robux (Non in vendita) |
125 | ![]() | Scimmia Capuchin Principessa | 3 Tutù + 1 Scimmia Capuchin |
126 | ![]() | Scimmia Capuchin Fantasma Pirata | 3 Bussole + 1 Scimmia Capuchin |
127 | ![]() | Scimmia Capuchin Reale | 300 Bucks (Scatola Capuchin Standard) o 100 Robux (Scatola Capuchin Premium) |
128 | ![]() | Dimorfodonte | 20 Fossili di Dimorfodonte + 3.600 Bucks o 1.000 Robux (Non in vendita) |
129 | ![]() | Coleottero Tartaruga Dorato | 6 Talpe o Serpente da Giardino Neon (sblocca il Vault) |
130 | ![]() | Falena Acero Rosato | 750 Bucks (Uovo da Giardino) |
131 | ![]() | Amico Fungo | 750 Bucks (Uovo da Giardino) |
132 | ![]() | Pesce Betta Blu | 16.000 Biglietti |
133 | ![]() | Pony Maestoso | Pass Pony |
134 | ![]() | Corn Doggo | 125.000 Ticket |
135 | ![]() | Unicorno Palloncino | 1.000 Robux (Non in vendita) |
136 | ![]() | Ghepardo | Pass Sunshine Games |
137 | ![]() | Elefante Arbusto | 600 Robux (Non in vendita) |
138 | ![]() | Cane Glormy | 175 Frammenti Galattici (Scambiando con Sean) |
139 | ![]() | Leo Glormy | 175 Frammenti Galattici (Scambiando con Sean) |
140 | ![]() | Colibrì Dorato | 299 Robux (Pets Plus) |
141 | ![]() | Colibrì Diamante | 299 Robux (Pets Plus) |
142 | ![]() | Kraken | 1.000 Cranky Coins (Piccolo Desiderio) o 4.000 Cranky Coins (Grande Desiderio) |
143 | ![]() | Drago Grim | 1.000 Robux (Non in vendita) |
144 | ![]() | Orso Spaventoso | 140.000 Caramelle |
145 | ![]() | Pappagallo Dracula | Cimitero (Evento di Halloween (2024)) |
146 | ![]() | Pulcino Malvagio | 17.000 Caramelle (Scatola Pulcino di Halloween) |
147 | ![]() | Idra Jekyll | 1.000 Robux (Non in vendita) |
148 | ![]() | Axolotl di Zucchero | 700 Robux (Non in vendita) |
149 | ![]() | Ippogrifo | 600 Robux |
150 | ![]() | Drago Pipistrello Fatato | 1.000 Robux (Non in vendita) |
151 | ![]() | Cubetto Berry Cool | 18.000 Pan di Zenzero (Vassoio di Ghiaccio) |
152 | ![]() | Naughty Mistletroll | 199 Robux (Vischio d'Oro) |
153 | ![]() | Royal Mistletroll | 199 Robux (Vischio d'Oro) |
154 | ![]() | Frostclaw | 170.000 Pan di Zenzero |
155 | ![]() | Winter Buck | 40.000 Pan di Zenzero (Esca per Cervo Invernale) |
156 | ![]() | Aurora Fox | 600 Robux (Non in vendita) |
157 | ![]() | Gilded Snake | 325 Stelle Cadenti |
158 | ![]() | Haetae | 1.000 Robux (Non in vendita) |
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks (Uovo Lunare) o 5 Stelle Speciali (Uovo Lunare Reale) |
160 | ![]() | Sunglider | 750 Bucks (Uovo Lunare) o 5 Stelle Speciali (Uovo Lunare Reale) |
161 | ![]() | Drago di Cupido | 1.000 Robux (Non in vendita) |
162 | ![]() | Orso Gelido | Gratis (Esca Zuppa di Ghiaccio) / 200 Frammenti di Ghiaccio (Esche Shiver Cone o Popsicle Subzero) |
163 | ![]() | Spirito Sakura | 1.000 Robux (Non in vendita) |
164 | ![]() | Super Saru | 135.000 Fiori di Ciliegio |
165 | ![]() | Primal Kaijunior | 12.000 Fiori di Ciliegio (Scatola Kaijunior) |
166 | ![]() | Scorching Kaijunior | 12.000 Fiori di Ciliegio (Scatola Kaijunior) |
167 | ![]() | Delfino Glormy | 25 Pietre Sociali |
168 | ![]() | Gibbon Eroe | 3 Maschere da Eroe + 1 Gibbon |
169 | ![]() | Gibbon Influencer | 300 Bucks (Scatola Gibbon Standard) o 100 Robux (Scatola Gibbon Premium) |
170 | ![]() | Gibbon Villain | 3 Giocattoli da Masticare Pluboneium + 1 Gibbon |
171 | ![]() | Vitello di Alce | 199 Robux (Trattamento Foglia d'Acero) |
172 | ![]() | Papà Alce | 199 Robux (Trattamento Foglia d'Acero) |
173 | ![]() | Farfalla Viola | 199 Robux (Fiore di Solidago) |
174 | ![]() | Farfalla Orchidea | 199 Robux (Fiore di Solidago) |
175 | ![]() | Farfalla Prismatica | 25 Pietre Sociali (Fiore di Snapdragone) |
176 | ![]() | Farfalla Raggio di Luna | 25 Pietre Sociali (Fiore di Snapdragone) |
177 | ![]() | Mermicorn | 1.000 Robux |
178 | ![]() | Amico Cocco | 145.000 Doubloon |
179 | ![]() | Gambero Inestimabile | Gambero Imperatore + 5 Gioielli Inestimabili |
180 | ![]() | Capitano Kelp | 13.000 Doubloon (Scatola Kelp Raider) |
181 | ![]() | Amico del Tempio | 750 Bucks (Uovo Azteco) / 15 Teschi Aztechi Dorati (Uovo Azteco Reale) / 400 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
182 | ![]() | Quetzalcoatl | 750 Bucks (Uovo Azteco) / 15 Teschi Aztechi Dorati (Uovo Azteco Reale) / 400 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
183 | ![]() | Panda Gigante | 2.000.000 Biglietti Rilascio Animali Domestici / 400 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
184 | ![]() | Emberlight | 400 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Base), 4.000 Biglietti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo), o Gratuito (Uovo Abuso Admin) |
185 | ![]() | Drago Fantasma | 1.000 Robux (Non in vendita) |
186 | ![]() | Gatto Pipistrello | 10 a 20 Mele di Filato |
187 | ![]() | Vedova Nera | 18.000 Caramelle (Scatola Ragno) o 4.500 Punti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
188 | ![]() | Slimingo | 165.000 Caramelle o 4.500 Punti Rilascio Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
189 | ![]() | Cryptid | 1.500 Robux (Non in vendita) |
190 | ![]() | Pinguini Dango | 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base), 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo), o Gratuito (Uovo Abuso Admin) |
191 | ![]() | Pinguino Vaniglia | 195 Robux (Pesce d'Oro) |
192 | ![]() | Pinguino Fragola | 195 Robux (Pesce d'Oro) |
193 | ![]() | Drago Crepuscolare Artico | 1.000 Robux |
194 | ![]() | Spirito di Natale | 150.000 Pan di Zenzero / 4.500 Punti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) |
195 | ![]() | Toro Angus | 14.000 Pan di Zenzero (Scatola Aberdeen Angus) / 4.500 Punti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) |
196 | ![]() | Fenice Ghiacciata | 500 Robux |
197 | ![]() | Gattino 2D | Gratuito (Scatola 2D) |
198 | ![]() | Volpe Frutto del Drago | 400 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Base), 4.000 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Cristallo), o Gratis (Uovo Abuso Admin) |
199 | ![]() | Gufo di Mela | 195 Robux (Palla di Semi Dorata) |
200 | ![]() | Gufo di Pesca | 195 Robux (Palla di Semi Dorata) |
201 | ![]() | Gufo di Ananas | 195 Robux (Palla di Semi Dorata) |
202 | ![]() | Drago Rosa | 1.000 Robux (Non in vendita) |
203 | ![]() | Cavallo Stallone di Fuoco | 2.026 Bucks (Mela Cavallo di Fuoco) / 4.500 Punti per Rilasciare Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
204 | ![]() | Cavalla di Fuoco | 2.026 Bucks (Mela Cavallo di Fuoco) / 4.500 Punti per Rilasciare Animali Domestici (Uovo Cristallo) |
205 | ![]() | Gorilla Silverback | 400 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Base) / 4.000 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Cristallo) |
206 | ![]() | Balena Blu | 750 Bucks (Uovo in Pericolo) / 400 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Base) / 4.000 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
207 | ![]() | Tartaruga Marina | 750 Bucks (Uovo in Pericolo) / 400 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Base) / 4.000 biglietti per rilasciare animali domestici (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
208 | ![]() | Velocirooster | Gratis (Uovo Abuso Admin) |
209 | ![]() | Candicorn | 1.000 Robux |
210 | ![]() | Mochi Meow | 5 Martelli Mochi |
211 | ![]() | Latte Kitsune | 600 Robux |
212 | ![]() | Dark Choccybunny | 15.000 Uova di Caramelle (Scatola Choccybunny) / 400 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Base) / 4.000 Biglietti Rilascio Animali (Uovo Cristallo) / Gratis (Uovo Abuso Admin) |
213 | ![]() | Coniglio di Pasqua | Schiudi 25 uova |
214 | ![]() | Porcellino d'India Olandese Rosso | 299 Robux (Pets Plus) |
215 | ![]() | Porcellino d'India Tartarugato | 299 Robux (Pets Plus) |
Tieni presente che i prezzi sopra elencati si basano sul loro costo originale in-game quando erano ottenibili. Gli animali ritirati non hanno più un prezzo fisso e possono essere acquisiti solo tramite scambi con altri giocatori.
Animali Leggendari più Preziosi in Adopt Me
Non tutti gli animali leggendari hanno lo stesso valore di scambio. Il valore di un animale in Adopt Me è determinato da tre fattori principali:
Quanto tempo fa è stato rimosso dal gioco
Quanto fosse limitata la sua disponibilità originale
Quanta domanda ha ancora nella community
Gli animali domestici provenienti da uova ritirate e vecchi eventi stagionali mantengono costantemente i valori più alti perché non possono entrare nuove copie in circolazione. Il Drago Ombra, il Drago Pipistrello, la Giraffa e il Drago di Ghiaccio sono i quattro animali domestici che dominano il mercato degli scambi. Tutti e quattro provengono da eventi a tempo limitato o uova ritirate risalenti al 2019, e nessuno di essi può più essere ottenuto attraverso il normale gameplay.
Le versioni Neon e Mega Neon di qualsiasi leggendario aumentano significativamente il suo valore. Un animale domestico Neon richiede quattro copie completamente cresciute dello stesso animale, e un Mega Neon ne richiede sedici, il che li rende notevolmente più difficili da ottenere e quindi molto più preziosi negli scambi.
Leggi anche: Come ottenere animali domestici Neon in Adopt Me
Parole finali
Adopt Me ha costruito uno dei roster di animali domestici più grandi in Roblox. La maggior parte di quegli animali leggendari non è più ottenibile attraverso il normale gameplay, il che rende il trading l'unico percorso realistico per completare una collezione leggendaria completa.
Gli animali domestici che mantengono il valore più alto sono quasi sempre legati a uova ritirate o vecchi eventi stagionali, e quel valore tende a crescere nel tempo man mano che rimangono meno copie negli account attivi. Tenere traccia di ciò che è attualmente ottenibile rispetto a ciò che richiede trading ti farà risparmiare molto tempo e ti aiuterà a evitare brutti affari.
Prodotti di Adopt Me & GameBoost
Account di Adopt Me in vendita
Visualizza tutti gli account GameBoost
Visualizza tutti i servizi di Boosting GameBoost
Visualizza tutte le valute GameBoost
Visualizza tutte le chiavi di gioco GameBoost
Visualizza tutte le gift card GameBoost
Visualizza tutti gli oggetti GameBoost
“ Mustafa Atteya scrive di gaming e esports dal 2023, specializzandosi in contenuti sui giochi competitivi e guide per il miglioramento dei giocatori. A 25 anni, porta sia esperienza pratica nel gaming che competenze professionali nella scrittura SEO al team di GameBoost.”





























































































































































































































