

- Tutti i campioni di League of Legends per data di uscita (2026)
Tutti i campioni di League of Legends per data di uscita (2026)

League of Legends è un gioco multiplayer sviluppato da Riot Games, in cui due squadre da cinque giocatori si sfidano per distruggere la base avversaria. I campioni sono i personaggi giocabili che controlli durante la partita. Ogni campione ha un set unico di abilità, statistiche e uno stile di gioco che determina come combattono, supportano i compagni o controllano la partita.
All’inizio di ogni partita, ogni giocatore sceglie un campione e ne banna un altro, poi usa il kit di quel campione per aiutare la sua squadra a vincere. Dal lancio del gioco, Riot Games ha ampliato il roster, rilasciando nuovi campioni che portano meccaniche e stili di gioco freschi nel mondo di League of Legends. In questo articolo, esploreremo tutti i campioni di League of Legends in ordine cronologico, dalle prime uscite fino agli arrivi più recenti.

Campioni LoL in ordine cronologico
League of Legends è stato lanciato nell’ottobre 2009 con 40 campioni, e Riot Games ha continuato costantemente a espandere il roster. Nel 2026, il roster conta 172 campioni, con Zaahen come ultimo arrivato, comparso a novembre 2025. La tabella qui sotto elenca tutti i campioni di League of Legends in ordine cronologico di uscita.
# | Campione | Data di rilascio |
|---|---|---|
1 | Alistar | 21 febbraio 2009 |
2 | Annie | 21 febbraio 2009 |
3 | Ashe | 21 febbraio 2009 |
4 | Fiddlesticks | 21 febbraio 2009 |
5 | Jax | 21 febbraio 2009 |
6 | Kayle | 21 febbraio 2009 |
7 | Master Yi | 21 febbraio 2009 |
8 | Morgana | 21 febbraio 2009 |
9 | Nunu & Willump | 21 febbraio 2009 |
10 | Ryze | 21 febbraio 2009 |
11 | Sion | 21 febbraio 2009 |
12 | Sivir | 21 febbraio 2009 |
13 | Soraka | 21 febbraio 2009 |
14 | Teemo | 21 febbraio 2009 |
15 | Tristana | 21 febbraio 2009 |
16 | Twisted Fate | 21 febbraio 2009 |
17 | Warwick | 21 febbraio 2009 |
18 | Singed | 18 aprile 2009 |
19 | Zilean | 18 aprile 2009 |
20 | Evelynn | 1 maggio 2009 |
21 | Tryndamere | 1 maggio 2009 |
22 | Twitch | 1 maggio 2009 |
23 | Karthus | 12 giugno 2009 |
24 | Amumu | 26 giugno 2009 |
25 | Cho'Gath | 26 giugno 2009 |
26 | Anivia | 10 luglio 2009 |
27 | Rammus | 10 luglio 2009 |
28 | Veigar | 24 luglio 2009 |
29 | Kassadin | 7 agosto 2009 |
30 | Gangplank | 19 agosto 2009 |
31 | Taric | 19 agosto 2009 |
32 | Blitzcrank | 2 settembre 2009 |
33 | Dr. Mundo | 2 settembre 2009 |
34 | Janna | 2 settembre 2009 |
35 | Malphite | 2 settembre 2009 |
36 | Corki | 19 settembre 2009 |
37 | Katarina | 19 settembre 2009 |
38 | Nasus | 1 ottobre 2009 |
39 | Heimerdinger | 10 ottobre 2009 |
40 | Shaco | 10 ottobre 2009 |
41 | Udyr | 2 dicembre 2009 |
42 | Nidalee | 17 dicembre 2009 |
43 | Poppy | 13 gennaio 2010 |
44 | Pantheon | 2 febbraio 2010 |
45 | Gragas | 2 febbraio 2010 |
46 | Mordekaiser | 24 febbraio 2010 |
47 | Ezreal | 16 marzo 2010 |
48 | Shen | 24 marzo 2010 |
49 | Kennen | 8 aprile 2010 |
50 | Garen | 27 aprile 2010 |
51 | Akali | 11 maggio 2010 |
52 | Malzahar | 1 giugno 2010 |
53 | Olaf | 9 giugno 2010 |
54 | Kog'Maw | 24 giugno 2010 |
55 | Xin Zhao | 13 luglio 2010 |
56 | Vladimir | 27 luglio 2010 |
57 | Galio | 10 agosto 2010 |
58 | Urgot | 24 agosto 2010 |
59 | Miss Fortune | 8 settembre 2010 |
60 | Sona | 21 settembre 2010 |
61 | Swain | 5 ottobre 2010 |
62 | Lux | 19 ottobre 2010 |
63 | LeBlanc | 2 novembre 2010 |
64 | Irelia | 16 novembre 2010 |
65 | Trundle | 1 dicembre 2010 |
66 | Cassiopeia | 14 dicembre 2010 |
67 | Caitlyn | 4 gennaio 2011 |
68 | Renekton | 18 gennaio 2011 |
69 | Karma | 1 febbraio 2011 |
70 | Maokai | 16 febbraio 2011 |
71 | Jarvan IV | 1 marzo 2011 |
72 | Nocturne | 15 marzo 2011 |
73 | Lee Sin | 1 aprile 2011 |
74 | Marca | 12 aprile 2011 |
75 | Rumble | 26 aprile 2011 |
76 | Vayne | 10 maggio 2011 |
77 | Orianna | 1 giugno 2011 |
78 | Yorick | 22 giugno 2011 |
79 | Leona | 13 luglio 2011 |
80 | Wukong | 26 luglio 2011 |
81 | Skarner | 9 agosto 2011 |
82 | Talon | 24 agosto 2011 |
83 | Riven | 14 settembre 2011 |
84 | Xerath | 5 ottobre 2011 |
85 | Graves | 19 ottobre 2011 |
86 | Shyvana | 1 novembre 2011 |
87 | Fizz | 15 novembre 2011 |
88 | Volibear | 29 novembre 2011 |
89 | Ahri | 14 dicembre 2011 |
90 | Viktor | 29 dicembre 2011 |
91 | Sejuani | 17 gennaio 2012 |
92 | Ziggs | 1 febbraio 2012 |
93 | Nautilus | 14 febbraio 2012 |
94 | Fiora | 29 febbraio 2012 |
95 | Lulu | 20 marzo 2012 |
96 | Hecarim | 18 aprile 2012 |
97 | Varus | 8 maggio 2012 |
98 | Darius | 23 maggio 2012 |
99 | Draven | 6 giugno 2012 |
100 | Jayce | 7 luglio 2012 |
101 | Zyra | 24 luglio 2012 |
102 | Diana | 7 agosto 2012 |
103 | Rengar | 21 agosto 2012 |
104 | Syndra | 13 settembre 2012 |
105 | Kha'Zix | 27 settembre 2012 |
106 | Elise | 26 ottobre 2012 |
107 | Zed | 13 novembre 2012 |
108 | Nami | 7 dicembre 2012 |
109 | Vi | 19 dicembre 2012 |
110 | Thresh | 23 gennaio 2013 |
111 | Quinn | 1 marzo 2013 |
112 | Zac | 29 marzo 2013 |
113 | Lissandra | 30 aprile 2013 |
114 | Aatrox | 13 giugno 2013 |
115 | Lucian | 22 agosto 2013 |
116 | Jinx | 10 ottobre 2013 |
117 | Yasuo | 13 dicembre 2013 |
118 | Vel'Koz | 27 febbraio 2014 |
119 | Braum | 12 maggio 2014 |
120 | Gnar | 14 agosto 2014 |
121 | Azir | 16 settembre 2014 |
122 | Kalista | 20 novembre 2014 |
123 | Rek'Sai | 11 dicembre 2014 |
124 | Bard | 12 marzo 2015 |
125 | Ekko | 29 maggio 2015 |
126 | Tahm Kench | 9 luglio 2015 |
127 | Kindred | 14 ottobre 2015 |
128 | Illaoi | 24 novembre 2015 |
129 | Jhin | 1 febbraio 2016 |
130 | Aurelion Sol | 24 marzo 2016 |
131 | Taliyah | 18 maggio 2016 |
132 | Kled | 10 agosto 2016 |
133 | Ivern | 5 ottobre 2016 |
134 | Camille | 7 dicembre 2016 |
135 | Rakan | 19 aprile 2017 |
136 | Xayah | 19 aprile 2017 |
137 | Kayn | 12 luglio 2017 |
138 | Ornn | 23 agosto 2017 |
139 | Zoe | 21 novembre 2017 |
140 | Kai'Sa | 7 marzo 2018 |
141 | Pyke | 31 maggio 2018 |
142 | Neeko | 5 dicembre 2018 |
143 | Sylas | 25 gennaio 2019 |
144 | Yuumi | 14 maggio 2019 |
145 | Qiyana | 28 giugno 2019 |
146 | Senna | 10 novembre 2019 |
147 | Aphelios | 11 dicembre 2019 |
148 | Sett | 14 gennaio 2020 |
149 | Lillia | 22 luglio 2020 |
150 | Yone | 6 agosto 2020 |
151 | Samira | 21 settembre 2020 |
152 | Seraphine | 29 ottobre 2020 |
153 | Rell | 10 dicembre 2020 |
154 | Viego | 21 gennaio 2021 |
155 | Gwen | 15 aprile 2021 |
156 | Akshan | 22 luglio 2021 |
157 | Vex | 23 settembre 2021 |
158 | Zeri | 20 gennaio 2022 |
159 | Renata Glasc | 17 febbraio 2022 |
160 | Bel'Veth | 9 giugno 2022 |
161 | Nilah | 13 luglio 2022 |
162 | K'Sante | 2 novembre 2022 |
163 | Milio | 23 marzo 2023 |
164 | Naafiri | 19 luglio 2023 |
165 | Briar | 14 settembre 2023 |
166 | Hwei | 5 dicembre 2023 |
167 | Smolder | 31 gennaio 2024 |
168 | Aurora | 17 luglio 2024 |
169 | Ambessa | 6 novembre 2024 |
170 | Mel | 23 gennaio 2025 |
171 | Yunara | 16 luglio 2025 |
172 | Zaahen | 19 novembre 2025 |
Il ritmo di rilascio dei campioni racconta chiaramente come Riot Games abbia affrontato lo sviluppo nel corso degli anni. L’era iniziale dal 2009 al 2011 è stata caratterizzata da un’espansione rapida, con decine di campioni usciti ogni anno per ampliare il roster del gioco. Dal 2012 in poi, il ritmo ha cominciato a rallentare mentre Riot si è concentrata di più sulla profondità del design, meccaniche uniche e lore più ricca. Negli ultimi anni, i rilasci si sono stabilizzati a poche uscite all’anno, ma ogni campione ora ha molta più cura, linee vocali e complessità meccanica rispetto ai primi.
Leggi anche: Le skin più rare di League of Legends e come ottenerle
Come ottenere i campioni

Ci sono tre modi principali per sbloccare i campioni in League of Legends:
Blue Essence è la valuta gratuita in gioco che guadagni con il Battle Pass. I campioni costano da 225 BE per le scelte più vecchie e facili per i principianti fino a 3.150 BE per le ultime uscite.
I Riot Points sono la valuta premium acquistata con soldi veri. Compra i campioni con gli RP è il modo più veloce, ma ha un costo. I prezzi dei campioni variano da 260 RP per i più economici fino a 975 RP per le uscite più recenti.
I frammenti del campione possono cadere dalle capsule campione, dalle casse Hextech e dalle ricompense del battle pass. Quando ricevi un frammento per un campione che vuoi sbloccare, puoi potenziarlo permanentemente usando una quantità ridotta di Essenza Blu, di solito il 60% del costo totale del campione in Essenza Blu. Se ottieni un frammento di un campione che possiedi già o che non ti interessa, puoi smantellarlo per ottenere Essenza Blu.
Parole finali
League of Legends ha fatto molta strada dal suo lancio nel 2009 con solo 40 campioni fino ai più di 170 campioni disponibili oggi. Che li sblocchi con Blue Essence, Riot Points o frammenti campione, ci sono tante opzioni per costruire la tua collezione e trovare uno stile di gioco che fa per te.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


