


- Tutte le piante in Plants vs Brainrots e come ottenerle
Tutte le piante in Plants vs Brainrots e come ottenerle

Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2026: Nuove informazioni sulle piante aggiunte
Plants vs Brainrots è un gioco di difesa a torre in cui proteggi il tuo giardino da ondate di brainrots invasori. Il gioco condivide gli stessi elementi fondamentali di Plants vs Zombies, concentrandosi sul posizionamento delle piante per difendersi dalle ondate nemiche.
Le piante sono unità difensive basate su semi che posizioni nel tuo giardino. Ogni pianta ha statistiche specifiche, inclusi costo di piantagione, danno inflitto e potenziali mutazioni che possono aumentarne l'efficacia man mano che cresce. Il gioco presenta diverse rarità di piante, offrendoti diverse opzioni per costruire la tua strategia difensiva.
Alcune piante sono facilmente accessibili fin dall'inizio, mentre altre richiedono specifici traguardi o condizioni per essere sbloccate. In questo articolo, esploreremo tutte le piante disponibili e non disponibili in Plants vs Brainrots insieme ai loro metodi di acquisizione.
Elenco completo di tutte le piante

Plants vs Brainrots presenta attualmente 127 piante diverse suddivise in 8 livelli di rarità: Rara, Epica, Leggendaria, Mitica, Divina, Segreta, Vietata e Limitata.
La maggior parte delle piante viene acquistata direttamente dal Negozio Piante utilizzando la valuta di gioco, con le piante di rarità superiore che costano di più.
Il danno base varia da 10 DPS per il Cactus Raro fino a 12.500 DPS per lo Shroombino di rarità Segreta.
Le piante di rarità Vietata e Limitata attualmente non hanno valori di danno base confermati nel gioco.
Una grande parte del roster di piante è composta da piante esclusive per eventi che non sono più ottenibili, tra cui Don Fragola, Sunzio, Aubie e dozzine di piante di rarità Limitata.
Alcune piante non hanno ancora un metodo di acquisizione confermato o un danno base elencato, suggerendo che potrebbero essere aggiunte future o attualmente non ottenibili.
Elenco completo di tutte le piante
Plants vs Brainrots presenta attualmente 127 piante diverse, ognuna con rarità, statistiche e metodi di acquisizione unici. La tabella sottostante fornisce un'analisi completa di tutte le piante nel gioco, inclusi i loro livelli di rarità, danno base al secondo (DPS) e come puoi acquisirle.
Pianta | Rarità | Danno base | Come acquisire | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cactus | Rara | 10 | Negozio Piante |
![]() | Fragola | Rara | 25 | Negozio di Piante |
![]() | Zucca | Epico | 55 | Negozio di Piante |
![]() | Girasole | Epico | 115 | Negozio di Piante |
![]() | Frutto del Drago | Leggendario | 250 | Negozio di Piante |
![]() | Melanzana | Leggendario | 500 | Negozio di Piante |
![]() | Uovo d'Oro | Leggendario | - | - |
![]() | Uva | Mitico | 1.750 | Negozio di Piante |
![]() | Anguria | Mitico | 1.500 | Negozio di Piante |
![]() | Los Eggellis | Mitico | - | - |
![]() | Pianta Carnivora | Divino | 2.250 | Negozio di Piante |
![]() | Cocotank | Divino | 1.250 | Negozio di Piante |
![]() | Prickle Spitter | Divino | - | - |
![]() | Bomb Bomb Bunny | Divino | - | - |
![]() | Cavoletti di Bruxelles | Segreto | - | - |
![]() | Re Limone | Segreto | - | Negozio di Piante |
![]() | Kiwi Cannoniere | Segreto | - | - |
![]() | Mango | Segreto | - | Negozio di Piante |
![]() | Mr Carota | Segreto | 3.500 | Negozio di Piante |
![]() | Shroombino | Segreto | 12.500 | Negozio di Piante |
![]() | Starfruit | Segreto | - | - |
![]() | Tomatrio | Segreto | 9.000 | Negozio di Piante |
![]() | Mango Troll | Segreto | - | - |
![]() | Carrot Commando | Segreto | - | - |
![]() | Coffeellini | Segreto | - | - |
![]() | Vamperini Bananini | Segreto | - | - |
![]() | Pink Lotus | Segreto | - | - |
![]() | Kelp Katapulter | Proibito | - | - |
![]() | Corn Cobblazzio | Proibito | - | - |
![]() | La Candelloni | Proibito | - | - |
![]() | Albero di Sakura | Proibito | - | - |
![]() | Radioacto | Proibito | - | - |
![]() | Crescentino Cranky | Limitato | - | - |
![]() | Nori Rollito | Limitato | - | - |
![]() | Piratini Berrinis | Limitato | - | - |
![]() | Berrizello | Limitato | - | - |
![]() | Choccarozzo | Limitato | - | - |
![]() | Don Fragola | Raro | 27 | Evento (non più disponibile) |
![]() | Sunzio | Epico | 115 | Evento (non più disponibile) |
![]() | Aubie | Leggendario | 600 | Evento (non più disponibile) |
![]() | Pomegranade | Leggendario | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Baby Berrini | Leggendario | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Stinky Cipollino | Leggendario | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Tomaterror | Leggendario | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Missile-toe | Leggendario | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Mama Berrini | Mitico | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Maple Sappini | Mitico | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Fiore Tossico | Mitico | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Mais Cremisi | Mitico | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Blaster di Agrifoglio | Mitico | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Veleno Ivy | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Papa Berrini | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Lanciatore Acido | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Carolista Cremisi | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Albero di Natale | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Agente Bonsai | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Helixino | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pomodoro Tattico | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Erbamagico | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | FamilaBerry | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() ![]() | Hazardous Spitter | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Lychee Launcher | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Fiore di Poinsettia | Segreto | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Avocado Assassino | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Bamboom | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Barbabietola | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Berrini Buddies | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Biohazelino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Buff Spinaccio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Cannonocci | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Commando Apple | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Copuccino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Cranberrlito | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Zucca Maledetta | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Durianfistione | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Uva Festiva | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fuochi d'Artificio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Berrino Gelido | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Lillà Glaciale | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Gran Snomancello | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Gunion | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Hallow Tree | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Icey Watermelon | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Jollyflower | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Mince Pie | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Mr Claus | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mr Parsnip | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Partridge in a Pear | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Party Petal | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pine-a-Painter | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pine-a-Present | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Presentello | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Queen Limon | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Stufato di carote arrosto | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Patata arrosto | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Uva sinistra | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Sir Whiskerwood | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Fiore di teschio | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Slasherini Bananini | Limitato | - | Evento (non più disponibile) |
![]() | Menta piperita | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tomade Torelli | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tri Chill-inos | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tropic Sparino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Viola Garlicino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Viopotato | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Winter Rose | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Glideberry | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Cuoripiercino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fragoloni Splaterello | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Gemellaros | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Coraloni Reefarino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tropparoni Celestio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Vaso d'Oro | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Sceriffo Spikone | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Olimpioni Limone | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mechellino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Noobini Reachini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Eggellini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Headset Dragon Fruit | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Hush-a-Punch | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Binarino Tank | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Anon Maskarito | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Money Spreadini Bonsaini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Sakura Rose | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fungarozzo | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Burgerlini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Kiwi Slasheroni | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
La maggior parte delle piante può essere acquistata direttamente dail Negozio delle Pianteutilizzando la valuta di gioco. Piante esclusive per eventi come Don Fragola, Sunzio, Copuccino e Aubie richiedono la partecipazione a eventi speciali o il completamento di obiettivi specifici.
Acquista oggetti di Plants vs Brainrots
Domande frequenti sulle piante di Plants vs Brainrots

Parole finali
Plants vs Brainrots offre diverse piante suddivise in 8 livelli di rarità, ognuna con ruoli specifici nella difesa del tuo giardino. La maggior parte delle piante è disponibile tramite il Negozio Piante, mentre opzioni esclusive per eventi come Don Fragola, Sunzio, Copuccino e Aubie richiedono il completamento di obiettivi speciali o la partecipazione a eventi a tempo limitato.
Prodotti di Plants vs Brainrots & GameBoost
Oggetti di Plants vs Brainrots in vendita
Visualizza tutti gli account GameBoost
Visualizza tutti i servizi di Boosting GameBoost
Visualizza tutte le valute GameBoost
Visualizza tutte le chiavi di gioco GameBoost
Visualizza tutte le carte regalo GameBoost
“ Mustafa Atteya scrive di gaming e esports dal 2023, specializzandosi in contenuti sui giochi competitivi e guide per il miglioramento dei giocatori. A 25 anni, porta sia esperienza pratica nel gaming che competenze professionali nella scrittura SEO al team di GameBoost.”






































































































































