

- Tutte le piante in Plants vs Brainrots e come ottenerle
Tutte le piante in Plants vs Brainrots e come ottenerle

Plants vs Brainrots è un gioco di difesa delle torri in cui proteggi il tuo giardino da ondate di brainrots invasori. Il gioco condivide gli stessi elementi fondamentali di Plants vs Zombies, concentrandosi sulla disposizione delle piante per difendersi dalle ondate nemiche.
Le piante sono unità difensive basate su semi che posizioni nel tuo giardino. Ogni pianta ha statistiche specifiche, inclusi costo di piantagione, danno inflitto e potenziali mutazioni che possono aumentarne l'efficacia man mano che cresce. Il gioco presenta diverse rarità di piante, offrendoti diverse opzioni per costruire la tua strategia difensiva.
Alcune piante sono facilmente accessibili fin dall'inizio, mentre altre richiedono specifici traguardi o condizioni per essere sbloccate. In questo articolo, esploreremo tutte le piante disponibili e non disponibili in Plants vs Brainrots insieme ai loro metodi di acquisizione.
Leggi anche: Tutte le mutazioni di Plants vs Brainrots
Riepilogo dell'articolo

Plants vs Brainrots presenta 127 piante diverse suddivise in 8 livelli di rarità: Rara, Epica, Leggendaria, Mitica, Divina, Segreta, Vietata e Limitata.
La maggior parte delle piante viene acquistata direttamente dal Negozio Piante utilizzando la valuta di gioco, con le piante di rarità superiore che costano di più.
Il danno base varia da 10 DPS per il Cactus Raro fino a 12.500 DPS per lo Shroombino di rarità Segreta.
Le piante di rarità Vietata e Limitata attualmente non hanno valori di danno base confermati nel gioco.
Una grande parte del roster delle piante è composta da piante esclusive per eventi che non sono più ottenibili, tra cui Don Fragola, Sunzio, Aubie e dozzine di piante di rarità Limitata.
Alcune piante non hanno ancora un metodo di acquisizione confermato o un danno base elencato, suggerendo che potrebbero essere aggiunte in futuro o attualmente non ottenibili.
Elenco completo di tutte le piante
Plants vs Brainrots presenta attualmente 127 piante diverse, ognuna con rarità, statistiche e metodi di acquisizione unici.La tabella qui sotto fornisce una suddivisione completa di tutte le piante nel gioco, inclusi i loro livelli di rarità, danno base per secondo (DPS) e come puoi acquisirle.
Pianta | Rarità | Danno Base | Come Acquisire | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cactus | Rara | 10 | Negozio Piante |
![]() | Fragola | Rara | 25 | Negozio di Piante |
![]() | Zucca | Epico | 55 | Negozio di Piante |
![]() | Girasole | Epico | 115 | Negozio di Piante |
![]() | Frutto del Drago | Leggendario | 250 | Negozio di Piante |
![]() | Melanzana | Leggendario | 500 | Negozio di Piante |
![]() | Uovo d'Oro | Leggendario | - | - |
![]() | Uva | Mitico | 1.750 | Negozio di Piante |
![]() | Anguria | Mitico | 1.500 | Negozio di Piante |
![]() | Los Eggellis | Mitico | - | - |
![]() | Pianta Carnivora | Divino | 2.250 | Negozio di Piante |
![]() | Cocotank | Divino | 1.250 | Negozio di Piante |
![]() | Prickle Spitter | Divino | - | - |
![]() | Bomb Bomb Bunny | Divino | - | - |
![]() | Cavole di Bruxelles | Segreto | - | - |
![]() | Re Limone | Segreto | - | Negozio di Piante |
![]() | Kiwi Cannoneer | Segreto | - | - |
![]() | Mango | Segreto | - | Negozio di Piante |
![]() | Mr Carrot | Segreto | 3.500 | Negozio di Piante |
- | Shroombino | Segreto | 12.500 | Negozio di Piante |
![]() | Starfruit | Segreto | - | - |
![]() | Tomatrio | Segreto | 9.000 | Negozio di Piante |
![]() | Troll Mango | Segreto | - | - |
![]() | Carrot Commando | Segreto | - | - |
![]() | Coffeellini | Segreto | - | - |
![]() | Vamperini Bananini | Segreto | - | - |
![]() | Pink Lotus | Segreto | - | - |
![]() | Kelp Katapulter | Proibito | - | - |
![]() | Corn Cobblazzio | Proibito | - | - |
![]() | La Candelloni | Proibito | - | - |
![]() | Albero di Sakura | Proibito | - | - |
![]() | Radioacto | Proibito | - | - |
![]() | Crescentino Cranky | Limitato | - | - |
![]() | Nori Rollito | Limitato | - | - |
![]() | Piratini Berrinis | Limitato | - | - |
![]() | Berrizello | Limitato | - | - |
![]() | Choccarozzo | Limitato | - | - |
![]() | Don Fragola | Raro | 27 | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Sunzio | Epico | 115 | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Aubie | Leggendario | 600 | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pomegranade | Leggendario | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Baby Berrini | Leggendario | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Stinky Cipollino | Leggendario | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tomaterror | Leggendario | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Missile-toe | Leggendario | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mama Berrini | Mitico | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Maple Sappini | Mitico | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tossico Flower | Mitico | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Crimson Corn | Mitico | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Holly Blaster | Mitico | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Poison Ivy | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Papa Berrini | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Lanciacoriandoli Acido | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Canticchiante Cremisi | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Albero di Natale | Divino | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Agente Bonsai | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Helixino | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pomodoro Tattico | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Erbamagico | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fruttini Familla | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Sputatore Pericoloso | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Lanciaciliegia | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fiore di Poinsettia | Segreto | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Avocado Assassino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Bamboom | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Barbabietola | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Buddies Berrini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Biohazelino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Buff Spinaccio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Cannonocci | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mela Commando | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Copuccino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Cranberrlito | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Zucca Maledetta | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Durianfistione | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Uva Festiva | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Fuochi d'Artificio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Frostalo Berrino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Lillà Glaciale | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Gran Snomancello | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Gunion | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Albero di Halloween | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Anguria Gelata | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Jollyflower | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mince Pie | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mr Claus | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Mr Parsnip | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Partridge in a Pear | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Party Petal | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pine-a-Painter | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Pino-un-Regalo | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Presentello | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Regina Limon | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Stufato di Carote Arrostite | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Patata Arrostita | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Uva Sinistra | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Sir Whiskerwood | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Fiore di Teschio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Slasherini Bananini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Menta Verde | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tomade Torelli | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tri Chill-inos | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Tropic Sparino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Aglio Viola | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Viopotato | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Winter Rose | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
![]() | Glideberry | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Heartpiercino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Strawberrini Splaterello | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Gemellaros | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Coraloni Reefarino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Tropparoni Celestio | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Pot of Gold | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Sheriff Spikone | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Olimpioni Limone | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Mechellino | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Noobini Reachini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Eggellini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Cuffie Dragon Fruit | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Hush-a-Punch | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Binarino Tank | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Maschera Anon | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Money Spreadini Bonsaini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Sakura Rose | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Fungarozzo | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Burgerlini | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
- | Kiwi Slasheroni | Limitato | - | Evento (Non più disponibile) |
La maggior parte delle piante può essere acquistata direttamente dal Negozio Piante utilizzando la valuta di gioco. Piante esclusive per eventi come Don Fragola, Sunzio, Copuccino e Aubie richiedono la partecipazione a eventi speciali o il completamento di obiettivi specifici.
Acquista oggetti di Plants vs Brainrots
Leggi anche: Tutte le uova e i tassi di drop di Plants vs Brainrots
Domande frequenti sulle piante di Plants vs Brainrots

D: Quante piante ci sono in Plants vs Brainrots?
R: Il gioco presenta attualmente 127 piante suddivise in 8 livelli di rarità.
D: Come si ottengono le piante in Plants vs Brainrots?
R: La maggior parte delle piante si acquista dal Negozio Piante utilizzando la valuta di gioco. Le piante esclusive per eventi richiedono la partecipazione a eventi a tempo limitato o il completamento di obiettivi specifici.
D: Cosa sono le piante vietate in Plants vs Brainrots?
R: Le piante vietate sono uno dei livelli di rarità più alti del gioco. Le attuali piante vietate includono Kelp Katapulter, Corn Cobblazzio, La Candelloni, Sakura Tree e Radioacto, anche se nessuna ha ancora metodi di acquisizione confermati o valori di danno base.
D: In quali livelli di rarità vengono classificate le piante?
R: Le piante sono suddivise in 8 livelli di rarità: Rara, Epica, Leggendaria, Mitica, Divina, Segreta, Vietata e Limitata.
Parole finali
Plants vs Brainrots offre diverse piante suddivise in 8 livelli di rarità, ognuna con ruoli specifici nella difesa del tuo giardino. La maggior parte delle piante è disponibile tramite il Negozio Piante, mentre opzioni esclusive per eventi come Don Fragola, Sunzio, Copuccino e Aubie richiedono il completamento di obiettivi speciali o la partecipazione a eventi a tempo limitato.
Prodotti di Plants vs Brainrots & GameBoost
Oggetti di Plants vs Brainrots in vendita
Visualizza tutti gli account GameBoost
Visualizza tutti i servizi di Boosting GameBoost
Visualizza tutte le valute GameBoost
Visualizza tutte le chiavi di gioco GameBoost
Visualizza tutte le gift card GameBoost
Visualizza tutti gli oggetti GameBoost
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”



































































































