

- すべての花の植物と「Grow a Garden」での入手方法
すべての花の植物と「Grow a Garden」での入手方法

Grow a Garden には、プレイヤーが植えられる複数の作物カテゴリーがあり、花の植物はトロピカルやトゲトゲなどと並ぶ主要なカテゴリーの一つです。これらの花作物は、特にビーンズトークイベントで重要で、ビーンズトークツリーの成長に貢献します。
花の植物にはさまざまなレアリティと価格帯があり、それぞれに異なる効果や条件があります。この記事では、花カテゴリーに該当するすべての植物、そのレアリティ、価格、そして入手方法についてご紹介します。
関連記事: Grow a Gardenの全ての野菜植物と入手方法
記事のまとめ

Grow a Gardenには、コモンからプリズマティックまでのレアリティにわたる102種類の花の植物があります
花の苗は、シードショップ、イベントショップ、シードパック、クラフト作成、そして季節イベントで入手できます
バーニングバッド、エンバーリリー、ピーコックテイルなどのプリズマティックフラワーは、このカテゴリーで最も希少かつ高価な植物のひとつです
いくつかの花の植物は期間限定イベントのみで入手可能で、それ以外の時期には手に入らないことがあります
ビーバーム、ハニーサックル、サンコイルなどの植物はクラフトが必要で、アンロックするには特定の種や資源が必要です
一部の花は入手方法が確認されておらず、入手不可能であるか、記録されていない方法に関連している可能性があります
シードパックは、多くの花の植物をアンロックするための確率型の方法で、レアなものは0.25%、一般的なものは40%のドロップ率があります
利用可能なすべての花の植物
Grow a Gardenには現在102種類の花の植物があり、それぞれ希少価値が異なり、価値や入手難易度が決まっています。これらの植物は、新しいプレイヤーが簡単に手に入れられるコモン(普通)から、かなりの投資や運が必要なプリズマティック(稀少)まで幅広くそろっています。
以下はすべての花の植物の完全なリストです:
名前 | ティア | 入手方法 | ||
|---|---|---|---|---|
アンバーコンブ | レア | ハニーコインショップ | ||
アーティチョーク | アンコモン | 料理イベントに参加すると報酬として獲得できます | ||
バスケットブーケ | 神話級 | チームトレーニング チーム報酬 | ||
ビーバーム | レア | Craftable: クロッカス1個、ラベンダー1個、ハニー10個 | ||
極楽鳥 | Mythical | ミシカル ハニーコインショップ | ||
ブラックバットフラワー | レア | 25%の確率でプライムシードパックから入手可能です | ||
ブルーミング・カクタス | ディバイン | N/A | ||
ボーン ブロッサム | 超越的 | Bone Blossom Seedは、先史時代アップデート中に21の恐竜クエストをクリアすることで入手できました。 | ||
ボンネットブルーム | 伝説 | キャンディー包装 個人報酬 | ||
ブライアローズ | 神話級 | エンチャantedシードパックから10%の確率で入手可能です | ||
ブロッコリー | レジェンダリー | Seed Shop(日替わり特価):250,000,000シェケル | ||
バーニングバッド | プリズマティック | Seeds ショップ:40,000,000 シェケル または 915 ロブックス | ||
バターカップ | アンコモン | シードショップ:600シェケルまたは11ロブックス | ||
カラーリリー | 伝説級 | 14.5%の確率でスカイルートチェストから入手可能です | ||
キャンディーブロッサム | ディバイン | イースターイベントショップ:10,000,000 シェケル または 1,299 ロバックス | ||
キャンディブロッサム 2026 | 神聖 | イースターイベント 2026 | ||
キャンディコーンフラワー | レジェンダリー | ハロウィンイベント期間中、Spooky Seedsショップで購入可能 | ||
キャンディー・サンフラワー | レジェンダリー | 2025年イースターイベントショップ:75,000シェケル または 279ロバックス | ||
チェリーブロッサム | ディバイン | プレイヤーはシードショップで21ロブックスでイチゴを購入すると、サクラの種を入手できます。 | ||
ココアポッド | レア | N/A | ||
コーンフラワー | 伝説 | ハニーコインショップ | ||
コンフェッティトゥラ | アンコモン | N/A | ||
Corpse Flower |
腐肉花 伝説 | プライムシードパックから10%の確率で入手可能です | ||
クロッカス | アンコモン | クラフターズシードパックから40%の確率で入手可能です | ||
クラウン・オブ・ソーンズ | 低レア Skyroot Chestから34.5%の確率で入手可能です | |||
シクラメン | ディバイン | スカイルートチェストから1%の確率で獲得可能です | ||
水仙 | レア | Seedsショップ:1,000 シェケル または 19 ロバックス | ||
デイジー | レア | サファリシードパックから40%の確率で入手できます | ||
タンポポ | レア | ビジービーベアのクエストで入手可能(ビジービーイベント期間中) | ||
デルフィニウム | レア | サマー収穫ショップ:2サマーコインまたは99 Robux | ||
Dezen | アンコモン | Kitsune Chestから34.5%の確率で獲得できます | ||
溺れた花 | アンコモン | シーズン4 シーズンパス | ||
エルダーカンディブロッサム | プリズマティック | イースターイベント 2025 | ||
エンバーリリー | プリズマティック | Seedsショップ: 15,000,000シェケル または 779ロブックス | ||
花火フラワー | レジェンダリー | 7月4日イベント:15万シェケル | ||
フィシャーベリー | レア | フィスャーベリーはハイラックスの能力からのみ入手できます。 | ||
フレアデイジー | アンコモン | 取得率はスプラウトシードパックから40%です | ||
フォックスグローブ | レア | Flower Seed Packから25%の確率で獲得可能です | ||
ジンジャーブレッドブロッサム | トランセンダント | The Gingerbread Blossomはアドベントカレンダーを完全達成することで入手しました。 | ||
グランドボルカニア | ディバイン | 作成可能:エンバーリリー2個、恐竜の卵1個、古代の種パック1個、及び90万 | ||
ヒノマイ | 神話級 | Zen Seed Packから4.5%の確率で入手可能 | ||
ハニーデイジー | 一般的 | ハニーコインショップ | ||
スイカズラ | 神話級 | 作成素材:ピンクリリーの種×1、パープルダリアの種×1、ハニー×80 | ||
ホーンメロン | レジェンダリー | ガーデナー種パックから17.39%の確率で入手可能です | ||
ホーンド・レッドローズ | 一般 | ゼニスシードパックから40%の確率で入手可能 | ||
Kniphofia | 神話級 | 秋のマーケットイベント中の秋祭りで入手可能です | ||
ラベンダー | アンコモン | ハニーショップ:3ハニー または 99ロバックス | ||
レガシーサンフラワー | ディバイン | Flower Seed Packから0.5%の確率で入手可能です | ||
リバティリリー | レア | 7月4日:650,000シェケルまたは519ロバックス | ||
リラ | 伝説 | Flower Seed Packsから20%の確率で入手できます | ||
スズラン | 神話級 | サマーショップ:12サマーコイン または 639ロバックス | ||
ロータス | ディバイン | Basic Seed Packから0.25%の確率で獲得できます | ||
ルナステム | 伝説 | 掘削イベントの報酬として獲得しました | ||
マヌカフラワー | アンコモン | クラフト材料:オレンジチューリップの種 ×1、スイセンの種 ×1、はちみつ ×10 | ||
モノブルーマ | アンコモン | Zen Seed Packから40%の確率で入手可能です | ||
モンスターフラワー | 神話級 | ハロウィンイベント中にハロウィン商人から入手しました | ||
ムーンブロッサム | ディバイン | プレミアムナイトシードパックから2.5%の確率で入手可能 | ||
ムーンフラワー | レジェンダリー | プレミアムナイトシードパックから10%の確率で入手可能です | ||
ナイトシェード | アンコモン | プレミアムナイトシードパックから40%の確率で入手可能 | ||
ノーブルフラワー | レア | N/A | ||
オクトブルーム | 超越者 | Seed Shop:330億シェケルまたは1,487ロブックス | ||
オレンジチューリップ | アンコモン | Seeds Shop:600シェケルまたは14ロブックス | ||
パラダイスペタル | レア | エンシェントシードパックからの入手確率は25%です | ||
パラソルフラワー | 神話級 | 夏のシードパックから10%の確率で入手可能です | ||
スパティフィラム | レア | 作成材料:1x ラフレシアの種 + 1x カリフラワーの種 + 3x サマーコイン | ||
ピーコックテール | プリズマティック | フラワーシードパックから0.5%の確率で入手可能です | ||
ピンクリリー | 神話級 | Safari Seed Packから10%の確率で入手できます | ||
ピンクのチューリップ | なし | N/A | ||
ピンクサイド・ダンデライオン | ディバイン | トレーダーイベント中にトレーダー・トロイから入手可能 | ||
ピクシー・フェーン | レア | 妖精イベント中に妖精便で入手可能 | ||
ポインセチア | アンコモン | クリスマスハーベストイベント中のサンタのサプライズプレゼントから入手 | ||
ザクロ | レア | |||
トレーダーイベント中のトレーダートロイ報酬で入手可能 | ||||
プロテア | レジェンダリー | Safari収穫イベント期間中、Safariショップで購入できます。 | ||
パープルダリア | 神話級 | Flower Seed Packから4.5%の確率で入手可能です | ||
ピラカンサ | レジェンダリー | エンチャントチェストから14.5%の確率で入手可能です | ||
ラフレシア | 伝説級 | Seeds ショップ:3,200 シェケル または 215 ロバックス | ||
ローズ | アンコモン | 40%の確率でフラワーシードパックから入手可能 | ||
ローズディライト | ディバイン | Summer Seed Packから4.5%の確率で入手可能です | ||
サクラブッシュ | 伝説 | 腐敗イベント期間中、安らぎの秘宝ショップで入手可能です | ||
サスキア | レア | シーズン4 シードパック | ||
Serenity | レア | Zen Seedパックから25%の確率で入手可能です | ||
シャドウバターカップ | アンコモン | N/A | ||
ソフトサンシャイン | レジェンダリー | Zenショップ:20チー または 659ロバックス | ||
スピリットフラワー | ディバイン | エンチャンテッドシードパックから4.5%の確率で入手可能です | ||
Stonebite | アンコモン | 古代の種パックから入手する確率は40%です | ||
多肉植物 | レア | クラフターズシードパックから25%の確率で獲得できます | ||
シュガースナップドラゴン | 神聖 | 2026年イースターイベント | ||
Suncoil | 神話級 | 作成可能素材: クロッカス×1 + 水仙×1 + ピンクリリー×1 + タンポポ + ハチミツ×40 | ||
サンデュー | アンコモン | プライムシードパックから40%の確率で入手可能 | ||
ひまわり | ディバイン | フラワーシードパックから0.5%の確率で入手可能です | ||
タローフラワー | 伝説 | Zen Seed Packから20%の確率で入手可能 | ||
ソーンスパイア | ディバイン | ゼニス種パックから0.5%の確率で入手可能です | ||
Torchflare | 神話級 | 秋のシードパックから10%の確率で入手可能です | ||
トランキルブルーム | プリズマティック | キツネチェストから入手できる確率は1%です | ||
アンタールド・ベル | 神話級 | 妖精イベント期間中、妖精の市場で入手可能 | ||
ウニの植物 | ディバイン | ガーデナーシードパックから4.35%の確率で入手可能です | ||
Veinpetal | 伝説 | クラフト素材:オレンジチューリップの種×1、ラッパズイセンの種×1、ビーンズトーク×1、バーニングバッド×1、そして650,000シェックル | ||
ウィドリング・ウィロー | ディバイン | チームトレーニング 個別報酬 | ||
ウィスプフラワー | 神話級 | ハロウィンイベントの掘り出し品として手に入れた宝物 | ||
ワイルドパイナップル | 神話級 | トレーダーリワード | ||
ヤロウ | 神聖 | Craftable: マスタースプリンクラー2個 + バーニングバッド作物1個 + 水仙の種1個 + 18,000,000シェクル | ||
ゼンフレア | レア | Zen Shop:6チーまたは199ロブロックス | ||
ズッキーニ | ディバイン | 掘削イベントの報酬として入手可能です | ||
関連記事:Grow a Gardenのすべての熱帯植物と入手方法
Grow a Gardenの花の植物に関するよくある質問

質問: Grow a Gardenでは花の植物は何種類ありますか?
A: 現在ゲーム内には、コモンからプリズマティックまでの希少度の花の植物が102種類あります。
Q: Grow a Gardenで最も希少な花の植物は何ですか?
A: バーニングバッド、エンバーリリー、ピーコックテイル、トランキルブルーム、エルダーキャンディブロッサムのようなプリズマティック植物は、希少度の最上位に位置します。ほとんどは非常に多くのシェクルを投資するか、シードパックから非常に低いドロップ率で入手する必要があります。
Q: イベント限定の花の植物はまだ手に入りますか?
A: ほとんどのイベント限定の花は、それぞれのイベント期間中のみ入手可能です。ボーンブロッサム、ジンジャーブレッドブロッサム、キャンディーブロッサム2026などの植物は、特定の期間限定イベントに関連しており、そのイベントが終了するともう入手できません。
Q: 一番安く買える花の植物は何ですか?
A: バターカップとオレンジチューリップは、どちらもお手頃価格で、シードショップで600シェックル、または11~14ロブロックスで購入可能です。
最後に
Grow a Gardenの42種類の花の植木は、さまざまなクリア方法があります。まずは一般的な品種から始め、プレミアム通貨は神聖な花やプリズマティックフラワーに使いましょう。また、限定の花が登場する季節イベントにも注目してください。賢いリソース管理と継続的なプレイで、最大限のBeanstalkイベントの恩恵を受けるためのコンプリートコレクションを目指しましょう。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


