

- クラッシュ・オブ・クランズ シングルプレイヤーキャンペーン報酬
クラッシュ・オブ・クランズ シングルプレイヤーキャンペーン報酬

Clash of Clans には、ゲームのAIが管理する一連のゴブリン村を攻撃するシングルプレイヤーキャンペーンモードがあります。このモードは通常のマルチプレイヤーレイドとは別に動作し、対戦ゲームとは異なる形で段階的に進められる構成になっています。
これはトロフィーを失う心配なく、さまざまな攻撃戦略を練習できる機能です。さらに重要なのは、各レベルをクリアすることで、無料ジェム
レベル別報酬一覧
現在、クラッシュ・オブ・クランのシングルプレイヤーキャンペーンは90レベルまであります。 これらのレベルをクリアすることで、ゴールドやエリクサー、ダークエリクサーなどの資源がもらえるだけでなく、実績タブを通じてジェムも獲得できます。
各レベルで入手可能な戦利品の内訳は以下の通りです:
レベル | ゴールド | エリクサー | ダークエリクサー | 推奨THレベル |
|---|---|---|---|---|
レベル 1:返済 | 500 | 500 | - | 1 |
レベル2:ゴブリンの森 | 500 | 500 | - | 1 |
レベル3:ゴブリン前哨基地 | 1,500 | 1,500 | - | 2 |
レベル4:岩の砦 | 2,500 | 2,500 | - | 3 |
レベル5:ゴブリン・ゴントレット | 3,000 | 3,000 | - | 3 |
レベル6:キャノンボールラン | 4,000 | 4,000 | - | 3 |
レベル7:トゥー・スモーキング・バレルズ | 5,000 | 5,000 | - | 4 |
レベル8:ゴールドラッシュ | 8,000 | 4,000 | - | 4 |
レベル9:マジノ線 | 8,000 | 8,000 | - | 4 |
レベル10:ラットバレー | 8,000 | 12,000 | - | 4 |
レベル11:ブルートフォース | 10,000 | 14,000 | - | 4 |
レベル12:ゴブボタウン | 20,000 | 10,000 | - | 5 |
レベル13: MはモーターのMです | 14,000 | 14,000 | - | 5 |
レベル14:メガブラスター | 20,000 | 10,000 | - | 5 |
レベル15:動かざる者 16,000 | 16,000 | - | 5 | |
レベル16:フォートノブズ | 17,000 | 17,000 | - | 5 |
レベル17:見張り塔 | 16,000 | 20,000 | - | 5 |
レベル18:愚者の金 | 24,000 | 14,000 | - | 5 |
レベル19: スルーフェア 20,000 | 20,000 | - | 6 | |
レベル20:バウンシーキャッスル | 15,000 | 30,000 | - | 6 |
レベル 21: Fikova | 24,000 | 24,000 | - | 6 |
レベル22:ゴッボキャンパス | 25,000 | 25,000 | - | 6 |
レベル23:ダニーボーイ | 30,000 | 30,000 | - | 6 |
レベル24:オマハビーチ | 35,000 | 35,000 | - | 6 |
レベル25:スチールの壁 | 40,000 | 40,000 | - | 6 |
レベル26:シチリアンディフェンス | 45,000 | 45,000 | - | 6 |
レベル 27:オブシディアンタワー | 20,000 | 80,000 | - | 7 |
レベル28:アローヘッド | 60,000 | 60,000 | - | 7 |
レベル29:レッドカーペット | 70,000 | 70,000 | - | 7 |
レベル30:自然の防御 | 150,000 | 2,000 | - | 7 |
レベル31:スチールガントレット | 80,000 | 80,000 | - | 7 |
レベル32:クイーンズギャンビット | 90,000 | 90,000 | - | 7 |
レベル33:フルフロント 50,000 | 140,000 | - | 7 | |
レベル34:鎧をまとったチンパンジー | 150,000 | 50,000 | - | 7 |
レベル35:フォールティ・タワーズ | 110,000 | 110,000 | - | 8 |
レベル36:ポイントマン | 120,000 | 120,000 | - | 8 |
レベル37:トリプルA | 130,000 | 130,000 | - | 8 |
レベル38:ゴブリンピクニック | 140,000 | 140,000 | - | 8 |
レベル39:おとり作戦 140,000 | 140,000 | - | 8 | |
レベル40:巻き添え被害 | 150,000 | 150,000 | - | 8 |
レベル41:賢く選ぼう | 150,000 | 150,000 | - | 8 |
レベル42:メガイービル | 150,000 | 150,000 | - | 8 |
レベル43:クリスタルクラスト | 200,000 | 200,000 | - | 9 |
レベル44:氷のように冷たい | 250,000 | 250,000 | - | 9 |
レベル45:ジャンプアラウンド | 300,000 | 300,000 | - | 9 |
レベル46:キッチンシンク | 400,000 | 400,000 | - | 9 |
レベル47:ローリングテラー | 500,000 | 500,000 | - | 9 |
レベル48:メガマンション | 600,000 | 600,000 | - | 9 |
レベル49:P.E.K.K.Aの遊び場 | 700,000 | 700,000 | - | 9 |
レベル50:シャーベットタワー | 800,000 | 800,000 | - | 9 |
レベル51:インベーダーズ | 300,000 | 300,000 | 2,000 | 9 |
レベル52:クロスボウと弓 | 350,000 | 350,000 | 2,500 | 10 |
レベル53:森の遠足 | 350,000 | 350,000 | 3,000 | 10 |
レベル54:スケルトンラン | 400,000 | 400,000 | 3,500 | 10 |
レベル55:魔法の練習 | 400,000 | 400,000 | 4,000 | 10 |
レベル56:ハイプレッシャー | 450,000 | 450,000 | 4,000 | 10 |
レベル57: フライト禁止区域 | 450,000 | 450,000 | 4,500 | 10 |
レベル58:卒業式 | 500,000 | 500,000 | 4,500 | 10 |
レベル59:ミッドナイトオイル | 500,000 | 500,000 | 5,000 | 10 |
レベル60:全方位攻撃 | 550,000 | 550,000 | 5,000 | 11 |
レベル61:焼けるような感覚 | 550,000 | 550,000 | 5,500 | 11 |
レベル62:アンダーグラウンド・ワークアラウンド | 600,000 | 600,000 | 5,500 | 11 |
レベル63: チームワークのチャンス | 600,000 | 600,000 | 6,000 | 11 |
レベル64:ボウリング場 | 650,000 | 650,000 | 6,000 | 11 |
レベル65:冷静さを保とう | 650,000 | 650,000 | 6,500 | 11 |
レベル66:イーグルス・デア 700,000 | 700,000 | 6,500 | 11 | |
レベル67: 花火株式会社 | 700,000 | 700,000 | 7,000 | 11 |
レベル68: ゴブリン首都 | 750,000 | 750,000 | 7,000 | 12 |
レベル69:自分の毒を選ぼう | 750,000 | 750,000 | 7,500 | 12 |
レベル70:アリーナ | 800,000 | 800,000 | 7,500 | 12 |
レベル71:紙の地図 | 800,000 | 800,000 | 8,000 | 12 |
レベル72:トラップに注意 850,000 | 850,000 | 8,500 | 12 | |
レベル73:グランドアベニュー | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 12 |
レベル74:包囲されました | 1,250,000 | 1,250,000 | 12,500 | 12 |
レベル75:ドラゴンの巣穴 | 2,500,000 | 2,500,000 | 25,000 | 12 |
レベル 76: バットに向かおう | 800,000 | 800,000 | 8,000 | 13 |
レベル77:パワーの指輪 | 820,000 | 820,000 | 8,200 | 13 |
レベル78:不審な隙間 | 840,000 | 840,000 | 8,400 | 13 |
レベル79:ターゲットを狙い続けよう | 860,000 | 860,000 | 8,600 | 13 |
レベル80:まるで焦らすような存在 | 880,000 | 880,000 | 8,800 | 13 |
レベル81:タイタニック | 900,000 | 900,000 | 9,000 | 14 |
レベル82:コールドフレイム | 920,000 | 920,000 | 9,200 | 14 |
レベル83:コーナーケース | 940,000 | 940,000 | 9,400 | 14 |
レベル84:苦痛への道 | 960,000 | 960,000 | 9,600 | 14 |
レベル85: ビルダーオポリス | 980,000 | 980,000 | 9,800 | 14 |
レベル86: モノリシック | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 15 |
レベル87:激しい頭痛 | 1,050,000 | 1,050,000 | 10,500 | 15 |
レベル88:トキシックタウンスクエア | 1,100,000 | 1,100,000 | 11,000 | 15 |
レベル89:消えるジレンマ | 1,150,000 | 1,150,000 | 11,500 | 15 |
レベル 90: M.O.M.M.Aの狂気の館 | 2,500,000 | 2,500,000 | 25,000 | 15 |
すべての90レベルを完了すると、合計でゴールド39,297,000、エリクサー39,141,000、ダークエリクサー380,000を獲得できます。これらの資源は合計でかなりの量となり、特に資源の蓄積が難しい序盤から中盤の段階で、拠点のアップグレードに大いに役立ちます。
関連記事: クラッシュ・オブ・クランズ 2月シーズンカレンダー
実績で獲得できるジェム報酬
リソース報酬に加えて、シングルプレイヤーキャンペーンでは無料ジェムがもらえるいくつかの実績があります:
あのゴブリンを倒そう! – キャンペーンで150スター獲得すると35ジェムをGET
他のゴブリンたちを倒そう! – キャンペーンで225星獲得すると170ジェムゲット
さらに多くのゴブリンを手に入れよう! – キャンペーンで270個の星をすべて獲得すると350ジェムをゲット
ドラゴンスレイヤー – レベル75:「ドラゴンズレア」にて巨大ドラゴンを倒すとジェム20個獲得(経験値200も付与されます)
恩知らずな子供 – レベル90: M.O.M.M.A's MadhouseでM.O.M.M.Aを倒して20ジェム獲得
キャンペーンをすべてクリアし、すべての実績を達成すると、合計で595個の無料ジェムが手に入ります。これにより、シングルプレイヤーキャンペーンは、特にリアルマネーを使わずにプレイしたい方にとって、Clash of Clansで最も価値のある無料ジェムの入手先のひとつとなっています。
関連記事:クラッシュ・オブ・クランでエーリング・ハーランドのスキンはまだ手に入る?
最後に
シングルプレイヤーキャンペーンの報酬は、高レベルのプレイヤーでも達成する価値があります。3,900万ゴールド、3,900万エリクサー、38万ダークエリクサー、そして595個の無料ジェムという充実した価値が手に入ります。トロフィーや時間制限を気にせず、自分のペースでステージを攻略できるため、プレッシャーを感じずに攻撃の練習や確実な資源の収集が可能です。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


