

- すべての果物植物と『Grow a Garden』での入手方法
すべての果物植物と『Grow a Garden』での入手方法

ガーデンを育てるは、専用の作物カテゴリとして果物植物を、葉物、花、野菜植物と共に特徴づけています。このカテゴリには、プレイヤーがさまざまな目的で植えることができる多様な果物の品種が含まれています。
果物植物はゲーム内で複数の機能を果たします。プレイヤーはそれらを収穫して販売し利益を得たり、他のプレイヤーと資源や異なる作物と交換したり、つる植物イベント中に利用してつる植物の成長を助け、特別な報酬をアンロックすることができます。この記事では、ガーデンを育てるのすべての果物植物を探り、それぞれの植物の価格、希少性、入手方法を詳述します。
記事の要約

ガーデンを育てるには、93種類の果物植物があり、希少性の階層は一般的なものから超越的なものまで分かれています。
果物はシェクルで販売でき、他のプレイヤーと取引したり、つる植物イベント中に報酬をアンロックするために使用できます。
イチゴ、ニンジン、ブルーベリーなどの一般的および非一般的な果物は、新しいプレイヤーにとって最も簡単な出発点です。
多くの高希少性の果物は、種パック、クラフトレシピ、または期間限定イベントや季節ショップの背後にロックされています。
ライム、ホワイトマルベリー、ファエスター、マホガニー、プラムウィローなどのいくつかの果物は、現在の入手方法がなく、取引を通じて入手する必要があります。
トリニティフルーツは、このカテゴリで最も希少な植物で、超越的な階層に位置しています。
利用可能なすべての果物植物
ガーデンを育てるには、果物カテゴリに属する93種類の植物があります。これらの果物の中には、簡単に入手でき、ゲーム内通貨を使用して種取引所から直接購入できるものもあります。他のものは、通常のゲームプレイではもはや入手できず、特定のイベントや季節のアップデートに限定されていました。
利用可能なすべての果物の完全な内訳は次のとおりです:
名前 | 階層 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
アキー | 神話的 | ガーデナー種パックから得られる確率は8.7%です。 | |
アンバーフルーツシュラブ | 伝説的 | サファリ種パックから得られる確率は20%です。 | |
リンゴ | レジェンダリー | 種の取引所: 3,250 シェケルまたは 375 ロバックス | |
アボカド | レジェンダリー | 種の取引所: 5,000 シェケルまたは 419 ロバックス | |
バナナ | レジェンダリー | 種の取引所: 7,000 シェケルまたは 459 ロバックス | |
バオバブ | ディバイン | サファリ収穫イベント中にサファリショップで入手可能 | |
ゴーヤ | ミシカル | 料理イベント: ラットコノサーを通じて入手可能 | |
ブラッドバナナ | ミシカル | ブラッドムーンショップ: 200,000 シェケルまたは 599 ロバックス | |
ブラッドオレンジ | プリズマティック | ハロウィンイベント中にスプーキーシードショップで入手可能 | |
ブルーラズベリー | レア | レインボーサックから25%の確率で入手可能 | |
ブルーベリー | アンコモン | 種の取引所: 400 シェケルまたは 49 ロバックス | |
ボレアルオレンジ | プリズマティック | シーズン4シードパック | |
カナリアメロン | レジェンダリー | ゴリアテの品々: 4,000,000シェクルまたは559ロバックス | |
カンタロープ | レジェンダリー | サマーシードパックから入手する確率は20% | |
カーニバルパンプキン | レジェンダリー | 秋のマーケットイベント中の秋祭りショップで入手可能 | |
ニンジン | コモン | シードショップ: 10シェクルまたは7ロバックス | |
セレスティベリー | ミシカル | トワイライトショップ: 15,000,000シェクルまたは599ロバックス | |
チェリー | アンコモン | 該当なし | |
鶏の餌 | ミシカル | ハロウィンイベント中のスプーキーシードショップから入手可能 | |
チョコレートココナッツ | レジェンダリー | イースターイベントショップ | |
ココマンゴ | プリズマティック | 種子取引所(デイリーディール):10,000,000,000 シェクル | |
ココナッツ | 神話 | 種子取引所:6,000 シェクルまたは597 ロバックス | |
トウモロコシ | レア | 種子取引所:1,300 シェクルまたは135 ロバックス | |
クランベリー | 伝説 | 基本種子パックから入手する確率は30% | |
クラウンメロン | 伝説 | グルメ種子パックから入手する確率は20% | |
ドラゴンフルーツ | 神話 | 種子取引所:50,000 シェクルまたは597 ロバックス | |
ドリアン | 伝説 | 基本種子パックから入手する確率は21% | |
エッグメロン | 神話 | イースターイベント取引所 | |
ナス | 神話 | 基本種子パックから入手する確率は8.735% | |
エルダーストロベリー | プリズマティック | 種子取引所:70,000,000 シェクルまたは957 ロバックス | |
エボアップル | レジェンダリー | クラフトテーブルを使用して作成できます | |
エボブルーベリー | アンコモン | 種の取引所: 250,000 シェケルまたは 119 ロバックス | |
エボパンプキン | レア | ティアIの取引所で購入できます | |
フェスタール | ディバイン | 該当なし | |
フォールベリー | レア | フォールシードパックから25%の確率で入手できます | |
フェイジョア | ディバイン | 種の取引所: 2,750,000 シェケルまたは 679 ロバックス | |
ゴールデンピーチ | ディバイン | フォールマーケットイベント中のフォールフェスティバルから入手できます | |
グランドトマト | ディバイン | グルメシードパックから0.5%の確率で入手できます | |
グレープ | ディバイン | 種の取引所: 850,000 シェケルまたは 599 ロバックス | |
グリーンアップル | レジェンダリー | 種の取引所: 3,500シェケルまたは399ロバックス | |
グアナバナ | ミシカル | クラフト可能: アロエベラの種1個、ウチワサボテンの種1個、バナナ1個、夏のコイン30枚 | |
ヘーゼルナッツ | アンコモン | ナッツの宝箱から34.5%の確率で入手可能 | |
ヘックスベリー | レア | PhatMojoでGrow a Gardenのぬいぐるみを購入して引き換えコードを使うことで入手可能 | |
ハイブフルーツ | ディバイン | ハニーショップ: 40ハニーまたは599ロバックス | |
ホリーベリー | ミシカル | サンタのサプライズプレゼントから2.5%の確率で入手可能 | |
ハニーデュー | アンコモン | ハニーコインショップ | |
ジャック・オ・ランタン | レア | スプーキーシードショップで購入可能 | |
ジャババナナ | ディバイン | サファリシードパックから4.5%の確率で入手可能 | |
キウイ | ミシカル | 種子取引所: 10,000 シェクルまたは 529 ロブックス | |
レモン | 神話 | シェクルの代わりにロブックスでトマトを購入することで入手可能だった | |
ライム | 神話 | 該当なし | |
リンゴンベリー | 伝説 | クラフト可能: ブルーベリーの種 3個、ホーステイル作物 1個、450K シェクル | |
ビワ | 神聖 | 種子取引所: 900,000 シェクルまたは 629 ロブックス | |
マホガニー | 神話 | 該当なし | |
マンドロンベリー | 伝説 | プライムシードパックから入手する確率は20% | |
マンゴー | 神話 | 種子取引所: 100,000 シェクルまたは 580 ロブックス | |
マンゴスチン | 伝説 | スプラウトシードパックから入手する確率は20% | |
マングローブ | プリズマティック | ガーデン昇進前に昇進したプレイヤーに秋のマーケットイベントリリース後に配布 | |
メイプルアップル | 神聖 | ゼンシードパックから入手する確率は0.5% | |
マイヤーレモン | レア | 秋のマーケットイベント中の秋祭りで入手可能 | |
ミニパンプキン | レジェンダリー | シーズン4シードパック | |
ムーンマンゴー | 神話 | トワイライトショップ:1,000,000,000シェクルまたは999ロバックス | |
ムーンメロン | 神話 | ブラッドムーンショップ:500,000シェクルまたは729ロバックス | |
ネクタリン | 神話 | ハニーショップ:25ハニーまたは399ロバックス | |
パパイヤ | レジェンダリー | エキゾチックシードパックから入手する確率は40% | |
パッションフルーツ | 神話 | エキゾチックシードパックから入手する確率は20% | |
ピーチ | 神話 | ノーマルシードパックから入手する確率は14.2% | |
洋梨 | レア | サマーシードパックから入手する確率は25% | |
ピーカン | 神話 | チャビーリスで50kgの条件を達成することで入手可能 | |
パイナップル | 神話 | シードショップ:7,500シェクルまたは475ロバックス | |
ピクシーフェアーン | レア | フェアリーイベント中のフェアリーフェアから入手可能 | |
プラムウィロー | 神話 | 該当なし | |
毒リンゴ | プラズマ | ハロウィンイベント中のスプーキーシードショップから入手可能。 | |
ザクロ | レア | トレーダーイベント中のトレーダートロイの報酬から入手可能 | |
プリクルフルーツ | レジェンダリー | クッキングイベント:ラットコノサーを通じて入手可能 | |
トゲのあるナシ | 神話 | シードショップ:555,000シェクルまたは599ロバックス | |
カボチャ | レジェンダリー | 種子取引所: 3,000 シェクルまたは 210 ロブックス | |
ラズベリー | レア | ノーマルシードパックから入手する確率は14.2% | |
スパークルスライス | ディバイン | 新年イベント中の新年ショップで入手可能 | |
スターフルーツ | レジェンダリー | ナイトシードパックから入手する確率は9.5% | |
ストロベリー | コモン | 種子取引所: 50 シェクルまたは 21 ロブックス | |
シュガーアップル | プリズマティック | 種子取引所: 25,000,000 シェクルまたは 819 ロブックス | |
トマト | レア | 種子取引所: 800 シェクルまたは 79 ロブックス | |
トラベラーズフルーツ | ディバイン | サマーショップ: 32 サマーコインまたは 749 ロブックス | |
トリニティフルーツ | トランセンデント | 種子取引所: 100,000,000,000 シェクルまたは 1,149 ロブックス | |
バイオレットコーン | レジェンダリー | クラフターズシードパックから入手する確率は20% | |
スイカ | レジェンダリー | シードショップ: 2,500シェクルまたは195ロバックス | |
ホワイトマルベリー | レジェンダリー | 該当なし | |
ワイルドパイナップル | ミシカル | トレーダー報酬 | |
ウィローベリー | レジェンダリー | クラフト可能: フレアメロン1個、グローポッド1個、ビーンストーク2個、5.5Mシェクル | |
イエローボア | レア | PhatMojoでGrow a Gardenのぬいぐるみを購入して引き換えコードを使うことで入手可能 | |
ゾンビフルーツ | レア | 掘削イベントの報酬として入手可能 | |
ズッキーニ | ディバイン | 掘削イベントの報酬として入手可能 | |
果物の植物は異なるレアリティのティアに分かれており、コモンとアンコモンの果物は新しいプレイヤーにとって最もアクセスしやすいです。ライムやホワイトマルベリーのような果物は、入手方法がなく、通常のゲームプレイではもはや入手できません。これらの植物はイベントやプロモーションオファーに関連していた可能性があります。これらの果物を求めるプレイヤーは、トレードを希望する他のプレイヤーを見つける必要があります。
こちらもご覧ください: Grow a Gardenのすべてのベリープラントとその入手方法
Grow a Gardenの果物植物に関するFAQ

Q: Grow a Gardenには果物植物がいくつありますか?
A:『Grow a Garden』には、一般から超越までのレアリティティアに分かれた93種類の果物植物があります。
Q: 『Grow a Garden』で最もレアな果物植物は何ですか?
A:トリニティフルーツは超越ティアに位置し、ゲーム内で最もレアな果物植物です。シードショップで100,000,000,000シェクルまたは1,149ロバックスで購入できます。
Q: 『Grow a Garden』でレアな果物植物をどうやって手に入れますか?
A:ほとんどのレアで高ティアの果物は、シードパック、クラフトレシピ、特別なゲーム内ショップ、または限定の季節イベントから入手できます。アクティブなイベントを追跡することが、独占的な品種でコレクションを拡大する最も信頼できる方法です。
最後の言葉
果物植物は、『Grow a Garden』において利益と進行の両方に優れた機会を提供します。最初のコレクションを構築するために、ストロベリーやニンジンのような手頃なオプションから始め、その後リソースが増えるにつれて高ティアの果物を目指しましょう。季節イベントや特別ショップに目を光らせておくと、しばしば独占的な品種へのアクセスが得られ、あなたの庭の価値を大幅に向上させ、新しいゲームプレイの可能性を開くことができます。
『Grow a Garden』 & GameBoost製品
『Grow a Garden 2』ショップ
『Grow a Garden 2』アカウント販売中
『Grow a Garden 2』シェクル購入
『Grow a Garden』アカウント購入
『Grow a Garden』アイテム購入
『Grow a Garden』トークン
すべてのGameBoostアカウントを見る
すべてのGameBoostブースティングサービスを見る
すべてのGameBoost通貨を見る
すべてのGameBoostゲームキーを見る
すべてのGameBoostギフトカードを見る
すべてのGameBoostトップアップを見る
すべてのGameBoostアイテムを見る
CS2スキンを購入
“ ムスタファ・アッティーヤは2023年からゲームとeスポーツについて執筆しており、競技ゲームのコンテンツやプレイヤー向上ガイドに特化しています。25歳の彼は、実践的なゲーム体験とプロフェッショナルなSEOライティングの専門知識をGameBoostチームにもたらしています。”






