

すべてのAdopt Meレジェンダリーペット(2026年)

Adopt Meはリリース以来、一貫して伝説のペットを追加しており、その数は200を超えています。そのほとんどはもはや卵やイベントで入手できないため、取引が唯一の入手方法となっています。これにより、存在するペットやまだ入手可能なもの、そして各ペットの価値を把握することが、多くのプレイヤーが思っている以上に重要になっています。この記事では、Adopt Meのすべての伝説のペットを紹介し、それらを一か所にまとめて価格とともに掲載します。
関連記事: Adopt Meでのペットの入手方法:完全ガイド
記事のまとめ

Adopt Meには合計215種類のレジェンダリーペットが存在し、ゲーム内で最も多いレアリティ層となっています
ほとんどのレジェンダリーペットは引退しており、他のプレイヤーとの取引でのみ入手可能です
シャドウドラゴン、バットドラゴン、キリン、フロストドラゴンは、現在の取引市場で最も価値のある伝説のペットです
ネオンバージョンは同じペットを成長済みのもの4体集める必要があり、メガネオンバージョンは16体必要なため、取引での価値が大幅に高くなります
引退したペットには固定価格がなく、アクティブなアカウントに残っている数が減るにつれて取引価値が上がっていきます。
Adopt Meのすべてのレジェンダリーペット
Adopt Meには現在合計215種類のレジェンダリーペットが存在し、ゲーム内の中で最も多いレアリティとなっています。以下がその完全なリストです:
# | 画像 | ペット名 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ドラゴン | 600 バックス(リタイアド エッグ) | ||
2 | ![]() | キリン | 750 バックス(サファリエッグ) | ||
3 | ![]() | グリフィン | 600 Robux(販売終了) | ||
4 | ![]() | ユニコーン | 600 Bucks (引退したタマゴ) | ||
5 | ![]() | ゴールデンペンギン | 225 ロブックス(ゴールデンゴールドフィッシュ) | ||
6 | ![]() | オウム | 750 バックス(ジャングルエッグ) | ||
7 | ![]() | シャドウドラゴン | 1,000ロブックス(販売終了) | ||
8 | ![]() | バットドラゴン | 180,000 キャンディ | ||
9 | ![]() | キングビー | 169ロブックス(旧199ロブックス)(ハニー) | ||
10 | ![]() | クイーンビー | 169ロブックス(旧199ロブックス)(ハニー) | ||
11 | ![]() | フクロウ | 750 バックス(ファームエッグ) | ||
12 | ![]() | カラス | 750バックス(ファームエッグ) | ||
13 | ![]() | フロストドラゴン | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
14 | ![]() | 北極トナカイ | 1,440 ジンジャーブレッド または 4,300 ジンジャーブレッド(クリスマスエッグ) | ||
15 | ![]() | タートル | 750 Bucks(オージーエッグ) | ||
16 | ![]() | カンガルー | 750 バックス(オージーエッグ) | ||
17 | ![]() | ゴールデンユニコーン | 660スター(スター報酬) / 400ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者権限乱用のエッグ) | ||
18 | ![]() | ゴールデングリフィン | 660スター(スター報酬) / 400ペットリリーサーチケット(基本のたまご) / 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルのたまご) / 無料(管理者特権のたまご) | ||
19 | ![]() | ゴールデンドラゴン | 660 スター(ゴールデンエッグ)/ 400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ)/ 4,000 ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ)/ 無料(管理者特権エッグ) | ||
20 | ![]() | ダイヤモンドユニコーン | 660スター(ダイヤモンドエッグ)/400ペットリリースチケット(ベーシックエッグ)/4,000ペットリリースチケット(クリスタルエッグ)/無料(管理者権限エッグ) | ||
21 | ![]() | ダイヤモンドグリフィン | 660スター(ダイヤモンドエッグ) / 400ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者乱用エッグ) | ||
22 | ![]() | ダイヤモンドドラゴン | 660スター(ダイヤモンドエッグ) / 400ペットリリースチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリースチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者特典エッグ) | ||
23 | ![]() | アルビノモンキー | 195ロブックス(プレミアムモンキーボックス) | ||
24 | ![]() | モンキーキング | 3本のスタッフの材料+モンキー | ||
25 | ![]() | ニンジャモンキー | 3つのスクロール材料 + 猿 | ||
26 | ![]() | キツネ | 600 ロブックス / 300 ロブックス(リリース後最初の2週間とサイバーセール期間) / 500 ロブックス(ファイナルストップショップ) | ||
27 | ![]() | イービルユニコーン | 108,000 キャンディ | ||
28 | ![]() | ゴールデンラット | 345バックス(ラットボックス) | ||
29 | ![]() | Dodo | 750バックス(フォッシルエッグ) | ||
30 | ![]() | T-Rex | 750バックス(化石の卵) | ||
31 | ![]() | スケレレックス | 10,000 キャンディー | ||
32 | ![]() | Cerberus | 500 Robux、400 Robux(ファイナルストップショップ)。 | ||
33 | ![]() | ロボドッグ | 600ロブックス(販売終了)/(サイバーセールイベント期間中は300ロブックス) | ||
34 | ![]() | スノーオウル | 10,000 ジンジャーブレッド | ||
35 | ![]() | フロストフューリー | 800 Robux(販売終了) | ||
36 | ![]() | 守護獅子 | 500 Robux(販売終了) | ||
37 | ![]() | メタルオックス | 350 ダラー(Ox Box) | ||
38 | ![]() | ゴールデンてんとう虫 | 169ロブックス(旧199ロブックス)(ダイヤモンドラベンダー) | ||
39 | ![]() | ダイヤモンド レディバグ | 169ロバック(以前は199ロバック) (ダイアモンド・ラベンダー) | ||
40 | ![]() | ピーコック | 550 ロブックス(販売中止) | ||
41 | ![]() | タコ | 750 バックス(オーシャンエッグ) | ||
42 | ![]() | サメ | 750バックス(オーシャンエッグ) | ||
43 | ![]() | コブラ | 500 ロブックス(販売終了) | ||
44 | ![]() | ゴールドホーン | 750 バックス(ミシックエッグ) | ||
45 | ![]() | フェニックス | 750 バックス(ミシックエッグ) | ||
46 | ![]() | アホロートル | 600ロブックス / 300ロブックス(サマーセール期間中) / 400ロブックス(ファイナルストップショップ) | ||
47 | ![]() | ハロウィン ゴールデン ミイラ猫 | 600キャンディ(ハロウィン・ミイラ猫ボックス) | ||
48 | ![]() | ハロウィン ホワイトゴーストドラゴン | 1,000 Robux(販売終了) | ||
49 | ![]() | ゴールデンウォルラス | 15,000 ジンジャーブレッド(セイウチボックス) | ||
50 | ![]() | アイスゴーレム | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
51 | ![]() | ジャイアントゴールドスカラベ | 169 Robux(旧199 Robux)(マッドボール) | ||
52 | ![]() | 月の金タイガー | 350 バックス(ルナータイガーボックス) | ||
53 | ![]() | ダンシングドラゴン | 800 ロブックス(販売終了) | ||
54 | ![]() | シュガーグライダー | 500 Robux(販売終了) | ||
55 | ![]() | ラベンダードラゴン | 350 Robux(DJゲームパス) | ||
56 | ![]() | ニホンジカ | 750バックス(ウッドランドエッグ) | ||
57 | ![]() | ホーク | 750バックス(ウッドランドエッグ) | ||
58 | ![]() | Mechapup | 850ロブックス(販売停止中) | ||
59 | ![]() | ゴールデン アルバトロス | 169 Robux(ゴールデンクラム) | ||
60 | ![]() | ダイヤモンド・アルバトロス | 169 Robux(ゴールデンクラム) | ||
61 | ![]() | ウィングドホース | 680 Robux(以前は800 Robux) | ||
62 | ![]() | ゾディアック ミニオン チック | 無料(ゾディアックミニオンのたまご) | ||
63 | ![]() | やぎ座 | 1,060 ロブックス(旧1,250 ロブックス) | ||
64 | ![]() | ダイヤモンドキングペンギン | 195 Robux(以前は225 Robux)(ゴールデンゴールドフィッシュ) | ||
65 | ![]() | ゴールデンキングペンギン | 195 ロブックス(旧225 ロブックス)(ゴールデンゴールドフィッシュ) | ||
66 | ![]() | アリコーン | 350 バックス(クラッキングエッグ) / 600 バックス(ペットエッグ) / 1,450 バックス(ロイヤルエッグ) / 400 ペットリリースチケット(ベーシックエッグ) / 4,000 ペットリリースチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者特権エッグ) | ||
67 | ![]() | 古代のドラゴン | 350 バックス(クラッグドエッグ) / 600 バックス(ペットエッグ) / 1,450 バックス(ロイヤルエッグ) / 400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000 ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者権限エッグ) | ||
68 | ![]() | ドラゴンフライ | 350バック(割れた卵)/ 600バック(ペットの卵)/ 1,450バック(ロイヤルエッグ)/ 400ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ)/ 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ)/ 無料(管理者権限乱用エッグ) | ||
69 | ![]() | ブラックチャウチャウ | 209 ロブックス(以前は249 ロブックス)(ゴールデンボーン) | ||
70 | ![]() | チョコレート チャウチャウ | 209ロブックス(旧249ロブックス)(ゴールデンボーン) | ||
71 | ![]() | ゴールデンチャウチャウ | 209ロブックス(以前は249ロブックス)(ゴールデンボーン) | ||
72 | ![]() | グリーンバタフライ | 199 Robux(ゴールデンリーフ) | ||
73 | ![]() | ダイヤモンドバタフライ | 199 Robux(ゴールデンリーフ) | ||
74 | ![]() | ホオアカキジ | 169ロバックス(旧199ロバックス)(ゴールデンウィート) | ||
75 | ![]() | 緑胸キジ | 169 Robux(旧199 Robux)(ゴールデンウィート) | ||
76 | ![]() | バク | 750 バックス(ジャパンエッグ) | ||
77 | ![]() | 招き猫 | 750バックス(日本エッグ) | ||
78 | ![]() | キメラ | 110,000 キャンディ | ||
79 | ![]() | ラヴァドラゴン | 1,000 Robux(販売終了) | ||
80 | ![]() | Lava Wolf | 14,000キャンディ(ウルフボックス) | ||
81 | ![]() | 槍試合用の馬 | 150,000 キャンディ | ||
82 | ![]() | アンデッド ジョスティング ホース | 1,000 ロブックス(販売停止中) | ||
83 | ![]() | アイスモスドラゴン | 120,000 ジンジャーブレッド | ||
84 | ![]() | ストロベリーショートケーキ バットドラゴン | 1,000 ロブックス(販売停止中) | ||
85 | ![]() | シェットランドポニー ライトブラウン | 14,000 ジンジャーブレッド(ポニーボックス) | ||
86 | ![]() | ネッシー | 500 ロブックス(販売終了) | ||
87 | ![]() | ルナムーンベア | 300 ランタン(月の熊ボックス) | ||
88 | ![]() | 翼のあるタイガー | 650 Robux(販売停止中) | ||
89 | ![]() | ホワイトアマゾン | 169 ロブックス(ゴールデンプランテイン) | ||
90 | ![]() | ダイヤモンド アマゾン | 169 ロブックス(ゴールデンプランテイン) | ||
91 | ![]() | Firefly | 429ロブックス(以前は499ロブックス) | ||
92 | ![]() | フロストユニコーン | 1,000 ロブックス(販売停止中) | ||
93 | ![]() | アルビノゴリラ | 195 Robux(プレミアムゴリラボックス) | ||
94 | ![]() | 宇宙飛行士ゴリラ | 3つのゴールドスター + 1匹のゴリラ | ||
95 | ![]() | エンペラーゴリラ | ロバックス - 3つのゴールデンゴブレット(プレミアムゴリラボックス)+1匹のゴリラ | ||
96 | ![]() | フィールドマウス | 75,000イースターエッグ | ||
97 | ![]() | ナーガドラゴン | 750バックス(東南アジアのたまご) | ||
98 | ![]() | ツリーカンガルー | 750 Bucks(東南アジアのたまご) | ||
99 | ![]() | ユールログドッグ | 1,000 バックス(フールエッグ) | ||
100 | ![]() | フールエッグ | 1,000 バックス | ||
101 | ![]() | Tió De Nadal | 500ロブックス(販売終了) | ||
102 | ![]() | 抱きしめたくなるキャンドル | 430ロブックス(旧500ロブックス) | ||
103 | ![]() | Caelum Cervi | 650 Robux(販売終了) | ||
104 | ![]() | オウルベア | 750 バックス(デンジャーエッグ) | ||
105 | ![]() | スピノサウルス | 750 Bucks(デンジャーエッグ) | ||
106 | ![]() | シャークパピー | 100,000 ビーチボール | ||
107 | ![]() | ホットドッグ | 600ロブックス(販売中止) | ||
108 | ![]() | リヴァイアサン | 130,000 ビーチボール | ||
109 | ![]() | 海賊ヤドカリ | 12,000個のビーチボール(ヤドカリの箱) | ||
110 | ![]() | ビリーゴート | 750バックス(アーバンエッグ) | ||
111 | ![]() | ガーゴイル | 750 バックス(アーバンエッグ) | ||
112 | ![]() | チョコチップバットドラゴン | 1,000 ロブックス(販売停止中) | ||
113 | ![]() | フルール・ド・アイス | 130,000 ジンジャーブレッド | ||
114 | ![]() | キャンディヘアー | 20,000 ジンジャーブレッド(ハレボックス) | ||
115 | ![]() | グレイシアキツネ | 600ロブックス(販売終了) | ||
116 | ![]() | サボテンフレンド | 750 Bucks(デザートエッグ) | ||
117 | ![]() | クリオスフィンクス | 750バックス(デザートエッグ) | ||
118 | ![]() | レインボードラゴン | ヤックァ(特別な旧正月ギフトボックス / 旧正月ギフトボックス) | ||
119 | ![]() | ミッドナイトドラゴン | 1,000 ロブックス(販売停止中) | ||
120 | ![]() | 火山リノ 無料 または 80 Robux(焼け焦げたバイツのエサ または ベイクドアラスカのエサ) 121 | ![]() | ダイヤモンドマヒマヒ | 600バックス(マヒ スピニングロッド) / 400ペットリリースチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリースチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者使用エッグ) |
122 | ![]() | ゴールデンハムスター | 199 Robux(ゴールデンコーン) | ||
123 | ![]() | ダイヤモンドハムスター | 199ロブックス(ゴールデンコーン) | ||
124 | ![]() | キャンディフロス・チック | 600 Robux(販売停止中) | ||
125 | ![]() | プリンセスカプチンモンキー | 3枚のチュチュ+1匹のカプチンモンキー | ||
126 | ![]() | 海賊ゴーストキャプチンモンキー | 3個のコンパス+カプチンモンキー1匹 | ||
127 | ![]() | ロイヤル・カプチンモンキー | 300バックス(スタンダードカプチンボックス)または100ロバックス(プレミアムカプチンボックス) | ||
128 | ![]() | ディモルフォドン | 20匹のディモルフォドンの化石 + 3,600バックス または 1,000ロバックス(販売終了) | ||
129 | ![]() | ゴールデンカメムシ | 6匹のモグラまたはネオンガーデンスネーク(ヴォールトのアンロック) | ||
130 | ![]() | ロージーメイプルモス | 750 Bucks (ガーデンエッグ) | ||
131 | ![]() | マッシュルームフレンド | 750 Bucks(ガーデンエッグ) | ||
132 | ![]() | 青いベタ魚 | 16,000 チケット | ||
133 | ![]() | マジェスティックポニー | Pony Pass | ||
134 | ![]() | コーンドッグ | 125,000 チケット | ||
135 | ![]() | バルーンユニコーン | 1,000 ロブックス(販売終了) | ||
136 | ![]() | チーター | Sunshine Games Pass | ||
137 | ![]() | ブッシュエレファント | 600 Robux(販売停止中) | ||
138 | ![]() | グローミー・ハウンド | 175 ギャラクティックシャード(ショーンとの取引) | ||
139 | ![]() | Glormy Leo | 175 ギャラクティックシャード (Seanとの取引) | ||
140 | ![]() | ゴールデンハチドリ | 299 Robux(ペットプラス) | ||
141 | ![]() | ダイヤモンド ハチドリ | 299 Robux(ペットプラス) | ||
142 | ![]() | クラーケン | 1,000 クランキーコイン(スモールウィッシュ)または4,000 クランキーコイン(ビッグウィッシュ) | ||
143 | ![]() | グリムドラゴン | 1,000 Robux(販売終了) | ||
144 | ![]() | Scarebear | 140,000 キャンディー | ||
145 | ![]() | ドラキュラオウム | 墓地(ハロウィンイベント(2024)) | ||
146 | ![]() | イービルチック | 17,000キャンディ(ハロウィンチックボックス) | ||
147 | ![]() | Jekyll ハイドラ | 1,000ロブックス(販売終了) | ||
148 | ![]() | シュガーアホロートル | 700ロブックス(販売終了) | ||
149 | ![]() | ヒッポグリフ | 600 ロブックス | ||
150 | ![]() | フェアリーバットドラゴン | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
151 | ![]() | ベリークールキューブ | 18,000 ジンジャーブレッド(アイストレイ) | ||
152 | ![]() | いたずらミストルトロール | 199ロブックス(ゴールデンミストルトウ) | ||
153 | ![]() | ロイヤル・ミスルトロール | 199 Robux(ゴールデンミスルトウ) | ||
154 | ![]() | フロストクロウ | 170,000 ジンジャーブレッド | ||
155 | ![]() | ウィンターバック | 40,000 ジンジャーブレッド(ウィンターディア用の餌) | ||
156 | ![]() | オーロラ・フォックス | 600 Robux(販売終了) | ||
157 | ![]() | ギルデッドスネーク | 325 シューティングスターズ | ||
158 | ![]() | ハエテ | 1,000 Robux(販売終了) | ||
159 | ![]() | Dimension Drifter | 750 Bucks(月の卵)または5つのスペシャルスター(ロイヤルムーンエッグ) | ||
160 | ![]() | サングライダー | 750 バックス(ムーンエッグ)または5個のスペシャルスター(ロイヤルムーンエッグ) | ||
161 | ![]() | キューピッドドラゴン | 1,000 Robux(販売休止中) | ||
162 | ![]() | フロストバイトベア | 無料(アイススープ餌)/200アイスシャード(シバコーン餌またはサブゼロアイスキャンディ餌) | ||
163 | ![]() | Sakura Spirit | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
164 | ![]() | スーパーサル | 135,000 桜の花 | ||
165 | ![]() | プライマルカイジュニア | 12,000 さくらの花 (カイジュニアボックス) | ||
166 | ![]() | 灼熱のカイジュニア | 12,000チェリーブロッサム(カイジュニアボックス) | ||
167 | ![]() | グローミー・ドルフィン | 25 ソーシャルストーン | ||
168 | ![]() | ヒーローギボン | 3つのヒーローマスク + 1つのギボン | ||
169 | ![]() | インフルエンサー ギボン | 300バックス(スタンダードギボンボックス)または100ロバックス(プレミアムギボンボックス) | ||
170 | ![]() | ヴィランギボン 3つのプルボニウム噛むおもちゃ + 1つのギボン | |||
171 | ![]() | ヘラジカの子ども | 199 Robux(メープルリーフトリート) | ||
172 | ![]() | Papa Moose | 199 Robux(メープルリーフトリート) | ||
173 | ![]() | バイオレットバタフライ | 199 ロブックス(オウゴンソウの花) | ||
174 | ![]() | オーキッドバタフライ | 199 Robux(ゴールデンロッドフラワー) | ||
175 | ![]() | プリズマティックバタフライ | 25 ソーシャルストーン(スナップドラゴンフラワー) | ||
176 | ![]() | ムーンビームバタフライ | 25 ソーシャルストーン(スナップドラゴンの花) | ||
177 | ![]() | マーミコーン | 1,000ロブックス | ||
178 | ![]() | ココナッツフレンド | 145,000 ダブルーン | ||
179 | ![]() | プライスレスシュリンプ | エンペラーシュリンプ+5つの貴重な宝石 | ||
180 | ![]() | ケルプキャプテン | 13,000 ドゥーブロンズ(ケルプレイダーボックス) | ||
181 | ![]() | テンプルフレンド | 750 バックス(アステカエッグ) / 15 ゴールデンアステカスカルズ(ロイヤルアステカエッグ) / 400 ペットリリースチケット(ベーシックエッグ) / 4,000 ペットリリースチケット(クリスタルエッグ) | ||
182 | ![]() | ケツァルコアトル | 750バックス(アステカエッグ) / 15ゴールデンアステカスカル(ロイヤルアステカエッグ) / 400ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) | ||
183 | ![]() | ジャイアントパンダ | 2,000,000 ペットリリーサーチケット / 400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000 ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) | ||
184 | ![]() | エンバーライト | 400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ)、4,000 ペットリリーサーチケット(水晶エッグ)、または無料(管理者乱用エッグ) | ||
185 | ![]() | ファントムドラゴン | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
186 | ![]() | キティバット | 10~20個のヤーンアップル | ||
187 | ![]() | ブラックウィドウ | 18,000 キャンディ(スパイダーボックス)または4,500 ペットリリーサーポイント(クリスタルエッグ) | ||
188 | ![]() | Slimingo | 165,000キャンディー または 4,500ペットリリーサーポイント(クリスタルエッグ) | ||
189 | ![]() | クリプティッド | 1,500ロブックス(販売停止中) | ||
190 | ![]() | だんごペンギンズ | 400 ペットリリーサーチケット(基本のたまご)、4,000 ペットリリーサーチケット(水晶のたまご)、または無料(管理者悪用のたまご) | ||
191 | ![]() | バニラペンギン | 195 ロブックス (ゴールデン ゴールドフィッシュ) | ||
192 | ![]() | ストロベリーペンギン | 195ロブックス(ゴールデンゴールドフィッシュ) | ||
193 | ![]() | アークティックダスクドラゴン | 1,000 Robux | ||
194 | ![]() | クリスマススピリット | 150,000 ジンジャーブレッド / 4,500 ペットリリーザーポイント(クリスタルエッグ) | ||
195 | ![]() | アンガス・ブル | 14,000 ジンジャーブレッド(アバディーンアンガスボックス)/4,500 ペットリリーザーポイント(クリスタルエッグ) | ||
196 | ![]() | フロストフェニックス | 500 Robux | ||
197 | ![]() | 2D キティ | 無料(2Dボックス) | ||
198 | ![]() | ドラゴンフルーツフォックス | 400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ)、4,000 ペットリリーサーチケット(水晶エッグ)、または無料(管理者特権エッグ) | ||
199 | ![]() | Apple Owl | 195ロブックス(ゴールデンシードボール) | ||
200 | ![]() | ピーチオウル | 195 Robux(ゴールデンシードボール) | ||
201 | ![]() | パイナップルアウル | 195 Robux(ゴールデンシードボール) | ||
202 | ![]() | ローズドラゴン | 1,000 Robux(販売停止中) | ||
203 | ![]() | ファイアスタリオン | 2,026 Bucks(ファイアホースアップル) / 4,500 ペットリリーザーポイント(クリスタルエッグ) | ||
204 | ![]() | ファイアメア | 2,026 バックス(ファイヤーホースアップル) / 4,500 ペットリリースポイント(クリスタルエッグ) | ||
205 | ![]() | シルバーバックゴリラ | 400ペットリリースチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリースチケット(クリスタルエッグ) | ||
206 | ![]() | ブルーホエール | 750ドル(絶滅危惧の卵) / 400ペットリリーサーチケット(基本の卵) / 4,000ペットリリーサーチケット(水晶の卵) / 無料(管理者権限濫用の卵) | ||
207 | ![]() | ウミガメ | 750 バックス(絶滅危惧エッグ)/400 ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ)/4,000 ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ)/無料(管理者権限エッグ) | ||
208 | ![]() | Velocirooster | 無料(管理者悪用のエッグ) | ||
209 | ![]() | キャンディコーン | 1,000 ロブックス | ||
210 | ![]() | モチ ミャウ | 5つの餅マレット | ||
211 | ![]() | ラテ・キツネ | 600ロブックス | ||
212 | ![]() | ダーク・チョッキーバニー | 15,000キャンディーエッグ(チョッキーバニーボックス) / 400ペットリリーサーチケット(ベーシックエッグ) / 4,000ペットリリーサーチケット(クリスタルエッグ) / 無料(管理者専用エッグ) | ||
213 | ![]() | イースター・バニー | 25個の卵を孵化させる | ||
214 | ![]() | レッドダッチギニーピッグ | 299 ロブックス(ペットプラス) | ||
215 | ![]() | トータスシェルモルモット | 299ロブックス(ペットプラス) |
上記の価格は、入手可能だった当時のゲーム内の元の価格に基づいています。引退したペットは固定価格がなく、他のプレイヤーとの取引でのみ入手できます。
Adopt Meで最も価値の高い伝説のペット
すべてのレジェンダリーペットが同じ取引価値を持っているわけではありません。Adopt Meにおけるペットの価値は、主に以下の3つの要素で決まります:
ゲームから削除されてからどれくらい経ちましたか
元々の入手可能性の制限度合い
コミュニティ内でどれだけの需要がまだあるか
引退したエッグや過去の期間限定イベントのペットは、新たに入手できないため、常に高い価値を保っています。影のドラゴン、コウモリのドラゴン、キリン、そしてフロストドラゴンの4匹のペットが取引市場のトップを独占しています。これらはすべて2019年まで遡る期間限定イベントや引退したエッグのペットで、現在は通常のゲームプレイでは入手できません。
伝説のペットのネオン版およびメガネオン版は、その価値を大幅に高めます。ネオンペットを作るには同じペットを成犬状態で4体揃える必要があり、メガネオンペットは16体必要となるため、入手難度がかなり高く、その分取引価値も大幅に上がります。
関連記事: Adopt Meでネオンペットを手に入れる方法
まとめ
Adopt Meは、Robloxで最大級のペットリストのひとつを築いています。ほとんどのレジェンダリーペットは通常のゲームプレイではもう入手できないため、コレクションをすべて揃えるには取引が唯一現実的な方法となっています。
価値の高いペットは、ほとんどの場合、引退したエッグや過去の期間限定イベントに関連しており、そうしたペットは、アクティブなアカウントでの所持数が減るにつれてその価値が時とともに上昇していきます。現在入手可能なものと取引が必要なものを把握しておくことで、時間を大幅に節約でき、悪い取引を避けることができます。
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”

























































































































































































































