

- Alle vrijgegeven Valorant Bundles (2026)
Alle vrijgegeven Valorant Bundles (2026)

Valorant bundles zijn kant-en-klare cosmetische collecties in de in-game winkel die de look van meerdere wapens veranderen. Afhankelijk van de bundle krijg je soms ook extra’s zoals een mes, charm, spelerkaart, spray en andere thematische items. Alles in een bundle is gemaakt rondom één thema en wordt samen verkocht voor een vaste prijs in Valorant Points.
Riot Games heeft sinds de lancering van Valorant een heleboel bundles uitgebracht, van budgetvriendelijke opties tot premium collecties die wel duizenden Valorant Points kunnen kosten. Sommige verschijnen af en toe weer in de winkel, terwijl andere maar één keer beschikbaar zijn geweest. In dit artikel bespreken we alle uitgekomen Valorant bundles, inclusief de releasedata, het aantal skins en de prijs.
Lees ook: Welke ranks kunnen samen spelen in Valorant? Complete gids
Valorant Bundels
Valorant heeft tot nu toe 160 bundles uitgebracht, van de lancering van het spel in 2020 tot vandaag. Hier is een volledige overzicht van elke bundle die is uitgekomen, inclusief de releasedatum, het aantal skins dat erbij zit, en de prijs.
# | Bundelnaam | Prijs (VP) | Inclusief skins | Release datum |
|---|---|---|---|---|
1 | Prime | 7.100 | 5 | 2 juni 2020 |
2 | Soeverein | 7.100 | 5 | 9 juni 2020 |
3 | Prism | 5.100 | 5 | 23 juni 2020 |
4 | Elderflame | 9.900 | 5 | 7 juli 2020 |
5 | Oni | 7.100 | 5 | 21 juli 2020 |
6 | Glitchpop | 8.700 | 5 | 4 augustus 2020 |
7 | Nebula | 7.100 | 5 | 20 augustus 2020 |
8 | Spline | 7.100 | 5 | 1 september 2020 |
9 | Ego | 7.100 | 5 | 15 september 2020 |
10 | Smite | 3.500 | 5 | 15 september 2020 |
11 | Gravitational Uranium Neuroblaster | 7.100 | 5 | 29 september 2020 |
12 | Singularity | 8.700 | 5 | 13 oktober 2020 |
13 | Reaver | 7.100 | 5 | 27 oktober 2020 |
14 | Ion | 7.100 | 5 | 10 november 2020 |
15 | Wasteland | 4.270 | 5 | 10 november 2020 |
16 | Sensatie | 2.930 | 5 | 10 november 2020 |
17 | Winterwonderland | 5.100 | 5 | 8 december 2020 |
18 | BlastX | 8.700 | 5 | 8 december 2020 |
19 | Speel het opnieuw | 5.945 | 5 | 12 januari 2021 |
20 | Prism II | 2.930 | 5 | 20 januari 2021 |
21 | Horizon | 4.270 | 5 | 20 januari 2021 |
22 | Glitchpop, EP 2 8.700 | 5 | 2 februari 2021 | |
23 | Hemels | 7.100 | 5 | 17 februari 2021 |
24 | VALORANT GO! Vol. 1 8.855 | 5 | 17 februari 2021 | |
25 | Prime//2.0 | 7.100 | 5 | 2 maart 2021 |
26 | Infanterie | 2.930 | 5 | 16 maart 2021 |
27 | Magepunk | 7.100 | 5 | 30 maart 2021 |
28 | Silvanus 4.270 | 5 | 13 april 2021 | |
29 | Forsaken | 7.100 | 5 | 27 april 2021 |
30 | Minima | 4.270 | 5 | 11 mei 2021 |
31 | Tethered Realms | 7.100 | 5 | 11 mei 2021 |
32 | Origin | 7.100 5 | 8 juni 2021 | |
33 | Geef terug | 6.380 | 4 | 22 juni 2021 |
34 | Ruination 8.700 | 5 | 7 juli 2021 | |
35 | Sentinels of Light | 8.700 | 5 | 20 juli 2021 |
36 | Sakura | 4.270 | 5 | 10 augustus 2021 |
37 | Recon | 7.100 | 5 | 24 augustus 2021 |
38 | Spectrum | 10.700 | 5 | 8 september 2021 |
39 | VALORANT GO! Vol. 2 8.855 | 5 | 21 september 2021 | |
40 | RGX 11z Pro | 8.700 | 5 | 5 oktober 2021 |
41 | Nunca Olvidados | 5.100 | 5 | 19 oktober 2021 |
42 | Radiant Crisis 001 | 7.100 | 5 | 2 november 2021 |
43 | Arcane | 2.377 | 1 | 2 november 2021 |
44 | Magepunk, EP 3 | 7.100 | 5 | 16 november 2021 |
45 | Kampioenen 2021 | 6.263 | 2 | 16 november 2021 |
46 | Snowfall | 5.100 | 5 | 7 december 2021 |
47 | Run It Back, EP 3 | 5.945 | 5 | 7 december 2021 |
48 | Protocol 781-A | 9.900 | 5 | 11 januari 2022 |
49 | Tigris | 5.100 | 5 | 1 februari 2022 |
50 | Undercity | 7.100 | 5 | 15 februari 2022 |
51 | Gaia's wraak | 7.100 | 5 | 1 maart 2022 |
52 | Team Ace | 5.616 | 5 | 1 maart 2022 |
53 | Endeavour | 2.930 | 5 | 22 maart 2022 |
54 | Doodle Buds 6.992 | 5 | 12 april 2022 | |
55 | RGX 11z Pro, EP 4 | 8.700 | 5 | 27 april 2022 |
56 | Titanmail | 5.100 | 5 | 10 mei 2022 |
57 | Neptunus | 7.100 | 5 | 24 mei 2022 |
58 | Xenohunter | 7.100 | 5 | 7 juni 2022 |
59 | Prelude to Chaos | 8.700 | 5 | 22 juni 2022 |
60 | Sarmad | 5.100 | 5 | 12 juli 2022 |
61 | Run It Back, EP 5 5.950 | 5 | 12 juli 2022 | |
62 | Reaver, aflevering 5 | 7.100 | 5 | 9 augustus 2022 |
63 | Kampioenen 2022 | 6.167 | 2 | 23 augustus 2022 |
64 | Kohaku & Matsuba | 5.100 | 5 | 7 september 2022 |
65 | ChronoVoid | 8.700 | 5 | 20 september 2022 |
66 | Crimsonbeast | 7.100 | 5 | 4 oktober 2022 |
67 | Ion, EP 5 | 7.100 | 5 | 18 oktober 2022 |
68 | Soulstrife | 7.100 | 5 | 1 november 2022 |
69 | Teruggeven // 2022 | 6.387 | 4 | 15 november 2022 |
70 | Abyssal | 5.100 | 5 | 15 november 2022 |
71 | Cryostasis | 7.100 | 5 | 6 december 2022 |
72 | Araxys | 8.700 | 5 | 10 januari 2023 |
73 | Luna | 5.100 | 5 | 18 januari 2023 |
74 | VCT LOCK//IN | 5.440 | 1 | 7 februari 2023 |
75 | Reverie | 3.500 | 5 | 14 februari 2023 |
76 | Oni, afl. 6 | 7.100 | 5 | 7 maart 2023 |
77 | Altitude | 5.100 | 5 | 28 maart 2023 |
78 | Black.Market | 7.100 | 5 | 11 april 2023 |
79 | Radiant Entertainment-systeem | 11.900 | 5 | 25 april 2023 |
80 | Run It Back, aflevering 6 | 5.950 | 5 | 25 april 2023 |
81 | Magepunk, EP 6 | 6.127 | 3 | 23 mei 2023 |
82 | geen limieten | 5.100 | 5 | 6 juni 2023 |
83 | Neo Frontier | 8.700 | 5 | 27 juni 2023 |
84 | Ontsteek | 4.710 | 1 | 11 juli 2023 |
85 | Teruggeven // 2023 | 6.387 | 4 | 11 juli 2023 |
86 | Kampioenen 2023 | 6.167 | 2 | 1 augustus 2023 |
87 | Dagdromen | 3.500 | 5 | 8 augustus 2023 |
88 | Imperium | 8.700 | 5 | 29 augustus 2023 |
89 | Intergrade | 3.500 | 5 | 19 september 2023 |
90 | Gaia's wraak, EP 7 | 7.100 | 5 | 3 oktober 2023 |
91 | Orion | 5.100 | 5 | 17 oktober 2023 |
92 | Dappere Held | 7.100 | 5 | 31 oktober 2023 |
93 | Sentinels of Light, EP 7 8.700 | 5 | 14 november 2023 | |
94 | Chromedek | 5.100 | 5 | 14 november 2023 |
95 | Overdrive | 8.700 | 5 | 5 december 2023 |
96 | Run It Back, aflevering 7 | 4.972 | 4 | 5 december 2023 |
97 | Kuronami | 9.500 | 5 | 9 januari 2024 |
98 | Throwback Pack: Outlaw | 2.320 | 2 | 9 januari 2024 |
99 | Emberclad | 5.100 | 5 | 23 januari 2024 |
100 | XERØFANG | 6.355 | 3 | 6 februari 2024 |
101 | VCT Team Capsules | 2.340 | 1 | 21 februari 2024 |
102 | MK.VII Liberty | 5.100 | 5 | 21 februari 2024 |
103 | Primordium | 8.700 | 5 | 5 maart 2024 |
104 | Fortune's Hand | 3.875 | 5 | 5 maart 2024 |
105 | Sovereign, EP 8 | 7.100 | 5 | 26 maart 2024 |
106 | Switchback | 3.500 | 5 | 16 april 2024 |
107 | Mystbloom | 8.700 | 5 | 30 april 2024 |
108 | VCT CN Team-capsules | 1.880 | 1 | 14 mei 2024 |
109 | Holomoku | 5.100 | 5 | 14 mei 2024 |
110 | Doe iets terug // 2024 | 6.200 | 4 | 29 mei 2024 |
111 | Aemondir | 7.100 | 5 | 11 juni 2024 |
112 | Evori Dreamwings | 9.900 | 5 | 25 juni 2024 |
113 | RGX 11z Pro, EP 9 | 6.700 | 3 | 16 juli 2024 |
114 | Champions 2024 | 6.167 | 2 | 30 juli 2024 |
115 | Wonderstallion | 4.440 5 | 13 augustus 2024 | |
116 | Nocturnum | 8.700 | 5 | 27 augustus 2024 |
117 | Aperture | 5.100 | 5 | 10 september 2024 |
118 | Singularity, afl. 9 6.700 | 3 | 24 september 2024 | |
119 | Run It Back: Singularity | 9.310 | 6 | 24 september 2024 |
120 | Doombringer | 8.700 | 5 | 22 oktober 2024 |
121 | Arcane, afl. 9 5.925 | 2 | 5 november 2024 | |
122 | Combat Crafts | 5.100 | 5 | 19 november 2024 |
123 | Araxys (EP 9) | 8.700 | 5 | 10 december 2024 |
124 | VCT26 Team Capsules | 2.320 | 1 | 7 januari 2025 |
125 | EX.O | 9.500 | 5 | 7 januari 2025 |
126 | Helix | 6.940 | 3 | 22 januari 2025 |
127 | VCT 2025 seizoen | 5.850 | 1 | 4 februari 2025 |
128 | Neptune (V25) | 7.100 | 5 | 19 februari 2025 |
129 | CYRAX | 8.700 | 5 | 4 maart 2025 |
130 | Storm Maw | 3.500 | 5 | 18 maart 2025 |
131 | Bolt | 7.100 | 5 | 1 april 2025 |
132 | VCT25 teamcapsules | 2.320 | 1 | 1 april 2025 |
133 | Minima (V25) | 5.100 | 5 | 15 april 2025 |
134 | Divergentie | 8.700 | 5 | 29 april 2025 |
135 | Geven Terug // V25 | 6.975 | 5 | 13 mei 2025 |
136 | 5 jaar beta remastered | 3.915 | 1 | 28 mei 2025 |
137 | VALORANT GO! Vol. 3 5.950 | 5 | 10 juni 2025 | |
138 | Phaseguard | 9.900 | 5 | 24 juni 2025 |
139 | Rupture | 2.935 | 5 | 24 juni 2025 |
140 | SplashX | 6.700 | 3 | 29 juli 2025 |
141 | Bubblegum Deathwish | 8.700 | 5 | 19 augustus 2025 |
142 | Champions 2025 | 6.640 | 2 | 3 september 2025 |
143 | Prelude to Chaos (V25) 8.700 | 5 | 16 september 2025 | |
144 | Wasteland (V25) | 5.100 | 5 | 30 september 2025 |
145 | Dolmir's Wraak | 8.700 | 5 | 14 oktober 2025 |
146 | Nanomight | 5.100 | 5 | 28 oktober 2025 |
147 | ORA by OneTap | 9.900 | 5 | 11 november 2025 |
148 | Mystbloom (V25) | 8.700 | 5 | 2 december 2025 |
149 | Run It Back // V25 | 4.840 | 3 | 2 december 2025 |
150 | Ayakashi | 7.160 | 3 | 6 januari 2026 |
151 | VCT26 Team Capsules | 2.320 | 1 | 6 januari 2026 |
152 | Reaver (V26) | 5.880 | 2 | 21 januari 2026 |
153 | Run It Back: Reaver | 8.720 | 6 | 21 januari 2026 |
154 | Solarstride | 5.795 | 3 | 3 februari 2026 |
155 | Run It Back: Lunar 26 | 8.825 | 5 | 3 februari 2026 |
156 | VCT 2026 seizoen | 5.550 | 1 | 18 februari 2026 |
157 | SilkLeaf | 5.100 | 5 | 3 maart 2026 |
158 | Blackthorn | 8.700 | 5 | 17 maart 2026 |
159 | Jellybeam | 5.100 | 5 | 31 maart 2026 |
160 | VCT26 team capsules | 2.320 | 1 | 31 maart 2026 |
Riot Games blijft steady nieuwe bundles droppen sinds de launch van Valorant, meestal ongeveer elke twee weken een nieuwe collectie. De prijzen variëren van budgetvriendelijke opties zoals Rupture voor 2.935 VP tot premium sets zoals Radiant Entertainment System voor 11.900 VP. De meeste standaard bundles bevatten vijf weapon skins, maar sommige collecties zijn kleiner en focussen op een paar wapens of juist één opvallend item.
Lees ook: Hoe veel skins zijn er in Valorant: Complete gids
Laatste woorden
Valorant heeft sinds de launch een uitgebreid cosmeticapakket opgebouwd, met veel bundles die de afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht. De prijzen variëren flink, van budgetvriendelijke opties tot premium collecties, dus er is genoeg te kiezen voor elk budget. Houd de store in de gaten, want oude bundles komen soms tijdelijk terug.
“ Mustafa Atteya has been writing about gaming and esports since 2023, specializing in competitive game content and player improvement guides. At 24, he brings both hands-on gaming experience and professional SEO writing expertise to the GameBoost team.”


