

- Alle Fortnitemares-skinn som er lansert til dags dato (2025)
Alle Fortnitemares-skinn som er lansert til dags dato (2025)

Fortnitemares er Epic Games sitt årlige Halloween-arrangement som gjør Fortnite til en skrekkfilmopplevelse. Dette tidsbegrensede eventet varer i noen uker hver oktober og bringer spesielle oppdrag, utfordringer og belønninger med fokus på skumle innslag. Under Fortnitemares får kartet en Halloween-forvandling med nye lokasjoner, dekorasjoner og uhyggelige elementer som skaper den sesongmessige stemningen.
Arrangementet har blitt kjent for sine eksklusive kosmetiske utgivelser, spesielt skins som omfavner skrekk-sjangeren. Epic Games samarbeider ofte med ikoniske skrekkfranchiser og figurer, og slipper samarbeider som Leatherface sammen med originale Halloween-tema designs. Disse skins er vanligvis kun tilgjengelige i løpet av arrangementets periode, noe som gjør dem svært ettertraktede blant samlere og fans av sesongbasert innhold.
Siden det første Fortnitemares-arrangementet har det blitt lansert dusinvis av skins, hvert med forskjellige priser og metoder for anskaffelse. I denne artikkelen skal vi utforske alle Fortnitemares-skins som er sluppet til dags dato, med fokus på deres utgivelsesdatoer, priser og anskaffelsesmetoder.
Les også: Alle Fortnite Crew-skins som noensinne er lansert (sep 2025)
Fornitemares Skins
Epic Games har gitt ut 104 Fortnitemares skins siden arrangementets start. Disse Halloween-tema kosmetikkene spenner fra originale skrekkdesign til samarbeid med kjente franchiser. Samlingen inkluderer alt fra klassiske monstre-inspirerte antrekk til moderne skrekkikoner.
Nedenfor er den komplette listen over alle Fortnitemares-skins som er utgitt til dags dato:
Skin-navn | Pris (V-Bucks) | Innhentingsmetode | Utgivelsesdato | |
---|---|---|---|---|
![]() | Abyss | 1,500 | Item Shop | 29. oktober 2022 |
![]() | Agony | 1,800 | Itembutikk | 25. oktober 2024 |
![]() | Alan Wake | 1 500 | Item Shop | 27. oktober 2023 |
![]() | All-Hallow's Steve | 1,200 | Item Shop | 15. oktober 2021 |
![]() | Andy Fangerson | 1,400 | LEGO Pass | 12. oktober 2024 |
![]() | Arachne Couture | 2,800 | Crypt Crashers Pack | 20. oktober 2020 |
![]() | Ash Williams | 1,800 | Item Shop | 23. oktober 2022 |
![]() | Baba Yaga | 1,200 | Itembutikk | 26. oktober 2020 |
![]() | Big Mouth | 1,500 | Item Shop | 28. oktober 2019 |
![]() | Billy | 1 500 | Item Shop | Oktober 9, 2024 |
![]() | Blacklight | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Bogstick | 1,200 | Item Shop | 14. oktober 2023 |
![]() | Bone Boss | $22.99 USD | Skalle Tropp Pakke | 23. oktober 2020 |
![]() | Bone Ravage | $22.99 USD | Skull Squad Pack | 23. oktober 2020 |
![]() | Bonejamin | 1 200 | Item Shop | 27. oktober 2022 |
![]() | Boxer | 800 | Item Shop | 5. april 2020 |
![]() | Boxy | 800 | Item Shop | 5. april 2020 |
![]() | Brainiac | 800 | Item Shop | 26. oktober 2018 |
![]() | Bunnymoon | 800 | Item Shop | 28. oktober 2018 |
![]() | Begravelsestrussel | 1,200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Captain Hook | 2,000 | Item Shop | 19. oktober 2024 |
![]() | Castor | 1 500 | Item Shop | 16. november 2018 |
![]() | Catrina | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Chaos Agent | 1 500 | Item Shop | 25. oktober 2019 |
![]() | Chrome Punk | Gratis | Chrome Punk Quest | November 1, 2022 |
![]() | Cruella de Vil | 1 800 | Item Shop | 19. oktober 2024 |
![]() | Crypt Crosser | 1,200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Curdle Scream Leader | 1,200 | Itembutikk | 6. oktober 2021 |
![]() | Dark Ruby | 1,200 | Item Shop | 3. november 2024 |
![]() | Deadfire | 2 000 | Item Shop | 24. oktober 2018 |
![]() | Decaying Dribbler | 1,200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Delirium | 1,500 | Item Shop | 26. oktober 2019 |
![]() | Desdemona | 1 200 | Itembutikk | 13. oktober 2022 |
![]() | Driftwalker | $15.99 USD | Graveyard Drift Oppdrags-pakke | 24. oktober 2021 |
![]() | Edward Saks hender | 2 000 | Item Shop | 16. oktober 2024 |
![]() | Elmira | 1 500 | Item Shop | 16. november 2018 |
![]() | Fatal Finisher | 1 200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Festival Phaedra | 1 200 | Item Shop | 26. oktober 2023 |
![]() | Fishskull | $22.99 USD | Skull Squad-pakke | 23. oktober 2020 |
![]() | Ghoul Trooper | 1,500 | Item Shop | 26. oktober 2017 |
![]() | Gnash | 2 000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Grav | 2 000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Graven | 1 500 | Item Shop | 26. oktober 2021 |
![]() | Grimoire | 1 500 | Item Shop | 19. oktober 2020 |
![]() | Grisabelle | 1,200 | Item Shop | 25. oktober 2021 |
![]() | Gummy Fishstick | 1,200 | Item Shop | 16. oktober 2021 |
![]() | Haze | 1 200 | Item Shop | 30. oktober 2019 |
![]() | Hei, mann | 1,500 | Item Shop | 7. oktober 2018 |
![]() | Headlock | 1 200 | Item Shop | 26. oktober 2020 |
![]() | Hemlock | 1 500 | Item Shop | 2. november 2019 |
![]() | Hollowhead | 1 500 | Item Shop | 14. oktober 2018 |
![]() | Hysj | 1 200 | Itembutikk | 7. desember 2019 |
![]() | Ione | 1 400 | Itembutikk | 4. oktober 2021 |
![]() | Jack Gourdon | 1,500 | Item Shop | 19. oktober 2018 |
![]() | Jack O'Sassin | 800 | Item Shop | 30. oktober 2022 |
![]() | Jack Skellington | 1 500 | Item Shop | 24. oktober 2023 |
![]() | Jawbreaker | 1,200 | Item Shop | 24. oktober 2019 |
![]() | Kernel Poppy | 1 200 | Item Shop | 28. oktober 2021 |
![]() | Knightmare | 1 500 | Itembutikk | 2. oktober 2024 |
![]() | Leatherface | 1,500 | Item Shop | 26. oktober 2024 |
![]() | Lexa Hexbringer | 1,200 | Item Shop | 17. oktober 2024 |
![]() | Maleficent | 1,800 | Item Shop | 19. oktober 2024 |
![]() | Mephisto | 1 500 | Item Shop | 13. oktober 2024 |
![]() | Michael Myers | 1 500 | Item Shop | 25. oktober 2023 |
![]() | Midtbanemonster | 1 200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Midnight Dusk | 2 800 | Crypt Crashers-pakke | 20. oktober 2020 |
![]() | Nightsurf Bomber | 2,800 | Crypt Crashers-pakke | 20. oktober 2020 |
![]() | Party Trooper | 1,200 | Item Shop | 21. oktober 2020 |
![]() | Patch | 1 200 | Item Shop | 30. oktober 2020 |
![]() | Patch Patroller | 800 | Item Shop | 29. oktober 2018 |
![]() | Peely Bone | 1 500 | Item Shop | 1. november 2019 |
![]() | Phantom Guff | 1 200 | Item Shop | 20. oktober 2024 |
![]() | Phantom Meowscles | 1,200 | Item Shop | 19. oktober 2023 |
![]() | Pumpkin King | 2 000 | Item Shop | 12. oktober 2024 |
![]() | Punk | 1,600 | Varebutikk | 30. oktober 2020 |
![]() | Putrid Playmaker | 1,200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Ravemello | 1 800 | Itembutikk | 31. oktober 2024 |
![]() | Ravina | 1.200 | Item Shop | 29. oktober 2020 |
![]() | Remi | 1 200 | Item Shop | 31. oktober 2022 |
![]() | Rottepenge | $18.49 USD | Ghoul Punk-pakke | 18. oktober 2024 |
![]() | Sally | 1 500 | Item Shop | 12. oktober 2024 |
![]() | Sanctum | 1,500 | Item Shop | 19. oktober 2018 |
![]() | Seth | 1,200 | Itembutikk | 18. oktober 2023 |
![]() | Shadow Monks | 1 200 | Item Shop | 7. oktober 2024 |
![]() | She-Venom | 1,800 | Item Shop | 25. oktober 2024 |
![]() | Sinister Striker | 1 200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Skeletara | 1 200 | Item Shop | 8. oktober 2021 |
![]() | Skull Ranger | 1 200 | Item Shop | 10. oktober 2018 |
![]() | Skull Squad-leder | $22.99 USD | Skull Squad-pakke | 23. oktober 2020 |
![]() | Skull Trooper | 1,500 | Itembutikk | 26. oktober 2017 |
![]() | Snuggs | 1 200 | Item Shop | 19. oktober 2019 |
![]() | Soulless Sweeper | 1 200 | Item Shop | 27. oktober 2019 |
![]() | Sparkle Skull | 1,200 | Item Shop | 6. august 2021 |
![]() | Spooky Team Leader | 1 500 | Item Shop | 1. november 2018 |
![]() | Straw Ops | 1,500 | Itembutikk | 7. oktober 2018 |
![]() | Den gode legen | 1,500 | Item Shop | 29. oktober 2020 |
![]() | Tricksy | 1,200 | Itembutikk | 15. oktober 2021 |
![]() | Ultima Carver | 1,200 | Item Shop | 14. oktober 2024 |
![]() | Udødelig Sorg | 1 200 | Itembutikk | 16. oktober 2022 |
![]() | Victoria Saint | 1,200 | Item Shop | 6. oktober 2020 |
![]() | Violet | 2.000 | Item Shop | 14. oktober 2020 |
![]() | Vivica Saint | $8.99 USD | Saint Academy Quest Pack | 25. oktober 2022 |
![]() | Willow | $17.25 USD | The Final Reckoning Pack | 24. oktober 2019 |
![]() | Wrath | 1 600 | Itembutikk | 29. oktober 2019 |
Samlingen inneholder flere fremtredende samarbeid, inkludert skrekkikoner som Michael Myers, Leatherface og Ash Williams fra Evil Dead. Disney-franchiser er godt representert med karakterer som Jack Skellington, Sally, Maleficent og Edward Scissorhands. Klassiske Fortnitemares-originaler som Skull Trooper og Ghoul Trooper fra 2017 er fortsatt blant de mest gjenkjennelige skinene i spillet.
Les også: Alle Fortnite Marvel-skins noensinne utgitt
Avsluttende ord
Fortnitemares har konsekvent levert noen av Fortnites mest minneverdige kosmetiske gjenstander siden 2017. Arrangementets skin-samling spenner over originale Halloween-design og store skrekk-kollaborasjoner, og gir spillerne mange valg for å omfavne den skumle sesongen. De fleste skins kommer tilbake til Item Shop under fremtidige Fortnitemares-arrangementer, så det å gå glipp av et skin betyr ikke nødvendigvis at det er borte for alltid.
“ GameBoost - Den alt-i-ett plattformen for gamingtjenester med et oppdrag om å virkelig forandre hverdagsgamernes liv. Enten du er på utkikk etter valuta, items, høy-kvalitets kontoer eller Boosting, har vi deg dekket! ”
